Hill TogPoz. 36–39 · Zwykły · Fera
Hill Tog to potwór (Zwykły, poziom 39) w AION 2, występujący w: Kraka Footpath. Wypadają z niego różne przedmioty (54); najczęstszy to Soul: Aberrant Tog (Bound) z szansą 100%.
- Poziom
- 36–39
- Ranga
- Zwykły
- Typ
- Fera
- Zachowanie
- Agresywny
- Dropy
- 54
- Punkty spawnu
- 144
Gdzie znaleźć Hill Tog
Dane gryWszystkie punkty spawnu Hill Tog z globalnego klienta na mapie gry, wraz z lokacjami, w których się pojawia.
| Lokacja | Mapa | Spawny |
|---|---|---|
| Kraka Footpath | Verteron | 121 |
| Kraka Footpath | Verteron | 12 |
| Kraka Footpath | Verteron | 7 |
| Kraka Footpath | Verteron | 4 |
Dusze wierzchowców (1)
Dane gryZ tego potwora mogą wypaść dusze tych wierzchowców. Szansa dotyczy jednego zabójstwa.
| Wierzchowce w AION 2 | Szansa | Zabójstwa do 90% |
|---|---|---|
| 100% | 1 |
Dropy z Hill Tog
Dane gryWszystkie przedmioty, które może upuścić Hill Tog: szansa na zabójstwo, szansa w 10 zabójstwach i zabójstwa do 90%.
| Nazwa | Jakość | Szansa | Ilość | W 10 zabójstwach | Zabójstwa do 90% |
|---|---|---|---|---|---|
| Soul: Aberrant Tog (Bound)Dusza: Aberrant Tog | Common | 100% | 1 | 100% | 1 |
| Common | 9,72% | 1 | 64% | 23 | |
| Raw Leather | Common | 7,78% | 1 | 55,5% | 29 |
| Common | 0,65% | 1 | 6,3% | 355 | |
| Riverside Gloves | Common | 0,27% | 1 | 2,6% | 863 |
| Riverside Cloak | Common | 0,27% | 1 | 2,6% | 863 |
| Riverside Boots | Common | 0,27% | 1 | 2,6% | 863 |
| Riverside Helm | Common | 0,21% | 1 | 2,1% | 1079 |
| Riverside Pauldrons | Common | 0,21% | 1 | 2,1% | 1079 |
| Riverside Greaves | Common | 0,18% | 1 | 1,8% | 1295 |
| Rare | 0,16% | 1 | 1,6% | 1420 | |
| Riverside Breastplate | Common | 0,13% | 1 | 1,3% | 1726 |
| Rare | 0,08% | 1 | 0,8% | 2784 | |
| Rare | 0,08% | 1 | 0,8% | 2784 | |
| Rare | 0,08% | 1 | 0,8% | 2784 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 | |
| Riverside Staff | Common | 0,07% | 1 | 0,7% | 3330 |
| Rare | 0,07% | 1 | 0,7% | 3480 | |
| Rare | 0,07% | 1 | 0,7% | 3480 | |
| Rare | 0,06% | 1 | 0,5% | 4176 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 5569 | |
| Epic | 0,04% | 1 | 0,4% | 5683 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 6895 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 6895 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 6895 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 8619 | |
| Epic | 0,03% | 1 | 0,3% | 8619 | |
| Epic | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 342 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Comet Dagger | Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 740 | |
| Epic | 0,02% | 1 | 0,2% | 13 791 | |
| Temple Guardian Greatsword | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 | |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 | |
| Temple Guardian Bow | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 | |
| Temple Guardian Orb | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 | |
| Temple Guardian Staff | Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 |
| Epic | <0,01% | 1 | 0,1% | 26 597 |
Wersje Hill Tog
Gra ma wersje Hill Tog o różnym poziomie lub randze (łącznie: 2); ta strona łączy ich spawny i dropy.
| Nazwa | Poziom | Ranga | Punkty spawnu |
|---|---|---|---|
| Hill Tog | 39 | Zwykły | 144 |
| Hill Tog | 36 | Zwykły | 0 |
Podobne potwory
| Nazwa | Poziom | Ranga |
|---|---|---|
| Pond Starturtle | 39 | Zwykły |
| Hill Ursus | 39 | Zwykły |
| Hill Young Ursus | 39 | Zwykły |
| Hill Young Tog | 39 | Zwykły |
| Hill Coradon | 39 | Zwykły |
| Hill Young Coradon | 39 | Zwykły |
| Pond Skyray | 39 | Zwykły |
| Tamed Karnif | 40 | Zwykły |
Dane z globalnego klienta AION 2 (build 0.0.4387.0). Jak czytamy pliki gry
Hill Tog to potwór (Zwykły, poziom 39) występujący w Kraka Footpath na mapie Verteron; punkty spawnu w globalnym kliencie: 144. Szanse na drop pochodzą z tabel nagród gry, a liczba zabójstw do 90% jest z nich wyliczona. PŻ i statystyki bojowe są na serwerze gry, a nie w plikach klienta, więc ich tu nie podajemy.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Hill Tog – FAQ
Gdzie jest Hill Tog w AION 2?
Hill Tog pojawia się w: Kraka Footpath (Verteron), Kraka Footpath (Verteron), Kraka Footpath (Verteron) i Kraka Footpath (Verteron). Mapa powyżej zaznacza każdy punkt spawnu z globalnego klienta.
Co wypada z Hill Tog?
Najczęstsze dropy to Soul: Aberrant Tog (Bound) (100%), Fresh Raw Meat (9,72%), Raw Leather (7,78%) i Refining Stone (0,65%). Dla Fresh Raw Meat (9,72%) potrzebujesz ok. 23 zabójstw do 90% szansy; tabela zawiera wszystkie przedmioty.
Jaki poziom ma Hill Tog?
Hill Tog ma poziom 36–39 (Zwykły).
Ile PŻ ma Hill Tog?
Klient AION 2 nie zawiera PŻ ani statystyk bojowych potworów – są na serwerze – więc żadna baza z plików gry nie pokaże prawdziwych wartości. Poziom, ranga, spawny i dropy na tej stronie pochodzą z klienta.