Pierścienie w WoW Forever
W WoW Forever w kategorii Pierścienie jest przedmiotów: 255. Najwyższy poziom przedmiotu ma Bonescythe Ring (Epicki, ilvl 92). Nowe w Forever: 79. Kolejne przedmioty z Classic dołączą do tej listy, gdy Blizzard ujawni je po premierze.
- Przedmioty
- 255
- Najwyższy poziom przedmiotu
- Bonescythe Ringilvl 92
- Nowość w Forever
- 79
- Zmienione względem Classic
- 90
- Epickie i lepsze
- 84
WoW Forever nie ma tekstów w tym języku, dlatego nazwy przedmiotów, czarów i stref są podane po angielsku – tak jak w kliencie gry.
Pierścienie: najlepsze w każdym przedziale poziomów
WyliczonePrzedmiot o jakości niezwykłej lub lepszej z najwyższym poziomem przedmiotu dla każdego 10-poziomowego przedziału.
- Poziom 1–10
Desolate Bandilvl 43 · Wymaga poziomu 1 - Poziom 11–20
Pyrewood Signet Ringilvl 25 · ilvl 25 - Poziom 21–30
Band of Allegianceilvl 35 · ilvl 35 - Poziom 31–40
Bloodmaster's Ringilvl 45 · ilvl 45 - Poziom 41–50
Darkmoon Ringilvl 55 · Wymaga poziomu 50 - Poziom 51–60
Bonescythe Ringilvl 92 · Wymaga poziomu 60
Pierścienie w WoW Forever – pełna lista
Dane gry| Typ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 | 60 | Palec | +20 Zwinność · +20 Siła · +10 Wytrzymałość +1 więcej | |
| 92 | 60 | Palec | +30 Moc zaklęć · +14 Trafienie krytyczne · +10 Intelekt +1 więcej | |
| 92 | 60 | Palec | +29 Moc zaklęć · +24 Wytrzymałość | |
| 92 | 60 | Palec | +55 Leczenie · +16 Intelekt · +16 Duch | |
| 92 | 60 | Palec | +37 Leczenie · +16 Wytrzymałość · +16 Intelekt +1 więcej | |
| 92 | 60 | Palec | +30 Zwinność · +6 Mana co 5 s | |
| 92 | 60 | Palec | +27 Wytrzymałość · +12 Unik · +10 Obrona | |
| 92 | 60 | Palec | +37 Leczenie · +16 Wytrzymałość · +16 Intelekt +1 więcej | |
| 92 | 60 | Palec | +37 Leczenie · +16 Wytrzymałość · +16 Intelekt +1 więcej | |
| 88 | 60 | Palec | +37 Moc zaklęć · +10 Trafienie · +6 Intelekt +1 więcej | |
| 88 | 60 | Palec | +27 Zwinność · +17 Wytrzymałość | |
| 85 | 60 | Palec | +52 Siła ataku · +14 Trafienie krytyczne · +10 Trafienie | |
| 85 | 60 | Palec | +14 Intelekt · +11 Wytrzymałość · +10 Mana co 5 s | |
| 85 | 60 | Palec | +21 Moc zaklęć · +17 Wytrzymałość · +14 Trafienie krytyczne +1 więcej | |
| 83 | 60 | Palec | +28 Wytrzymałość · +14 Zwinność | |
| 83 | 60 | Palec | +34 Zwinność | |
| 83 | 60 | Palec | +36 Moc zaklęć · +10 Trafienie | |
| 83 | 60 | Palec | +51 Leczenie · +12 Duch · +11 Intelekt +1 więcej | |
| 83 | 60 | Palec | +20 Odporność na mróz · +18 Wytrzymałość · +12 Unik | |
| 83 | 60 | Palec | +48 Siła ataku · +14 Wytrzymałość · +10 Trafienie | |
| 83 | 60 | Palec | +53 Leczenie · +10 Intelekt · +10 Duch +1 więcej | |
| 83 | 60 | Palec | +34 Obrażenia od ognia · +14 Trafienie krytyczne · +10 Intelekt | |
| 83 | 60 | Palec | +140 Dodatkowy pancerz · +24 Wytrzymałość · +10 Trafienie | |
| 81 | 60 | Palec | +100 Dodatkowy pancerz · +18 Wytrzymałość · +12 Zwinność +1 więcej | |
| 80 | — | Palec | +25 Odporność na mróz · +15 Wytrzymałość | |
| 80 | 60 | Palec | +24 Wytrzymałość · +13 Siła · +7 Obrona | |
| 80 | 60 | Palec | +24 Zwinność · +13 Wytrzymałość · +10 Trafienie | |
| 80 | 60 | Palec | +28 Moc zaklęć · +9 Intelekt · +8 Wytrzymałość +1 więcej | |
| 78 | 60 | Palec | +23 Intelekt · +13 Wytrzymałość · +10 Duch | |
| 78 | 60 | Palec | +15 Leczenie · +13 Intelekt · +10 Wytrzymałość +1 więcej | |
| 78 | 60 | Palec | +51 Leczenie · +10 Wytrzymałość · +5 Mana co 5 s | |
| 78 | 60 | Palec | +40 Siła ataku · +14 Trafienie krytyczne · +12 Wytrzymałość | |
| 77 | 60 | Palec | +20 Odporność na mróz · +19 Wytrzymałość | |
| 76 | 60 | Palec | +20 Odporność na cień · +18 Zdrowie co 5 s · +13 Wytrzymałość | |
| 75 | 60 | Palec | +17 Wytrzymałość · +12 Unik · +11 Siła +1 więcej | |
| 75 | 60 | Palec | +21 Moc zaklęć · +12 Intelekt · +10 Trafienie +1 więcej | |
| 75 | 60 | Palec | +22 Zwinność · +12 Siła · +9 Wytrzymałość | |
| 75 | 60 | Palec | +19 Moc zaklęć · +9 Mana co 5 s | |
| 75 | 60 | Palec | +22 Wytrzymałość · +12 Siła · +6 Obrona | |
| 75 | 60 | Palec | +22 Zwinność · +11 Wytrzymałość · +10 Trafienie | |
| 75 | 60 | Palec | +26 Moc zaklęć · +8 Intelekt · +8 Wytrzymałość +1 więcej | |
| 74 | 60 | Palec | +30 Siła ataku · +10 Trafienie · +9 Wytrzymałość | |
| 73 | 60 | Palec | +26 Moc zaklęć · +5 Penetracja zaklęć | |
| 73 | 60 | Palec | +14 Trafienie krytyczne · +9 Intelekt · +9 Moc zaklęć +1 więcej | |
| 72 | 60 | Palec | +20 Odporność na naturę · +17 Wytrzymałość | |
| 72 | 60 | Palec | +21 Zwinność · +16 Wytrzymałość | |
| 71 | 60 | Palec | +46 Leczenie · +15 Obrażenia od zaklęć · +12 Intelekt +1 więcej | |
| 71 | 60 | Palec | +22 Moc zaklęć · +14 Trafienie krytyczne · +6 Intelekt +1 więcej | |
| 71 | 60 | Palec | +25 Moc zaklęć · +14 Trafienie krytyczne · +6 Wytrzymałość | |
| 70 | 60 | Palec | +33 Obrażenia od cienia · +12 Wytrzymałość · +6 Intelekt | |
| 70 | 60 | Palec | +21 Wytrzymałość · +12 Siła · +6 Obrona | |
| 70 | 60 | Palec | +21 Zwinność · +11 Wytrzymałość · +10 Trafienie | |
| 70 | 60 | Palec | +25 Moc zaklęć · +8 Intelekt · +8 Wytrzymałość +1 więcej | |
| 70 | — | Palec | +19 Odporność na naturę · +10 Wytrzymałość | |
| 68 | 60 | Palec | +14 Trafienie krytyczne · +10 Moc zaklęć · +8 Wytrzymałość | |
| 68 | 60 | Palec | +24 Siła ataku · +11 Wytrzymałość · +10 Trafienie | |
| 68 | 60 | Palec | +14 Wytrzymałość · +10 Biegłość · +7 Obrona | |
| 68 | 60 | Palec | +26 Leczenie · +11 Duch · +10 Wytrzymałość +1 więcej | |
| 67 | 60 | Palec | +30 Siła ataku · +14 Trafienie krytyczne · +8 Wytrzymałość +1 więcej | |
| 66 | 60 | Palec | +110 Dodatkowy pancerz · +20 Wytrzymałość · +5 Obrona |
Dane: klient WoW Forever 1.60.1.70685. Skąd mamy te dane
Inne kategorie przedmiotów
Broń
Sztylety143 przedmiotyNowe: 39
Miecze jednoręczne127 przedmiotówNowe: 24
Miecze dwuręczne66 przedmiotówNowe: 20
Topory jednoręczne80 przedmiotówNowe: 9
Topory dwuręczne61 przedmiotówNowe: 12
Buławy jednoręczne131 przedmiotówNowe: 31
Buławy dwuręczne79 przedmiotówNowe: 20
Broń drzewcowa33 przedmiotyNowe: 20
Kostury122 przedmiotyNowe: 28
Broń pięściowa29 przedmiotówNowe: 15
Łuki74 przedmiotyNowe: 17
Broń palna60 przedmiotówNowe: 9
Kusze11 przedmiotówNowe: 4
Różdżki64 przedmiotyNowe: 15
Broń miotana25 przedmiotówNowe: 9
Wędki6 przedmiotów
Zbroja
Akcesoria
Przedmioty zużywalne i inne
Przedmioty zużywalne1774 przedmiotyNowe: 657
Materiały rzemieślnicze576 przedmiotówNowe: 59
Reagenty2 przedmiotyNowe: 1
Receptury2628 przedmiotówNowe: 902
Torby52 przedmiotyNowe: 13
Kołczany i ładownice20 przedmiotówNowe: 1
Amunicja27 przedmiotówNowe: 2
Przedmioty questowe1016 przedmiotówNowe: 142
Klucze90 przedmiotówNowe: 12
Różne858 przedmiotówNowe: 206
Bonescythe Ring ma najwyższy poziom przedmiotu w kategorii Pierścienie (255; ilvl 92). Nowe w WoW Forever: 79. Zmienione względem wersji z Classic: 90. Najczęstsze statystyki w tej kategorii to Wytrzymałość, Intelekt i Moc zaklęć.
Zobacz także
Pomóż nam utrzymać dokładność! Jeśli zauważysz nieprawidłowe statystyki, brakujące dane lub jakiekolwiek problemy, Twoja opinia bezpośrednio poprawia jakość naszych danych dla całej społeczności.
Pierścienie w WoW Forever – FAQ
Jaki jest najlepszy przedmiot w kategorii Pierścienie w WoW Forever?
Bonescythe Ring ma najwyższy poziom przedmiotu w kategorii Pierścienie (255) w WoW Forever (ilvl 92).
Ile przedmiotów jest w kategorii Pierścienie w WoW Forever?
Klient WoW Forever zawiera w kategorii Pierścienie przedmioty (255), z czego epickie lub lepsze: 84. Kolejne przedmioty z Classic zostaną ujawnione po premierze, gdy gracze je zdobędą.
Jakie są najlepsze przedmioty z kategorii Pierścienie do levelowania w WoW Forever?
Według przedziałów poziomów: Desolate Band (poziom 10), Pyrewood Signet Ring (poziom 20), Band of Allegiance (poziom 30), Bloodmaster's Ring (poziom 40) i Darkmoon Ring (poziom 50).
Czy w kategorii Pierścienie są nowe przedmioty w WoW Forever?
Tak, nowe w WoW Forever: 79, m.in. Brilliant Watcher's Signet, Ferocious Watcher's Signet, Stalwart Watcher's Signet i Vigilant Watcher's Signet.
Czy jakieś przedmioty z kategorii Pierścienie zmieniono względem Classic?
Tak, część przedmiotów z kategorii Pierścienie (90) ma inne statystyki, poziomy lub efekty niż w Classic. Zaznacz „Zmienione względem Classic” w tabeli, aby je wyświetlić.
