
Melhores itens de Yasuo para TFT Set 15: Mangual do Guerreiro, Luvas do Ladrão, and Lâmina Mortal. Mangual do Guerreiro lidera com 56.8% de win rate. Domine o build de Yasuo para subir no ranqueado.
Ao jogar Yasuo no TFT Set 15, priorize coletar Espada G.p.C., Luvas do Pugilista, Arco Recurvo do carrossel e drops de itens. Cinto do Gigante and Cota de Malha também são componentes secundários valiosos. Esses componentes constroem os itens de maior win rate de Yasuo e ajudarão você a garantir top 4 consistentes. Foque em montar itens cedo usando esses componentes em vez de esperar itens perfeitos, pois o ritmo é crucial para manter uma economia saudável.
Espada G.p.C. is the 1st priority component for Yasuo, appearing in 7 of the top item builds. This component builds into Gume do Infinito, Limiar da Noite, Lâmina Mortal, which are core items for maximizing Yasuo's effectiveness.
Luvas do Pugilista is the 2nd priority component for Yasuo, appearing in 7 of the top item builds. This component builds into Mangual do Guerreiro, Gume do Infinito, Luvas do Ladrão, which are core items for maximizing Yasuo's effectiveness.
Arco Recurvo is the 3rd priority component for Yasuo, appearing in 4 of the top item builds. This component builds into Mata-Gigantes, Último Sussurro, Determinação Titânica, which are core items for maximizing Yasuo's effectiveness.
O melhor item de Yasuo é Mangual do Guerreiro com uma taxa de vitória de 56.75% (+9.68% vs base), 16.21% de taxa de primeiro lugar e 2.33% de taxa de escolha. O mais popular é Sedenta por Sangue com uma taxa de escolha de 10.69% e 49.34% de taxa de vitória. Sinal de Sterak tem a maior taxa de primeiro lugar com 16.98%. Os três melhores items de Yasuo são Mangual do Guerreiro, Luvas do Ladrão e Lâmina Mortal.
Posição | Item | Componentes | Avaliação | Taxa Top 4 | Dif. Top 4 | Taxa de 1º lugar | Taxa de Escolha | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 56.75% | +9.68% | 16.21% | 2.33% | 548 | |||
| B | 54.15% | +7.08% | 14.54% | 9.39% | 2.205 | |||
| A | 53.62% | +6.55% | 15.41% | 6.30% | 1.479 | |||
| 4 | A | 54.49% | +7.42% | 15.82% | 3.23% | 758 | ||
| 5 | A | 54.18% | +7.11% | 14.88% | 2.04% | 478 | ||
| 6 | A | 52.26% | +5.19% | 16.98% | 5.55% | 1.303 | ||
| 7 | A | 52.59% | +5.52% | 14.79% | 3.87% | 909 | ||
| 8 | A | 49.98% | +2.91% | 14.53% | 9.10% | 2.137 | ||
| 9 | B | 49.34% | +2.27% | 14.11% | 10.69% | 2.511 | ||
| 10 | A | 51.19% | +4.12% | 15.80% | 2.69% | 631 | ||
| 11 | B | 49.53% | +2.46% | 13.12% | 7.26% | 1.704 | ||
| 12 | C | 49.28% | +2.21% | 12.86% | 2.64% | 621 | ||
| 13 | A | 45.58% | -1.49% | 15.67% | 2.79% | 656 |
O melhor artifact item de Yasuo é Desafio da Morte com uma taxa de vitória de 52.56% (+5.49% vs base), 14.34% de taxa de primeiro lugar e 0.33% de taxa de escolha. O mais popular é Garra do Espreitador com uma taxa de escolha de 0.41% e 47.92% de taxa de vitória. Paradoxo de Zhonya tem a maior taxa de primeiro lugar com 15.68%. Os três melhores artifact items de Yasuo são Desafio da Morte, Talismã da Ascensão e Manazane.
Posição | Item | Avaliação | Taxa Top 4 | Dif. Top 4 | Taxa de 1º lugar | Taxa de Escolha | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 52.56% | +5.49% | 14.34% | 0.33% | 78 | ||
| C | 47.92% | +0.85% | 12.47% | 0.41% | 96 | ||
| D | 45.68% | -1.39% | 12.55% | 0.34% | 81 | ||
| 4 | C | 48.72% | +1.65% | 12.71% | 0.17% | 39 | |
| 5 | D | 47.37% | +0.30% | 13.75% | 0.16% | 38 | |
| 6 | F | 50.00% | +2.93% | 8.56% | 0.10% | 24 | |
| 7 | D | 42.86% | -4.21% | 10.63% | 0.21% | 49 | |
| 8 | C | 40.63% | -6.45% | 11.98% | 0.27% | 64 | |
| 9 | - | 38.16% | -8.91% | 0.00% | 0.32% | 76 | |
| 10 | D | 45.83% | -1.24% | 12.82% | 0.10% | 24 | |
| 11 | C | 39.62% | -7.45% | 14.25% | 0.23% | 53 | |
| 12 | - | 50.00% | +2.93% | 0.00% | 0.06% | 14 | |
| 13 | F | 43.75% | -3.32% | 10.08% | 0.07% | 16 | |
| 14 | - | 36.11% | -10.96% | 0.00% | 0.15% | 36 | |
| 15 | D | 37.50% | -9.57% | 11.82% | 0.10% | 24 | |
| 16 | D | 32.61% | -14.46% | 11.72% | 0.20% | 46 | |
| 17 | C | 37.50% | -9.57% | 15.68% | 0.07% | 16 | |
| 18 | B | 35.29% | -11.78% | 13.32% | 0.07% | 17 | |
| 19 | F | 33.33% | -13.74% | 10.70% | 0.05% | 12 | |
| 20 | B | 23.08% | -23.99% | 14.24% | 0.11% | 26 | |
| 21 | C | 30.00% | -17.07% | 13.15% | 0.04% | 10 | |
| 22 | - | 30.00% | -17.07% | 0.00% | 0.04% | 10 | |
| 23 | D | 23.81% | -23.26% | 12.79% | 0.09% | 21 |
O melhor radiant item de Yasuo é Elmo Adaptativo Radiante com uma taxa de vitória de 69.23% (+22.16% vs base), 12.45% de taxa de primeiro lugar e 0.06% de taxa de escolha. O mais popular é Luvas do Ladrão Radiante com uma taxa de escolha de 0.32% e 53.33% de taxa de vitória. Sinal de Sterak Radiante tem a maior taxa de primeiro lugar com 21.77%. Os três melhores radiant items de Yasuo são Elmo Adaptativo Radiante, Pistola Laminar Hextec Radiante e Luvas do Ladrão Radiante.
Posição | Item | Avaliação | Taxa Top 4 | Dif. Top 4 | Taxa de 1º lugar | Taxa de Escolha | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 69.23% | +22.16% | 12.45% | 0.06% | 13 | ||
| B | 53.33% | +6.26% | 14.12% | 0.32% | 75 | ||
| C | 50.00% | +2.93% | 18.75% | 0.20% | 48 | ||
| 4 | B | 48.84% | +1.77% | 21.77% | 0.18% | 43 | |
| 5 | B | 50.00% | +2.93% | 13.75% | 0.14% | 32 | |
| 6 | F | 44.29% | -2.78% | 16.22% | 0.30% | 70 | |
| 7 | C | 52.17% | +5.10% | 15.33% | 0.10% | 23 | |
| 8 | F | 43.86% | -3.21% | 18.61% | 0.24% | 57 | |
| 9 | C | 52.94% | +5.87% | 17.57% | 0.07% | 17 | |
| 10 | F | 41.27% | -5.80% | 11.57% | 0.27% | 63 | |
| 11 | A | 53.85% | +6.78% | 18.96% | 0.06% | 13 | |
| 12 | F | 37.50% | -9.57% | 12.37% | 0.24% | 56 | |
| 13 | C | 40.63% | -6.45% | 16.66% | 0.14% | 32 | |
| 14 | D | 39.13% | -7.94% | 12.55% | 0.10% | 23 | |
| 15 | C | 33.33% | -13.74% | 15.29% | 0.14% | 33 | |
| 16 | D | 33.33% | -13.74% | 16.91% | 0.09% | 21 | |
| 17 | F | 33.33% | -13.74% | 14.43% | 0.06% | 15 | |
| 18 | F | 30.77% | -16.30% | 15.32% | 0.06% | 13 | |
| 19 | F | 25.00% | -22.07% | 14.17% | 0.05% | 12 | |
| 20 | D | 18.18% | -28.89% | 19.31% | 0.05% | 11 |
Overlays em tempo real, acompanhamento automático de partidas e ferramentas exclusivas — tudo o que você precisa para subir de elo, grátis no seu PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Mangual do Guerreiro é o melhor item para Yasuo com 56.75% de taxa de vitória e 2.33% de taxa de escolha em 548 partidas.
Sedenta por Sangue é o item mais popular em Yasuo com 10.69% de taxa de escolha. Ele tem 49.34% de taxa de vitória em 2.511 partidas.
Os 3 melhores itens para Yasuo são Mangual do Guerreiro, Luvas do Ladrão, and Lâmina Mortal. Esses itens fornecem as melhores estatísticas e sinergias para o kit de Yasuo.
Os dados de build de itens de Yasuo são baseados em 15.940 partidas analisadas no TFT Set 15. Este tamanho de amostra fornece resultados estatisticamente significativos para recomendações de itens.
Mangual do Guerreiro é uma ótima escolha, mas nem sempre é obrigatório. Considere seu lobby e componentes disponíveis. Ele tem 56.75% de taxa de vitória em Yasuo.
Componentes prioritários para Yasuo são Espada G.p.C., Luvas do Pugilista, and Arco Recurvo. Esses componentes constroem os melhores itens de Yasuo e devem ser pegos cedo no carrossel e em rounds PvE.
No carrossel para builds de Yasuo no TFT, priorize Espada G.p.C.. Esses componentes são essenciais para os itens ideais de Yasuo e podem ser disputados, então tenha planos alternativos.
O melhor emblema para Yasuo é Emblema de Atirador de Elite com 85.71% de taxa de vitória. Este emblema ativa a trait Emblema de Atirador de Elite em Yasuo, fornecendo bônus adicionais.
O melhor item radiante para Yasuo é Elmo Adaptativo Radiante com 69.23% de taxa de vitória. Itens radiantes são versões mais fortes dos itens base e devem ser priorizados quando disponíveis.
O melhor artefato para Yasuo é Espelho do Trapaceiro com 60.00% de taxa de vitória. Artefatos fornecem efeitos únicos que combinam com o kit de Yasuo.
O aplicativo para desktop é só para Windows — envie o link para você mesmo e instale na próxima vez que for jogar.