
Fizzvs Aurelion Sol
Fizz vs Aurelion Sol é um confronto a decisive no LoL patch 26.4. Fizz vence com 55.1% de win rate (+10.2%) sobre Aurelion Sol baseado em 118 partidas. Fizz wins the early laning phase while Aurelion Sol scales better into the late game. Abaixo você encontrará o melhor build, runas, estatísticas de lane e estratégias de Fizz para o confronto Fizz vs Aurelion Sol.
Fizz Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how Fizz performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.
Who Wins the Fizz vs Aurelion Sol Matchup?

Resumo do confronto Fizz vs Aurelion Sol
O confronto Fizz vs Aurelion Sol é um confronto decisivo no jogo ranqueado de League of Legends. Com base em 118 partidas recentes analisadas, Fizz vence com uma taxa de vitória de 55.1% comparada aos 44.9% de Aurelion Sol, dando a Fizz uma vantagem de 10.2 pontos percentuais. As dinâmicas de fase do jogo desempenham um papel crítico aqui: Fizz controla a fase de rotas inicial, mas Aurelion Sol escala melhor conforme o jogo se estende. O confronto muda dramaticamente dependendo da duração do jogo — Fizz precisa pressionar vantagens antes que Aurelion Sol atinja seus picos de poder, enquanto Aurelion Sol deve focar em farmar com segurança e atingir breakpoints de itens chave. A maior diferença estatística é em controle de grupo, onde Aurelion Sol lidera por 0.3s CC/min — uma diferença que influencia fortemente o resultado de trocas e escaramuças. Jogadores de Fizz podem confiantemente escolher contra Aurelion Sol e jogar agressivamente desde o nível 1. Procure estabelecer dominância de rota cedo através de trocas favoráveis e afaste Aurelion Sol do CS sempre que possível. Entender essas dinâmicas de confronto é essencial para decisões de seleção de campeão e estratégia durante o jogo ao enfrentar este oponente de rota.
Análise da fase de rotas Fizz vs Aurelion Sol
Fizz é favorecido durante a fase de rotas contra Aurelion Sol, vencendo 3 de 5 categorias estatísticas chave. Fizz tem vantagens em dano, renda de ouro e sustain, tornando-o o laner mais forte neste confronto.
Best Fizz Build Against Aurelion Sol
Sapatos Enfeitiçados é a escolha ótima de botas contra Aurelion Sol, fornecendo a mobilidade e estatísticas que Fizz mais precisa neste confronto. Os itens principais de melhor desempenho para Fizz contra Aurelion Sol são Ampulheta de Zhonya, Perdição de Lich e Capuz da Morte de Rabadon. Esta combinação dá a Fizz um equilíbrio efetivo de dano, sobrevivência e utilidade para o confronto. Esta build performa excepcionalmente bem, alcançando uma taxa de vitória de 84.6% em 13 partidas — muito acima da média e tornando-a o melhor caminho de itens contra Aurelion Sol. Ajustes podem ser necessários baseados em composições de equipe e estado do jogo, mas esta build fornece a fundação mais forte para o confronto Fizz vs Aurelion Sol.
Early Game vs Late Game
Fizz domina o jogo inicial (primeiros 15 minutos) com uma impressionante taxa de vitória de 70.2% — uma vantagem de 40.4 pontos percentuais sobre Aurelion Sol. Este jogo inicial desequilibrado significa que Fizz pode ditar o ritmo da rota desde o nível 1, controlando trocas, estado de onda e prioridade de rio.
Aurelion Sol é muito superior no jogo tardio (25+ minutos), ostentando uma taxa de vitória de 54.9% — 9.9 pontos acima de Fizz. Jogos estendidos favorecem fortemente Aurelion Sol, cujo kit e escalamento os tornam uma força dominante em lutas de equipe e controle de objetivos.
Este confronto apresenta uma mudança dramática de poder: Fizz deve pressionar agressivamente sua vantagem inicial e fechar o jogo antes que Aurelion Sol atinja seus breakpoints de escalamento. Se Aurelion Sol sobreviver à fase de rotas sem ficar muito para trás, o confronto vira a favor deles. Controle de Dragão e Arauto do Rift são cruciais — a equipe que garantir objetivos iniciais pode fazer snowball ou ganhar tempo para escalar.
Best Fizz Runes Against Aurelion Sol
Usar Dominação principal com Feitiçaria secundário permite que Fizz pressione sua vantagem contra Aurelion Sol, amplificando os pontos fortes que tornam este confronto favorável.
Dados de matchup de Fizz para o patch 26.4 de League of Legends. A tabela abaixo mostra a taxa de vitoria, diferenca de ouro e estatisticas de desempenho de Fizz contra cada campeao na meta atual. Clique em qualquer nome de campeao para ver uma analise detalhada incluindo o melhor build de Fizz, runas, estatisticas de rota e analise de early vs late game para esse matchup especifico.
Oponente | Taxa de Vitória | Partidas | CS/min | Dano/min | Ouro/partida | TV Inicial | TV Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.24% | 369 | 6.1 | 819 | 12,543 | 45.2% | 50.8% | |
| 51.40% | 321 | 6.0 | 819 | 12,019 | 48.2% | 55.0% | |
| 47.33% | 243 | 6.2 | 844 | 12,846 | 54.8% | 41.7% | |
| 54.30% | 221 | 6.4 | 803 | 12,949 | 53.2% | 55.1% | |
| 55.90% | 195 | 5.9 | 906 | 12,621 | 55.2% | 56.5% | |
| 46.45% | 184 | 5.7 | 779 | 12,951 | 48.2% | 45.0% | |
| 51.65% | 184 | 5.5 | 790 | 12,149 | 50.0% | 52.9% | |
| 52.35% | 171 | 4.5 | 747 | 12,163 | 45.5% | 58.1% | |
| 59.15% | 166 | 4.3 | 842 | 13,063 | 59.7% | 58.6% | |
| 56.52% | 161 | 6.0 | 866 | 13,291 | 55.6% | 57.3% | |
| 58.22% | 147 | 6.0 | 802 | 13,083 | 53.2% | 61.9% | |
| 55.32% | 141 | 5.8 | 849 | 12,958 | 50.0% | 59.5% | |
| 52.52% | 139 | 5.8 | 750 | 12,622 | 58.2% | 48.8% | |
| 59.12% | 137 | 6.5 | 813 | 13,196 | 62.5% | 56.2% | |
| 52.59% | 136 | 6.1 | 759 | 12,033 | 57.6% | 47.8% | |
| 49.22% | 128 | 4.9 | 857 | 12,598 | 56.7% | 42.6% | |
| 54.40% | 127 | 4.3 | 803 | 13,532 | 55.7% | 53.1% | |
| 51.22% | 123 | 6.1 | 724 | 11,714 | 53.2% | 49.2% | |
| 41.67% | 121 | 1.3 | 705 | 13,048 | 37.5% | 45.3% | |
| 55.83% | 120 | 5.8 | 825 | 12,337 | 52.0% | 58.6% | |
| 55.08% | 118 | 6.3 | 941 | 13,041 | 70.2% | 45.1% | |
| 50.00% | 102 | 6.1 | 842 | 12,756 | 53.3% | 47.4% | |
| 50.00% | 96 | 6.6 | 863 | 13,180 | 59.1% | 42.3% | |
| 51.58% | 95 | 6.1 | 767 | 12,478 | 54.2% | 48.9% | |
| 42.39% | 93 | 1.5 | 720 | 13,466 | 41.7% | 42.9% | |
| 49.44% | 92 | 1.4 | 687 | 12,961 | 48.8% | 50.0% | |
| 56.04% | 91 | 6.1 | 850 | 12,289 | 60.9% | 51.1% | |
| 46.59% | 88 | 6.2 | 767 | 11,890 | 48.8% | 44.7% | |
| 49.43% | 87 | 6.0 | 798 | 12,261 | 58.5% | 41.3% | |
| 38.37% | 86 | 1.0 | 667 | 13,001 | 33.3% | 42.0% | |
| 49.40% | 83 | 5.9 | 788 | 12,329 | 41.5% | 57.1% | |
| 49.37% | 80 | 5.2 | 862 | 12,847 | 53.9% | 45.0% | |
| 46.84% | 79 | 6.4 | 833 | 12,325 | 38.9% | 53.5% | |
| 52.56% | 79 | 1.1 | 771 | 14,010 | 54.8% | 51.1% | |
| 51.28% | 78 | 1.6 | 790 | 13,999 | 54.0% | 48.8% | |
| 50.65% | 77 | 1.7 | 764 | 13,083 | 51.2% | 50.0% | |
| 46.75% | 77 | 5.7 | 754 | 12,164 | 50.0% | 45.3% | |
| 56.58% | 76 | 6.3 | 896 | 12,062 | 52.9% | 59.5% | |
| 46.38% | 69 | 1.8 | 800 | 12,918 | 44.8% | 47.5% | |
| 59.02% | 63 | 3.7 | 775 | 12,343 | 62.5% | 55.2% | |
| 55.56% | 63 | 6.1 | 889 | 12,483 | 65.4% | 48.6% | |
| 52.46% | 61 | 4.4 | 809 | 12,648 | 66.7% | 38.7% | |
| 42.37% | 60 | 5.9 | 857 | 12,491 | 41.9% | 42.9% | |
| 50.85% | 60 | 5.8 | 849 | 12,775 | 55.0% | 48.7% | |
| 52.54% | 59 | 1.3 | 800 | 13,204 | 51.9% | 53.1% | |
| 47.17% | 53 | 1.1 | 718 | 12,912 | 47.8% | 46.7% | |
| 51.92% | 53 | 6.4 | 803 | 12,626 | 60.9% | 44.8% | |
| 58.82% | 52 | 1.1 | 747 | 13,772 | 40.9% | 72.4% | |
| 50.00% | 52 | 5.4 | 845 | 13,822 | 65.2% | 37.9% | |
| 53.06% | 50 | 1.2 | 835 | 13,393 | 65.0% | 44.8% | |
| 33.33% | 49 | 1.2 | 720 | 13,642 | 35.3% | 32.3% | |
| 50.00% | 49 | 5.9 | 844 | 13,459 | 54.5% | 46.1% | |
| 29.79% | 48 | 1.2 | 747 | 12,634 | 30.4% | 29.2% | |
| 41.67% | 48 | 1.3 | 828 | 13,831 | 41.7% | 41.7% | |
| 54.35% | 46 | 1.9 | 801 | 14,003 | 45.8% | 63.6% | |
| 55.56% | 45 | 6.3 | 828 | 13,489 | 44.4% | 63.0% | |
| 47.73% | 44 | 5.3 | 853 | 13,207 | 65.0% | 33.3% | |
| 40.48% | 42 | 1.8 | 652 | 12,035 | 36.8% | 43.5% | |
| 45.24% | 42 | 1.4 | 769 | 13,128 | 50.0% | 40.9% | |
| 43.90% | 41 | 1.3 | 739 | 12,058 | 46.1% | 40.0% | |
| 50.00% | 40 | 2.8 | 832 | 14,857 | 63.6% | 44.8% | |
| 62.50% | 40 | 5.5 | 781 | 12,083 | 72.2% | 54.5% | |
| 52.50% | 40 | 5.9 | 842 | 12,403 | 53.9% | 51.9% | |
| 60.00% | 40 | 1.0 | 761 | 15,037 | 69.2% | 55.6% | |
| 51.28% | 39 | 1.5 | 762 | 12,869 | 55.0% | 47.4% | |
| 55.26% | 38 | 6.2 | 840 | 11,648 | 66.7% | 35.7% | |
| 51.35% | 37 | 4.0 | 696 | 13,044 | 52.9% | 50.0% | |
| 45.95% | 37 | 4.1 | 764 | 12,974 | 58.8% | 35.0% | |
| 45.95% | 37 | 2.6 | 750 | 13,852 | 35.7% | 52.2% | |
| 55.56% | 36 | 5.6 | 944 | 13,766 | 50.0% | 59.1% | |
| 52.78% | 36 | 4.6 | 800 | 12,624 | 62.5% | 45.0% | |
| 58.82% | 34 | 1.0 | 708 | 12,241 | 62.5% | 55.6% | |
| 50.00% | 34 | 5.8 | 852 | 13,318 | 60.0% | 45.8% | |
| 42.42% | 33 | 3.9 | 802 | 11,701 | 41.2% | 43.8% | |
| 50.00% | 32 | 1.5 | 775 | 14,087 | 58.3% | 45.0% | |
| 67.74% | 32 | 5.3 | 782 | 13,111 | 61.5% | 72.2% | |
| 46.88% | 32 | 2.0 | 834 | 14,050 | 36.4% | 52.4% | |
| 45.16% | 31 | 1.1 | 783 | 13,525 | 53.9% | 38.9% | |
| 46.67% | 30 | 5.5 | 817 | 11,348 | 33.3% | 55.6% | |
| 53.57% | 28 | 1.3 | 766 | 15,397 | 71.4% | 47.6% | |
| 37.04% | 27 | 2.2 | 789 | 12,815 | 42.9% | 30.8% | |
| 70.37% | 27 | 4.8 | 777 | 12,473 | 90.9% | 56.3% | |
| 37.04% | 27 | 1.1 | 680 | 13,576 | 46.1% | 28.6% | |
| 60.00% | 25 | 2.2 | 816 | 14,253 | 55.6% | 62.5% | |
| 40.00% | 25 | 1.9 | 699 | 12,777 | 53.3% | 20.0% | |
| 47.83% | 24 | 2.2 | 804 | 13,482 | 45.5% | 50.0% | |
| 62.50% | 24 | 1.5 | 793 | 13,487 | 50.0% | 71.4% | |
| 50.00% | 24 | 6.5 | 788 | 13,128 | 54.5% | 46.1% | |
| 61.90% | 22 | 4.1 | 715 | 11,569 | 66.7% | 55.6% | |
| 47.62% | 22 | 1.2 | 636 | 12,430 | 54.5% | 40.0% | |
| 54.55% | 22 | 6.0 | 834 | 12,840 | 50.0% | 58.3% | |
| 38.10% | 21 | 6.0 | 803 | 13,612 | 22.2% | 50.0% | |
| 42.86% | 21 | 1.4 | 799 | 14,489 | 50.0% | 36.4% | |
| 57.14% | 21 | 1.2 | 854 | 12,808 | 45.5% | 70.0% | |
| 61.90% | 21 | 2.1 | 792 | 13,031 | 66.7% | 58.3% | |
| 66.67% | 21 | 2.8 | 805 | 12,971 | 60.0% | 72.7% | |
| 36.84% | 20 | 1.5 | 585 | 12,767 | 23.1% | 66.7% | |
| 55.00% | 20 | 0.9 | 781 | 11,683 | 52.9% | 66.7% | |
| 47.37% | 19 | 1.6 | 774 | 13,331 | 42.9% | 50.0% | |
| 47.06% | 18 | 5.9 | 967 | 12,533 | 28.6% | 60.0% | |
| 66.67% | 18 | 6.2 | 922 | 13,413 | 77.8% | 55.6% | |
| 27.78% | 18 | 1.2 | 745 | 12,401 | 16.7% | 50.0% | |
| 43.75% | 17 | 5.7 | 890 | 13,685 | 50.0% | 41.7% | |
| 52.94% | 17 | 5.5 | 876 | 13,455 | 57.1% | 50.0% | |
| 52.94% | 17 | 6.3 | 876 | 11,808 | 33.3% | 75.0% | |
| 58.82% | 17 | 5.5 | 805 | 12,087 | 50.0% | 66.7% | |
| 56.25% | 16 | 2.8 | 706 | 12,581 | 50.0% | 60.0% | |
| 68.75% | 16 | 2.9 | 761 | 14,095 | 83.3% | 60.0% | |
| 60.00% | 15 | 0.9 | 747 | 11,660 | 75.0% | 42.9% | |
| 42.86% | 14 | 5.6 | 814 | 13,896 | 33.3% | 45.5% | |
| 66.67% | 13 | 5.8 | 849 | 11,394 | 83.3% | 50.0% | |
| 69.23% | 13 | 5.2 | 787 | 11,704 | 66.7% | 71.4% | |
| 41.67% | 12 | 5.3 | 854 | 12,529 | 60.0% | 28.6% | |
| 83.33% | 12 | 5.6 | 968 | 11,781 | 100.0% | 66.7% | |
| 58.33% | 12 | 5.5 | 717 | 12,662 | 60.0% | 57.1% | |
| 63.64% | 11 | 6.5 | 830 | 12,565 | 50.0% | 80.0% | |
| 45.45% | 11 | 1.7 | 858 | 13,266 | 57.1% | 25.0% | |
| 60.00% | 10 | 4.5 | 781 | 12,828 | 66.7% | 50.0% | |
| 80.00% | 10 | 5.5 | 734 | 10,226 | 60.0% | 100.0% | |
| 44.44% | 9 | 5.0 | 939 | 12,468 | 25.0% | 60.0% | |
| 44.44% | 9 | 5.4 | 829 | 12,939 | 40.0% | 50.0% | |
| 66.67% | 9 | 6.1 | 780 | 13,079 | 75.0% | 60.0% | |
| 33.33% | 9 | 4.7 | 744 | 13,505 | 33.3% | 33.3% | |
| 25.00% | 9 | 1.2 | 672 | 12,677 | 33.3% | 20.0% | |
| 87.50% | 8 | 5.2 | 848 | 13,422 | 100.0% | 80.0% | |
| 25.00% | 8 | 5.3 | 691 | 12,493 | 0.0% | 33.3% | |
| 37.50% | 8 | 5.0 | 654 | 11,213 | 40.0% | 33.3% | |
| 50.00% | 8 | 5.3 | 755 | 15,214 | 100.0% | 42.9% | |
| 57.14% | 7 | 4.8 | 844 | 12,489 | 50.0% | 60.0% | |
| 57.14% | 7 | 6.8 | 832 | 12,700 | 100.0% | 25.0% | |
| 85.71% | 7 | 4.3 | 1,055 | 13,918 | 100.0% | 80.0% | |
| 50.00% | 6 | 5.5 | 703 | 11,999 | 100.0% | 25.0% | |
| 80.00% | 6 | 6.3 | 1,069 | 14,765 | 100.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 6 | 3.6 | 639 | 11,309 | 66.7% | 33.3% | |
| 75.00% | 5 | 5.4 | 879 | 14,052 | 100.0% | 66.7% | |
| 80.00% | 5 | 6.2 | 1,025 | 14,690 | 100.0% | 66.7% | |
| 40.00% | 5 | 6.4 | 825 | 12,996 | 33.3% | 50.0% | |
Ajude-nos a manter a precisão! Se você notar estatísticas incorretas, dados faltantes ou quaisquer problemas, seu feedback melhora diretamente a qualidade dos nossos dados para toda a comunidade.
Fizz vs Aurelion Sol - Perguntas Frequentes
Como Fizz se sai contra Aurelion Sol em League of Legends?
Fizz vence o matchup Fizz vs Aurelion Sol com uma taxa de vitoria de 55.1% comparado aos 44.9% de Aurelion Sol, uma diferenca de 10.2 pontos percentuais. Estes dados sao baseados em 118 partidas ranqueadas recentes no patch 26.4.
Como Fizz se sai contra Aurelion Sol no early game?
No early game, Fizz tem a vantagem contra Aurelion Sol com uma taxa de vitoria de 70.2% versus 29.8%. Jogadores de Fizz devem pressionar sua vantagem na lane atraves de trocas agressivas e controle de wave durante os primeiros 15 minutos.
Como Fizz se sai contra Aurelion Sol no late game?
No late game, Aurelion Sol assume o controle do matchup Fizz vs Aurelion Sol com uma taxa de vitoria de 54.9% comparado a 45.1%. Aurelion Sol escala melhor em teamfights e disputas de objetivos apos 25 minutos.
Quem vence o matchup Fizz vs Aurelion Sol?
Fizz vence o matchup contra Aurelion Sol com uma taxa de vitoria de 55.1% no patch 26.4 de League of Legends. A vantagem de 10.2 pontos percentuais significa que Fizz e significantly favorecido neste matchup de lane baseado em 118 partidas analisadas.
Qual e a melhor build de Fizz contra Aurelion Sol?
A melhor build de Fizz contra Aurelion Sol inclui Ampulheta de Zhonya, Perdição de Lich, Capuz da Morte de Rabadon with Sapatos Enfeitiçados. This build achieves a 84.6% win rate in the matchup. Confira o detalhamento do matchup acima para o caminho completo de itens e ordem de build.
Quais sao as melhores runas de Fizz contra Aurelion Sol?
As melhores runas de Fizz contra Aurelion Sol usam a arvore primaria Dominação com Feitiçaria secundaria. This rune setup achieves a 58.3% win rate in the Fizz vs Aurelion Sol matchup. Veja o detalhamento completo das runas na comparacao de matchup acima.
Fizz da counter em Aurelion Sol?
Sim, Fizz tem um matchup favoravel contra Aurelion Sol com uma taxa de vitoria de 55.1%. Fizz strongly counters Aurelion Sol na lane baseado nos dados atuais do patch 26.4.
Como jogar Fizz contra Aurelion Sol?
Ao jogar Fizz contra Aurelion Sol, aproveite suas vantagens estatisticas trocando agressivamente durante janelas favoraveis. You have early game priority — look for kills and zone control before first recall. Construa os itens e runas recomendados para este matchup especifico para melhores resultados.
