Dextrel#NA1
Pool de Campeões
Seu desempenho em cada campeão, com a taxa de vitória comparada à média global.
| Campeão | Partidas ▼ | Vit % | vs Meta | KDA | CS/min | Dano/min | Vis/min | Ouro/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 9V 4D | 69.2% | +17.8 | 4.54 | 5.0 | 733 | 0.99 | 448 | |
7 6V 1D | 85.7% | +32.9 | 3.97 | 5.5 | 999 | 1.11 | 517 | |
4 1V 3D | 25% | -24.7 | 2.47 | 5.4 | 889 | 1.14 | 431 | |
4 1V 3D | 25% | -25 | 2.80 | 4.7 | 987 | 0.83 | 462 | |
3 2V 1D | 66.7% | +15.8 | 2.46 | 4.2 | 907 | 1.17 | 421 | |
2 1V 1D | 50% | +7.6 | 0.00 | 1.5 | 0 | 0.00 | 426 | |
2 0V 2D | 0% | -49.1 | 2.13 | 5.2 | 753 | 1.33 | 476 | |
2 1V 1D | 50% | -1.3 | 2.21 | 4.9 | 1,111 | 1.20 | 396 | |
2 1V 1D | 50% | +2.2 | 2.43 | 5.7 | 798 | 0.73 | 398 | |
2 0V 2D | 0% | -50.6 | 1.85 | 6.3 | 741 | 0.80 | 452 | |
2 0V 2D | 0% | -52.3 | 0.47 | 5.0 | 282 | 0.44 | 308 | |
1 0V 1D | 0% | -48.1 | 2.20 | 3.9 | 791 | 1.17 | 403 | |
1 0V 1D | 0% | -48 | 2.83 | 6.2 | 725 | 0.38 | 487 | |
1 1V 0D | 100% | +48.4 | 3.67 | 1.0 | 368 | 1.78 | 343 | |
1 1V 0D | 100% | +52 | 4.20 | 5.3 | 1,017 | 1.38 | 453 | |
1 1V 0D | 100% | +43.5 | 3.29 | 5.0 | 554 | 0.69 | 430 | |
1 1V 0D | 100% | +51.7 | 5.00 | 4.5 | 886 | 0.96 | 498 | |
1 1V 0D | 100% | +49.9 | 2.60 | 6.3 | 656 | 1.02 | 479 | |
1 0V 1D | 0% | -50.4 | 0.33 | 5.5 | 357 | 0.36 | 319 | |
1 0V 1D | 0% | -50.4 | 1.00 | 6.0 | 395 | 0.71 | 294 | |
1 0V 1D | 0% | -49 | 3.00 | 6.2 | 1,122 | 0.45 | 539 |
MetaBot Desktop
Instale o MetaBot no seu PC gamer
O aplicativo para desktop é só para Windows — envie o link para você mesmo e instale na próxima vez que for jogar.
- Overlays ao vivo enquanto você joga
- Todas as partidas registradas automaticamente
- Coaching e análises com IA após a partida
Avaliado com 5/5 estrelas
Aprovado pela Riot