Cada um dos 250 pares abaixo choca Dogen. A raridade combinada mostra qual par é mais fácil de capturar.
Pai A | Pai B | Raridade combinada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
Use Dogen como pai para chegar a estes Pals — útil quando você mira algo mais raro.
Dogen pode ser criado a partir de 250 pares diferentes em Palworld. O par mais barato é Wistella + Tarantriss, com os dois pais de menor raridade. Dogen não tem combinação única, então todos os pares seguem a fórmula padrão de rank. Dogen tem rank de criação 1460, que define onde ele cai na fórmula. Criar Dogen com outros Pals leva a mais 18 espécies.
Overlays em tempo real, acompanhamento automático de partidas e ferramentas exclusivas — tudo o que você precisa para subir de elo, grátis no seu PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Coloque Wistella e Tarantriss na fazenda de criação com um bolo para chocar Dogen. Outros 250 pares também funcionam.
| 7 |
| 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
| 11 | 0 |
250 pares distintos de pais geram Dogen.
Coloque dois Pals de gêneros opostos na fazenda de criação com um bolo. O ovo é decidido pelos ranks de criação dos pais, a menos que o par tenha combinação única.
250 pares de pais geram Dogen. As combinações mais baratas vêm primeiro, para você criar com Pals que já tem.