Campeones que absorben mas dano

Patch 26.22

Esta tabla destaca los mejores campeones de mitigación de daño en League of Legends, ideal para jugadores que sobresalen en absorber presión y liderar teamfights. Incluye el daño mitigado por minuto de cada campeón, calificación de tier Metabot y rendimiento del parche actual. Estos campeones son maestros de la durabilidad, haciéndolos las mejores selecciones de tank y bruiser para peleas sostenidas. La calificación de tier Metabot, impulsada por análisis de datos de juego con IA, refleja su impacto general y fiabilidad en escenarios de alto daño. Usa estos datos para elegir los campeones con mayor mitigación de daño en LoL y conviértete en la primera línea en la que tu equipo puede confiar. Top campeones en el parche 26.22: Sion (2507), Rammus (2101), K'Sante (2011). Leona domina con 53.54% de winrate y 4.57% de pickrate. Kai'Sa mas jugado con 10.75% de pickrate. Los 173 campeones se clasifican con datos de partidas clasificatorias en directo: ordena cualquier columna, filtra por línea, rango y división, y abre un campeón para ver su build, runas, counters y enfrentamientos.

Parche
26.22
Mayor Mit/Min
Sion · 2507
Mejor tasa de victoria
Leona · 53.5%
Más jugado
Kai'Sa · 10.8%
Partidas analizadas
4.838.550

Top 3 campeones mas tanques

Nivel MetaBot
Mostrar
Tasas de victoriasPor minuto
Posición
Campeon
Tier
Tasa de victoriaTV TempranaTV TardiaEscaladoDano/​MinMit/​MinCuracion/​MinCC/​MinSubditos/​Min
1Sion Tier A51.2%▲ 0.1%52.1%▼ 2.0%50.5%▲ 1.5%-1.6779▼ 492507▼ 78362▼ 81.5s▼ 0.16.2▲ 0.5
2Rammus Tier C51.0%▼ 0.9%49.1%▼ 1.8%52.3%▼ 0.2%+3.2492▼ 182101▼ 58345▼ 51.5s1.0▲ 0.1
3K'Sante Tier F47.2%▲ 1.5%46.8%▲ 1.8%47.5%▲ 1.3%+0.6711▼ 172011▲ 36226▼ 131.4s▼ 0.16.6▲ 0.7
4Skarner Tier F48.0%▼ 0.6%48.8%▼ 0.5%47.2%▼ 0.8%-1.6660▲ 61922▼ 1443291.4s1.3▲ 0.1
5Ornn Tier D49.8%▼ 2.8%46.2%▼ 3.3%52.8%▼ 2.6%+6.6678▼ 261822▼ 49199▼ 111.4s6.1▲ 0.5
6Sejuani Tier F49.7%▼ 3.4%47.6%▼ 5.6%51.4%▼ 1.7%+3.8615▼ 121811▼ 29358▲ 171.2s1.6
7Malphite Tier A50.7%▼ 0.1%50.5%▼ 1.6%50.9%▲ 1.2%+0.4717▼ 121715▲ 64129▲ 41.1s5.4▲ 0.7
8Dr. Mundo Tier A50.9%▼ 0.5%49.8%▲ 1.3%51.8%▼ 2.1%+2.0872▼ 151690▲ 26643▲ 280.5s6.2▲ 0.6
9Nasus Tier F49.0%▼ 0.4%48.6%▲ 0.1%49.4%▼ 0.9%+0.8728▼ 261598▼ 39514▼ 120.7s6.2▲ 0.4
10Tahm Kench Tier D49.4%▼ 0.5%50.8%▲ 1.4%48.4%▼ 1.9%-2.4674▼ 361593▼ 72481▲ 21.3s3.2
11Udyr Tier D50.4%▲ 1.5%50.9%▲ 0.6%49.9%▲ 2.4%-1.06771560▲ 65414▼ 11.0s2.7▲ 0.4
12Shyvana Tier S52.3%▼ 1.1%53.1%▼ 0.8%51.7%▼ 1.3%-1.4744▼ 121513▲ 1359▲ 10.5s1.5▲ 0.1
13Zac Tier B50.9%▼ 1.1%53.2%▲ 0.4%48.9%▼ 2.5%-4.3614▲ 91492▼ 1161675▲ 591.5s2.0▲ 0.5
14Cho'Gath Tier A50.5%▼ 2.4%48.7%▼ 3.4%51.8%▼ 1.7%+3.1734▼ 271462▼ 109410▼ 12.2s▼ 0.13.1▲ 0.3
15Shen Tier B50.6%▲ 0.7%50.4%▲ 2.7%50.8%▼ 1.1%+0.4599▼ 311452▼ 51190▲ 141.1s4.4▲ 0.1
16Poppy Tier C50.6%▲ 1.0%51.5%49.9%▲ 1.9%-1.6573▼ 161450▼ 17181▲ 51.4s2.6▲ 0.2
17Garen Tier S51.3%▲ 0.7%51.8%▼ 0.1%50.9%▲ 1.3%-0.9787▼ 251423▼ 56110▼ 121.2s7.2▲ 0.6
18Illaoi Tier C50.4%▲ 0.2%55.0%▲ 2.3%47.1%▼ 1.1%-7.9992▼ 201419▼ 28396▲ 60.3s7.2▲ 0.5
19Galio Tier C50.0%▲ 0.3%48.8%▲ 1.5%51.2%▼ 0.7%+2.4646▼ 161403▼ 60120▲ 51.4s5.5▲ 0.7
20Mordekaiser Tier B50.2%▼ 0.5%49.7%▼ 1.1%50.6%+0.9868▼ 281400▼ 40369▼ 20.5s5.9▲ 0.3
21Alistar Tier S51.8%▲ 1.1%51.6%▲ 1.9%52.0%▲ 0.3%+0.4290▼ 311366▼ 143402▲ 62.1s1.0▼ 0.2
22Nautilus Tier D49.2%▲ 0.1%48.0%▲ 1.8%50.4%▼ 1.4%+2.3334▼ 341360▼ 125114▲ 122.2s▼ 0.11.1▼ 0.1
23Renekton Tier C49.8%▼ 0.2%51.4%▲ 1.0%48.4%▼ 1.2%-3.1804▼ 371340▼ 30359▲ 20.8s7.1▲ 0.6
24Volibear Tier D49.9%50.7%▲ 0.4%49.2%▼ 0.4%-1.5796▼ 291333▲ 14325▲ 160.9s5.5▲ 0.2
25Urgot Tier S52.6%▲ 3.7%54.1%▲ 4.2%51.4%▲ 3.4%-2.7812▼ 311323▼ 89206▲ 101.0s6.7▲ 0.4
26Olaf Tier D49.6%▲ 2.1%49.2%▲ 2.1%50.0%▲ 2.1%+0.8844▼ 191320▼ 69535▼ 130.5s6.4▲ 0.9
27Zaahen Tier A51.1%▲ 0.2%50.9%▼ 0.9%51.4%▲ 1.2%+0.5831▼ 331306▼ 8506▲ 61.0s5.4▼ 0.1
28Kled Tier C51.1%▲ 1.6%53.2%▲ 1.8%48.8%▲ 1.0%-4.4833▼ 171294▼ 10264▲ 40.4s6.5▲ 0.7
29Rell Tier S52.4%▲ 1.0%52.6%▲ 2.4%52.3%▼ 0.2%-0.3324▼ 301290▼ 164126▲ 131.5s1.0▼ 0.1
30Riven Tier C50.6%▲ 2.9%48.7%▲ 3.9%52.5%▲ 2.0%+3.8694▼ 121288▲ 8237▲ 71.1s6.5▲ 0.6
31Ambessa Tier F45.9%▼ 0.9%45.4%▼ 0.1%46.5%▼ 1.5%+1.1827▼ 161284▲ 30285▼ 90.4s5.9▲ 0.7
32Sett Tier C50.0%▼ 0.9%50.0%▼ 1.5%50.0%▼ 0.5%+0.0878▼ 241280▼ 20209▼ 211.0s6.0▲ 0.4
33Warwick Tier B50.7%▼ 1.9%53.1%▼ 1.8%48.8%▼ 1.8%-4.3685▲ 51256▲ 9659▲ 31.0s2.4▲ 0.9
34Hecarim Tier C50.1%▲ 3.5%51.0%▲ 5.2%49.1%▲ 1.6%-1.9712▲ 361255▲ 56654▲ 440.7s1.1
35Fiora Tier C50.4%▲ 1.7%50.4%▲ 2.2%50.4%▲ 1.2%+0.0857▲ 151222▼ 29605▲ 220.4s7.2▲ 0.7
36Jarvan IV Tier C49.8%▼ 1.4%50.4%▼ 0.7%49.3%▼ 2.1%-1.26421212▼ 9293▼ 110.8s1.1▼ 0.1
37Lee Sin Tier F47.8%▲ 2.5%48.7%▲ 3.2%46.9%▲ 1.8%-1.8656▲ 191195▲ 18446▲ 230.8s0.9
38Leona Tier S53.5%▲ 1.0%55.0%▲ 3.8%52.2%▼ 1.6%-2.9348▼ 271190▼ 75147▲ 131.8s1.1▼ 0.1
39Irelia Tier C50.1%▲ 0.5%53.1%▼ 0.2%47.0%▲ 1.1%-6.1846▼ 181186▼ 19435▲ 210.6s8.1▲ 0.5
40Maokai Tier S53.0%▲ 2.0%48.8%56.5%▲ 3.8%+7.7554▲ 131185▼ 83391▲ 252.3s▼ 0.12.0▲ 0.2
41Darius Tier S51.5%▲ 2.6%53.0%▲ 3.5%50.3%▲ 1.9%-2.7758▼ 241178▼ 34329▲ 40.8s5.8▲ 0.2
42Tryndamere Tier B50.9%51.5%▲ 0.8%50.3%▼ 0.6%-1.1830▼ 151176▲ 16577▲ 390.5s6.9▲ 0.8
43Trundle Tier F47.9%▼ 3.0%47.6%▼ 4.6%48.2%▼ 1.5%+0.7668▼ 411159▲ 21620▲ 70.8s4.6▼ 0.3
44Aatrox Tier D49.6%▲ 1.3%50.9%▲ 1.4%48.5%▲ 1.2%-2.4838▼ 251138▼ 44538▼ 100.8s5.8▲ 0.5
45Camille Tier D49.3%49.8%▼ 0.7%48.8%▲ 0.6%-1.0812▲ 71129▲ 3290▲ 60.8s5.6▲ 0.6
46Vi Tier D49.3%▲ 1.9%48.6%▲ 1.2%49.9%▲ 2.5%+1.2629▼ 131129▲ 2286▲ 111.0s1.0▼ 0.2
47Singed Tier S52.9%▼ 0.3%54.4%▲ 1.9%51.6%▼ 2.2%-2.8751▼ 691123▼ 79214▼ 171.4s▼ 0.17.5▲ 0.4
48Yasuo Tier B50.1%▼ 0.3%50.3%▼ 0.9%49.9%▲ 0.2%-0.4816▼ 361109▲ 17232▼ 300.8s7.3▲ 0.4
49Briar Tier C50.3%▼ 1.3%50.5%▼ 1.7%50.2%▼ 0.8%-0.4838▼ 311095▲ 65970▲ 361.0s1.6▲ 0.2
50Diana Tier C49.9%▲ 0.1%52.4%▼ 0.1%47.6%▲ 0.2%-4.88261091▲ 49184▲ 130.3s4.0▲ 0.3
51Amumu Tier S52.8%▲ 0.2%51.4%▼ 1.4%53.9%▲ 1.4%+2.4563▼ 291086▼ 92252▼ 211.4s1.0▼ 0.1
52Yone Tier C49.7%▼ 0.4%49.1%▼ 0.3%50.2%▼ 0.5%+1.1896▼ 361068▲ 24272▼ 210.8s7.2▲ 0.6
53Xin Zhao Tier S52.4%▲ 2.3%53.1%▲ 2.4%51.7%▲ 2.2%-1.4744▼ 131068▲ 12665▲ 50.9s1.6▼ 0.1
54Bel'Veth Tier S51.9%▼ 0.6%46.9%▼ 1.1%57.7%▼ 0.2%+10.8657▼ 51045▲ 27523▼ 30.7s1.4▼ 0.1
55Taric Tier B52.1%▼ 0.3%52.7%▲ 0.6%51.6%▼ 1.2%-1.1244▼ 201034▼ 101527▲ 531.4s1.3
56Braum Tier S51.5%▼ 0.2%50.2%▼ 1.9%52.8%▲ 1.4%+2.7282▼ 171026▼ 53175▲ 201.5s0.9▼ 0.1
57Wukong Tier S52.3%▼ 1.2%51.9%▼ 2.9%52.7%▲ 0.2%+0.8650▼ 151024▼ 27305▼ 80.7s1.6▲ 0.1
58Nunu y Willump Tier C50.3%▲ 1.7%51.0%▲ 2.3%49.6%▲ 1.1%-1.4618▲ 251023▼ 24578▲ 81.2s1.5▲ 0.4
59Jax Tier F48.7%▼ 0.8%49.7%▼ 0.2%47.8%▼ 1.4%-1.8764▼ 18995▼ 9251▼ 370.6s5.7▲ 1.0
60Rek'Sai Tier B51.9%▲ 3.2%53.5%▲ 6.7%50.4%▼ 0.2%-3.0661▲ 21986▼ 8712▲ 461.1s1.3▲ 0.1
61Gnar Tier F48.0%46.9%▼ 1.8%49.0%▲ 1.6%+2.1822▼ 14972▼ 36203▼ 101.2s6.8▲ 0.7
62Rakan Tier S51.8%▲ 0.8%49.9%▲ 0.2%53.8%▲ 1.7%+3.9249▼ 7939▼ 38286▲ 381.3s1.1
63Thresh Tier S52.2%▲ 1.3%52.3%▲ 1.0%52.1%▲ 1.5%-0.2306▼ 42921▼ 102129▲ 151.4s1.1▼ 0.1
64Yorick Tier F47.8%▼ 2.7%49.5%▼ 6.1%46.2%▲ 0.3%-3.3840▼ 16921▼ 35354▼ 60.3s7.2▲ 0.4
65Gwen Tier S51.8%▼ 0.2%50.9%▲ 0.9%52.7%▼ 1.3%+1.7881▼ 8904▲ 36391▲ 170.3s5.7▲ 0.3
66Gragas Tier F48.9%▼ 1.3%49.0%▼ 1.7%48.7%▼ 0.9%-0.3757▼ 28896▲ 31397▲ 121.5s▲ 0.15.1▲ 0.5
67Rumble Tier F49.7%▲ 2.2%48.4%▲ 4.6%51.0%▲ 0.7%+2.5888▼ 33890▼ 19126▼ 20.6s6.2▲ 0.5
68Kayn Tier F48.8%▼ 1.9%48.5%▼ 1.9%49.0%▼ 1.9%+0.5785▼ 8863▼ 55507▼ 70.6s▼ 0.11.3▼ 0.1
69Blitzcrank Tier A50.8%▼ 0.2%50.6%▲ 0.4%50.9%▼ 0.7%+0.3333▼ 27862▼ 102115▲ 111.6s0.9▼ 0.1
70Sylas Tier D49.2%▲ 1.2%49.7%▲ 1.4%48.8%▲ 1.0%-1.0780▼ 23837▲ 9406▲ 310.8s3.5▲ 0.2
71Lillia Tier S51.4%▼ 0.7%51.7%▼ 0.8%51.2%▼ 0.6%-0.5794▼ 15810▲ 42655▲ 181.0s1.3▼ 0.1
72Kassadin Tier F48.5%▼ 1.9%42.7%▼ 1.3%54.2%▼ 2.6%+11.5891▼ 7809▲ 7214▼ 130.2s6.9▲ 0.8
73Swain Tier C50.1%▼ 0.6%52.1%▲ 0.1%48.4%▼ 1.1%-3.6769▼ 1802▲ 20424▲ 21.8s3.9▲ 1.1
74Maestro Yi Tier A50.8%▲ 0.5%49.1%▲ 0.1%52.2%▲ 0.9%+3.1788▲ 18792▲ 11341▼ 200.2s1.7▲ 0.2
75Viego Tier B50.4%▲ 1.0%50.1%▲ 2.1%50.6%+0.4721▼ 10788▼ 7459▼ 110.6s1.2
76Nocturne Tier F49.1%▼ 1.2%50.3%▲ 0.1%48.2%▼ 2.2%-2.0676▼ 14764▲ 11457▲ 115.7s▲ 0.11.2
77Ekko Tier S52.0%▲ 1.1%53.8%▲ 0.3%50.5%▲ 1.8%-3.3829▼ 4735▼ 22377▲ 50.6s4.6▲ 0.6
78Ryze Tier F48.7%▲ 0.3%46.5%▼ 0.6%50.6%▲ 1.0%+4.0867▼ 9706▼ 5202▲ 120.8s7.5▲ 0.6
79Pantheon Tier D49.5%▲ 1.0%49.2%▲ 0.3%49.8%▲ 1.6%+0.5789693▼ 31179▲ 90.8s3.6▲ 0.4
80Naafiri Tier C50.1%▲ 0.9%52.1%▲ 2.2%48.1%▼ 0.4%-4.0781▼ 30691▲ 25387▲ 710.2s▲ 0.12.6▼ 0.8
81Graves Tier D49.4%▲ 1.8%48.5%▲ 1.9%50.3%▲ 1.9%+1.8811▲ 5683▼ 123090.7s1.6▼ 0.2
82Nilah Tier D51.1%▲ 0.7%50.2%▲ 0.5%52.0%▲ 1.0%+1.8767▼ 41677▼ 16304▼ 130.3s7.0▲ 0.5
83Renata Glasc Tier F49.4%▼ 1.1%48.1%▼ 0.3%50.7%▼ 1.7%+2.5313▼ 16655▲ 35135▲ 181.0s1.1▼ 0.1
84Talon Tier A50.8%▲ 2.0%51.0%▲ 1.4%50.6%▲ 2.4%-0.3853▼ 5655▲ 10377▲ 340.2s2.8▼ 0.1
85Katarina Tier B50.4%▲ 0.1%51.1%▲ 0.1%49.7%▲ 0.1%-1.4938▼ 6626▲ 9195▼ 50.1s6.3▲ 0.5
86Gangplank Tier B50.6%▲ 1.4%51.4%▲ 1.8%50.1%▲ 1.1%-1.3985618▼ 4268▲ 140.4s7.3▲ 0.4
87Rengar Tier F47.8%▲ 0.5%45.9%▲ 2.8%49.4%▼ 1.7%+3.4795▲ 13612▲ 5489▲ 370.5s1.5▲ 0.2
88Fiddlesticks Tier D49.8%▼ 2.3%49.8%▼ 2.3%49.8%▼ 2.2%+0.0711▼ 27601▼ 30442▼ 301.8s▲ 0.11.7▲ 0.2
89Nidalee Tier B50.7%▲ 8.0%52.8%▲ 10.6%48.1%▲ 4.9%-4.7719▲ 42594▲ 42664▲ 1340.3s▲ 0.11.2▼ 0.2
90Bardo Tier F48.1%▼ 0.4%47.6%▲ 2.7%48.6%▼ 3.2%+1.1414▼ 22592▼ 7239▲ 191.7s1.0▼ 0.1
91Jayce Tier F47.6%▼ 0.7%48.4%▼ 0.3%46.8%▼ 1.1%-1.6898▼ 18591▼ 54180▲ 180.5s5.5▼ 0.2
92Kha'Zix Tier D49.2%▲ 2.0%47.8%▲ 2.4%50.3%▲ 1.6%+2.5804▲ 22589▲ 4424▲ 90.3s0.9
93Viktor Tier C49.7%49.2%▲ 0.1%50.1%▼ 0.1%+0.9977▲ 3589▲ 3677▲ 40.9s▼ 0.17.3▲ 0.8
94Akali Tier D48.8%▼ 0.1%48.6%▼ 1.2%49.0%▲ 0.7%+0.4862▼ 16584▲ 3209▲ 100.1s6.3▲ 0.7
95Locke Tier F48.1%▲ 1.1%49.3%▲ 1.1%46.9%▲ 1.1%-2.4814▼ 35583▼ 15395▲ 150.5s5.5▲ 0.4
96Kalista Tier F49.0%▲ 0.6%50.7%▲ 0.5%47.1%▲ 0.6%-3.6931▲ 37577▲ 16200▲ 120.5s▲ 0.17.5▲ 0.8
97Vladimir Tier B50.5%▲ 1.3%48.4%▲ 1.5%52.3%▲ 0.8%+3.9959▼ 32571▼ 291015▼ 70.2s7.4▲ 0.6
98Evelynn Tier A51.3%51.4%▲ 2.5%51.3%▼ 1.9%-0.1800▼ 14566▲ 7379▲ 100.5s0.7
99Kindred Tier F49.4%▲ 1.5%49.1%▲ 1.8%49.8%▲ 1.2%+0.7831▲ 28563▲ 7504▲ 60.4s1.3▼ 0.1
100Samira Tier B51.0%▲ 3.1%51.2%▲ 4.1%50.9%▲ 2.1%-0.3910▲ 4560▼ 36313▲ 40.1s6.8▲ 0.5
101Draven Tier A51.1%▲ 3.7%51.5%▲ 1.4%50.8%▲ 6.1%-0.7942▲ 23558▲ 44230▲ 340.4s7.2▲ 0.7
102Akshan Tier F49.1%▲ 3.3%50.5%▲ 5.7%48.0%▲ 1.3%-2.5915▲ 28538▼ 3159▲ 70.1s6.6▲ 0.8
103Anivia Tier D49.7%▲ 0.8%51.0%▲ 1.2%48.6%▲ 0.3%-2.4739▼ 26533▲ 1183▲ 151.6s6.3▲ 0.5
104Kennen Tier B51.3%▲ 2.5%51.2%▲ 3.9%51.5%▲ 1.4%+0.3855▼ 13531▼ 15166▲ 80.9s6.4▲ 0.6
105Qiyana Tier F47.5%▲ 3.1%47.4%▲ 5.8%47.6%▲ 0.9%+0.2797▲ 35522▼ 22265▲ 100.7s2.1
106Cassiopeia Tier F48.8%▲ 3.2%49.3%▲ 4.5%48.3%▲ 2.2%-1.1815▼ 4520▲ 1259▲ 171.1s▼ 0.17.1▲ 1.0
107Azir Tier F46.5%▼ 0.1%43.8%▼ 0.8%48.8%▲ 0.5%+5.0912▼ 5515▲ 1930.4s7.4▲ 0.7
108Zed Tier B50.0%▲ 1.2%50.0%▲ 1.3%50.0%▲ 1.2%-0.0960▲ 14506▼ 31178▼ 20.3s5.5▲ 0.5
109Vex Tier B51.0%▼ 0.8%52.9%▲ 0.1%49.5%▼ 1.5%-3.3912▼ 32498▼ 1297▼ 41.1s6.3▲ 0.5
110Kai'Sa Tier C49.6%▼ 0.3%50.3%▼ 0.7%48.9%▼ 0.1%-1.4887493▼ 8176▲ 40.1s7.4▲ 0.5
111Vayne Tier F48.8%▼ 1.0%49.5%▲ 0.9%48.3%▼ 2.5%-1.1834▼ 8491▲ 7212▼ 40.4s6.4▲ 0.4
112Kog'Maw Tier A51.4%▼ 1.1%51.1%▼ 2.2%51.5%▼ 0.3%+0.41085▲ 8489▼ 30176▼ 330.4s6.9▲ 0.6
113Malzahar Tier A51.3%▼ 0.6%51.9%▼ 0.8%50.9%▼ 0.5%-1.0837▼ 30474▼ 5671.9s7.6▲ 0.4
114Fizz Tier B50.5%▼ 1.1%52.0%▼ 0.5%49.2%▼ 1.7%-2.7812▼ 43471▲ 10147▲ 190.4s5.7▲ 0.2
115Zeri Tier A51.2%▲ 0.5%50.0%▲ 1.1%52.5%▲ 0.1%+2.5941▲ 2468▼ 8210▲ 40.2s8.1▲ 0.7
116Quinn Tier D50.4%▲ 0.7%47.1%▼ 1.3%52.8%▲ 2.3%+5.7874▲ 24468▼ 1216▼ 151.0s3.9▲ 0.3
117Lucian Tier F48.1%▲ 0.6%48.0%▲ 0.3%48.2%▲ 0.9%+0.2926▲ 38462▲ 15208▲ 20.1s7.4▲ 0.7
118Karma Tier F47.6%▼ 2.0%48.3%▼ 1.7%46.9%▼ 2.3%-1.4388▼ 29460227▲ 241.1s1.4▼ 0.2
119Orianna Tier D49.4%▲ 2.7%48.8%▲ 3.2%50.0%▲ 2.3%+1.2820▲ 14459▲ 795▲ 30.8s7.3▲ 0.9
120Twisted Fate Tier A50.8%▼ 0.1%51.4%▲ 3.9%50.2%▼ 3.6%-1.2705▼ 42455▲ 25165▲ 191.4s▲ 0.16.7▲ 0.8
121Corki Tier C50.2%▲ 2.1%50.3%▲ 1.7%50.0%▲ 2.4%-0.3986▲ 18455▼ 3161▲ 120.1s7.6▲ 0.9
122Elise Tier A51.6%▲ 0.6%53.8%▲ 1.1%49.1%▼ 0.1%-4.7704▼ 22453▼ 26341▼ 141.0s1.1
123Aphelios Tier C50.2%▲ 0.6%48.2%▲ 1.7%52.4%▼ 0.1%+4.2925▼ 4450▼ 7235▲ 90.5s7.4▲ 0.8
124Karthus Tier D50.0%▲ 1.3%51.4%▲ 2.7%49.1%▲ 0.3%-2.31231▲ 46447▲ 2215▼ 120.7s3.4▲ 0.5
125Miss Fortune Tier A50.4%▼ 0.7%49.3%▼ 1.3%51.2%▼ 0.2%+1.9873▲ 6446▲ 47176▲ 200.3s6.7▲ 0.6
126Ivern Tier F50.0%▼ 0.3%52.5%▲ 3.5%47.6%▼ 3.8%-4.9393▼ 38445▼ 52220▲ 71.8s▼ 0.10.9
127Pyke Tier C50.0%▲ 2.8%51.4%▲ 4.3%48.8%▲ 1.7%-2.6449▼ 10439▼ 5185▲ 31.0s1.1▼ 0.1
128Varus Tier F48.7%▼ 0.5%51.4%▼ 2.7%46.2%▲ 1.1%-5.2886▼ 4435▲ 17148▲ 10.9s7.1▲ 0.5
129Sona Tier B50.9%▲ 0.3%50.3%▲ 2.2%51.3%▼ 1.7%+1.1376▲ 9432▼ 3636▲ 270.6s1.0▼ 0.1
130Lissandra Tier C50.3%51.7%▼ 0.6%49.1%▲ 0.5%-2.7818▼ 25427▼ 2149▲ 11.7s7.0▲ 0.6
131Morgana Tier D49.3%▼ 1.0%48.9%▼ 2.7%49.6%▲ 0.3%+0.7591▼ 23427▲ 9184▲ 162.0s2.1
132Yunara Tier D49.3%▲ 0.7%47.5%▲ 0.3%51.2%▲ 1.1%+3.7914▲ 6423▲ 6210▲ 290.3s7.7▲ 0.6
133Annie Tier A51.6%▲ 0.6%48.7%▼ 0.3%54.0%▲ 1.5%+5.2859▼ 31421▲ 377▼ 11.0s5.6▲ 0.6
134Smolder Tier C50.3%▼ 1.8%46.9%▼ 0.3%52.5%▼ 3.0%+5.6971▼ 4417▲ 10196▲ 120.4s7.3▲ 0.4
135Kayle Tier S52.2%▼ 1.2%46.3%▲ 0.7%57.1%▼ 2.5%+10.8756▼ 20415▼ 5337▲ 80.3s7.3▲ 0.6
136Teemo Tier A51.1%▼ 0.4%50.4%▲ 0.1%51.6%▼ 0.8%+1.2942▼ 18412▼ 1135▲ 71.5s5.8
137Ezreal Tier F46.1%▲ 0.9%47.6%▲ 0.2%44.9%▲ 1.5%-2.7969▲ 25411▼ 11207▼ 20.1s7.2▲ 0.7
138Tristana Tier F48.9%▼ 1.2%49.0%▼ 0.2%48.8%▼ 2.1%-0.3849▲ 31411▲ 12197▲ 120.2s6.9▲ 0.7
139Sivir Tier B50.8%▼ 0.3%50.6%▲ 1.3%51.0%▼ 1.7%+0.4908▲ 16409▲ 12192▲ 130.1s8.1▲ 0.5
140Mel Tier F47.1%▲ 0.9%47.6%▲ 0.4%46.7%▲ 1.3%-0.8802▼ 29409▲ 2790▲ 71.1s5.9▲ 0.7
141Shaco Tier F48.8%▲ 0.9%47.5%▲ 1.5%49.7%▲ 0.5%+2.2717▲ 17403▼ 17234▼ 21.0s▲ 0.11.0▼ 0.1
142Aurelion Sol Tier B51.0%▼ 0.1%47.2%▲ 1.1%54.0%▼ 1.0%+6.7915▲ 6403▲ 71170.8s▲ 0.16.8▲ 0.5
143Xayah Tier S51.6%▼ 0.2%50.7%▼ 1.5%52.4%▲ 1.1%+1.6901▲ 18392▼ 11205▲ 90.7s7.7▲ 0.6
144Veigar Tier S51.7%▼ 0.3%49.1%▼ 2.3%53.3%▲ 1.0%+4.2878▼ 24391▲ 11113▲ 120.7s6.4▲ 0.2
145Caitlyn Tier F48.3%▼ 1.2%48.4%▼ 1.0%48.2%▼ 1.4%-0.2855▲ 8383▲ 3170▲ 50.6s7.2▲ 0.6
146Jhin Tier A50.5%▲ 0.9%50.4%▲ 1.2%50.6%▲ 0.6%+0.2824▲ 8381▲ 7169▼ 41.0s7.2▲ 0.8
147Twitch Tier D49.7%▼ 1.2%46.2%▼ 0.9%52.3%▼ 1.6%+6.2932▲ 13375▲ 9132▼ 70.3s5.8▲ 0.4
148Aurora Tier A51.5%▼ 0.2%51.4%▼ 0.4%51.5%+0.2969▼ 15374▼ 3170▲ 30.3s6.8▲ 0.7
149Lux Tier F48.7%▼ 1.4%52.0%▼ 0.7%46.5%▼ 1.7%-5.5750▼ 17372▲ 571▲ 71.5s▼ 0.13.7▲ 0.3
150Zilean Tier S52.2%▲ 2.5%50.8%▲ 2.4%53.4%▲ 2.7%+2.7350▼ 73372▲ 2292▼ 70.9s2.1▼ 0.1
151Neeko Tier F48.6%▲ 1.1%50.7%▲ 2.4%47.0%▲ 0.2%-3.7622▼ 47369▲ 6116▲ 141.5s2.5▼ 0.3
152Heimerdinger Tier D50.4%▲ 0.6%52.1%49.2%▲ 0.8%-2.9997▼ 14368▼ 1891▼ 10.8s6.3▲ 0.3
153Ahri Tier A50.8%▲ 0.1%50.7%▼ 0.6%50.9%▲ 0.6%+0.2853▼ 19367▼ 2219▲ 50.7s6.8▲ 0.6
154Jinx Tier S51.2%▼ 0.3%50.1%▼ 1.1%52.3%▲ 0.5%+2.2844▲ 17361▼ 4169▼ 10.6s7.4▲ 0.6
155Taliyah Tier B50.2%▲ 3.4%51.8%▲ 4.5%48.5%▲ 2.3%-3.3870▼ 28360▼ 20152▲ 171.2s▼ 0.14.3▼ 0.4
156LeBlanc Tier B50.5%▲ 1.3%53.0%▲ 2.4%48.5%▲ 0.4%-4.5890▼ 1358▼ 9137▲ 10.6s5.8▲ 0.5
157Ashe Tier F48.7%▼ 0.5%48.0%▼ 0.9%49.2%▼ 0.3%+1.2762▲ 20357▲ 5113▼ 11.6s6.1▲ 0.5
158Hwei Tier B50.6%▼ 1.9%49.9%▼ 4.7%51.2%▲ 0.3%+1.3934▼ 42356▼ 8881.0s▼ 0.16.4▲ 0.8
159Seraphine Tier B50.2%▼ 0.6%50.0%▼ 1.3%50.3%▼ 0.1%+0.3471▼ 35350▲ 2277▲ 511.2s▼ 0.11.8▲ 0.1
160Brand Tier C50.2%▼ 0.6%50.5%▼ 1.1%50.0%▼ 0.3%-0.5869▼ 13349▲ 9102▲ 81.2s▲ 0.13.5▲ 0.6
161Senna Tier S51.3%▲ 0.3%51.5%▲ 0.3%51.1%▲ 0.3%-0.4651▲ 17331▲ 8432▲ 131.3s1.9▼ 0.1
162Lulu Tier B50.3%▲ 0.5%48.7%▼ 0.1%52.0%▲ 1.1%+3.2249▲ 5331▼ 18138▲ 111.2s1.0▼ 0.1
163Janna Tier C50.2%▼ 2.0%49.6%▼ 2.9%50.7%▼ 1.2%+1.1285▲ 2330▼ 16340▲ 11.3s1.0▼ 0.1
164Milio Tier F48.5%▼ 2.9%45.3%▼ 5.3%51.2%▼ 0.9%+5.9194▼ 17327▼ 84040.7s0.9▼ 0.1
165Zyra Tier A51.4%▼ 0.3%52.6%▼ 2.3%50.5%▲ 1.0%-2.1797▲ 30318▲ 14138▲ 351.6s▼ 0.11.9▼ 0.3
