Mayor Tasa de Victoria en Juego Temprano

Esta tabla muestra los mejores campeones de tasa de victoria en early game en League of Legends, ideal para jugadores que quieren dominar desde el principio. Incluye el porcentaje de victoria en early game de cada campeón y la calificación de tier Metabot de los datos de historial de partidas más recientes. Estos campeones sobresalen en la fase de línea y escaramuzas tempranas, haciéndolos perfectos para estilos de juego agresivos. Al enfocarse en ventajas tempranas, esta lista ayuda a identificar los campeones de early game más fuertes en LoL. Usa estos datos para asegurar ventajas tempranas y hacer snowball hacia la victoria en partidas clasificatorias. Top campeones: Illaoi (52.1% WR), Ziggs (51.6% WR), Neeko (51.3% WR). Singed domina con 53.26% de winrate y 1.47% de pickrate. Locke mas jugado con 11.21% de pickrate. Analizando 173 campeones con estadisticas en tiempo real.

Logo de Metabot
MetaBot Desktop
Tiers en vivo en la selección
Únete a nuestro Discord
Reportes de errores, solicitudes y chat de desarrolladores
Unirse a Discord

Top 3 mejores campeones de early game

Nivel MetaBot
Posición
Campeon
Tier
Tasa de victoriaTV TempranaTV TardiaDano/MinMit/MinCuracion/MinCC/MinSubditos/Min
1S52.13% 1.64%56.84% 2.06%48.65% 1.46%1011.26 10.961446.67 3.03404.38 3.470.28s 0.016.77 0.02
2A51.57% 0.02%56.30% 3.13%48.24% 2.10%1016.13 0.58303.16 6.2767.97 3.100.60s 0.016.42 0.03
3A51.28% 2.63%54.69% 4.60%48.71% 1.03%672.07 8.44368.99 5.86104.60 1.261.48s 0.022.75 0.09
4A50.93% 0.41%54.11% 2.45%48.49% 1.14%837.80 4.391367.57 21.98360.79 3.910.83s6.66 0.05
5S52.19% 2.05%53.80% 2.43%50.95% 1.78%841.26 0.78476.09 6.74130.02 5.940.43s5.40 0.09
6S52.12% 0.26%53.76% 1.18%50.79% 0.48%680.34 4.591056.57 3.72323.44 5.470.64s 0.021.79 0.29
7A51.21% 0.16%53.67% 0.70%49.36% 0.76%685.03 3.721276.75 3.25665.09 1.161.00s1.78 0.02
8S51.82% 0.77%53.62% 0.46%50.54% 1.00%683.87 0.70836.90 0.34471.04 4.795.86s 0.021.21 0.01
9S52.18% 3.17%53.46% 4.98%51.16% 1.73%365.31 0.77958.68 7.76108.29 1.221.61s1.02 0.01
10A51.04% 0.55%53.30% 3.61%49.12% 1.96%875.81 3.84949.30 8.33352.96 2.070.32s6.83 0.11
11B50.24% 0.36%53.25% 0.47%48.22% 0.26%779.97 8.72376.11 4.5365.86 1.441.55s 0.013.65
12S53.26% 1.26%53.22% 2.65%53.29% 0.29%821.66 11.811205.43 11.82242.42 3.431.44s7.26 0.11
13C49.95% 0.42%53.15% 2.97%47.15% 3.39%879.76 8.741409.21 53.80263.44 2.210.40s5.95 0.04
14B50.29% 0.07%53.10% 1.92%48.43% 1.12%894.24 0.81294.71 2.4389.20 2.650.96s3.24 0.02
15S52.59% 0.42%52.94% 0.24%52.29% 0.99%750.29 2.681480.13 19.65386.87 1.730.47s1.35 0.05
16A51.00% 1.93%52.79% 1.75%49.43% 2.02%824.03 0.531055.32 27.79183.50 5.810.33s3.65 0.03
17S52.34% 0.70%52.79% 3.92%51.99% 1.71%423.74 14.01376.04 4.44293.27 3.530.88s 0.022.41 0.20
18S52.20% 1.45%52.78% 4.06%51.68% 0.84%899.32 0.07454.90 5.89193.58 0.490.22s7.08 0.04
19C50.03% 0.28%52.69% 2.83%47.86% 2.84%876.36 8.941398.76 10.48573.87 3.160.48s5.33 0.39
20C49.84% 1.31%52.65% 3.32%47.51% 0.36%866.87 0.14498.90 3.51165.37 6.400.07s6.76 0.01
21B50.20% 0.56%52.63% 0.40%48.06% 0.69%696.01 9.631136.18 46.14612.74 19.510.74s4.75 0.07
22S52.31% 1.21%52.52% 2.18%52.14% 0.46%885.77 10.55413.89 3.89189.25 2.370.64s6.83 0.01
23S52.91% 1.76%52.50% 2.84%53.19% 1.03%960.65 1.83419.59 3.62132.72 1.211.46s5.61 0.02
24A51.31% 0.79%52.49% 2.68%50.53% 0.45%909.36 26.26354.34 8.2392.11 1.961.12s 0.043.77 0.18
25A51.47% 3.06%52.36% 1.99%50.55% 4.08%598.67 13.361011.66 13.97485.25 3.210.70s 0.021.44 0.12
26S52.94% 0.46%52.32% 0.39%53.42% 0.52%714.73 45.54375.22 22.73431.81 9.501.27s3.61 0.84
27S52.44% 2.27%52.32% 3.39%52.54% 1.42%905.97 7.281334.10 1.67231.95 3.630.94s5.72 0.05
28A51.16% 0.04%52.30% 1.91%50.36% 1.37%735.22 2.57640.16 10.78451.61 16.561.68s 0.021.69 0.07
29C50.07% 0.36%52.30% 2.37%48.20% 2.62%708.13 11.171660.88 7.27465.25 15.171.31s 0.023.15
30A51.15% 1.03%52.26% 1.29%50.35% 3.02%833.34 15.45450.31 1.37151.91 3.231.72s 0.056.28 0.16
31A51.13% 1.88%51.94% 2.63%50.58% 1.37%1201.73 10.77465.19 1.43224.28 4.070.60s3.11
32C49.76% 1.71%51.92% 1.86%47.34% 5.36%262.84 12.011124.21 24.84461.69 16.041.38s 0.041.30 0.03
33S51.97% 0.61%51.90% 0.28%52.02% 0.84%875.70 3.14494.91 1.7569.29 0.291.86s7.29 0.05
34C49.63% 0.42%51.88% 2.70%47.94% 1.30%859.89 23.18634.01 14.08323.47 9.980.24s3.16
35A51.36% 0.13%51.87% 0.80%51.00% 0.81%915.71 0.40325.54 2.1082.72 2.211.34s 0.026.81 0.03
36B50.23% 1.58%51.69% 2.76%48.99% 0.58%917.40 4.75606.22 1.05315.73 0.600.09s6.31
37A51.59% 1.44%51.65% 2.53%51.54% 0.55%359.19 0.591017.17 9.52118.76 0.621.41s 0.011.22
38B50.23% 0.94%51.56% 0.22%49.20% 1.49%793.67 7.87772.11 8.48388.29 2.580.67s3.61 0.05
39S52.65% 0.21%51.51% 2.25%53.62% 2.26%873.69 3.011669.56 44.37591.30 9.190.52s5.79 0.03
40A51.42% 1.22%51.51% 1.34%51.36% 3.15%851.49 8.891431.99 2.21205.51 1.530.99s6.37
41D49.21% 1.17%51.49% 4.68%47.55% 1.29%660.57 0.501973.96 33.13321.13 0.571.40s1.42 0.11
42S51.92% 1.86%51.46% 2.70%52.28% 1.20%631.99 7.121520.03 12.35186.65 4.081.13s4.24 0.08
43B50.57% 0.97%51.41% 2.48%50.00% 0.05%939.41 19.25268.06 7.3974.94 0.740.96s4.60 0.11
44D49.42% 4.18%51.39% 5.61%47.75% 2.93%748.09 10.892071.55 80.85247.98 5.771.47s 0.026.01 0.08
45S52.92% 2.01%51.36% 0.43%54.14% 3.90%868.76 2.051052.57 5.34960.32 2.700.99s1.42 0.08
46B50.32% 1.26%51.34% 2.63%49.60% 0.34%953.93 15.12375.64 3.8386.30 2.801.00s5.82 0.04
47A51.14% 1.15%51.29% 2.22%51.01% 0.32%551.55 13.69364.27 3.61240.81 22.231.24s2.28 0.23
48A51.11% 1.63%51.24% 0.05%50.99% 3.01%862.12 3.531180.17 3.54588.82 2.880.80s5.12 0.09
49B50.50% 0.37%51.24% 0.06%49.96% 0.62%866.70 0.101442.41 8.29366.68 3.120.53s5.47 0.02
50A51.32% 0.08%51.22% 1.29%51.39% 0.75%622.61 4.25430.43 7.12176.26 4.832.00s 0.022.12 0.05
51B50.13% 3.45%51.14% 3.34%49.40% 3.57%1050.90 42.22534.15 3.32208.17 0.460.34s6.17 0.04
52B50.81% 1.67%51.09% 2.44%50.61% 1.07%816.89 13.001472.33 12.67122.67 3.561.19s6.74 0.13
53S53.03% 2.36%51.04% 1.68%54.58% 2.94%736.73 3.281649.26 16.95665.10 34.940.69s3.95 0.44
54B50.66% 0.49%51.00% 0.57%50.42% 0.43%731.24 7.041715.36 23.72128.75 1.401.10s4.79 0.17
55A51.57% 1.22%51.00% 3.22%52.08% 0.46%313.61 5.36301.80 5.51551.50 5.691.14s0.89
56S52.15% 1.29%50.99% 0.25%53.18% 2.65%202.38 1.16302.69 9.24931.26 12.881.28s 0.010.95
57C50.10% 1.66%50.93% 1.76%49.45% 1.55%997.40 4.81613.77 21.7679.32 1.990.91s 0.016.78 0.05
58F48.04% 3.43%50.89% 2.38%45.87% 4.10%852.56 2.36441.50 15.30151.86 3.650.93s6.34 0.05
59D49.41% 0.25%50.87% 0.65%48.31% 0.06%884.00 0.02595.02 8.95201.46 3.020.10s5.72 0.04
60A51.25% 2.91%50.86% 0.41%51.59% 5.04%680.12 13.401494.44 4.47428.52 8.391.01s 0.022.02 0.13
61A51.33% 0.40%50.84% 0.52%51.74% 1.14%837.27 14.171160.47 13.39550.93 6.720.49s6.31 0.16
62C49.79% 0.75%50.78% 0.32%48.96% 1.09%783.78 8.911008.28 14.06305.11 10.160.66s4.12 0.15
63B50.50% 0.97%50.76% 0.40%50.29% 1.43%843.34 7.23646.38 6.29302.88 0.470.16s3.78 0.18
64A50.96% 1.38%50.62% 1.00%51.25% 1.71%820.93 6.58374.35 1.93170.69 2.330.66s6.72
65S52.08% 0.97%50.61% 2.52%53.11% 0.13%586.29 1.731180.51 4.05271.77 0.981.33s0.95 0.03
66C49.73% 0.26%50.56% 0.16%49.05% 0.34%817.10 6.12868.52 3.80398.95 0.350.80s3.45 0.16
67B50.28% 0.23%50.50% 1.14%50.09% 1.32%618.56 4.461327.99 8.96347.58 8.970.85s 0.011.08 0.05
68A51.49% 1.94%50.46% 1.11%52.29% 2.58%735.05 18.29815.35 6.19472.58 0.880.59s1.16 0.03
69C49.60% 1.11%50.46% 0.09%48.93% 1.91%925.23 0.06514.20 2.0198.86 1.451.08s 0.015.80 0.07
70D49.49% 3.16%50.45% 6.60%48.55%896.08 4.27576.41 0.07216.61 1.420.42s 0.026.67 0.10
71D48.83% 1.11%50.43% 2.64%47.80% 0.03%1003.52 26.42389.44 0.1791.76 2.880.80s 0.025.95 0.13
72C49.61% 0.58%50.43% 0.93%48.92% 0.29%424.50 5.26492.19 13.80210.11 0.711.82s 0.020.92 0.02
73D48.83% 5.49%50.31% 2.53%47.51% 8.32%678.33 18.74575.40 10.65563.63 4.210.21s1.55 0.02
74F47.19% 2.94%50.25% 4.25%44.27% 2.00%865.83 15.931237.30 20.26416.98 20.910.57s7.55 0.08
75S52.33% 1.26%50.20% 2.58%53.90% 0.25%498.49 15.982151.33 11.17340.38 11.781.51s 0.031.00 0.04
76C49.78% 1.33%50.19% 0.66%49.49% 1.82%610.94 16.401439.69 4.72202.04 5.441.34s2.38 0.26
77F47.14%50.15%44.83%848.67674.26422.030.46s4.29
78D48.89% 2.12%50.15% 1.34%47.80% 4.67%855.73 7.40377.59 11.08120.78 0.721.28s5.28 0.19
79S53.21% 0.86%50.14% 1.11%55.82% 2.37%783.91 2.81715.72 16.83319.69 2.380.31s6.44 0.08
80A51.55% 0.54%50.12% 0.22%52.72% 1.14%773.97 0.42811.34 0.33376.15 3.520.24s1.59 0.05
81C49.77% 0.66%50.11% 0.40%49.47% 0.87%839.15 3.241081.90 9.96263.86 7.280.82s6.84 0.05
82S51.88% 0.69%50.06% 2.55%53.38% 0.92%302.31 3.951097.56 0.98157.65 3.131.42s 0.010.94 0.02
83C49.68% 0.94%50.01% 1.29%49.43% 0.68%867.05 3.11388.67 2.82168.91 0.970.64s6.71
84B50.17% 2.38%50.00% 1.97%50.29% 2.68%731.64 2.99536.40 13.91179.06 0.841.66s 0.035.63 0.02
85C49.63% 3.52%50.00% 2.15%49.32% 4.77%357.72 1.581446.72 15.30114.68 2.261.46s1.02
86A51.49% 1.20%49.91% 2.33%52.89% 0.22%963.09 6.12639.40 1.521099.67 11.370.17s6.83
87B50.17% 0.86%49.87% 1.32%50.42% 0.48%383.64 2.391272.21 3.34134.15 2.671.85s1.09
88C49.68% 1.48%49.84% 2.52%49.58% 0.83%778.43 11.01306.87 0.72100.38 0.401.69s2.25 0.09
89C49.83% 0.03%49.82% 0.09%49.83% 0.01%789.35 12.091532.71 28.08354.17 2.780.97s4.45 0.03
90F46.95% 2.81%49.77% 0.01%44.74% 5.03%593.62 8.191553.08 50.941583.68 0.691.50s 0.011.70
91C49.83% 2.02%49.73% 3.03%49.90% 1.28%789.07 15.34757.78 14.32191.00 6.600.87s3.16 0.11
92D49.10% 0.53%49.68% 0.64%48.64% 1.46%777.77 4.521211.76 14.62307.67 8.320.78s5.80 0.03
93C49.67% 0.56%49.65% 2.15%49.69% 0.57%811.95 3.862589.03 65.95356.27 2.681.52s6.04 0.22
94D49.17% 0.44%49.44% 3.27%48.94% 3.75%835.69 0.141304.87 20.29516.94 4.500.90s 0.015.10
95C50.04% 0.44%49.43% 0.02%50.50% 0.76%852.88 0.02374.24 11.00214.05 2.720.68s6.31 0.05
96S51.97% 1.02%49.37% 2.91%54.40% 0.73%360.29 0.36438.61 10.64637.95 20.200.53s1.02
97D48.95% 0.52%49.29% 0.73%48.72% 0.34%823.89 4.87372.01 1.83167.59 3.560.99s 0.016.36 0.02
98D49.32% 1.82%49.15% 3.89%49.45% 0.26%788.63 15.10816.22 6.75430.83 4.251.73s3.30 0.17
99B50.22% 1.38%49.12% 0.80%51.11% 1.81%849.33 6.08409.96 6.41186.34 2.820.22s6.25 0.04
100A51.01% 0.11%49.02% 0.78%52.43% 0.68%674.43 23.461538.10 11.05121.57 4.411.41s4.84 0.05
101F47.96% 1.48%48.96% 4.70%47.13% 1.02%568.68 25.061142.22 12.96561.62 2.121.18s 0.021.09 0.17
102F48.28% 1.52%48.90% 2.06%47.72% 1.08%926.79 16.70619.30 12.87208.58 10.000.07s5.80 0.02
103S52.74% 4.63%48.88% 6.98%55.82% 2.49%339.61 13.67627.63 2.87115.53 0.780.94s 0.021.18 0.02
104D48.71% 2.95%48.87% 1.49%48.58% 4.14%815.12 3.32571.12 7.33498.24 0.500.37s1.34 0.06
105F48.38% 1.25%48.86% 3.25%47.96% 0.26%610.46 1.991845.16 32.53340.43 3.501.15s1.57 0.09
106F47.04% 0.81%48.83% 0.30%45.77% 1.59%829.43 4.51386.42 3.7885.48 0.661.18s 0.015.13
107D49.24% 1.79%48.79% 2.20%49.59% 1.47%789.84 11.41918.10 2.17521.81 3.220.60s 0.011.40 0.05
108B50.47% 1.09%48.76% 1.06%51.90% 1.13%210.79 6.03343.17 0.91418.07 11.280.72s1.00 0.03
109D49.28% 3.09%48.73% 4.79%49.71% 1.64%894.08 16.86517.95 5.8790.21 0.490.41s6.89 0.02
110A51.09% 0.38%48.69% 0.70%52.78% 1.17%781.99 2.74751.01 3.77640.54 11.090.89s 0.011.44 0.02
111C49.60% 0.11%48.69% 0.12%50.36% 0.09%946.10 5.791054.71 7.98315.23 1.340.81s6.66 0.03
112B50.87% 2.28%48.69% 1.05%52.63% 3.18%748.65 18.901034.70 24.38690.71 5.970.84s2.34 0.71
113D49.25% 0.23%48.68% 0.63%49.63% 0.81%1002.02 4.77628.27 2.48256.16 0.320.40s6.92 0.07
114F47.43% 3.42%48.63% 0.80%46.58% 5.36%944.40 0.62397.86 4.91169.73 0.760.31s6.07 0.17
115F47.86% 0.64%48.51% 2.85%47.36% 1.09%482.28 2.15455.41 2.91183.69 2.111.03s 0.011.14 0.01
116D48.75% 0.88%48.50% 0.02%48.93% 1.53%939.45 0.38556.31 4.60186.54 3.040.26s5.09 0.16
117B50.71% 0.77%48.46% 2.62%52.19% 0.43%890.54 11.58404.29 5.47107.220.73s6.14 0.01
118D49.10% 0.18%48.45% 2.47%49.63% 2.35%271.49 1.08984.18 22.45257.10 1.441.27s1.14 0.01
119F47.85% 0.36%48.41% 1.66%47.42% 0.71%853.37 21.131290.87 31.93309.26 24.400.47s 0.025.05 0.78
120B50.50% 2.22%48.40% 2.10%52.39% 2.37%734.28 4.741301.53 7.42268.96 0.641.05s 0.026.12 0.03
121C50.05% 0.21%48.31% 2.71%51.35% 2.47%868.74 26.17401.08 4.32174.41 0.930.04s7.55 0.05
122F48.05% 1.40%48.28% 1.91%47.88% 1.00%758.27 2.65366.71 2.14115.59 0.551.52s5.77 0.05
123D49.43% 0.98%48.27% 1.01%50.38% 0.93%812.58 7.89677.09 14.33298.92 4.380.69s1.76 0.05
124B50.52% 1.14%48.26% 1.82%52.26% 0.81%697.12 10.971901.32 40.90203.00 4.081.45s 0.025.72
125F47.72% 1.99%48.17% 1.01%47.30% 2.92%682.61 15.851186.07 8.99630.15 1.050.74s1.16
126C49.99% 0.02%48.16% 0.50%51.17% 0.36%709.40 0.65424.33 1.28236.67 2.730.90s1.01 0.02
127S52.13% 2.15%48.13% 1.95%54.79% 2.33%959.22 8.29419.61 0.46188.74 3.830.38s6.77 0.01
128F46.65% 0.34%48.13% 2.17%45.29% 2.56%670.76 52.34459.87 37.79320.51 24.670.98s 0.031.30 0.02
129F46.91% 3.00%48.07% 1.07%45.97% 4.55%736.52 57.641055.53 89.19236.47 47.230.73s3.48 1.24
130F47.67% 0.65%48.02% 1.40%47.38% 0.05%643.51 6.301230.17 10.81450.26 2.520.78s1.01 0.06
131D48.57% 1.22%48.02% 0.97%49.00% 1.37%854.85 23.43319.58 3.9791.77 4.601.30s 0.024.70 0.19
132C49.83% 0.64%48.01% 0.35%51.29% 0.74%384.58 0.891497.17 2.93103.65 2.202.26s1.18
133F45.16% 2.01%47.91% 1.74%43.10% 2.14%951.16 9.78429.97 7.51217.42 8.570.08s6.47
134B50.57% 1.11%47.85% 2.65%52.61% 0.03%876.17 0.34432.90 6.0377.00 0.690.98s 0.015.19 0.10
135B50.37% 1.84%47.65% 0.84%52.28% 2.47%876.87 0.83483.51 4.31246.71 12.940.99s 0.013.11 0.09
136F48.04% 2.25%47.64% 2.16%48.36% 2.32%416.80 3.49482.71 3.19212.59 3.361.01s1.59 0.02
137F48.17% 0.05%47.61% 0.05%48.62% 0.12%837.86 1.261225.98 20.36561.61 12.650.39s6.62 0.08
138F47.32% 1.28%47.61% 0.81%47.09% 1.69%875.43 5.72456.55 6.13209.57 5.430.05s6.69 0.01
139C49.90% 1.02%47.57% 2.19%51.74%537.60 12.011266.91 30.96372.31 10.522.35s 0.021.91 0.04
140F48.08% 1.01%47.54% 0.80%48.58% 1.18%914.81 9.27518.61 16.74211.28 6.350.36s6.48 0.05
141D49.32% 1.84%47.44% 2.27%50.66% 1.57%858.66 0.58402.62 7.25153.19 3.140.28s6.16 0.03
142F47.86% 0.39%47.43% 1.66%48.20% 0.67%440.94 44.61626.30 2.83227.05 5.421.74s1.04 0.07
143D48.69% 0.33%47.43% 1.28%49.86% 1.73%241.46 7.85354.51 11.65130.12 2.661.14s1.04 0.04
144F48.34% 1.63%47.39% 0.21%49.00% 3.12%671.58 7.421184.99 41.59290.38 4.601.00s 0.021.19 0.08
145F48.09% 1.85%47.30% 2.81%48.71% 1.09%891.73 3.63733.25 0.94196.05 4.880.83s7.00 0.09
146F46.50% 4.18%47.27% 3.83%45.85% 4.48%626.15 21.68989.02 33.36672.26 16.001.04s1.33 0.22
147F47.66% 0.01%46.99% 1.65%48.14% 1.32%743.83 5.23466.48 5.71156.28 5.701.29s 0.025.87 0.19
148F47.33% 1.95%46.89% 5.00%47.72% 0.48%940.33 3.98695.11 1.13164.94 3.920.55s5.93 0.13
149C49.84% 1.49%46.85% 3.76%52.46% 0.26%934.53 27.32461.05 0.22229.71 4.860.50s6.54 0.03
150F46.67% 1.72%46.79% 1.70%46.57% 1.74%776.77 12.46927.29 37.28400.00 5.201.44s 0.054.56 0.05
151D48.78% 3.63%46.68% 6.85%50.73% 0.71%280.12 0.03356.94 3.29353.00 4.891.27s1.01
152F46.49% 0.87%46.57% 0.89%46.43% 2.22%834.15 0.08535.54 2.88200.20 8.510.70s4.10 0.57
153F48.14% 0.65%46.44% 0.03%49.61% 1.33%849.96 19.31407.98 13.04164.13 8.430.30s6.83
154D49.38% 0.21%46.28% 1.57%51.70% 0.86%814.81 10.931572.69 1.28351.64 4.232.48s 0.055.10 0.08
155D48.90% 0.87%46.21% 1.51%51.03% 0.41%852.98 4.45501.24 4.87221.45 3.450.36s5.97 0.03
156D48.57% 1.80%46.19% 1.14%50.55% 2.24%882.26 27.64578.09 16.39168.43 1.450.07s5.98 0.03
157F46.76% 0.28%46.18% 1.66%47.21% 1.80%964.83 36.12491.22 17.03160.39 3.410.05s6.76 0.03
158B50.31% 0.53%46.10% 1.58%53.37% 0.21%904.24 24.57371.16 6.65140.86 2.570.27s5.34 0.04
159F47.43% 3.29%45.89% 5.47%48.64% 1.51%843.95 15.68555.26 23.62254.74 10.821.17s 0.056.22 0.11
160F47.47% 0.49%45.80% 2.85%48.70% 2.86%844.64 18.35373.29 6.83131.49 1.660.55s 0.025.24 0.10
161B50.56% 1.92%45.62% 0.36%54.59% 3.23%868.32 10.38900.56 5.04340.29 4.830.27s5.19 0.09
162F47.16% 0.08%45.51% 1.64%48.37% 1.05%869.76 13.47543.91 2.85157.46 3.630.90s 0.025.90 0.04
163F46.92% 2.73%45.44% 5.37%48.08% 0.67%840.94 4.721047.69 25.68208.60 0.241.26s6.05 0.06
164F46.59% 0.91%45.30% 0.19%47.60% 1.49%779.83 12.60595.56 1.59421.16 3.580.28s0.84 0.02
165F47.96% 3.18%44.89% 5.02%50.21% 1.76%787.49 15.70567.73 1.36370.46 8.860.49s0.68 0.05
166F46.82% 0.29%44.52% 2.97%48.46% 1.75%926.00 10.83925.24 6.46131.84 7.930.55s 0.025.71 0.11
167F47.09% 0.12%44.44% 0.94%49.13% 1.52%343.74 5.001527.92 29.15394.72 1.971.99s 0.011.20 0.05
168F46.59% 0.11%44.03% 1.99%49.07% 2.49%298.66 12.08154.25 7.87319.54 1.650.67s 0.020.50 0.02
169F45.51% 3.26%43.99% 1.21%46.79% 6.82%783.10 15.06602.09 12.23433.14 4.150.46s1.40 0.08
170F48.05% 3.97%43.82% 1.18%51.40% 6.22%783.00 1.63470.53 3.3092.60 1.290.80s6.34 0.06
171F46.87% 0.39%43.78% 1.33%49.28% 2.42%869.62 0.51850.57 7.64227.70 3.560.17s6.23
172B50.15% 0.18%43.46% 1.72%54.94% 0.64%880.03 8.65410.71 13.27117.48 3.320.71s 0.036.27 0.07
173D49.32% 2.96%41.29% 4.04%55.60% 2.15%761.48 13.19420.47 12.73322.38 12.380.30s6.76 0.17

Descarga la App de MetaBot

Mejora tu juego con overlays en tiempo real, detección automática de juegos y estadísticas instantáneas — todo en tu escritorio.

Overlays en juegoDetección auto de juegosSoporte multijuegoPanel personal
Descargar ahoraDescarga gratuita
🔍

Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.

Report an Issue

Frequently Asked Questions

Cual campeon tiene el mayor winrate en League of Legends?

Singed tiene actualmente el winrate mas alto con 53.26% entre todos los campeones.

Quien es el campeon mas jugado en League of Legends?

Locke es el campeon mas popular con un pickrate de 11.21%.