BabyWrongHole#8608
Pula bohaterów
Twoje wyniki na każdym bohaterze, z odsetkiem zwycięstw w porównaniu ze średnią globalną.
| Bohater | Gry ▼ | Wygrane % | vs meta | KDA | CS/min | DMG/min | Wizja/min | Złoto/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 4Z 4P | 50% | +1 | 2.84 | 6.9 | 745 | 1.10 | 423 | |
6 3Z 3P | 50% | +1 | 1.62 | 7.2 | 738 | 0.94 | 356 | |
6 4Z 2P | 66.7% | +15.9 | 2.44 | 8.3 | 891 | 0.92 | 446 | |
5 3Z 2P | 60% | +14.1 | 2.84 | 7.1 | 1,245 | 0.63 | 493 | |
4 2Z 2P | 50% | +0.9 | 5.31 | 7.0 | 994 | 1.01 | 462 | |
4 2Z 2P | 50% | +0.1 | 2.32 | 7.3 | 1,073 | 1.14 | 480 | |
3 1Z 2P | 33.3% | -14.8 | 2.21 | 6.9 | 1,022 | 1.05 | 436 | |
3 2Z 1P | 66.7% | +18.5 | 3.88 | 1.3 | 353 | 2.48 | 314 | |
2 1Z 1P | 50% | -2.1 | 1.45 | 5.9 | 805 | 1.14 | 366 | |
2 1Z 1P | 50% | +1.1 | 3.85 | 5.8 | 1,060 | 0.85 | 493 | |
1 0Z 1P | 0% | -51.5 | 0.90 | 6.7 | 624 | 1.14 | 364 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.4 | 1.56 | 6.5 | 874 | 1.19 | 365 | |
1 1Z 0P | 100% | +51.8 | 3.00 | 6.2 | 828 | 1.07 | 348 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.9 | 2.63 | 7.0 | 924 | 0.97 | 433 | |
1 0Z 1P | 0% | -48.2 | 2.44 | 5.0 | 857 | 0.96 | 422 | |
1 0Z 1P | 0% | -52.1 | 2.43 | 6.4 | 898 | 0.89 | 393 | |
1 0Z 1P | 0% | -49.1 | 1.20 | 4.7 | 608 | 0.86 | 298 | |
1 1Z 0P | 100% | +49.6 | 2.50 | 7.0 | 933 | 1.07 | 510 | |
1 0Z 1P | 0% | -46.8 | 4.00 | 6.0 | 633 | 1.56 | 345 | |
1 1Z 0P | 100% | +53.1 | 3.60 | 6.1 | 899 | 1.41 | 402 | |
1 0Z 1P | 0% | -45.6 | 1.33 | 5.8 | 791 | 1.26 | 327 |
MetaBot Desktop
Zainstaluj MetaBota na swoim PC
Aplikacja desktopowa działa tylko na Windowsie — wyślij sobie link i zainstaluj ją przy komputerze.
- Nakładki na żywo podczas gry
- Każdy mecz zapisywany automatycznie
- Analizy i coaching AI po meczu
Oceniona na 5/5 gwiazdek
Zatwierdzone przez Riot