daddyshome#NA4
Pula bohaterów
Twoje wyniki na każdym bohaterze, z odsetkiem zwycięstw w porównaniu ze średnią globalną.
| Bohater | Gry ▼ | Wygrane % | vs meta | KDA | CS/min | DMG/min | Wizja/min | Złoto/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 3Z 4P | 42.9% | -4.4 | 1.80 | 4.0 | 384 | 0.36 | 360 | |
6 2Z 4P | 33.3% | -16.3 | 1.57 | 4.3 | 627 | 0.46 | 364 | |
5 2Z 3P | 40% | -9.9 | 1.88 | 1.7 | 429 | 0.54 | 285 | |
5 3Z 2P | 60% | +10.9 | 2.43 | 3.4 | 554 | 0.39 | 364 | |
4 3Z 1P | 75% | +27.7 | 1.53 | 3.8 | 527 | 0.24 | 378 | |
3 0Z 3P | 0% | -46.6 | 1.16 | 3.6 | 758 | 0.36 | 346 | |
3 2Z 1P | 66.7% | +15.9 | 3.05 | 2.9 | 631 | 0.55 | 342 | |
3 1Z 2P | 33.3% | -16.1 | 1.54 | 1.6 | 401 | 0.12 | 350 | |
3 1Z 2P | 33.3% | -17.6 | 3.07 | 1.5 | 651 | 0.36 | 329 | |
3 1Z 2P | 33.3% | -18.8 | 1.67 | 4.5 | 662 | 0.57 | 370 | |
3 3Z 0P | 100% | +49.4 | 1.36 | 4.8 | 594 | 0.43 | 371 | |
3 1Z 2P | 33.3% | -17.3 | 1.87 | 3.1 | 460 | 0.43 | 289 | |
3 1Z 2P | 33.3% | -19 | 0.86 | 3.8 | 318 | 0.18 | 301 | |
2 0Z 2P | 0% | -48 | 0.56 | 3.2 | 396 | 0.38 | 314 | |
2 2Z 0P | 100% | +51.9 | 3.13 | 2.8 | 878 | 0.29 | 348 | |
2 2Z 0P | 100% | +46.3 | 4.11 | 4.1 | 753 | 0.12 | 380 | |
2 1Z 1P | 50% | +0.8 | 2.45 | 4.1 | 686 | 0.32 | 329 | |
2 0Z 2P | 0% | -51.9 | 1.67 | 4.8 | 870 | 0.43 | 339 | |
2 0Z 2P | 0% | -50.5 | 0.25 | 4.5 | 495 | 0.21 | 295 | |
2 0Z 2P | 0% | -52.8 | 1.50 | 3.7 | 612 | 0.22 | 380 | |
2 0Z 2P | 0% | -45.8 | 0.92 | 4.7 | 405 | 0.38 | 334 | |
2 2Z 0P | 100% | +48.7 | 5.11 | 3.7 | 778 | 0.36 | 474 | |
2 1Z 1P | 50% | +7.6 | 2.07 | 3.2 | 509 | 0.49 | 358 | |
2 1Z 1P | 50% | -0.2 | 1.45 | 4.4 | 416 | 0.31 | 332 | |
2 0Z 2P | 0% | -52.7 | 0.17 | 1.6 | 88 | 0.49 | 222 | |
2 1Z 1P | 50% | +2.6 | 1.64 | 4.7 | 738 | 0.36 | 372 | |
2 1Z 1P | 50% | +0.9 | 1.93 | 2.7 | 624 | 0.35 | 331 | |
2 1Z 1P | 50% | -0.4 | 1.92 | 3.9 | 549 | 0.27 | 366 | |
2 2Z 0P | 100% | +51 | 2.00 | 4.4 | 612 | 0.32 | 331 | |
2 1Z 1P | 50% | +0.5 | 1.05 | 5.9 | 576 | 0.29 | 351 | |
2 2Z 0P | 100% | +48 | 2.29 | 4.4 | 1,091 | 0.32 | 373 | |
1 0Z 1P | 0% | -48.8 | 0.83 | 2.9 | 436 | 0.42 | 288 | |
1 1Z 0P | 100% | +50.3 | 4.17 | 3.6 | 1,097 | 0.21 | 427 | |
1 1Z 0P | 100% | +51.5 | 2.20 | 4.5 | 359 | 0.48 | 400 | |
1 0Z 1P | 0% | -49.7 | 0.83 | 2.7 | 697 | 0.53 | 299 | |
1 0Z 1P | 0% | -47.6 | 1.07 | 4.2 | 719 | 0.26 | 318 | |
1 0Z 1P | 0% | -47.9 | 2.75 | 4.2 | 720 | 0.53 | 418 | |
1 0Z 1P | 0% | -47.4 | 1.38 | 3.8 | 641 | 0.37 | 355 | |
1 1Z 0P | 100% | +47.4 | 4.33 | 3.8 | 309 | 0.38 | 353 | |
1 1Z 0P | 100% | +52 | 2.50 | 4.7 | 454 | 0.47 | 436 | |
1 1Z 0P | 100% | +48 | 2.33 | 4.1 | 794 | 0.25 | 317 | |
1 1Z 0P | 100% | +52.2 | 2.00 | 4.8 | 498 | 0.51 | 336 | |
1 0Z 1P | 0% | -52.4 | 2.00 | 3.5 | 316 | 0.17 | 286 | |
1 0Z 1P | 0% | -48.1 | 0.50 | 4.7 | 256 | 0.26 | 326 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.3 | 2.00 | 1.8 | 265 | 0.43 | 261 | |
1 1Z 0P | 100% | +52.4 | 3.00 | 4.8 | 672 | 0.31 | 420 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.1 | 2.17 | 3.8 | 603 | 0.37 | 288 | |
1 1Z 0P | 100% | +51 | 3.25 | 5.4 | 532 | 0.46 | 441 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.4 | 2.10 | 4.2 | 1,386 | 0.35 | 340 | |
1 0Z 1P | 0% | -51.5 | 1.67 | 1.4 | 160 | 0.73 | 237 | |
1 1Z 0P | 100% | +47.6 | 2.58 | 4.4 | 1,006 | 0.32 | 462 | |
1 1Z 0P | 100% | +50.9 | 6.00 | 6.1 | 1,202 | 0.17 | 577 | |
1 0Z 1P | 0% | -49.1 | 1.71 | 3.2 | 922 | 0.46 | 368 | |
1 1Z 0P | 100% | +50.7 | 3.60 | 3.7 | 681 | 0.40 | 359 | |
1 0Z 1P | 0% | -49.8 | 0.50 | 3.7 | 426 | 0.57 | 271 | |
1 0Z 1P | 0% | -48.4 | 2.20 | 1.5 | 457 | 0.63 | 344 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.8 | 0.31 | 3.2 | 474 | 0.33 | 224 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.9 | 1.43 | 5.2 | 1,040 | 0.32 | 320 | |
1 1Z 0P | 100% | +47.1 | 3.71 | 0.4 | 115 | 0.49 | 285 | |
1 1Z 0P | 100% | +53 | 3.40 | 0.8 | 525 | 0.59 | 303 | |
1 1Z 0P | 100% | +51.8 | 6.00 | 4.5 | 490 | 0.40 | 371 | |
1 1Z 0P | 100% | +47.5 | 4.50 | 1.1 | 308 | 0.53 | 273 | |
1 1Z 0P | 100% | +49.9 | 3.50 | 2.8 | 436 | 0.06 | 337 | |
1 0Z 1P | 0% | -51.3 | 1.63 | 4.6 | 575 | 0.00 | 417 | |
1 1Z 0P | 100% | +47.4 | 1.00 | 6.8 | 698 | 0.34 | 403 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.6 | 1.73 | 4.2 | 758 | 0.43 | 408 | |
1 0Z 1P | 0% | -47.3 | 0.44 | 1.8 | 257 | 0.18 | 253 | |
1 1Z 0P | 100% | +48 | 2.38 | 2.3 | 490 | 0.25 | 314 | |
1 0Z 1P | 0% | -50.6 | 1.71 | 4.5 | 575 | 0.33 | 305 | |
1 0Z 1P | 0% | -47.2 | 0.58 | 3.2 | 397 | 0.27 | 288 | |
1 0Z 1P | 0% | -48.3 | 1.88 | 2.7 | 496 | 0.35 | 309 | |
1 0Z 1P | 0% | -48.7 | 1.00 | 3.1 | 402 | 0.27 | 286 | |
1 0Z 1P | 0% | -51.1 | 0.91 | 2.9 | 374 | 0.15 | 233 | |
1 0Z 1P | 0% | -48.6 | 2.71 | 2.7 | 1,092 | 0.03 | 411 | |
1 0Z 1P | 0% | -47.3 | 0.38 | 3.7 | 378 | 0.15 | 254 | |
1 0Z 1P | 0% | -46.2 | 2.50 | 4.8 | 565 | 0.38 | 350 | |
1 0Z 1P | 0% | -51.7 | 0.83 | 3.0 | 1,002 | 0.47 | 285 | |
1 1Z 0P | 100% | +48.5 | 1.00 | 4.2 | 172 | 0.09 | 327 | |
1 0Z 1P | 0% | -51.1 | 2.00 | 4.4 | 642 | 0.29 | 318 | |
1 0Z 1P | 0% | -51 | 0.50 | 3.9 | 332 | 0.20 | 250 | |
1 1Z 0P | 100% | +48.3 | 5.29 | 4.1 | 895 | 0.17 | 386 |
MetaBot Desktop
Zainstaluj MetaBota na swoim PC
Aplikacja desktopowa działa tylko na Windowsie — wyślij sobie link i zainstaluj ją przy komputerze.
- Nakładki na żywo podczas gry
- Każdy mecz zapisywany automatycznie
- Analizy i coaching AI po meczu
Oceniona na 5/5 gwiazdek
Zatwierdzone przez Riot