Farm de CS (Creep Score)

Esta tabela destaca os melhores campeoes de farm de CS (creep score) em League of Legends, ideal para jogadores que focam em eficiencia de ouro e escalamento. Lista as estatisticas de CS por minuto de cada campeao, classificacao de tier do Metabot e dados do patch atual, fornecendo insights sobre os melhores desempenhos em farm de lane e jungle. Estes campeoes se destacam em limpeza de waves e controle de recursos, sendo os melhores campeoes de farm no LoL para escalamento tardio e renda consistente. A classificacao de tier do Metabot, gerada por analise de IA de dados de partidas, reflete sua eficiencia geral de farm e impacto no jogo. Use estes dados para selecionar os melhores campeoes de CS e manter uma vantagem de ouro constante em suas partidas. Melhores campeões: Irelia (49.5% WR), Sivir (49.4% WR), Malzahar (50.7% WR). Smolder domina com 53.74% de taxa de vitória e 11.64% de taxa de escolha. Analisando 172 campeões com estatísticas em tempo real.

MetaBot Desktop
Overlays ao vivo no jogo
Entre no nosso Discord
Relatos de bugs, pedidos de recursos e chat de desenvolvedores
Entrar no Discord

Top 3 Melhores Campeões de Farm

Tier MetaBot
Posição
Campeao
Tier
Taxa de VitoriaTV InicioTV FinalDano/MinMit/MinCura/MinCC/MinTropas/Min
1C49.45% 1.80%53.21% 0.09%46.12% 3.27%863.22 11.211252.44 24.57432.44 18.820.57s7.56 0.16
2C49.43% 0.83%48.73% 2.67%49.92% 3.38%851.66 12.34410.98 5.65182.40 1.240.04s7.47 0.16
3A50.72% 1.03%50.67% 0.41%50.74% 1.48%882.08 13.80502.00 5.2669.95 1.721.85s7.38 0.06
4S51.33% 1.83%48.87% 3.84%52.99% 0.49%810.42 8.041223.72 11.49239.88 1.311.39s7.36 0.17
5C49.78% 3.50%49.11% 4.71%50.34% 2.48%920.54 31.18464.47 5.82188.19 0.920.22s7.30 0.05
6C50.02% 1.10%51.78% 2.54%48.63% 0.03%884.29 5.11741.07 2.50220.63 0.510.81s7.12 0.10
7D49.18% 1.96%49.30% 0.14%49.11% 3.30%1007.21 15.90627.71 14.57265.52 1.590.41s6.98 0.10
8B50.28% 0.28%53.99% 1.87%47.13% 1.70%880.38 3.50964.23 14.92350.72 6.560.33s6.96 0.12
9F44.40% 0.78%41.12% 2.66%47.15% 0.85%892.64 2.60537.74 19.0297.62 6.140.40s6.96 0.11
10F47.08% 0.61%45.26% 0.59%48.68% 0.61%867.51 10.85427.84 13.75181.57 8.880.30s6.93 0.09
11S52.08% 1.13%44.95% 2.49%57.70% 0.44%768.80 9.36434.51 0.24328.16 2.850.29s6.92 0.15
12D48.90% 0.96%48.09% 0.34%49.60% 1.54%945.05 20.76637.44 5.001091.78 19.210.17s6.92 0.20
13A51.03% 1.34%51.66% 2.68%50.56% 0.35%991.83 11.72644.98 5.1287.39 4.810.88s6.89 0.10
14S53.74% 1.78%51.29% 0.31%55.43% 2.78%979.02 24.62428.93 6.64218.82 7.450.38s6.89 0.31
15C49.59% 0.26%50.56% 0.85%48.79% 1.18%840.80 11.261099.51 4.63277.87 0.430.82s6.89 0.10
16A51.11% 1.95%55.71% 0.27%47.58% 3.21%1001.41 15.601457.76 20.45400.82 19.460.27s6.84 0.21
17B50.07%50.04% 2.35%50.09% 1.83%864.71 5.78416.90 12.09194.47 1.510.63s 0.026.83 0.13
18S51.31% 0.38%51.87% 1.61%50.88% 0.56%812.13 5.241468.96 8.39126.37 3.081.21s 0.026.82 0.07
19F45.78% 1.87%47.04% 5.34%44.78% 0.84%931.84 4.57490.06 4.27163.53 2.510.05s6.80 0.15
20C49.73% 0.18%49.82% 0.09%49.67% 0.39%872.95 3.34397.85 6.41176.73 0.480.64s6.79 0.09
21F46.84% 3.30%47.53% 1.32%46.28% 5.00%887.18 20.49471.40 0.75208.78 3.610.05s6.77 0.06
22F47.61% 1.32%48.78% 0.05%46.66% 2.34%857.99 10.44505.82 8.12175.80 1.650.07s6.76 0.07
23A50.64% 2.92%52.70% 4.18%48.98% 1.88%828.80 1.751358.41 8.02361.88 6.350.83s6.75 0.13
24C49.91%48.56% 0.83%51.03% 0.69%935.53 13.041063.86 23.24319.76 12.440.81s6.73 0.15
25B50.26% 0.97%50.72% 0.24%49.88% 1.61%822.57 5.44382.08 7.68178.51 2.190.66s6.73 0.10
26B50.44% 0.47%49.97% 0.80%50.80% 0.23%899.17 16.80328.39 3.4182.76 3.511.37s 0.026.70 0.17
27F46.81% 4.22%47.42% 0.62%46.29% 7.53%827.07 18.271224.76 12.01565.83 24.530.38s6.63 0.19
28F47.36% 1.96%45.54% 2.77%48.92% 1.26%932.79 8.98473.78 10.42236.35 5.600.49s6.62 0.14
29F48.09% 1.32%47.33% 0.39%48.82% 2.99%913.79 1.29536.68 1.81226.17 4.710.35s6.57 0.13
30F46.78% 1.79%49.68% 1.69%43.96% 5.07%886.58 6.50568.56 35.48231.23 12.120.42s6.53 0.03
31F46.13% 1.77%48.80% 1.35%44.03% 2.17%961.72 7.01437.05 8.11226.85 6.360.08s6.53 0.05
32S52.26% 2.18%51.26% 1.59%53.15% 5.61%754.84 29.22694.89 17.98314.75 1.720.31s6.47 0.11
33F48.71% 1.63%49.43% 0.11%48.15% 2.82%821.24 4.14454.12 4.96154.02 1.681.67s 0.016.45 0.16
34D48.88% 0.44%49.94% 1.62%48.11% 0.42%823.10 3.88380.17 0.96175.18 1.831.00s6.45 0.17
35S51.30% 0.35%53.88% 2.01%49.30% 2.17%838.35 17.961435.13 0.32216.06 11.940.99s6.44 0.16
36F45.14% 5.11%42.95% 5.19%46.87% 5.38%779.83 35.16476.16 11.8696.74 3.850.79s 0.036.43 0.38
37F47.87% 0.10%50.46% 0.38%45.91% 0.50%890.73 29.21471.76 2.13170.75 1.030.94s 0.026.42 0.07
38D49.31% 0.03%49.14% 5.60%49.45% 4.14%841.36 20.88586.94 9.49276.64 11.921.16s6.40 0.24
39B50.27% 1.50%50.44% 3.23%50.13% 0.04%827.03 5.43381.55 4.89216.57 2.270.67s6.37 0.10
40A51.03% 1.33%52.50% 1.25%50.00% 1.34%1008.95 14.82309.09 7.2571.12 0.120.57s6.37 0.06
41D48.98% 0.88%42.70% 0.73%53.22% 1.11%897.78 6.32423.50 5.96120.86 1.580.75s6.37 0.12
42S51.35% 0.43%51.49% 4.18%51.23% 2.93%842.72 0.701163.54 12.55550.78 0.350.49s6.36
43S52.34% 1.77%55.45% 0.48%50.16% 2.95%808.35 10.552638.43 9.04348.23 10.581.53s6.36 0.13
44C49.48% 1.65%49.57% 3.68%49.40% 0.26%900.77 3.64593.81 0.43320.76 0.590.08s6.33 0.02
45F46.56% 2.72%39.22% 3.17%52.85% 2.53%828.02 7.07836.77 10.16229.66 4.990.17s6.26 0.21
46F47.91% 0.78%47.79% 0.94%48.00% 0.63%844.06 9.521026.87 10.47213.77 8.041.24s 0.016.25 0.18
47B50.49% 0.92%49.94% 2.46%50.90% 0.25%865.52 0.89416.80 14.34162.60 2.710.28s6.24 0.07
48D48.94% 1.11%47.92% 0.21%49.76% 2.20%819.40 11.45415.16 7.10188.01 5.270.22s6.21 0.10
49D48.88% 1.05%49.31% 0.04%48.54% 1.88%919.13 28.25401.03 11.10169.03 9.170.30s6.21 0.23
50S51.97% 3.20%51.11% 5.03%52.58% 1.98%1069.26 3.71513.31 8.43211.85 6.640.34s6.21 0.07
51C49.86% 0.39%49.25% 1.66%50.33% 0.58%743.79 18.21473.91 4.81165.68 6.671.26s6.18 0.02
52D48.85% 0.62%50.85% 0.13%47.20% 1.25%758.27 2.572142.89 54.31240.90 1.731.48s6.18 0.10
53B50.51% 0.69%48.68% 0.58%51.75% 1.87%904.54 6.72411.14 0.55112.16 8.040.74s6.18 0.10
54B50.31% 0.32%47.84% 1.76%52.40% 0.80%731.05 0.801260.32 18.66263.52 1.001.06s 0.016.15 0.13
55F47.50% 1.92%46.65% 0.30%48.17% 3.48%890.88 8.92581.78 3.15169.47 14.030.06s6.08 0.17
56C49.68% 1.63%49.51% 3.27%49.81% 0.33%773.88 7.19377.34 2.58124.36 4.791.51s5.98 0.11
57D49.32% 0.70%46.90% 1.83%51.21% 0.17%850.92 8.46512.79 3.41227.09 0.720.36s5.97 0.15
58S52.12% 2.03%54.41% 4.03%50.25% 0.43%849.53 2.301324.32 16.94261.97 11.630.39s5.96 0.29
59C49.79% 1.03%48.29% 3.86%50.82% 1.04%947.88 6.55380.28 6.8690.34 0.920.96s 0.025.95 0.26
60D48.87% 1.49%50.62% 2.57%47.56% 0.56%903.55 3.82516.08 4.1098.96 1.641.08s5.92 0.04
61F48.76% 1.51%49.41% 3.08%48.25% 5.82%936.20 11.97695.29 2.20173.42 8.150.53s5.91 0.17
62F46.41% 0.90%46.27% 0.54%46.52% 1.19%849.83 32.06545.84 1.78159.54 12.440.89s5.90 0.21
63A50.54% 1.06%51.20% 1.14%49.97% 1.05%929.75 12.66619.54 3.98220.14 16.200.08s5.87 0.09
64C49.83% 0.69%50.09% 0.79%49.64% 0.62%877.49 8.78609.35 5.73211.40 7.990.10s5.83 0.11
65C49.60% 0.54%51.58% 0.03%48.27% 0.87%1024.24 4.93399.18 7.8596.06 5.960.83s 0.015.82 0.02
66A50.91% 0.43%46.53% 2.55%54.25% 1.37%696.80 9.671957.04 10.35207.76 2.421.46s 0.035.80 0.12
67F48.40% 1.48%48.62% 1.67%48.22% 1.32%770.36 1.191216.96 14.86317.91 4.030.77s5.80 0.11
68F48.06% 1.73%49.97% 0.12%46.62% 2.93%740.87 3.89561.00 32.04186.17 6.941.67s 0.015.77 0.04
69B50.35% 0.17%49.26% 1.30%51.18% 1.29%898.90 7.741343.95 1.93225.94 6.850.93s5.76 0.14
70C49.73% 1.25%50.91% 1.72%48.69% 3.96%866.51 6.431364.64 29.92582.45 17.600.48s5.71 0.30
71F48.21% 0.26%47.87% 1.97%48.48% 1.06%958.30 5.89950.96 25.85141.44 9.610.56s5.70 0.06
72S52.08% 0.91%50.83% 1.27%52.90% 0.70%987.25 17.54450.31 2.65139.99 4.491.47s5.64 0.34
73S51.24% 0.32%50.18% 2.77%52.08% 1.58%864.04 26.431726.04 19.79625.58 56.420.52s5.55 0.46
74C49.76% 1.15%49.04% 1.42%50.31% 0.88%755.12 17.321662.23 34.80587.96 10.540.66s5.53 0.04
75A50.66% 0.29%50.31% 2.37%50.92% 1.28%857.67 39.921439.25 14.67372.22 18.920.52s5.48
76C49.40% 1.57%46.29% 0.47%51.75% 2.34%928.03 20.49383.90 1.49139.96 0.250.27s5.47 0.04
77S52.26% 0.65%54.02% 1.31%50.87% 0.06%828.93 5.94491.71 17.12142.44 24.070.44s 0.025.46 0.21
78D48.91% 0.76%49.28% 0.29%48.63% 1.55%945.07 41.34558.77 16.00189.67 11.090.26s5.40 0.26
79B50.07% 0.19%51.69% 2.03%48.91% 1.81%848.65 25.52377.18 11.84135.65 6.090.56s 0.015.30 0.29
80F48.81% 1.68%47.95% 7.75%49.51% 3.42%858.90 2.93399.65 1.14127.64 3.331.25s 0.045.25 0.12
81D49.10% 2.47%45.62% 3.29%52.04% 1.76%839.23 35.66929.94 33.37364.82 28.970.27s5.24 0.01
82F48.49% 2.07%47.55% 2.37%49.17% 1.88%798.13 1.371522.47 10.13347.08 7.912.42s5.21 0.04
83C49.51% 0.64%48.27% 0.56%50.51% 1.57%662.06 17.021569.41 23.01129.51 0.081.37s5.18
84S51.33% 1.33%48.94% 0.96%53.20% 1.71%863.50 20.81426.88 14.0679.78 4.350.99s 0.015.15 0.22
85D48.88% 1.26%49.08% 2.69%48.71% 0.06%839.46 7.081163.94 0.33587.67 4.740.80s5.13 0.27
86F47.49% 0.12%50.58% 1.57%45.25% 1.37%836.48 3.77390.12 2.2389.23 0.661.17s5.12 0.10
87F46.68% 1.33%46.46% 2.23%46.87% 0.50%812.54 7.541173.83 2.00293.68 11.060.73s5.06 0.33
88A50.89% 0.41%52.35% 0.30%49.80% 0.56%726.56 2.561731.46 48.68124.88 3.201.09s4.99 0.13
89F47.74% 1.70%48.88% 0.37%46.91% 2.68%861.72 9.47328.00 3.4298.40 0.061.29s4.98 0.15
90A51.03% 1.55%51.93% 3.17%50.40% 0.44%958.58 0.37278.33 0.4276.35 1.060.94s4.89 0.06
91F45.16% 2.39%43.33% 3.00%46.61% 2.17%841.79 14.56528.82 4.35194.37 12.460.69s4.85 0.03
92C49.82% 1.82%48.19% 1.20%51.27% 2.43%795.69 26.541288.04 47.31543.59 23.840.86s 0.044.78 0.05
93D49.35% 1.16%50.56% 1.30%48.44% 1.12%778.32 13.26939.14 42.97405.32 17.341.43s 0.024.77 0.35
94B50.36% 5.51%51.61% 5.15%49.33% 5.96%695.79 12.761175.72 18.69642.93 2.490.74s4.75 0.06
95B50.21% 1.95%51.13% 2.12%49.47% 1.80%852.97 3.77640.88 5.80299.13 19.430.14s 0.024.28 0.44
96F47.75% 0.48%45.86% 0.55%49.28% 0.48%820.80 15.161273.83 7.05341.84 9.170.49s 0.014.12 0.61
97B50.30% 0.12%49.49% 0.06%50.88% 0.32%609.89 11.151542.51 6.41210.38 11.461.12s 0.024.03 0.05
98B50.21% 0.20%53.01% 1.80%48.02% 1.02%794.26 16.12779.05 6.43382.64 13.230.66s4.00 0.19
99C49.83% 0.06%50.70% 1.39%49.14% 1.00%767.06 10.181027.85 8.57319.93 0.990.66s3.95 0.08
100D49.07% 0.79%51.20% 1.03%47.34% 0.47%817.71 18.601056.22 28.31184.51 23.170.32s 0.023.86 0.35
101S52.70% 0.92%54.54% 1.91%51.46% 0.27%932.62 9.99374.58 3.75101.05 7.981.18s 0.013.79 0.12
102F48.68% 0.43%48.97% 2.51%48.44% 1.32%745.44 2.021493.41 24.27377.62 16.410.95s3.72 0.12
103A51.01% 0.77%53.29% 0.09%49.23% 1.36%803.21 7.64806.86 12.21432.87 4.351.71s 0.053.62 0.48
104A50.73% 0.32%53.34% 0.25%48.96% 0.74%789.37 7.79379.66 1.3070.06 0.351.56s3.59 0.03
105F46.04% 5.55%42.94% 7.74%48.35% 3.88%847.10 32.85487.73 9.98228.32 49.360.98s 0.013.58 2.07
106D48.88% 6.40%48.39% 6.20%49.21% 6.56%1228.51 49.36461.42 4.00204.22 11.750.61s3.56 0.08
107C49.69% 1.93%51.21% 1.56%48.41% 2.38%799.51 0.69867.38 4.94385.96 16.550.81s 0.023.56 0.08
108A50.76% 0.72%53.41% 2.07%48.93% 2.65%905.57 7.24299.61 2.2192.27 0.550.95s3.27 0.17
109C49.68% 1.07%49.52% 2.91%49.79% 0.36%872.70 6.60642.47 6.24341.68 16.590.24s 0.013.21 0.31
110C49.97% 0.50%50.87% 0.15%49.26% 0.94%703.49 9.361607.31475.28 3.061.31s3.18 0.02
111B50.42% 0.45%51.29%49.65% 0.86%803.47 1.601048.04 18.26779.99 4.000.89s3.10 0.41
112D48.84% 0.82%49.85% 2.01%48.06% 0.10%782.42 3.20768.26 17.74210.14 9.310.86s3.02 0.12
113S52.05% 1.46%51.93% 0.86%52.14% 1.93%675.18 1.59357.79 9.59456.24 14.981.27s2.93 0.30
114F48.51% 0.83%51.50% 0.64%46.30% 0.85%683.88 5.31375.93 11.89109.83 6.861.50s 0.012.80 0.06
115D48.91% 0.83%49.22% 2.01%48.68% 0.07%615.01 21.161424.57 4.19192.64 6.931.33s 0.022.61 0.30
116A50.91% 0.22%52.88% 1.89%49.62% 1.52%793.76 15.44313.75 4.83102.97 7.621.67s2.28 0.04
117S51.57% 4.39%53.34% 7.73%50.24% 1.85%689.30 3.051056.25 1.39312.24 2.280.60s 0.042.26 0.45
118B50.10% 0.16%51.04% 0.76%49.44% 0.80%637.61 6.48437.15 9.76184.39 6.102.00s 0.022.25 0.12
119D49.35% 1.97%50.00% 0.28%48.78% 3.87%687.44 13.041552.97 32.12433.01 6.391.01s 0.012.23 0.24
120A50.68% 0.68%49.74% 4.44%51.40% 2.14%393.30 10.70368.25 2.81297.58 4.280.89s2.14 0.05
121S52.34% 0.07%53.14% 0.42%51.72% 0.23%510.30 5.04371.11 1.90324.02 18.001.17s 0.011.91 0.08
122B50.52% 2.60%47.50% 1.55%52.83% 3.40%531.83 2.481246.12 28.25370.50 2.472.32s1.90 0.15
123C49.66% 0.63%51.23% 1.75%48.51% 2.48%606.59 3.211594.68 25.141623.86 32.251.51s 0.031.89 0.14
124A50.70% 1.48%49.35% 1.14%51.71% 3.63%611.09 4.571830.27 65.33341.25 6.521.14s 0.021.78 0.08
125A50.66% 0.42%53.09% 1.01%48.75% 1.57%675.42 6.961269.09 10.39667.88 7.850.98s1.77 0.16
126A51.21% 1.70%50.12% 0.43%52.07% 2.73%823.70 10.52693.32 7.80310.50 7.530.69s 0.021.76 0.04
127B50.52% 0.79%49.30% 0.84%51.56% 0.77%773.42 2.91832.38 4.05376.46 8.510.23s1.71 0.10
128F48.12% 0.73%47.95% 1.20%48.26% 2.41%651.46 11.171885.64 60.74299.30 5.401.39s1.70 0.16
129D49.29% 0.06%47.30% 1.96%50.63% 1.22%739.10 5.75633.28 8.57450.56 0.761.67s1.62 0.11
130C49.46% 1.42%51.10% 2.04%48.09% 0.87%414.49 17.49484.71 4.91238.28 7.010.99s1.56 0.08
131F47.29% 2.49%50.21% 0.28%44.91% 4.26%685.75 13.08583.52 21.25566.99 39.920.21s 0.011.53 0.10
132S51.58% 2.51%51.30% 2.47%51.82% 2.53%752.15 38.671437.68 8.57394.01 17.580.47s 0.011.51 0.04
133F48.58% 2.84%50.44% 1.00%46.88% 4.53%602.85 0.811023.52 2.51492.73 19.130.70s1.50 0.01
134S52.20% 0.75%50.79% 1.34%53.31% 2.40%856.05 7.701095.14 48.10997.21 32.870.99s 0.011.50 0.04
135A50.76% 0.45%50.80% 1.00%50.73% 0.07%789.22 18.58757.11 6.31659.03 13.180.87s1.41 0.04
136F45.84% 2.40%41.27% 6.22%49.40% 0.50%796.51 19.42612.99 6.20451.32 13.530.47s1.40 0.02
137F48.50% 1.22%47.31% 1.76%49.50% 0.79%795.22 15.91576.24 15.41488.51 12.010.36s1.34 0.09
138A50.70% 3.92%46.54% 3.91%54.41% 4.34%268.78 7.641127.08 35.74485.20 11.361.39s1.32 0.05
139B50.18% 0.52%50.28% 0.24%50.10% 0.72%785.10 12.58918.00 28.52524.04 12.630.57s1.32 0.12
140S51.37% 0.72%52.11% 2.79%50.75% 1.15%709.18 9.81483.49 15.30328.53 0.380.99s 0.011.31 0.07
141A50.77% 1.91%50.07% 1.33%51.29% 2.34%669.50 4.771152.44 46.81290.24 9.830.97s 0.011.26 0.03
142S52.19% 1.64%52.56% 2.48%51.88% 0.74%669.40 1.181055.91 27.13698.30 12.021.03s 0.021.23 0.02
143S51.35% 0.09%53.00% 0.77%50.17% 0.78%677.77 0.84884.08 4.02489.00 3.595.80s 0.021.21 0.05
144C49.90% 1.84%50.84% 2.56%49.12% 1.24%346.84 1.56982.85 1.49119.18 1.891.38s1.19
145D48.97% 0.93%47.60% 1.88%50.18% 0.10%383.26 4.631464.99 17.48106.24 0.662.23s1.18
146B50.11% 2.40%50.24% 2.86%50.00% 1.95%616.89 4.381313.21 9.89336.25 8.010.81s 0.011.18 0.03
147B50.39% 1.24%50.30% 3.12%50.47% 0.28%709.25 11.00820.59 0.28477.20 1.450.57s1.15 0.01
148F47.65% 1.46%48.57% 1.29%46.88% 1.56%663.21 12.641243.51 10.28458.01 7.350.76s1.15
149D48.90% 3.46%50.45% 6.67%47.34% 0.36%675.86 23.891168.48 27.68643.33 4.570.73s 0.021.14 0.02
150F48.78% 0.28%48.51% 0.71%49.00% 1.20%270.54 12.88970.73 16.22259.43 1.441.27s 0.041.14 0.05
151A51.14% 0.50%47.20% 2.26%54.40% 0.78%332.54 12.00624.32 19.13119.38 3.090.94s1.13 0.02
152C49.39% 0.43%49.63% 1.01%49.21%489.12 2.93457.84 9.76187.61 1.811.04s 0.021.13 0.03
153F48.38% 0.05%50.31% 0.35%46.73% 0.21%580.02 18.791164.15 0.24574.73 8.031.17s 0.021.12 0.02
154D48.92% 1.79%48.60% 1.52%49.11% 1.98%720.11 15.29427.69 1.81234.60 3.140.93s 0.031.12
155D48.96% 1.37%46.02% 2.85%51.47% 0.25%336.53 7.741475.39 49.83407.12 15.851.96s1.11 0.03
156F48.02% 2.04%48.58% 2.24%47.61% 1.87%494.72 9.92640.71 1.05241.35 0.761.72s 0.021.09 0.05
157A50.89% 0.76%50.80% 0.64%50.95% 0.87%382.28 3.611241.94 14.29136.54 2.031.82s 0.021.08
158B50.41% 2.53%47.56% 2.38%53.02% 2.75%349.75 4.151400.79 11.74118.03 0.451.44s 0.041.04 0.02
159F48.59% 0.85%46.11% 0.76%50.75% 2.18%245.84 2.00354.25 4.09139.40 4.921.12s1.03
160B50.22% 0.71%49.96% 0.83%50.43% 0.64%368.46 4.03932.02 4.05110.76 3.541.59s 0.021.02 0.02
161B50.02% 1.87%49.74% 2.60%50.26% 1.31%426.45 16.04497.76 4.82224.02 11.351.80s 0.061.01 0.16
162A51.22% 0.13%51.20% 0.82%51.24% 0.98%282.49 6.09361.66 7.40372.29 4.291.25s 0.020.99 0.03
163B50.36% 0.06%47.46% 0.71%52.82% 0.50%351.76 2.55450.03 14.78703.44 10.940.53s0.99
164S52.99% 1.60%55.00% 5.77%51.63% 1.40%505.98 11.852159.69 57.89358.89 2.591.50s 0.020.97 0.02
165S51.96% 0.48%51.19% 0.52%52.50% 1.24%594.74 0.161179.01 0.75279.13 4.871.30s 0.020.96 0.01
166S51.41% 0.24%48.73% 0.69%53.62% 0.02%201.12 4.36342.89 4.37458.66 1.980.71s0.96 0.01
167A50.74% 0.66%47.30% 2.13%53.59% 0.83%300.77 3.091050.91 3.74157.21 6.361.38s0.95 0.01
168B50.48% 1.97%49.17% 4.36%51.57% 0.10%203.55 4.10310.82 9.85994.13 0.371.27s 0.020.95 0.02
169A51.12% 0.64%49.91% 2.68%52.11% 1.05%317.27 1.43300.92 4.08542.40 5.301.11s0.87
170F47.38% 1.92%44.36% 4.06%49.46% 0.59%782.66 2.00609.89 9.63425.74 8.300.27s0.87 0.03
171D49.04% 0.81%45.66% 5.02%51.63% 2.39%798.08 2.63572.59 1.14384.56 3.670.50s0.74 0.06
172F45.16% 0.88%40.36% 1.29%49.76% 3.52%307.41 3.34147.32 1.21342.15 4.030.68s0.49 0.03

Baixe o App MetaBot Desktop

Eleve seu gameplay com overlays em tempo real, detecção automática de jogos e estatísticas instantâneas — tudo no seu desktop.

Overlays no jogoDetecção automática de jogosSuporte a vários jogosPainel pessoal
Baixar agoraDownload gratuito
🔍

Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.

Report an Issue

Frequently Asked Questions

Qual campeão tem a maior taxa de vitória em League of Legends?

Smolder atualmente detém a maior taxa de vitória com 53.74% entre todos os campeões.

Quem é o campeão mais jogado em League of Legends?

Smolder é o campeão mais popular com uma taxa de escolha de 11.64%.