Jedes der 226 Paare unten brütet Foxcicle aus. Die kombinierte Seltenheit zeigt dir, welches Paar am leichtesten zu fangen ist.
Elternteil A | Elternteil B | Kombinierte Seltenheit | Typ |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
Nutze Foxcicle als Elternteil, um diese Pals zu erreichen — praktisch auf dem Weg zu etwas Seltenerem.
Foxcicle lässt sich in Palworld aus 226 verschiedenen Elternpaaren züchten. Das günstigste Paar ist Wistella + Cattiva und braucht die zwei Eltern mit der geringsten Seltenheit. Foxcicle hat keine einzigartige Kombination, also folgt jedes Paar der normalen Zuchtrang-Formel. Foxcicle hat den Zuchtrang 1970, der bestimmt, wo es in der Formel landet. Züchtest du Foxcicle weiter, erreichst du 18 weitere Arten.
Echtzeit-Overlays, automatisches Match-Tracking und exklusive Tools — alles, was du zum Klettern brauchst, kostenlos auf deinem PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Setze Wistella und Cattiva mit einem Kuchen in die Zuchtfarm, um Foxcicle auszubrüten. 226 weitere Elternpaare funktionieren ebenfalls.
| 4 |
| 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 | ||
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 | ||
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
226 verschiedene Elternpaare ergeben Foxcicle.
Setze zwei Pals unterschiedlichen Geschlechts mit einem Kuchen in die Zuchtfarm. Welches Ei erscheint, entscheiden die Zuchtränge der Eltern — außer das Paar hat eine einzigartige Kombination.
226 Elternpaare ergeben Foxcicle. Die günstigsten Kombinationen stehen oben, damit du mit bereits gefangenen Pals züchten kannst.