ROMPEYIYOS2000#RECIO
Repertorio de campeones
Tu rendimiento con cada campeón, con el winrate comparado con el promedio global.
| Campeón | Partidas ▼ | % Victorias | vs Meta | KDA | CS/min | DMG/min | Vis/min | Oro/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 12V 10D | 54.5% | +4.1 | 2.93 | 5.2 | 879 | 0.73 | 423 | |
5 2V 3D | 40% | -14.2 | 2.13 | 5.7 | 582 | 0.62 | 402 | |
5 1V 4D | 20% | -29.3 | 1.84 | 4.5 | 594 | 0.67 | 383 | |
4 2V 2D | 50% | -3.6 | 2.14 | 6.2 | 677 | 0.54 | 358 | |
3 0V 3D | 0% | -49.2 | 1.21 | 4.5 | 560 | 0.76 | 360 | |
2 1V 1D | 50% | -1.6 | 1.75 | 4.4 | 401 | 0.97 | 345 | |
1 1V 0D | 100% | +51.7 | 5.67 | 4.1 | 277 | 0.72 | 334 | |
1 0V 1D | 0% | -48.7 | 2.80 | 4.7 | 596 | 0.69 | 372 | |
1 0V 1D | 0% | -51.2 | 0.58 | 5.2 | 355 | 0.64 | 290 | |
1 1V 0D | 100% | +52.1 | 2.40 | 4.0 | 554 | 0.56 | 348 | |
1 1V 0D | 100% | +48.8 | 0.00 | 5.5 | 20 | 0.00 | 389 | |
1 0V 1D | 0% | -56.5 | 9.00 | 4.8 | 277 | 0.42 | 288 | |
1 1V 0D | 100% | +46.6 | 0.00 | 2.1 | 86 | 0.00 | 431 | |
1 0V 1D | 0% | -44.6 | 1.67 | 5.4 | 408 | 0.83 | 304 | |
1 0V 1D | 0% | -50.1 | 1.62 | 5.7 | 740 | 0.62 | 391 |
MetaBot Desktop
Consigue MetaBot en tu PC gaming
La aplicación de escritorio es solo para Windows: envíate el enlace e instálala la próxima vez que juegues.
- Overlays en directo mientras juegas
- Cada partida registrada automáticamente
- Análisis y coaching con IA tras la partida
Valorada con 5/5 estrellas
Aprobado por Riot