Regulus#lml
Repertorio de campeones
Tu rendimiento con cada campeón, con el winrate comparado con el promedio global.
| Campeón | Partidas ▼ | % Victorias | vs Meta | KDA | CS/min | DMG/min | Vis/min | Oro/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 14V 13D | 51.9% | +1.6 | 2.18 | 5.8 | 903 | 1.01 | 430 | |
10 6V 4D | 60% | +10.1 | 2.50 | 5.7 | 989 | 0.94 | 391 | |
10 6V 4D | 60% | +9.8 | 3.17 | 3.3 | 393 | 1.89 | 344 | |
7 6V 1D | 85.7% | +37.6 | 1.71 | 5.4 | 567 | 0.93 | 383 | |
6 4V 2D | 66.7% | +15.2 | 2.45 | 6.6 | 840 | 1.07 | 368 | |
4 1V 3D | 25% | -26.1 | 2.79 | 3.6 | 1,102 | 2.30 | 389 | |
4 0V 4D | 0% | -49.5 | 2.10 | 6.8 | 845 | 1.02 | 395 | |
1 1V 0D | 100% | +49 | 1.00 | 4.8 | 450 | 0.19 | 363 | |
1 0V 1D | 0% | -50.4 | 1.40 | 5.3 | 751 | 1.13 | 434 |
MetaBot Desktop
Consigue MetaBot en tu PC gaming
La aplicación de escritorio es solo para Windows: envíate el enlace e instálala la próxima vez que juegues.
- Overlays en directo mientras juegas
- Cada partida registrada automáticamente
- Análisis y coaching con IA tras la partida
Valorada con 5/5 estrellas
Aprobado por Riot