
Cho'Gath vs Heimerdinger là đối đầu a decisive trong LoL bản 26.17. Heimerdinger thắng với 53.3% tỷ lệ thắng (+6.7%) trước Cho'Gath dựa trên 15 trận. Cho'Gath wins the early laning phase while Heimerdinger scales better into the late game. Bên dưới bạn sẽ tìm thấy build, ngọc, thống kê đường và chiến thuật Cho'Gath tốt nhất cho đối đầu Cho'Gath vs Heimerdinger.
Sử dụng menu thả xuống để chọn đối thủ và xem phân tích chi tiết về cách Cho'Gath đối đầu với họ. Bạn sẽ nhận được tỷ lệ thắng trực tiếp, thống kê đường, build và ngọc tốt nhất cho trận đấu, và phân tích đầu game vs cuối game — tất cả dựa trên dữ liệu xếp hạng thực.

Trận đấu Cho'Gath vs Heimerdinger là trận đấu quyết định trong chế độ xếp hạng League of Legends. Dựa trên 15 trận gần đây được phân tích, Heimerdinger thắng với tỷ lệ thắng 53.3% so với 46.7% của Cho'Gath, cho Heimerdinger lợi thế 6.7 điểm phần trăm. Động lực giai đoạn trận đóng vai trò quan trọng ở đây: Cho'Gath kiểm soát giai đoạn lane sớm, nhưng Heimerdinger scale tốt hơn khi trận kéo dài. Trận đấu thay đổi đáng kể tùy thuộc vào độ dài trận — Cho'Gath cần ép lợi thế trước khi Heimerdinger đạt đỉnh sức mạnh, trong khi Heimerdinger nên tập trung farm an toàn và đạt các mốc trang bị quan trọng. Khoảng cách thống kê quan trọng nhất là ở hồi phục, nơi Cho'Gath dẫn trước 1.300 HP/min — sự khác biệt ảnh hưởng mạnh đến kết quả trao đổi và đụng độ nhỏ. Heimerdinger có lợi thế mạnh trong trận đấu này. Người chơi Cho'Gath nên chơi phòng thủ, ưu tiên farm an toàn dưới trụ, và tìm cơ hội tạo ra từ áp lực đi rừng hoặc khi Heimerdinger quá đà. Tránh trao đổi kéo dài và đợi teamfight nơi vị trí và phối hợp quan trọng hơn. Hiểu những động lực đối đầu này rất quan trọng cho quyết định chọn tướng và chiến lược trong trận khi đối mặt với đối thủ đường này.
Heimerdinger được ưu ái trong giai đoạn lane trước Cho'Gath, thắng 3 trong 5 danh mục thống kê chính. Heimerdinger có lợi thế về farm, sát thương và thu nhập vàng, khiến họ trở thành lane mạnh hơn trong trận đấu này.
Giày Thủy Ngân là lựa chọn giày tối ưu chống lại Heimerdinger, cung cấp tốc độ di chuyển và chỉ số mà Cho'Gath cần nhất trong trận đấu này. Các trang bị cốt lõi hiệu suất cao nhất cho Cho'Gath chống lại Heimerdinger là Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi, Áo Choàng Hắc Quang và Mặt Nạ Đọa Đày Liandry. Sự kết hợp này mang lại cho Cho'Gath sự cân bằng hiệu quả về sát thương, sinh tồn và tiện ích cho trận đấu. Có thể cần điều chỉnh dựa trên đội hình và tình trạng trận, nhưng build này cung cấp nền tảng mạnh nhất cho trận đấu Cho'Gath vs Heimerdinger.
Cho'Gath thống trị đầu trận (15 phút đầu) với tỷ lệ thắng ấn tượng 57.1% — dẫn đầu 14.3 điểm phần trăm trước Heimerdinger. Đầu trận một chiều này có nghĩa Cho'Gath có thể định đoạt nhịp độ lane từ cấp 1, kiểm soát trao đổi, trạng thái sóng và ưu tiên sông.
Heimerdinger vượt trội hơn nhiều trong cuối trận (25+ phút), tự hào với tỷ lệ thắng 62.5% — 25.0 điểm trên Cho'Gath. Trận kéo dài rất ưu ái Heimerdinger, có bộ kỹ năng và scaling khiến họ trở thành lực lượng thống trị trong teamfight và kiểm soát mục tiêu.
Trận đấu này có sự thay đổi sức mạnh đáng kể: Cho'Gath phải ép lợi thế sớm mạnh mẽ và kết thúc trận trước khi Heimerdinger đạt các mốc scaling. Nếu Heimerdinger sống sót qua giai đoạn lane mà không tụt lại quá xa, trận đấu sẽ nghiêng về phía họ. Kiểm soát Rồng và Tiên Báo rất quan trọng — đội nào đảm bảo mục tiêu sớm có thể snowball hoặc mua thời gian để scale.
Thiết lập ngọc Áp Đảo và Pháp Thuật cho Cho'Gath những công cụ tốt nhất để cạnh tranh với Heimerdinger trong trận đấu khó khăn này, bù đắp những bất lợi thống kê với sự kết hợp ngọc tối ưu.
Du lieu doi dau cua Cho'Gath cho ban va 26.17 cua League of Legends. Bang duoi day cho thay ty le thang, chenh lech vang va thong ke hieu suat cua Cho'Gath khi doi dau voi moi tuong trong meta hien tai. Nhan vao ten bat ky tuong nao de xem phan tich chi tiet bao gom build Cho'Gath tot nhat, ngoc, thong ke duong va phan tich early vs late game cho doi dau cu the do.
Doi Thu | Tỷ lệ thắng | Trận đấu | CS/phut | Sát thương/phút | Vang/tran | TL Thang Som | TL Thang Muon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.67% | 60 | 6.2 | 856 | 11.771 | 50.0% | 36.1% | |
| 53.57% | 56 | 6.2 | 986 | 12.081 | 61.9% | 48.6% | |
| 52.27% | 44 | 6.0 | 834 | 11.623 | 45.0% | 58.3% | |
| 42.11% | 38 | 5.9 | 701 | 11.652 | 44.4% | 40.0% | |
| 44.44% | 36 | 5.5 | 675 | 11.485 | 41.7% | 45.8% | |
| 62.86% | 35 | 6.1 | 751 | 11.000 | 66.7% | 58.8% | |
| 50.00% | 34 | 6.1 | 764 | 11.268 | 50.0% | 50.0% | |
| 63.64% | 33 | 5.6 | 835 | 12.806 | 58.3% | 66.7% | |
| 28.57% | 28 | 4.9 | 814 | 11.920 | 30.8% | 26.7% | |
| 55.56% | 27 | 6.1 | 792 | 11.524 | 58.3% | 53.3% | |
| 50.00% | 26 | 5.1 | 787 | 11.689 | 57.1% | 41.7% | |
| 57.69% | 26 | 5.0 | 823 | 11.505 | 60.0% | 56.3% | |
| 60.00% | 25 | 5.9 | 870 | 12.747 | 60.0% | 60.0% | |
| 36.00% | 25 | 6.0 | 1.075 | 11.606 | 12.5% | 47.1% | |
| 75.00% | 24 | 1.3 | 660 | 11.904 | 75.0% | 75.0% | |
| 66.67% | 24 | 2.7 | 742 | 12.244 | 45.5% | 84.6% | |
| 33.33% | 24 | 1.5 | 669 | 12.466 | 14.3% | 41.2% | |
| 41.67% | 24 | 5.1 | 774 | 11.568 | 25.0% | 50.0% | |
| 54.55% | 22 | 6.3 | 850 | 12.346 | 62.5% | 50.0% | |
| 36.36% | 22 | 6.5 | 861 | 11.665 | 33.3% | 38.5% | |
| 50.00% | 20 | 5.2 | 810 | 10.835 | 27.3% | 77.8% | |
| 45.00% | 20 | 1.1 | 679 | 13.511 | 25.0% | 50.0% | |
| 44.44% | 18 | 5.3 | 793 | 12.520 | 0.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 18 | 5.2 | 803 | 11.015 | 50.0% | 50.0% | |
| 52.94% | 17 | 5.9 | 900 | 12.980 | 60.0% | 50.0% | |
| 37.50% | 16 | 5.3 | 723 | 10.698 | 28.6% | 44.4% | |
| 37.50% | 16 | 1.4 | 806 | 12.226 | 37.5% | 37.5% | |
| 46.67% | 15 | 6.1 | 634 | 10.776 | 57.1% | 37.5% | |
| 66.67% | 15 | 2.5 | 1.040 | 14.260 | 50.0% | 72.7% | |
| 73.33% | 15 | 6.3 | 750 | 11.570 | 83.3% | 66.7% | |
| 50.00% | 14 | 5.0 | 958 | 12.455 | 57.1% | 42.9% | |
| 57.14% | 14 | 5.6 | 804 | 12.976 | 25.0% | 70.0% | |
| 50.00% | 14 | 0.9 | 691 | 11.149 | 50.0% | 50.0% | |
| 71.43% | 14 | 6.0 | 892 | 13.120 | 60.0% | 77.8% | |
| 46.15% | 13 | 1.6 | 787 | 12.132 | 60.0% | 37.5% | |
| 76.92% | 13 | 5.8 | 938 | 12.502 | 100.0% | 62.5% | |
| 58.33% | 12 | 5.5 | 718 | 11.103 | 80.0% | 42.9% | |
| 58.33% | 12 | 1.9 | 737 | 12.323 | 71.4% | 40.0% | |
| 50.00% | 12 | 1.9 | 668 | 10.900 | 57.1% | 40.0% | |
| 33.33% | 12 | 1.9 | 726 | 15.547 | 100.0% | 27.3% | |
| 50.00% | 12 | 4.7 | 845 | 11.488 | 75.0% | 37.5% | |
| 50.00% | 12 | 0.8 | 536 | 10.055 | 71.4% | 20.0% | |
| 33.33% | 12 | 5.8 | 771 | 9.448 | 33.3% | 33.3% | |
| 45.45% | 11 | 6.6 | 843 | 13.805 | 33.3% | 50.0% | |
| 63.64% | 11 | 4.1 | 653 | 12.019 | 100.0% | 55.6% | |
| 54.55% | 11 | 6.2 | 849 | 13.454 | 80.0% | 33.3% | |
| 54.55% | 11 | 1.1 | 748 | 12.906 | 60.0% | 50.0% | |
| 45.45% | 11 | 2.3 | 783 | 13.640 | 25.0% | 57.1% | |
| 72.73% | 11 | 5.1 | 1.121 | 12.024 | 50.0% | 85.7% | |
| 54.55% | 11 | 5.4 | 553 | 9.706 | 60.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 10 | 6.2 | 964 | 12.749 | 60.0% | 60.0% | |
| 40.00% | 10 | 5.7 | 745 | 12.668 | 100.0% | 33.3% | |
| 80.00% | 10 | 5.0 | 1.034 | 12.524 | 100.0% | 75.0% | |
| 77.78% | 9 | 6.5 | 913 | 14.147 | 60.0% | 100.0% | |
| 22.22% | 9 | 2.4 | 619 | 10.678 | 20.0% | 25.0% | |
| 66.67% | 9 | 5.2 | 608 | 10.245 | 50.0% | 100.0% | |
| 66.67% | 9 | 0.9 | 797 | 14.372 | 33.3% | 83.3% | |
| 33.33% | 9 | 6.1 | 715 | 9.437 | 16.7% | 66.7% | |
| 55.56% | 9 | 1.9 | 681 | 13.973 | 33.3% | 66.7% | |
| 33.33% | 9 | 5.3 | 790 | 12.260 | 25.0% | 40.0% | |
| 37.50% | 8 | 4.8 | 651 | 11.004 | 50.0% | 33.3% | |
| 62.50% | 8 | 5.8 | 929 | 10.097 | 50.0% | 75.0% | |
| 50.00% | 8 | 0.8 | 636 | 12.719 | 50.0% | 50.0% | |
| 37.50% | 8 | 6.9 | 664 | 10.416 | 40.0% | 33.3% | |
| 50.00% | 8 | 6.4 | 1.014 | 13.105 | 25.0% | 75.0% | |
| 87.50% | 8 | 6.3 | 808 | 12.177 | 50.0% | 100.0% | |
| 71.43% | 7 | 4.4 | 651 | 11.702 | 50.0% | 80.0% | |
| 57.14% | 7 | 5.0 | 761 | 10.870 | 50.0% | 66.7% | |
| 57.14% | 7 | 1.7 | 605 | 11.331 | 100.0% | 50.0% | |
| 42.86% | 7 | 0.8 | 677 | 11.486 | 20.0% | 100.0% | |
| 16.67% | 6 | 6.2 | 572 | 9.439 | 25.0% | 0.0% | |
| 50.00% | 6 | 3.4 | 653 | 11.874 | 50.0% | 50.0% | |
| 83.33% | 6 | 1.7 | 540 | 12.130 | 50.0% | 100.0% | |
| 16.67% | 6 | 5.9 | 586 | 11.522 | 50.0% | 0.0% | |
| 33.33% | 6 | 2.3 | 654 | 9.972 | 33.3% | 33.3% | |
| 50.00% | 6 | 4.0 | 833 | 11.561 | 0.0% | 75.0% | |
| 33.33% | 6 | 3.2 | 923 | 9.495 | 33.3% | 33.3% | |
| 50.00% | 6 | 6.0 | 882 | 11.316 | 0.0% | 100.0% | |
| 83.33% | 6 | 1.1 | 875 | 12.803 | 66.7% | 100.0% | |
| 83.33% | 6 | 6.1 | 860 | 12.139 | 66.7% | 100.0% | |
| 40.00% | 5 | 2.1 | 560 | 10.990 | 50.0% | 33.3% | |
| 40.00% | 5 | 4.3 | 759 | 10.095 | 33.3% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 7.9 | 804 | 10.997 | 100.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 5.8 | 928 | 13.960 | 0.0% | 75.0% | |
| 40.00% | 5 | 1.8 | 723 | 12.044 | 50.0% | 33.3% | |
| 60.00% | 5 | 3.9 | 778 | 11.593 | 66.7% | 50.0% | |
| 20.00% | 5 | 1.0 | 650 | 12.908 | 50.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 5.5 | 781 | 12.114 | 50.0% | 66.7% | |
| 60.00% | 5 | 1.3 | 793 | 12.782 | 0.0% | 100.0% | |
| 20.00% | 5 | 5.5 | 895 | 10.519 | 33.3% | 0.0% | |
| 80.00% | 5 | 5.5 | 722 | 12.072 | 100.0% | 50.0% | |
| 80.00% | 5 | 5.7 | 819 | 12.154 | 100.0% | 66.7% | |
Overlay thời gian thực, tự động theo dõi trận đấu và công cụ độc quyền — mọi thứ bạn cần để leo hạng, miễn phí trên PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Heimerdinger thang tran doi dau Cho'Gath vs Heimerdinger voi ty le thang 53.3% so voi 46.7% cua Cho'Gath, chenh lech 6.7 diem phan tram. Du lieu nay dua tren 15 tran xep hang gan day trong ban 26.17.
Trong giai doan dau game, Cho'Gath co loi the truoc Heimerdinger voi ty le thang 57.1% so voi 42.9%. Nguoi choi Cho'Gath nen tan dung loi the duong bang cach doi don manh me va kiem soat song linh trong 15 phut dau.
Trong giai doan cuoi game, Heimerdinger chiem uu the trong tran Cho'Gath vs Heimerdinger voi ty le thang 62.5% so voi 37.5%. Heimerdinger phat trien tot hon trong giao tranh dong doi va tranh chap muc tieu sau 25 phut.
Heimerdinger thang tran doi dau voi Cho'Gath voi ty le thang 53.3% trong ban 26.17 League of Legends. Loi the 6.7 diem phan tram co nghia la Heimerdinger duoc significantly uu ai trong tran doi dau duong nay dua tren 15 tran duoc phan tich.
Build Cho'Gath tot nhat chong Heimerdinger bao gom Jak'Sho, Vỏ Bọc Thích Nghi, Áo Choàng Hắc Quang, Mặt Nạ Đọa Đày Liandry with Giày Thủy Ngân. Xem phan tich doi dau o tren de biet duong di trang bi day du va thu tu build.
Rune Cho'Gath tot nhat chong Heimerdinger su dung cay chinh Áp Đảo voi Pháp Thuật phu. This rune setup achieves a 66.7% win rate in the Cho'Gath vs Heimerdinger matchup. Xem phan tich rune day du trong so sanh doi dau o tren.
Khong, Cho'Gath gap kho khan truoc Heimerdinger voi chi 46.7% ty le thang. Heimerdinger co loi the trong tran doi dau nay. Nguoi choi Cho'Gath nen tap trung farm an toan va tranh doi don keo dai de giam thieu loi the cua Heimerdinger.
Khi choi Cho'Gath doi dau voi Heimerdinger, choi can than va tranh cac dinh suc manh cua Heimerdinger. Look for jungle assistance and team-dependent plays since Heimerdinger has the statistical advantage at most stages. Su dung build va rune danh rieng cho tran doi dau o tren de toi uu hoa co hoi cua ban.
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.