Adaption#NA2
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 5T 5B | 50% | +0.1 | 1.29 | 5.9 | 756 | 0.55 | 420 | |
5 2T 3B | 40% | -8.8 | 1.69 | 5.0 | 572 | 0.75 | 397 | |
4 0T 4B | 0% | -46.2 | 1.53 | 6.1 | 938 | 0.28 | 406 | |
3 1T 2B | 33.3% | -16.4 | 2.71 | 5.6 | 632 | 0.65 | 470 | |
3 0T 3B | 0% | -47.3 | 1.17 | 5.5 | 561 | 0.47 | 345 | |
3 0T 3B | 0% | -50.2 | 1.26 | 6.4 | 703 | 0.52 | 381 | |
2 1T 1B | 50% | +0.9 | 2.36 | 5.2 | 688 | 0.71 | 365 | |
1 0T 1B | 0% | -48.3 | 1.21 | 3.3 | 934 | 0.35 | 369 | |
1 0T 1B | 0% | -52.9 | 2.40 | 4.1 | 746 | 0.55 | 405 | |
1 1T 0B | 100% | +50.3 | 11.50 | 5.5 | 1,107 | 0.60 | 564 | |
1 0T 1B | 0% | -49.1 | 1.11 | 8.0 | 678 | 0.43 | 411 | |
1 1T 0B | 100% | +51 | 2.13 | 7.0 | 629 | 0.76 | 477 | |
1 0T 1B | 0% | -48.2 | 1.00 | 4.4 | 421 | 0.92 | 329 | |
1 0T 1B | 0% | -50.5 | 1.25 | 4.8 | 249 | 1.04 | 385 | |
1 1T 0B | 100% | +57.6 | 2.00 | 5.5 | 435 | 0.67 | 393 | |
1 0T 1B | 0% | -52.1 | 0.56 | 6.2 | 704 | 0.43 | 357 | |
1 0T 1B | 0% | -49.4 | 0.20 | 5.1 | 552 | 0.43 | 268 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt