DeathYeeter#27124
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 14T 8B | 63.6% | +12.9 | 2.62 | 6.1 | 865 | 0.71 | 392 | |
8 5T 3B | 62.5% | +11.2 | 2.55 | 3.4 | 829 | 1.51 | 399 | |
5 3T 2B | 60% | +9.5 | 2.92 | 5.1 | 819 | 0.62 | 442 | |
3 1T 2B | 33.3% | -17.7 | 1.56 | 0.8 | 383 | 1.97 | 290 | |
3 1T 2B | 33.3% | -16.1 | 1.60 | 5.9 | 991 | 0.44 | 385 | |
3 1T 2B | 33.3% | -17.4 | 1.19 | 6.6 | 799 | 0.41 | 370 | |
2 1T 1B | 50% | -1.8 | 2.22 | 0.9 | 179 | 2.13 | 278 | |
2 2T 0B | 100% | +49.2 | 2.67 | 1.4 | 463 | 2.44 | 316 | |
2 2T 0B | 100% | +50.9 | 5.00 | 6.2 | 766 | 0.40 | 532 | |
2 1T 1B | 50% | +0.5 | 2.00 | 6.2 | 723 | 0.51 | 433 | |
2 1T 1B | 50% | -0.5 | 3.33 | 7.3 | 1,180 | 0.77 | 470 | |
2 2T 0B | 100% | +52.6 | 5.88 | 4.8 | 731 | 0.62 | 385 | |
2 2T 0B | 100% | +52.3 | 1.71 | 4.5 | 960 | 0.37 | 355 | |
2 1T 1B | 50% | -0.8 | 1.68 | 6.3 | 772 | 0.72 | 411 | |
2 1T 1B | 50% | -0.2 | 1.57 | 4.7 | 922 | 0.41 | 386 | |
2 1T 1B | 50% | -1.2 | 2.00 | 6.2 | 885 | 0.56 | 421 | |
1 0T 1B | 0% | -50 | 3.67 | 7.7 | 1,203 | 0.69 | 412 | |
1 1T 0B | 100% | +48.4 | 1.00 | 5.0 | 814 | 0.56 | 301 | |
1 0T 1B | 0% | -50.7 | 0.50 | 7.8 | 524 | 0.58 | 377 | |
1 0T 1B | 0% | -53.3 | 1.40 | 1.3 | 323 | 2.36 | 311 | |
1 1T 0B | 100% | +50.1 | 3.60 | 2.0 | 637 | 2.48 | 393 | |
1 1T 0B | 100% | +48.2 | 6.00 | 0.7 | 293 | 2.76 | 342 | |
1 1T 0B | 100% | +49.8 | 2.60 | 0.8 | 268 | 2.58 | 295 | |
1 0T 1B | 0% | -51.1 | 1.25 | 4.8 | 747 | 0.48 | 340 | |
1 0T 1B | 0% | -51.6 | 1.09 | 5.5 | 650 | 0.70 | 402 | |
1 0T 1B | 0% | -48.8 | 0.43 | 5.1 | 306 | 0.36 | 324 | |
1 0T 1B | 0% | -50.4 | 2.50 | 5.8 | 507 | 0.48 | 468 | |
1 0T 1B | 0% | -50.4 | 1.43 | 4.8 | 508 | 1.04 | 367 | |
1 0T 1B | 0% | -50.1 | 0.33 | 4.4 | 469 | 0.34 | 280 | |
1 0T 1B | 0% | -52.7 | 5.00 | 5.8 | 1,217 | 0.67 | 479 | |
1 0T 1B | 0% | -51.3 | 1.50 | 1.6 | 282 | 1.83 | 281 | |
1 0T 1B | 0% | -48.6 | 1.71 | 0.6 | 317 | 2.40 | 345 | |
1 1T 0B | 100% | +50.9 | 1.78 | 1.3 | 576 | 2.21 | 350 | |
1 0T 1B | 0% | -48.2 | 0.75 | 6.2 | 560 | 0.48 | 319 | |
1 0T 1B | 0% | -48.8 | 0.75 | 6.0 | 476 | 0.51 | 384 | |
1 0T 1B | 0% | -52.9 | 0.43 | 5.3 | 282 | 0.77 | 339 | |
1 1T 0B | 100% | +54.9 | 1.90 | 4.6 | 716 | 0.93 | 386 | |
1 0T 1B | 0% | -52.2 | 2.57 | 4.0 | 578 | 0.43 | 380 | |
1 1T 0B | 100% | +53.4 | 1.57 | 4.0 | 362 | 0.88 | 433 | |
1 1T 0B | 100% | +50.4 | 2.71 | 4.6 | 518 | 0.75 | 365 | |
1 1T 0B | 100% | +51.3 | 1.93 | 0.6 | 707 | 2.44 | 380 | |
1 1T 0B | 100% | +48.3 | 2.00 | 4.7 | 770 | 0.76 | 373 | |
1 1T 0B | 100% | +54.7 | 5.40 | 6.7 | 965 | 0.55 | 584 | |
1 0T 1B | 0% | -48.4 | 1.18 | 5.4 | 758 | 1.63 | 390 | |
1 0T 1B | 0% | -50.7 | 0.73 | 6.3 | 481 | 0.86 | 394 | |
1 1T 0B | 100% | +48.8 | 0.00 | 3.6 | 0 | 0.00 | 404 | |
1 1T 0B | 100% | +50.2 | 2.07 | 5.0 | 1,168 | 0.96 | 401 | |
1 0T 1B | 0% | -46.3 | 2.00 | 7.1 | 675 | 0.58 | 416 | |
1 0T 1B | 0% | -48 | 0.60 | 4.3 | 638 | 0.53 | 330 | |
1 1T 0B | 100% | +50.4 | 3.14 | 4.6 | 539 | 0.55 | 310 | |
1 1T 0B | 100% | +47.2 | 1.67 | 5.4 | 841 | 0.69 | 347 | |
1 1T 0B | 100% | +51.8 | 3.33 | 6.0 | 742 | 0.88 | 361 | |
1 1T 0B | 100% | +48.2 | 5.20 | 7.4 | 1,181 | 0.62 | 474 | |
1 1T 0B | 100% | +56.3 | 2.63 | 5.3 | 858 | 0.66 | 358 | |
1 0T 1B | 0% | -51.2 | 1.33 | 1.4 | 394 | 1.81 | 337 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt