Guzh#LAN
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 32T 14B | 69.6% | +16.5 | 2.96 | 6.8 | 1,006 | 1.01 | 523 | |
18 8T 10B | 44.4% | -5.2 | 2.29 | 5.6 | 894 | 0.92 | 452 | |
10 4T 6B | 40% | -9.4 | 2.19 | 6.0 | 952 | 1.14 | 481 | |
10 6T 4B | 60% | +11.8 | 2.41 | 5.5 | 781 | 1.10 | 455 | |
5 0T 5B | 0% | -42.2 | 1.20 | 5.6 | 738 | 1.00 | 425 | |
4 1T 3B | 25% | -24.2 | 1.29 | 7.2 | 857 | 0.67 | 467 | |
3 2T 1B | 66.7% | +16.9 | 1.93 | 5.7 | 612 | 1.05 | 423 | |
2 1T 1B | 50% | +1.1 | 2.31 | 5.8 | 531 | 1.15 | 491 | |
1 0T 1B | 0% | -49.9 | 0.50 | 6.8 | 457 | 0.35 | 323 | |
1 0T 1B | 0% | -48.1 | 0.85 | 4.0 | 454 | 0.60 | 314 | |
1 0T 1B | 0% | -50.3 | 0.71 | 5.0 | 402 | 0.52 | 336 | |
1 0T 1B | 0% | -51.2 | 0.36 | 6.4 | 313 | 0.63 | 333 | |
1 0T 1B | 0% | -49.6 | 1.00 | 5.4 | 800 | 0.48 | 347 | |
1 1T 0B | 100% | +48.6 | 1.22 | 7.6 | 769 | 0.21 | 460 | |
1 0T 1B | 0% | -48.9 | 2.89 | 6.3 | 1,367 | 0.58 | 561 | |
1 1T 0B | 100% | +47.5 | 1.36 | 1.3 | 256 | 2.63 | 303 | |
1 1T 0B | 100% | +49.4 | 3.25 | 5.2 | 878 | 1.38 | 441 | |
1 0T 1B | 0% | -49.8 | 0.63 | 5.4 | 458 | 0.93 | 343 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt