REKTM Bluejay#REKTM
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 6T 4B | 60% | +10.7 | 1.92 | 4.4 | 624 | 1.00 | 386 | |
9 7T 2B | 77.8% | +27.8 | 2.75 | 4.6 | 551 | 0.75 | 358 | |
6 4T 2B | 66.7% | +17.8 | 3.08 | 5.5 | 885 | 0.75 | 402 | |
4 2T 2B | 50% | -0.7 | 2.36 | 5.9 | 906 | 0.58 | 393 | |
3 2T 1B | 66.7% | +15.1 | 2.91 | 5.1 | 642 | 0.88 | 355 | |
3 2T 1B | 66.7% | +19.6 | 4.33 | 4.6 | 610 | 0.88 | 413 | |
3 0T 3B | 0% | -48.5 | 1.04 | 6.1 | 556 | 0.85 | 352 | |
2 2T 0B | 100% | +50.3 | 4.18 | 1.1 | 312 | 2.50 | 323 | |
2 0T 2B | 0% | -50.4 | 1.73 | 4.8 | 777 | 1.19 | 496 | |
2 2T 0B | 100% | +52.6 | 2.25 | 5.3 | 1,001 | 1.25 | 432 | |
2 0T 2B | 0% | -50.7 | 1.94 | 4.9 | 1,127 | 0.91 | 382 | |
2 1T 1B | 50% | -1.6 | 0.90 | 4.6 | 695 | 1.14 | 349 | |
2 0T 2B | 0% | -49.9 | 1.50 | 4.3 | 317 | 0.90 | 392 | |
2 1T 1B | 50% | -2.9 | 1.80 | 7.9 | 569 | 0.70 | 391 | |
2 1T 1B | 50% | -0.4 | 1.56 | 3.9 | 603 | 1.20 | 381 | |
2 0T 2B | 0% | -52.5 | 0.83 | 6.4 | 822 | 0.84 | 371 | |
2 1T 1B | 50% | +0 | 1.50 | 5.7 | 743 | 0.89 | 387 | |
2 1T 1B | 50% | +0.1 | 2.40 | 5.9 | 633 | 0.99 | 399 | |
2 1T 1B | 50% | -2.4 | 3.08 | 4.4 | 788 | 1.06 | 434 | |
2 1T 1B | 50% | -3.4 | 2.04 | 3.3 | 592 | 1.10 | 365 | |
2 0T 2B | 0% | -50.6 | 1.14 | 4.6 | 681 | 1.02 | 343 | |
1 1T 0B | 100% | +48.2 | 2.00 | 5.7 | 933 | 0.73 | 417 | |
1 0T 1B | 0% | -49.5 | 1.00 | 5.5 | 726 | 0.46 | 452 | |
1 0T 1B | 0% | -49.4 | 0.92 | 4.4 | 882 | 0.87 | 337 | |
1 0T 1B | 0% | -50.6 | 0.60 | 5.7 | 421 | 0.33 | 313 | |
1 0T 1B | 0% | -51.2 | 1.88 | 6.7 | 865 | 0.84 | 410 | |
1 0T 1B | 0% | -48.6 | 1.60 | 4.5 | 464 | 1.04 | 383 | |
1 0T 1B | 0% | -51.9 | 3.40 | 5.8 | 980 | 1.26 | 446 | |
1 0T 1B | 0% | -50.2 | 1.64 | 4.5 | 673 | 1.05 | 471 | |
1 0T 1B | 0% | -52.2 | 2.00 | 4.0 | 341 | 0.86 | 343 | |
1 0T 1B | 0% | -51.7 | 0.60 | 6.3 | 688 | 1.00 | 332 | |
1 1T 0B | 100% | +52.9 | 1.50 | 7.5 | 322 | 0.75 | 344 | |
1 0T 1B | 0% | -45.1 | 0.85 | 4.3 | 427 | 0.66 | 321 | |
1 0T 1B | 0% | -50.7 | 2.00 | 3.6 | 530 | 0.63 | 316 | |
1 0T 1B | 0% | -51.6 | 1.40 | 5.2 | 826 | 0.59 | 346 | |
1 0T 1B | 0% | -50.6 | 1.20 | 6.1 | 463 | 0.91 | 379 | |
1 1T 0B | 100% | +51 | 6.50 | 4.1 | 379 | 0.90 | 403 | |
1 0T 1B | 0% | -52.9 | 1.73 | 4.3 | 667 | 1.09 | 377 | |
1 0T 1B | 0% | -45 | 0.33 | 5.4 | 313 | 0.76 | 313 | |
1 1T 0B | 100% | +51.4 | 1.17 | 5.4 | 542 | 0.81 | 397 | |
1 1T 0B | 100% | +49.3 | 1.67 | 5.1 | 580 | 0.81 | 410 | |
1 1T 0B | 100% | +53.1 | 2.71 | 3.8 | 366 | 0.88 | 359 | |
1 0T 1B | 0% | -49.6 | 1.09 | 3.6 | 418 | 1.15 | 365 | |
1 1T 0B | 100% | +52 | 2.00 | 4.1 | 136 | 0.70 | 342 | |
1 0T 1B | 0% | — | 1.00 | 3.7 | 287 | 1.16 | 282 | |
1 1T 0B | 100% | +51.6 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 451 | |
1 0T 1B | 0% | -51.3 | 1.50 | 4.6 | 546 | 1.19 | 360 | |
1 1T 0B | 100% | +47.3 | 2.22 | 5.0 | 733 | 0.98 | 450 | |
1 1T 0B | 100% | +48.1 | 5.20 | 1.5 | 675 | 2.69 | 368 | |
1 0T 1B | 0% | -51.4 | 1.50 | 1.0 | 328 | 1.32 | 265 | |
1 0T 1B | 0% | -53.3 | 1.00 | 5.1 | 257 | 0.83 | 343 | |
1 1T 0B | 100% | +48.9 | 4.67 | 5.1 | 618 | 1.10 | 439 | |
1 1T 0B | 100% | +48.4 | 4.00 | 4.3 | 481 | 0.81 | 373 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt