SUMALO#LAN
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1T 2B | 33.3% | -17.2 | 3.67 | 6.7 | 759 | 0.83 | 427 | |
2 2T 0B | 100% | +50.6 | 4.00 | 5.7 | 705 | 0.55 | 398 | |
2 0T 2B | 0% | -48.8 | 1.00 | 4.9 | 478 | 0.48 | 329 | |
2 2T 0B | 100% | +49.2 | 2.69 | 2.1 | 485 | 2.31 | 352 | |
1 0T 1B | 0% | -49.5 | 2.00 | 1.8 | 160 | 0.14 | 196 | |
1 0T 1B | 0% | -48.2 | 0.17 | 4.9 | 146 | 0.32 | 259 | |
1 1T 0B | 100% | +49.3 | 3.63 | 4.6 | 1,217 | 1.12 | 473 | |
1 1T 0B | 100% | +50.9 | 7.00 | 1.4 | 568 | 1.43 | 341 | |
1 0T 1B | 0% | -46.1 | 0.88 | 5.3 | 495 | 0.35 | 327 | |
1 0T 1B | 0% | -50.7 | 0.00 | 0.8 | 82 | 0.00 | 441 | |
1 0T 1B | 0% | -51.8 | 0.67 | 8.1 | 658 | 0.68 | 355 | |
1 1T 0B | 100% | +49.4 | 3.50 | 6.5 | 591 | 0.93 | 398 | |
1 0T 1B | 0% | -50.8 | 1.00 | 6.4 | 579 | 0.58 | 316 | |
1 0T 1B | 0% | -49.6 | 0.88 | 5.2 | 556 | 0.55 | 349 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt