aDerv#NA1
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 20T 9B | 69% | +19 | 3.51 | 8.6 | 999 | 0.60 | 530 | |
22 10T 12B | 45.5% | -4.7 | 2.56 | 8.3 | 828 | 0.58 | 497 | |
13 10T 3B | 76.9% | +29.8 | 3.47 | 5.1 | 735 | 1.11 | 456 | |
6 3T 3B | 50% | +4.7 | 2.79 | 8.9 | 1,429 | 0.57 | 581 | |
4 3T 1B | 75% | +26.6 | 2.69 | 7.7 | 847 | 0.48 | 443 | |
4 1T 3B | 25% | -25.5 | 2.06 | 7.0 | 973 | 0.71 | 526 | |
4 2T 2B | 50% | -2.7 | 1.50 | 8.9 | 775 | 0.69 | 469 | |
3 1T 2B | 33.3% | -13 | 3.27 | 7.2 | 774 | 0.64 | 396 | |
2 2T 0B | 100% | +49.3 | 9.00 | 9.5 | 1,347 | 0.69 | 618 | |
2 1T 1B | 50% | +2.9 | 3.33 | 8.3 | 1,416 | 0.51 | 641 | |
2 2T 0B | 100% | +53.7 | 13.00 | 4.9 | 902 | 1.07 | 450 | |
2 0T 2B | 0% | -48.9 | 1.00 | 7.1 | 622 | 0.58 | 348 | |
1 1T 0B | 100% | +56 | 6.33 | 6.6 | 1,015 | 0.68 | 466 | |
1 0T 1B | 0% | -51 | 0.78 | 5.4 | 524 | 0.50 | 330 | |
1 0T 1B | 0% | -49.6 | 0.50 | 7.8 | 325 | 0.46 | 381 | |
1 1T 0B | 100% | +51.2 | 4.40 | 9.2 | 1,509 | 1.08 | 589 | |
1 0T 1B | 0% | -48.4 | 1.29 | 8.1 | 950 | 0.65 | 453 | |
1 0T 1B | 0% | -50.1 | 1.50 | 5.1 | 353 | 0.63 | 350 | |
1 0T 1B | 0% | -49.5 | 1.00 | 5.4 | 411 | 0.27 | 389 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt