dax#ff15
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 13T 5B | 72.2% | +20.5 | 3.23 | 8.4 | 1,044 | 0.73 | 541 | |
11 7T 4B | 63.6% | +13.2 | 4.44 | 6.3 | 962 | 0.68 | 452 | |
9 4T 5B | 44.4% | -5.7 | 1.75 | 5.5 | 898 | 0.77 | 439 | |
7 3T 4B | 42.9% | -9.2 | 2.47 | 7.7 | 1,118 | 0.77 | 521 | |
7 6T 1B | 85.7% | +32.9 | 3.08 | 7.5 | 912 | 0.80 | 458 | |
7 5T 2B | 71.4% | +20 | 3.36 | 6.3 | 913 | 0.61 | 441 | |
6 4T 2B | 66.7% | +16.3 | 2.13 | 3.9 | 728 | 1.32 | 361 | |
5 3T 2B | 60% | +11.6 | 2.64 | 1.0 | 483 | 2.63 | 355 | |
4 1T 3B | 25% | -22.2 | 0.92 | 5.9 | 645 | 0.75 | 388 | |
3 2T 1B | 66.7% | +15.6 | 1.83 | 6.6 | 454 | 0.61 | 378 | |
3 1T 2B | 33.3% | -14.3 | 1.80 | 5.7 | 678 | 0.95 | 425 | |
3 2T 1B | 66.7% | +15.4 | 3.67 | 6.9 | 708 | 0.53 | 439 | |
2 2T 0B | 100% | +49.1 | 3.67 | 5.5 | 694 | 0.91 | 437 | |
2 0T 2B | 0% | -49.7 | 1.80 | 1.4 | 506 | 1.54 | 335 | |
2 1T 1B | 50% | -0.1 | 2.05 | 1.2 | 650 | 1.51 | 325 | |
2 1T 1B | 50% | +0.9 | 1.44 | 4.8 | 467 | 0.85 | 372 | |
2 1T 1B | 50% | +2.4 | 4.00 | 6.3 | 419 | 1.18 | 447 | |
2 1T 1B | 50% | +0.9 | 2.88 | 4.2 | 734 | 1.24 | 372 | |
2 1T 1B | 50% | +0.5 | 3.29 | 7.7 | 666 | 0.61 | 500 | |
2 1T 1B | 50% | +2.7 | 3.38 | 6.5 | 866 | 0.65 | 548 | |
2 2T 0B | 100% | +52.7 | 1.47 | 5.6 | 472 | 0.43 | 350 | |
1 1T 0B | 100% | +48.3 | 3.38 | 0.6 | 238 | 1.91 | 315 | |
1 1T 0B | 100% | +50.1 | 1.83 | 5.8 | 533 | 1.09 | 401 | |
1 1T 0B | 100% | +49.3 | 2.14 | 4.6 | 1,249 | 0.75 | 412 | |
1 0T 1B | 0% | -51.4 | 1.14 | 4.4 | 704 | 0.71 | 309 | |
1 0T 1B | 0% | -49.5 | 0.17 | 7.5 | 484 | 0.46 | 311 | |
1 1T 0B | 100% | +50.8 | 1.50 | 4.2 | 494 | 0.76 | 395 | |
1 0T 1B | 0% | -51.4 | 1.25 | 8.2 | 712 | 0.62 | 374 | |
1 0T 1B | 0% | -50.5 | 2.38 | 6.0 | 873 | 0.66 | 378 | |
1 1T 0B | 100% | +47.1 | 4.67 | 5.3 | 1,025 | 1.13 | 514 | |
1 0T 1B | 0% | -50.4 | 1.00 | 5.8 | 493 | 1.07 | 401 | |
1 1T 0B | 100% | +50 | 3.00 | 5.9 | 655 | 1.03 | 504 | |
1 1T 0B | 100% | +48.7 | 2.67 | 5.9 | 1,185 | 0.89 | 526 | |
1 1T 0B | 100% | +48 | 1.57 | 6.2 | 633 | 0.96 | 349 | |
1 0T 1B | 0% | -52 | 1.00 | 8.4 | 371 | 0.42 | 402 | |
1 0T 1B | 0% | -46.2 | 1.88 | 5.6 | 1,278 | 0.59 | 420 | |
1 0T 1B | 0% | -50.8 | 1.14 | 0.5 | 196 | 0.97 | 248 | |
1 0T 1B | 0% | -48.1 | 2.75 | 0.5 | 360 | 1.84 | 270 | |
1 0T 1B | 0% | -48.6 | 3.78 | 7.7 | 1,243 | 0.60 | 519 | |
1 0T 1B | 0% | -52.8 | 0.83 | 5.6 | 365 | 1.06 | 327 | |
1 1T 0B | 100% | +49.5 | 2.14 | 5.4 | 494 | 0.64 | 400 | |
1 1T 0B | 100% | +48.1 | 31.00 | 0.9 | 244 | 1.66 | 330 | |
1 0T 1B | 0% | -48.5 | 0.41 | 3.1 | 719 | 0.08 | 359 | |
1 1T 0B | 100% | +50.4 | 2.67 | 6.9 | 947 | 0.64 | 464 | |
1 1T 0B | 100% | +47.1 | 2.60 | 3.1 | 360 | 0.72 | 344 | |
1 0T 1B | 0% | -48.3 | 1.60 | 8.6 | 794 | 0.79 | 456 | |
1 0T 1B | 0% | -49.9 | 1.50 | 7.7 | 491 | 0.42 | 428 | |
1 0T 1B | 0% | -56.5 | 2.14 | 4.8 | 747 | 0.70 | 477 | |
1 1T 0B | 100% | +50.9 | 9.50 | 6.1 | 934 | 1.14 | 532 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt