sinh#MNJNG
Kho Tướng
Hiệu suất của bạn với từng tướng, kèm tỉ lệ thắng so với mức trung bình toàn cầu.
| Tướng | Trận ▼ | Thắng % | so với Meta | KDA | CS/phút | DMG/phút | Mắt/phút | Vàng/phút |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 12T 4B | 75% | +27.9 | 3.04 | 6.8 | 857 | 0.92 | 456 | |
12 5T 7B | 41.7% | -9.6 | 2.41 | 3.4 | 569 | 1.77 | 376 | |
10 6T 4B | 60% | +9.2 | 2.86 | 2.5 | 375 | 2.30 | 338 | |
8 2T 6B | 25% | -21.6 | 2.15 | 6.7 | 707 | 0.81 | 425 | |
7 2T 5B | 28.6% | -22.1 | 2.22 | 6.2 | 950 | 0.78 | 377 | |
6 4T 2B | 66.7% | +21.4 | 2.44 | 6.3 | 717 | 0.73 | 414 | |
5 1T 4B | 20% | -30.3 | 2.16 | 6.1 | 1,113 | 0.87 | 416 | |
5 4T 1B | 80% | +31.2 | 3.00 | 1.7 | 594 | 2.27 | 336 | |
5 1T 4B | 20% | -29.3 | 1.91 | 6.5 | 991 | 0.79 | 422 | |
4 4T 0B | 100% | +50.3 | 3.93 | 1.0 | 302 | 2.43 | 335 | |
3 0T 3B | 0% | -51.3 | 1.22 | 1.9 | 529 | 2.33 | 299 | |
3 2T 1B | 66.7% | +16.3 | 1.76 | 7.0 | 1,032 | 0.94 | 477 | |
3 2T 1B | 66.7% | +15.5 | 2.75 | 8.2 | 1,077 | 0.84 | 624 | |
3 2T 1B | 66.7% | +16.7 | 2.93 | 7.7 | 916 | 0.96 | 502 | |
3 1T 2B | 33.3% | -16.9 | 1.86 | 6.9 | 900 | 0.67 | 494 | |
3 1T 2B | 33.3% | -12.4 | 2.43 | 1.4 | 332 | 2.94 | 297 | |
3 3T 0B | 100% | +50.3 | 5.00 | 5.6 | 823 | 0.76 | 445 | |
2 0T 2B | 0% | -48.4 | 2.07 | 8.0 | 778 | 0.89 | 492 | |
2 0T 2B | 0% | -53.3 | 2.58 | 1.1 | 382 | 2.71 | 323 | |
2 1T 1B | 50% | +1.8 | 1.41 | 5.3 | 753 | 0.92 | 371 | |
2 1T 1B | 50% | -1.1 | 4.60 | 6.5 | 653 | 0.73 | 378 | |
2 2T 0B | 100% | +50.6 | 3.17 | 5.5 | 830 | 0.77 | 380 | |
2 1T 1B | 50% | -0.2 | 2.25 | 4.1 | 896 | 1.52 | 378 | |
2 2T 0B | 100% | +48.1 | 2.31 | 1.7 | 475 | 3.00 | 346 | |
2 2T 0B | 100% | +52.6 | 5.20 | 6.5 | 966 | 0.74 | 419 | |
2 2T 0B | 100% | +49.3 | 5.25 | 1.8 | 664 | 2.87 | 372 | |
1 0T 1B | 0% | -50.4 | 1.10 | 4.8 | 609 | 1.21 | 390 | |
1 0T 1B | 0% | -49.6 | 1.00 | 4.8 | 557 | 0.86 | 364 | |
1 0T 1B | 0% | -48.9 | 0.73 | 5.8 | 649 | 1.14 | 357 | |
1 1T 0B | 100% | +52.4 | 1.22 | 5.0 | 519 | 0.81 | 385 | |
1 0T 1B | 0% | -50.5 | 0.91 | 5.7 | 542 | 0.78 | 379 | |
1 1T 0B | 100% | +48.2 | 2.91 | 5.8 | 1,376 | 0.94 | 412 | |
1 0T 1B | 0% | -51 | 0.73 | 1.5 | 277 | 2.53 | 239 | |
1 1T 0B | 100% | +51 | 32.00 | 1.1 | 255 | 2.51 | 309 | |
1 1T 0B | 100% | +51.5 | 10.00 | 0.9 | 182 | 1.62 | 330 | |
1 0T 1B | 0% | -50 | 0.43 | 7.1 | 679 | 0.75 | 338 | |
1 1T 0B | 100% | +55 | 1.75 | 6.4 | 1,064 | 1.05 | 384 | |
1 0T 1B | 0% | -48.2 | 2.00 | 7.3 | 859 | 0.66 | 408 | |
1 1T 0B | 100% | +48.4 | 1.00 | 7.9 | 273 | 0.39 | 374 | |
1 0T 1B | 0% | -48.8 | 0.60 | 5.6 | 624 | 1.15 | 373 | |
1 1T 0B | 100% | +51.3 | 1.00 | 1.7 | 392 | 2.94 | 294 | |
1 1T 0B | 100% | +52.2 | 3.00 | 7.9 | 546 | 0.61 | 372 | |
1 0T 1B | 0% | -50.7 | 1.00 | 7.7 | 809 | 0.73 | 453 | |
1 0T 1B | 0% | -48.8 | 2.67 | 7.0 | 1,459 | 1.09 | 609 | |
1 1T 0B | 100% | +48.2 | 0.00 | 0.9 | 230 | 0.32 | 284 |
MetaBot Desktop
Cài MetaBot trên PC chơi game của bạn
Ứng dụng máy tính chỉ dành cho Windows — gửi liên kết cho chính bạn và cài đặt khi ngồi vào máy.
- Lớp phủ trực tiếp khi chơi
- Mọi trận đấu được ghi lại tự động
- Phân tích và huấn luyện AI sau trận
Đánh giá 5/5 sao
Được Riot Phê Duyệt