Những Relic Phổ Biến Nhất Slay the Spire 2
Xem những relic được mang nhiều nhất trong Slay the Spire 2, xếp hạng theo tần suất người chơi nhặt chúng qua hàng nghìn run. MetaBot theo dõi mọi relic common, uncommon, rare và ancient — cùng relic shop và sự kiện — ghép mỗi relic với tỉ lệ thắng, tier và độ hiếm của nó. Lọc theo độ hiếm để tìm những cú đột biến sức mạnh ổn định đáng nhặt trên bất kỳ class nào.
# | Relic | Tier | Độ Hiếm | Class Hàng Đầu | Pick Rate | Tỉ Lệ Thắng | Δ so với TB | Tầng Nhặt TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ring of the Snake Tier F | Starter | 21.9% | 14.9% | +1.1 | 1 | ||
| 2 | Burning Blood Tier F | Starter | 21.3% | 13.2% | -0.7 | 1 | ||
| 3 | Cracked Core Tier F | Starter | 21.0% | 8.3% | -5.5 | 1 | ||
| 4 | Bound Phylactery Tier F | Starter | 16.5% | 14.9% | +1.1 | 1 | ||
| 5 | Divine Right Tier F | Starter | 15.1% | 15.7% | +1.9 | 1 | ||
| 6 | Lantern Tier C | Common | 11.1% | 36.2% | +22.4 | 21 | ||
| 7 | Bag of Preparation Tier C | Common | 10.5% | 37.5% | +23.6 | 22 | ||
| 8 | Happy Flower Tier C | Common | 10.4% | 39.0% | +25.1 | 22 | ||
| 9 | Anchor Tier C | Common | 10.2% | 38.1% | +24.2 | 22 | ||
| 10 | War Paint Tier D | Common | 10.2% | 35.6% | +21.8 | 22 | ||
| 11 | Gorget Tier C | Common | 10.2% | 37.3% | +23.4 | 21 | ||
| 12 | Potion Belt Tier D | Common | 10.1% | 34.4% | +20.5 | 21 | ||
| 13 | Strawberry Tier D | Common | 10.1% | 35.3% | +21.5 | 22 | ||
| 14 | Vajra Tier C | Common | 10.1% | 36.5% | +22.7 | 21 | ||
| 15 | Oddly Smooth Stone Tier C | Common | 10.1% | 36.7% | +22.9 | 22 | ||
| 16 | Regal Pillow Tier D | Common | 10.1% | 35.5% | +21.7 | 21 | ||
| 17 | Blood Vial Tier D | Common | 9.8% | 34.7% | +20.9 | 21 | ||
| 18 | Bronze Scales Tier C | Common | 9.7% | 37.6% | +23.7 | 21 | ||
| 19 | Whetstone Tier D | Common | 9.7% | 35.4% | +21.6 | 22 | ||
| 20 | Pendulum Tier C | Common | 9.6% | 37.1% | +23.3 | 22 | ||
| 21 | Venerable Tea Set Tier C | Common | 9.6% | 37.2% | +23.4 | 22 | ||
| 22 | Centennial Puzzle Tier D | Common | 9.6% | 35.9% | +22.0 | 21 | ||
| 23 | Bag of Marbles Tier C | Common | 9.6% | 37.6% | +23.8 | 22 | ||
| 24 | Strike Dummy Tier D | Common | 9.2% | 34.2% | +20.4 | 21 | ||
| 25 | Red Mask Tier C | Common | 9.2% | 36.6% | +22.7 | 21 | ||
| 26 | Festive Popper Tier D | Common | 8.9% | 36.1% | +22.3 | 21 | ||
| 27 | Meal Ticket Tier F | Common | 8.4% | 28.1% | +14.2 | 17 | ||
| 28 | Hefty Tablet Tier F | Ancient | 8.3% | 10.4% | -3.5 | 1 | ||
| 29 | Arcane Scroll Tier F | Ancient | 8.1% | 11.5% | -2.3 | 1 | ||
| 30 | Juzu Bracelet Tier F | Common | 8.0% | 26.8% | +13.0 | 17 | ||
| 31 | Amethyst Aubergine Tier D | Common | 7.4% | 28.8% | +15.0 | 17 | ||
| 32 | Book of Five Rings Tier D | Common | 7.3% | 29.8% | +15.9 | 17 | ||
| 33 | The Chosen Cheese Tier F | Event | 6.0% | 25.8% | +11.9 | 10 | ||
| 34 | Ornamental Fan Tier C | Uncommon | 5.8% | 38.0% | +24.2 | 22 | ||
| 35 | Cursed Pearl Tier F | Ancient | 5.8% | 11.4% | -2.4 | 1 | ||
| 36 | Large Capsule Tier F | Ancient | 5.8% | 13.5% | -0.3 | 1 | ||
| 37 | Horn Cleat Tier C | Uncommon | 5.6% | 40.7% | +26.9 | 22 | ||
| 38 | Pantograph Tier C | Uncommon | 5.5% | 37.1% | +23.3 | 21 | ||
| 39 | Candelabra Tier C | Uncommon | 5.5% | 36.4% | +22.5 | 22 | ||
| 40 | Eternal Feather Tier D | Uncommon | 5.5% | 35.6% | +21.8 | 21 | ||
| 41 | Neow's Bones Tier F | Ancient | 5.4% | 12.1% | -1.7 | 1 | ||
| 42 | Pear Tier C | Uncommon | 5.3% | 37.6% | +23.8 | 22 | ||
| 43 | Mercury Hourglass Tier C | Uncommon | 5.3% | 37.8% | +24.0 | 21 | ||
| 44 | Orichalcum Tier D | Uncommon | 5.2% | 35.5% | +21.7 | 21 | ||
| 45 | Sparkling Rouge Tier C | Uncommon | 5.2% | 37.1% | +23.2 | 21 | ||
| 46 | Akabeko Tier D | Uncommon | 5.2% | 36.0% | +22.2 | 21 | ||
| 47 | Leafy Poultice Tier F | Ancient | 5.2% | 16.4% | +2.6 | 1 | ||
| 48 | Gremlin Horn Tier D | Uncommon | 5.2% | 32.6% | +18.8 | 21 | ||
| 49 | Letter Opener Tier D | Uncommon | 5.2% | 35.4% | +21.6 | 21 | ||
| 50 | Permafrost Tier C | Uncommon | 5.2% | 37.4% | +23.5 | 22 | ||
| 51 | Vambrace Tier D | Uncommon | 5.2% | 36.1% | +22.3 | 21 | ||
| 52 | Stone Cracker Tier D | Uncommon | 5.1% | 34.6% | +20.8 | 21 | ||
| 53 | Pen Nib Tier D | Uncommon | 5.1% | 34.8% | +20.9 | 22 | ||
| 54 | Sword of Stone Tier F | Event | 5.1% | 4.8% | -9.0 | 7 | ||
| 55 | Petrified Toad Tier D | Uncommon | 5.1% | 32.5% | +18.6 | 20 | ||
| 56 | Tuning Fork Tier C | Uncommon | 5.0% | 36.5% | +22.6 | 21 | ||
| 57 | Nunchaku Tier D | Uncommon | 5.0% | 35.7% | +21.8 | 22 | ||
| 58 | Kusarigama Tier D | Uncommon | 5.0% | 35.9% | +22.1 | 22 | ||
| 59 | Scroll Boxes Tier F | Ancient | 5.0% | 10.7% | -3.1 | 1 | ||
| 60 | Reptile Trinket Tier D | Uncommon | 4.9% | 30.3% | +16.4 | 21 | ||
| 61 | Parrying Shield Tier C | Uncommon | 4.8% | 36.6% | +22.8 | 21 | ||
| 62 | Golden Pearl Tier F | Ancient | 4.7% | 11.5% | -2.3 | 1 | ||
| 63 | Lasting Candy Tier D | Uncommon | 4.7% | 29.3% | +15.5 | 18 | ||
| 64 | Lead Paperweight Tier F | Ancient | 4.6% | 12.0% | -1.8 | 1 | ||
| 65 | Miniature Cannon Tier C | Uncommon | 4.4% | 39.0% | +25.2 | 22 | ||
| 66 | Planisphere Tier D | Uncommon | 4.3% | 29.7% | +15.9 | 17 | ||
| 67 | Tiny Mailbox Tier C | Uncommon | 4.2% | 38.1% | +24.3 | 21 | ||
| 68 | Lucky Fysh Tier D | Uncommon | 4.2% | 29.0% | +15.2 | 16 | ||
| 69 | Ripple Basin Tier D | Uncommon | 4.2% | 34.2% | +20.4 | 22 | ||
| 70 | Joss Paper Tier C | Uncommon | 4.1% | 36.7% | +22.9 | 21 | ||
| 71 | Bowler Hat Tier F | Uncommon | 4.0% | 27.0% | +13.2 | 16 | ||
| 72 | Yummy Cookie Tier F | Ancient | 3.8% | 25.2% | +11.3 | 18 | ||
| 73 | New Leaf Tier F | Ancient | 3.6% | 14.8% | +0.9 | 1 | ||
| 74 | Silver Crucible Tier F | Ancient | 3.6% | 11.7% | -2.2 | 1 | ||
| 75 | Touch of Orobas Tier D | Ancient | 3.6% | 28.6% | +14.7 | 18 | ||
| 76 | Precarious Shears Tier F | Ancient | 3.6% | 20.7% | +6.9 | 1 | ||
| 77 | Archaic Tooth Tier F | Ancient | 3.6% | 23.5% | +9.7 | 18 | ||
| 78 | Very Hot Cocoa Tier F | Ancient | 3.5% | 26.8% | +13.0 | 18 | ||
| 79 | Fresnel Lens Tier F | Event | 3.3% | 15.7% | +1.8 | 6 | ||
| 80 | Lost Coffer Tier F | Ancient | 3.1% | 12.3% | -1.6 | 1 | ||
| 81 | Miniature Tent Tier C | Shop | 3.1% | 39.6% | +25.8 | 22 | ||
| 82 | Small Capsule Tier F | Ancient | 3.1% | 15.4% | +1.6 | 1 | ||
| 83 | Fragrant Mushroom Tier S | Event | 3.0% | 53.7% | +39.9 | 38 | ||
| 84 | Pael's Flesh Tier F | Ancient | 3.0% | 25.2% | +11.4 | 18 | ||
| 85 | Ice Cream Tier C | Rare | 2.8% | 40.8% | +26.9 | 22 | ||
| 86 | Membership Card Tier D | Shop | 2.8% | 35.5% | +21.6 | 21 | ||
| 87 | Nutritious Soup Tier F | Ancient | 2.7% | 23.7% | +9.9 | 19 | ||
| 88 | Sturdy Clamp Tier B | Rare | 2.6% | 42.0% | +28.2 | 21 | ||
| 89 | Pael's Wing Tier F | Ancient | 2.6% | 24.0% | +10.2 | 18 | ||
| 90 | Lizard Tail Tier B | Rare | 2.5% | 43.8% | +29.9 | 22 | ||
| 91 | Shuriken Tier C | Rare | 2.5% | 37.5% | +23.7 | 22 | ||
| 92 | Stone Calendar Tier D | Rare | 2.5% | 34.3% | +20.5 | 21 | ||
| 93 | Booming Conch Tier F | Ancient | 2.4% | 14.6% | +0.7 | 1 | ||
| 94 | Razor Tooth Tier B | Rare | 2.4% | 44.6% | +30.8 | 22 | ||
| 95 | Chandelier Tier C | Rare | 2.4% | 38.7% | +24.9 | 22 | ||
| 96 | Bellows Tier C | Rare | 2.4% | 39.3% | +25.5 | 21 | ||
| 97 | Prayer Wheel Tier C | Rare | 2.4% | 39.5% | +25.7 | 21 | ||
| 98 | Art of War Tier C | Rare | 2.4% | 36.6% | +22.7 | 21 | ||
| 99 | Captain's Wheel Tier B | Rare | 2.4% | 43.5% | +29.7 | 22 | ||
| 100 | Phial Holster Tier F | Ancient | 2.4% | 14.6% | +0.8 | 1 | ||
| 101 | Mango Tier C | Rare | 2.3% | 41.8% | +28.0 | 22 | ||
| 102 | Meat on the Bone Tier C | Rare | 2.3% | 36.7% | +22.9 | 22 | ||
| 103 | Pocketwatch Tier C | Rare | 2.3% | 41.6% | +27.8 | 22 | ||
| 104 | Gambling Chip Tier C | Rare | 2.3% | 36.3% | +22.4 | 21 | ||
| 105 | Mummified Hand Tier B | Rare | 2.3% | 46.4% | +32.6 | 22 | ||
| 106 | Precise Scissors Tier F | Ancient | 2.3% | 20.4% | +6.6 | 1 | ||
| 107 | Unceasing Top Tier C | Rare | 2.3% | 41.5% | +27.6 | 23 | ||
| 108 | Kunai Tier C | Rare | 2.3% | 41.0% | +27.2 | 22 | ||
| 109 | The Courier Tier D | Rare | 2.3% | 35.6% | +21.8 | 21 | ||
| 110 | Rainbow Ring Tier C | Rare | 2.3% | 40.1% | +26.3 | 22 | ||
| 111 | Cloak Clasp Tier B | Rare | 2.2% | 48.8% | +35.0 | 23 | ||
| 112 | Unsettling Lamp Tier D | Rare | 2.2% | 35.6% | +21.8 | 23 | ||
| 113 | Bone Tea Tier F | Event | 2.2% | 20.0% | +6.1 | 17 | ||
| 114 | Toxic Egg Tier C | Rare | 2.2% | 36.7% | +22.8 | 17 | ||
| 115 | Game Piece Tier B | Rare | 2.2% | 42.1% | +28.2 | 23 | ||
| 116 | Tea of Discourtesy Tier F | Event | 2.2% | 21.0% | +7.2 | 15 | ||
| 117 | Vexing Puzzlebox Tier C | Rare | 2.1% | 37.1% | +23.3 | 22 | ||
| 118 | Daughter of the Wind Tier D | Event | 2.1% | 34.6% | +20.8 | 23 | ||
| 119 | Shovel Tier D | Rare | 2.1% | 31.5% | +17.7 | 17 | ||
| 120 | Beating Remnant Tier D | Rare | 2.1% | 34.5% | +20.6 | 22 | ||
| 121 | Intimidating Helmet Tier C | Rare | 2.1% | 41.8% | +28.0 | 23 | ||
| 122 | Pael's Tears Tier F | Ancient | 2.1% | 22.8% | +8.9 | 18 | ||
| 123 | Tungsten Rod Tier C | Rare | 2.0% | 37.0% | +23.1 | 21 | ||
| 124 | Neow's Torment Tier F | Ancient | 2.0% | 14.3% | +0.4 | 1 | ||
| 125 | Frozen Egg Tier D | Rare | 2.0% | 31.5% | +17.7 | 17 | ||
| 126 | Molten Egg Tier C | Rare | 2.0% | 38.4% | +24.6 | 17 | ||
| 127 | Girya Tier D | Rare | 2.0% | 30.1% | +16.3 | 17 | ||
| 128 | Pael's Blood Tier C | Ancient | 2.0% | 37.0% | +23.2 | 18 | ||
| 129 | Stone Humidifier Tier F | Ancient | 1.9% | 17.6% | +3.7 | 1 | ||
| 130 | Forgotten Soul Tier S | Event | 1.9% | 54.6% | +40.7 | 39 | ||
| 131 | Lava Rock Tier F | Ancient | 1.9% | 16.3% | +2.4 | 1 | ||
| 132 | Pomander Tier F | Ancient | 1.9% | 13.1% | -0.7 | 1 | ||
| 133 | White Beast Statue Tier D | Rare | 1.9% | 31.8% | +18.0 | 17 | ||
| 134 | Old Coin Tier D | Rare | 1.8% | 30.5% | +16.7 | 17 | ||
| 135 | White Star Tier D | Rare | 1.7% | 33.9% | +20.1 | 18 | ||
| 136 | Mr. Struggles Tier C | Event | 1.7% | 37.0% | +23.2 | 23 | ||
| 137 | Nutritious Oyster Tier F | Ancient | 1.7% | 15.1% | +1.3 | 1 | ||
| 138 | Lee's Waffle Tier C | Shop | 1.7% | 41.1% | +27.3 | 26 | ||
| 139 | Byrdpip Tier F | Event | 1.7% | 15.1% | +1.2 | 10 | ||
| 140 | Orrery Tier D | Shop | 1.6% | 33.0% | +19.2 | 23 | ||
| 141 | Red Skull Tier D | Common | 1.6% | 33.0% | +19.2 | 21 | ||
| 142 | Dolly's Mirror Tier B | Shop | 1.5% | 45.4% | +31.6 | 28 | ||
| 143 | Jeweled Mask Tier S | Ancient | 1.5% | 54.6% | +40.8 | 33 | ||
| 144 | Venerable Tea Set??? Tier S | Event | 1.4% | 49.7% | +35.8 | 31 | ||
| 145 | Anchor??? Tier B | Event | 1.4% | 42.6% | +28.7 | 30 | ||
| 146 | Pael's Tooth Tier F | Ancient | 1.4% | 27.9% | +14.1 | 18 | ||
| 147 | Happy Flower??? Tier B | Event | 1.4% | 44.6% | +30.7 | 32 | ||
| 148 | Snecko Skull Tier B | Common | 1.4% | 45.3% | +31.5 | 25 | ||
| 149 | Data Disk Tier C | Common | 1.4% | 39.2% | +25.4 | 22 | ||
| 150 | Royal Stamp Tier B | Shop | 1.4% | 48.9% | +35.1 | 27 | ||
| 151 | Electric Shrymp Tier F | Ancient | 1.3% | 24.1% | +10.3 | 18 | ||
| 152 | Sword of Jade Tier S | Event | 1.3% | 69.5% | +55.7 | 35 | ||
| 153 | Winged Boots Tier F | Ancient | 1.3% | 10.6% | -3.3 | 1 | ||
| 154 | Bing Bong Tier D | Event | 1.3% | 29.3% | +15.5 | 23 | ||
| 155 | Blood Vial??? Tier D | Event | 1.3% | 35.8% | +22.0 | 30 | ||
| 156 | Golden Compass Tier F | Ancient | 1.3% | 27.4% | +13.6 | 18 | ||
| 157 | Dragon Fruit Tier D | Shop | 1.3% | 35.0% | +21.2 | 20 | ||
| 158 | Lee's Waffle??? Tier D | Event | 1.3% | 34.5% | +20.7 | 32 | ||
| 159 | Glass Eye Tier F | Ancient | 1.3% | 26.1% | +12.2 | 18 | ||
| 160 | Punch Dagger Tier D | Shop | 1.2% | 34.4% | +20.6 | 25 | ||
| 161 | Mango??? Tier C | Event | 1.2% | 38.7% | +24.9 | 31 | ||
| 162 | Pael's Horn Tier F | Ancient | 1.2% | 20.0% | +6.2 | 18 | ||
| 163 | Signet Ring Tier S | Ancient | 1.2% | 56.9% | +43.1 | 33 | ||
| 164 | Pael's Legion Tier F | Ancient | 1.2% | 26.0% | +12.2 | 18 | ||
| 165 | Sand Castle Tier F | Ancient | 1.1% | 25.0% | +11.2 | 18 | ||
| 166 | Kifuda Tier S | Shop | 1.1% | 53.2% | +39.4 | 28 | ||
| 167 | Bone Flute Tier B | Common | 1.1% | 46.2% | +32.4 | 23 | ||
| 168 | Fencing Manual Tier B | Common | 1.1% | 45.5% | +31.6 | 23 | ||
| 169 | Neow's Talisman Tier F | Ancient | 1.1% | 12.6% | -1.3 | 1 | ||
| 170 | Pael's Claw Tier F | Ancient | 1.1% | 24.5% | +10.6 | 18 | ||
| 171 | Tri-Boomerang Tier S | Ancient | 1.1% | 51.7% | +37.9 | 34 | ||
| 172 | Gnarled Hammer Tier B | Shop | 1.1% | 46.0% | +32.2 | 27 | ||
| 173 | Astrolabe Tier D | Ancient | 1.1% | 35.8% | +21.9 | 21 | ||
| 174 | Bread Tier B | Shop | 1.1% | 46.2% | +32.4 | 27 | ||
| 175 | Sai Tier S | Ancient | 1.1% | 66.1% | +52.2 | 33 | ||
| 176 | Throwing Axe Tier S | Ancient | 1.1% | 53.6% | +39.7 | 33 | ||
| 177 | Massive Scroll Tier F | Ancient | 1.1% | 20.0% | +6.2 | 1 | ||
| 178 | Big Mushroom Tier B | Event | 1.0% | 42.8% | +28.9 | 39 | ||
| 179 | Looming Fruit Tier S | Ancient | 1.0% | 60.1% | +46.3 | 33 | ||
| 180 | Glitter Tier S | Ancient | 1.0% | 55.3% | +41.5 | 33 | ||
| 181 | Ghost Seed Tier C | Shop | 1.0% | 36.7% | +22.9 | 25 | ||
| 182 | Calling Bell Tier D | Ancient | 1.0% | 31.7% | +17.8 | 20 | ||
| 183 | Meat Cleaver Tier S | Ancient | 1.0% | 49.0% | +35.1 | 30 | ||
| 184 | Toolbox Tier B | Shop | 1.0% | 44.5% | +30.7 | 25 | ||
| 185 | Dusty Tome Tier D | Ancient | 1.0% | 31.7% | +17.8 | 21 | ||
| 186 | Choices Paradox Tier B | Ancient | 0.9% | 44.4% | +30.6 | 33 | ||
| 187 | Storybook Tier D | Ancient | 0.9% | 30.1% | +16.3 | 18 | ||
| 188 | Black Star Tier D | Ancient | 0.9% | 34.4% | +20.5 | 21 | ||
| 189 | Pael's Growth Tier F | Ancient | 0.9% | 19.6% | +5.8 | 18 | ||
| 190 | Pollinous Core Tier B | Event | 0.9% | 44.8% | +30.9 | 23 | ||
| 191 | Whispering Earring Tier S | Ancient | 0.9% | 50.5% | +36.7 | 33 | ||
| 192 | Lord's Parasol Tier S | Ancient | 0.9% | 51.1% | +37.2 | 33 | ||
| 193 | Pumpkin Candle Tier C | Ancient | 0.9% | 37.6% | +23.8 | 18 | ||
| 194 | Empty Cage Tier D | Ancient | 0.9% | 28.6% | +14.8 | 21 | ||
| 195 | Driftwood Tier F | Ancient | 0.9% | 23.4% | +9.5 | 18 | ||
| 196 | Preserved Fog Tier S | Ancient | 0.9% | 50.5% | +36.7 | 33 | ||
| 197 | Fur Coat Tier S | Ancient | 0.9% | 53.6% | +39.8 | 33 | ||
| 198 | Paper Phrog Tier D | Uncommon | 0.9% | 36.1% | +22.3 | 22 | ||
| 199 | Pandora's Box Tier D | Ancient | 0.9% | 33.3% | +19.5 | 21 | ||
| 200 | Radiant Pearl Tier D | Ancient | 0.8% | 33.3% | +19.5 | 18 | ||
| 201 | Tingsha Tier B | Uncommon | 0.8% | 47.6% | +33.8 | 21 | ||
| 202 | Infused Core Tier F | Starter | 0.8% | 22.9% | +9.1 | 18 | ||
| 203 | Phylactery Unbound Tier F | Starter | 0.8% | 27.1% | +13.2 | 18 | ||
| 204 | History Course Tier S | Event | 0.8% | 85.0% | +71.2 | 37 | ||
| 205 | Music Box Tier S | Ancient | 0.8% | 59.4% | +45.5 | 33 | ||
| 206 | Biiig Hug Tier D | Ancient | 0.8% | 31.9% | +18.1 | 18 | ||
| 207 | Jewelry Box Tier S | Ancient | 0.8% | 59.9% | +46.0 | 33 | ||
| 208 | Black Blood Tier F | Starter | 0.8% | 25.9% | +12.1 | 18 | ||
| 209 | Blessed Antler Tier B | Ancient | 0.8% | 47.5% | +33.6 | 33 | ||
| 210 | Ember Tea Tier F | Event | 0.8% | 20.9% | +7.0 | 17 | ||
| 211 | Strike Dummy??? Tier D | Event | 0.8% | 34.0% | +20.1 | 31 | ||
| 212 | Blood-Soaked Rose Tier B | Ancient | 0.8% | 45.2% | +31.3 | 33 | ||
| 213 | Iron Club Tier S | Ancient | 0.7% | 69.5% | +55.6 | 33 | ||
| 214 | Brilliant Scarf Tier S | Ancient | 0.7% | 51.7% | +37.8 | 33 | ||
| 215 | Dream Catcher Tier F | Event | 0.7% | 21.1% | +7.3 | 8 | ||
| 216 | Mystic Lighter Tier B | Shop | 0.7% | 45.2% | +31.4 | 28 | ||
| 217 | Sling of Courage Tier S | Shop | 0.7% | 50.3% | +36.5 | 27 | ||
| 218 | Hand Drill Tier F | Event | 0.7% | 22.4% | +8.6 | 7 | ||
| 219 | Delicate Frond Tier S | Ancient | 0.7% | 51.7% | +37.9 | 33 | ||
| 220 | Orichalcum??? Tier B | Event | 0.7% | 44.1% | +30.3 | 32 | ||
| 221 | Lost Wisp Tier D | Event | 0.7% | 29.4% | +15.6 | 24 | ||
| 222 | Runic Pyramid Tier B | Ancient | 0.7% | 42.1% | +28.2 | 22 | ||
| 223 | Twisted Funnel Tier D | Uncommon | 0.7% | 34.8% | +20.9 | 21 | ||
| 224 | Crossbow Tier S | Ancient | 0.7% | 66.4% | +52.6 | 33 | ||
| 225 | Beautiful Bracelet Tier S | Ancient | 0.7% | 66.9% | +53.1 | 33 | ||
| 226 | Burning Sticks Tier S | Shop | 0.7% | 52.5% | +38.7 | 28 | ||
| 227 | Self-Forming Clay Tier B | Uncommon | 0.7% | 46.3% | +32.4 | 21 | ||
| 228 | Symbiotic Virus Tier D | Uncommon | 0.7% | 29.6% | +15.8 | 21 | ||
| 229 | Divine Destiny Tier D | Starter | 0.6% | 30.1% | +16.2 | 18 | ||
| 230 | Chemical X Tier S | Shop | 0.6% | 52.7% | +38.9 | 27 | ||
| 231 | Funerary Mask Tier S | Uncommon | 0.6% | 49.2% | +35.4 | 23 | ||
| 232 | Prismatic Gem Tier D | Ancient | 0.6% | 29.6% | +15.7 | 18 | ||
| 233 | The Boot Tier F | Event | 0.6% | 18.5% | +4.6 | 7 | ||
| 234 | War Hammer Tier S | Ancient | 0.6% | 55.8% | +42.0 | 33 | ||
| 235 | Lava Lamp Tier C | Shop | 0.6% | 37.8% | +24.0 | 23 | ||
| 236 | Darkstone Periapt Tier F | Event | 0.6% | 16.0% | +2.2 | 7 | ||
| 237 | Sea Glass Tier F | Ancient | 0.6% | 24.2% | +10.3 | 18 | ||
| 238 | Belt Buckle Tier B | Shop | 0.6% | 47.1% | +33.3 | 29 | ||
| 239 | Distinguished Cape Tier S | Ancient | 0.6% | 50.4% | +36.6 | 33 | ||
| 240 | Ringing Triangle Tier B | Shop | 0.6% | 43.5% | +29.7 | 29 | ||
| 241 | Toy Box Tier F | Ancient | 0.6% | 28.1% | +14.3 | 18 | ||
| 242 | Galactic Dust Tier B | Uncommon | 0.6% | 45.3% | +31.5 | 20 | ||
| 243 | Seal of Gold Tier D | Ancient | 0.6% | 30.8% | +17.0 | 18 | ||
| 244 | The Abacus Tier S | Shop | 0.6% | 54.6% | +40.8 | 29 | ||
| 245 | Alchemical Coffer Tier F | Ancient | 0.6% | 27.7% | +13.9 | 18 | ||
| 246 | Ring of the Drake Tier C | Starter | 0.6% | 38.5% | +24.6 | 17 | ||
| 247 | Wongo's Mystery Ticket Tier F | Event | 0.6% | 27.6% | +13.8 | 23 | ||
| 248 | Dingy Rug Tier D | Shop | 0.6% | 35.1% | +21.3 | 24 | ||
| 249 | Gold-Plated Cables Tier D | Uncommon | 0.6% | 30.1% | +16.3 | 22 | ||
| 250 | Wing Charm Tier D | Shop | 0.5% | 34.2% | +20.4 | 23 | ||
| 251 | Claws Tier B | Ancient | 0.5% | 46.3% | +32.5 | 34 | ||
| 252 | Maw Bank Tier F | Event | 0.5% | 19.4% | +5.6 | 7 | ||
| 253 | Runic Capacitor Tier D | Shop | 0.5% | 31.4% | +17.6 | 23 | ||
| 254 | Book Repair Knife Tier B | Uncommon | 0.5% | 44.0% | +30.2 | 21 | ||
| 255 | Screaming Flagon Tier B | Shop | 0.5% | 44.5% | +30.7 | 27 | ||
| 256 | Spiked Gauntlets Tier B | Ancient | 0.5% | 44.5% | +30.7 | 33 | ||
| 257 | Pael's Eye Tier F | Ancient | 0.5% | 17.4% | +3.5 | 18 | ||
| 258 | Tanx's Whistle Tier S | Ancient | 0.4% | 53.8% | +39.9 | 33 | ||
| 259 | Fiddle Tier S | Ancient | 0.4% | 57.0% | +43.1 | 33 | ||
| 260 | Royal Poison Tier B | Event | 0.4% | 42.5% | +28.7 | 41 | ||
| 261 | Regalite Tier B | Uncommon | 0.4% | 45.1% | +31.3 | 24 | ||
| 262 | Toasty Mittens Tier C | Ancient | 0.4% | 36.1% | +22.3 | 18 | ||
| 263 | Paper Krane Tier B | Rare | 0.4% | 46.3% | +32.4 | 23 | ||
| 264 | Sere Talon Tier B | Ancient | 0.4% | 43.2% | +29.4 | 33 | ||
| 265 | Ninja Scroll Tier B | Shop | 0.4% | 42.1% | +28.3 | 23 | ||
| 266 | Diamond Diadem Tier S | Ancient | 0.3% | 49.3% | +35.5 | 33 | ||
| 267 | Ruined Helmet Tier B | Rare | 0.3% | 44.3% | +30.4 | 23 | ||
| 268 | Helical Dart Tier B | Rare | 0.3% | 43.1% | +29.2 | 24 | ||
| 269 | Charon's Ashes Tier C | Rare | 0.3% | 40.0% | +26.2 | 20 | ||
| 270 | Demon Tongue Tier D | Rare | 0.3% | 32.8% | +19.0 | 20 | ||
| 271 | Tough Bandages Tier C | Rare | 0.3% | 39.3% | +25.5 | 23 | ||
| 272 | Mini Regent Tier B | Rare | 0.2% | 43.8% | +29.9 | 22 | ||
| 273 | Power Cell Tier F | Rare | 0.2% | 28.0% | +14.2 | 22 | ||
| 274 | Cauldron Tier S | Shop | 0.2% | 55.3% | +41.5 | 33 | ||
| 275 | Brimstone Tier B | Shop | 0.2% | 45.6% | +31.8 | 25 | ||
| 276 | Lunar Pastry Tier S | Rare | 0.2% | 57.8% | +43.9 | 25 | ||
| 277 | Metronome Tier F | Rare | 0.2% | 24.4% | +10.6 | 23 | ||
| 278 | Sozu Tier C | Ancient | 0.2% | 37.0% | +23.1 | 18 | ||
| 279 | Bookmark Tier S | Rare | 0.2% | 51.2% | +37.3 | 24 | ||
| 280 | Undying Sigil Tier C | Shop | 0.2% | 39.5% | +25.7 | 26 | ||
| 281 | Ivory Tile Tier C | Rare | 0.2% | 40.5% | +26.6 | 23 | ||
| 282 | Big Hat Tier S | Rare | 0.2% | 50.0% | +36.2 | 26 | ||
| 283 | Ectoplasm Tier D | Ancient | 0.2% | 31.6% | +17.7 | 18 | ||
| 284 | Emotion Chip Tier D | Rare | 0.2% | 31.6% | +17.7 | 20 | ||
| 285 | Snecko Eye Tier S | Ancient | 0.2% | 65.7% | +51.9 | 21 | ||
| 286 | Orange Dough Tier F | Rare | 0.1% | 28.1% | +14.3 | 19 | ||
| 287 | Philosopher's Stone Tier D | Ancient | - | 0.1% | 29.6% | +15.8 | 29 | |
| 288 | Snecko Eye??? Tier B | Event | - | 0.1% | 43.5% | +29.6 | 32 | |
| 289 | Vitruvian Minion Tier S | Shop | 0.1% | 55.0% | +41.2 | 23 | ||
| 290 | Velvet Choker Tier D | Ancient | - | 0.1% | 30.8% | +16.9 | 26 | |
| 291 | Circlet Tier S | None | - | 0.0% | 75.0% | +61.2 | 31 | |
| 292 | The Merchant's Rug??? Tier S | Event | - | 0.0% | 66.7% | +52.8 | 31 | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 295 | - | Event | - | - | - | - | - | |
Giành lợi thế chiến thắng
