
Teemovs Shyvana
Teemo vs Shyvana es un matchup a decisive en LoL parche 26.11. Shyvana gana con un 62.2% de win rate (+24.4%) sobre Teemo basado en 45 partidas. Shyvana wins the early laning phase while Teemo scales better into the late game. A continuación encontrarás el mejor build, runas, estadísticas de línea y estrategias de Teemo para el matchup Teemo vs Shyvana.
Análisis de enfrentamiento de Teemo
Usa el menú desplegable para seleccionar un oponente y ver un análisis detallado de cómo Teemo se desempeña contra él. Obtendrás tasas de victoria cara a cara, estadísticas de línea, la mejor build y runas para el enfrentamiento, y análisis de principio vs final de partida — todo basado en datos reales de clasificatoria.
¿Quién gana el enfrentamiento Teemo vs Shyvana?

Resumen del enfrentamiento Teemo vs Shyvana
El enfrentamiento Teemo vs Shyvana es un enfrentamiento decisivo en el juego clasificatorio de League of Legends. Basado en 45 partidas recientes analizadas, Shyvana gana con una tasa de victoria del 62.2% comparado con el 37.8% de Teemo, dando a Shyvana una ventaja de 24.4 puntos porcentuales. Las dinámicas de fase del juego juegan un papel crítico aquí: Shyvana controla la fase temprana de línea, pero Teemo escala mejor a medida que el juego se alarga. El enfrentamiento cambia dramáticamente dependiendo de la duración del juego — Shyvana necesita presionar ventajas antes de que Teemo alcance sus picos de poder, mientras Teemo debe enfocarse en farmear seguro y alcanzar puntos clave de objetos. La brecha estadística más significativa está en control de masas, donde Teemo lidera por 1.0s CC/min — una diferencia que influye fuertemente en el resultado de intercambios y escaramuzas. Shyvana tiene una fuerte ventaja en este enfrentamiento. Los jugadores de Teemo deben jugar defensivamente, priorizar el farmeo seguro bajo torre, y buscar oportunidades creadas por la presión de la jungla o cuando Shyvana se extiende demasiado. Evita intercambios prolongados y espera a los combates de equipo donde el posicionamiento y la coordinación importan más. Entender estas dinámicas del enfrentamiento es esencial para las decisiones de selección de campeones y la estrategia durante el juego al enfrentar a este oponente de línea.
Desglose de la fase de línea Teemo vs Shyvana
Teemo está favorecido durante la fase de línea contra Shyvana, ganando 3 de 5 categorías estadísticas clave. Teemo tiene ventajas en farmeo, daño y control de masas, haciéndolo el mejor en línea en este enfrentamiento.
Best Teemo Build Against Shyvana
Botas de hechicero es la elección óptima de botas contra Shyvana, proporcionando la movilidad y estadísticas que Teemo más necesita en este enfrentamiento. Los objetos principales de mayor rendimiento para Teemo contra Shyvana son Tormento de Liandry, Malignidad y Diente de Nashor. Esta combinación da a Teemo un balance efectivo de daño, supervivencia y utilidad para el enfrentamiento. Esta construcción rinde excepcionalmente bien, logrando una tasa de victoria del 100.0% en 4 partidas — muy por encima del promedio y haciéndola el mejor camino de objetos contra Shyvana. Pueden necesitarse ajustes basados en composiciones de equipo y estado del juego, pero esta construcción proporciona la base más fuerte para el enfrentamiento Teemo vs Shyvana.
Early Game vs Late Game
Shyvana domina el juego temprano (primeros 15 minutos) con una comandante tasa de victoria del 77.3% — una ventaja de 54.5 puntos porcentuales sobre Teemo. Este juego temprano desigual significa que Shyvana puede dictar el ritmo de la línea desde el nivel 1, controlando intercambios, estado de oleadas y prioridad del río.
En el juego tardío (25+ minutos), Teemo toma el control con una tasa de victoria del 52.2%, liderando a Shyvana por 4.3 puntos porcentuales. Teemo escala más efectivamente en combates de equipo y disputas de objetivos.
Este enfrentamiento presenta un cambio de poder dramático: Shyvana debe presionar agresivamente su ventaja temprana y cerrar el juego antes de que Teemo alcance sus puntos de escalado. Si Teemo sobrevive la fase de línea sin quedarse muy atrás, el enfrentamiento se invierte a su favor. El control del Dragón y el Heraldo del Rift son fundamentales — el equipo que asegure objetivos tempranos puede hacer bola de nieve o ganar tiempo para escalar.
Best Teemo Runes Against Shyvana
La configuración de runas Precisión y Valor da a Teemo las mejores herramientas para competir contra Shyvana en este enfrentamiento difícil, compensando las desventajas estadísticas con sinergias de runas óptimas.
Datos de matchup de Teemo para el parche 26.11 de League of Legends. La tabla muestra la tasa de victoria, diferencia de oro y estadisticas de rendimiento de Teemo contra cada campeon en la meta actual. Haz clic en cualquier nombre de campeon para ver un desglose detallado que incluye el mejor build de Teemo, runas, estadisticas de linea y analisis de early vs late game para ese matchup especifico.
Oponente | Tasa de victoria | Partidas | CS/min | Daño/min | Oro/partida | TV Temprana | TV Tardia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.74% | 388 | 6.2 | 864 | 11,744 | 45.2% | 52.8% | |
| 50.99% | 353 | 6.8 | 1,057 | 12,334 | 53.1% | 49.5% | |
| 48.06% | 283 | 6.2 | 899 | 11,456 | 47.0% | 48.8% | |
| 51.90% | 237 | 6.5 | 1,013 | 12,363 | 57.6% | 48.3% | |
| 42.40% | 217 | 6.6 | 852 | 11,964 | 40.3% | 43.5% | |
| 45.54% | 213 | 6.6 | 1,062 | 12,042 | 42.0% | 47.7% | |
| 44.44% | 207 | 6.8 | 1,254 | 12,164 | 38.5% | 48.1% | |
| 59.89% | 182 | 6.3 | 1,118 | 12,045 | 53.6% | 63.7% | |
| 48.02% | 177 | 6.5 | 1,098 | 12,545 | 40.3% | 52.2% | |
| 56.02% | 166 | 6.6 | 1,007 | 11,495 | 55.1% | 56.7% | |
| 52.76% | 163 | 6.4 | 998 | 11,960 | 51.5% | 53.7% | |
| 53.38% | 148 | 6.3 | 1,049 | 11,846 | 44.4% | 58.5% | |
| 51.06% | 141 | 6.3 | 971 | 11,862 | 52.7% | 50.0% | |
| 54.61% | 141 | 6.5 | 948 | 11,735 | 46.0% | 61.5% | |
| 41.98% | 131 | 6.7 | 974 | 12,011 | 51.2% | 37.5% | |
| 47.33% | 131 | 6.3 | 951 | 11,740 | 42.4% | 51.4% | |
| 56.15% | 130 | 6.3 | 964 | 11,947 | 47.3% | 62.7% | |
| 50.39% | 129 | 6.4 | 869 | 11,490 | 49.1% | 51.4% | |
| 56.25% | 128 | 5.5 | 934 | 12,267 | 61.7% | 53.1% | |
| 48.03% | 127 | 6.8 | 966 | 12,369 | 50.0% | 46.4% | |
| 54.76% | 126 | 6.6 | 1,059 | 11,570 | 51.8% | 57.1% | |
| 49.59% | 123 | 6.0 | 1,029 | 10,858 | 49.0% | 50.0% | |
| 52.46% | 122 | 5.9 | 1,046 | 12,095 | 66.7% | 41.2% | |
| 52.07% | 121 | 6.7 | 1,144 | 13,101 | 55.3% | 50.6% | |
| 51.67% | 120 | 6.2 | 951 | 11,814 | 46.0% | 55.7% | |
| 66.09% | 115 | 6.8 | 1,110 | 13,341 | 80.0% | 58.7% | |
| 46.09% | 115 | 6.3 | 897 | 12,459 | 57.1% | 41.3% | |
| 47.37% | 114 | 5.4 | 1,030 | 11,927 | 43.5% | 50.0% | |
| 52.21% | 113 | 6.6 | 961 | 12,916 | 37.8% | 59.2% | |
| 55.56% | 99 | 6.5 | 945 | 12,742 | 58.3% | 54.0% | |
| 50.00% | 96 | 6.4 | 875 | 11,337 | 48.8% | 50.9% | |
| 52.08% | 96 | 6.4 | 982 | 11,912 | 46.1% | 56.1% | |
| 55.79% | 95 | 7.0 | 1,059 | 12,682 | 71.4% | 46.7% | |
| 55.91% | 93 | 6.9 | 1,016 | 13,065 | 57.6% | 55.0% | |
| 49.45% | 91 | 6.5 | 1,107 | 12,893 | 50.0% | 49.1% | |
| 43.37% | 83 | 3.3 | 929 | 12,205 | 48.5% | 40.0% | |
| 53.25% | 77 | 5.9 | 955 | 12,873 | 55.6% | 52.0% | |
| 51.95% | 77 | 6.6 | 975 | 11,236 | 57.9% | 46.1% | |
| 46.05% | 76 | 3.2 | 772 | 11,113 | 32.1% | 54.2% | |
| 46.58% | 73 | 2.5 | 803 | 10,321 | 48.0% | 45.8% | |
| 65.75% | 73 | 6.3 | 1,035 | 13,381 | 73.7% | 63.0% | |
| 54.17% | 72 | 4.0 | 959 | 11,067 | 52.8% | 55.6% | |
| 59.15% | 71 | 6.5 | 888 | 12,062 | 65.6% | 53.9% | |
| 56.52% | 69 | 2.6 | 954 | 12,275 | 36.0% | 68.2% | |
| 57.58% | 66 | 6.9 | 1,233 | 13,119 | 60.0% | 56.1% | |
| 53.97% | 63 | 6.6 | 970 | 12,344 | 45.8% | 59.0% | |
| 56.45% | 62 | 6.7 | 884 | 11,903 | 55.6% | 57.1% | |
| 60.66% | 61 | 6.2 | 961 | 11,755 | 67.9% | 54.5% | |
| 40.00% | 60 | 4.9 | 897 | 10,874 | 43.5% | 37.8% | |
| 43.86% | 57 | 4.8 | 834 | 12,081 | 54.2% | 36.4% | |
| 53.57% | 56 | 4.4 | 826 | 11,504 | 54.2% | 53.1% | |
| 42.59% | 54 | 6.2 | 1,035 | 11,314 | 47.8% | 38.7% | |
| 52.83% | 53 | 3.7 | 954 | 12,779 | 45.0% | 57.6% | |
| 66.04% | 53 | 6.4 | 1,028 | 11,851 | 73.9% | 60.0% | |
| 57.69% | 52 | 2.8 | 860 | 10,497 | 61.1% | 55.9% | |
| 48.08% | 52 | 3.5 | 808 | 11,309 | 43.8% | 50.0% | |
| 60.00% | 50 | 2.1 | 861 | 10,735 | 66.7% | 55.2% | |
| 48.98% | 49 | 6.5 | 856 | 11,899 | 50.0% | 48.1% | |
| 48.94% | 47 | 2.9 | 886 | 10,587 | 52.6% | 46.4% | |
| 36.96% | 46 | 2.6 | 946 | 12,280 | 35.3% | 37.9% | |
| 50.00% | 46 | 6.9 | 872 | 12,882 | 37.5% | 56.7% | |
| 37.78% | 45 | 2.9 | 900 | 11,504 | 22.7% | 52.2% | |
| 53.33% | 45 | 6.6 | 907 | 12,621 | 61.9% | 45.8% | |
| 40.00% | 45 | 6.7 | 971 | 11,295 | 40.0% | 40.0% | |
| 50.00% | 44 | 6.6 | 1,151 | 11,838 | 52.4% | 47.8% | |
| 51.16% | 43 | 6.2 | 898 | 12,918 | 25.0% | 61.3% | |
| 60.47% | 43 | 5.7 | 910 | 12,620 | 58.8% | 61.5% | |
| 65.85% | 41 | 2.6 | 858 | 12,374 | 72.2% | 60.9% | |
| 46.34% | 41 | 5.4 | 951 | 11,842 | 50.0% | 43.5% | |
| 52.50% | 40 | 2.0 | 1,005 | 14,186 | 42.9% | 54.5% | |
| 48.72% | 39 | 4.7 | 750 | 10,797 | 26.7% | 62.5% | |
| 52.63% | 38 | 6.8 | 974 | 11,131 | 62.5% | 45.5% | |
| 51.35% | 37 | 2.9 | 816 | 11,936 | 42.9% | 56.5% | |
| 45.95% | 37 | 5.7 | 1,067 | 11,728 | 42.1% | 50.0% | |
| 45.95% | 37 | 2.8 | 955 | 12,075 | 40.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 35 | 6.6 | 1,001 | 12,498 | 71.4% | 52.4% | |
| 38.24% | 34 | 5.5 | 979 | 12,401 | 38.5% | 38.1% | |
| 63.64% | 33 | 1.9 | 805 | 13,071 | 60.0% | 65.2% | |
| 60.61% | 33 | 5.9 | 911 | 11,874 | 50.0% | 70.6% | |
| 54.55% | 33 | 5.8 | 883 | 10,991 | 50.0% | 57.1% | |
| 43.75% | 32 | 2.4 | 752 | 10,170 | 26.7% | 58.8% | |
| 62.50% | 32 | 4.0 | 943 | 12,305 | 61.5% | 63.2% | |
| 43.75% | 32 | 6.6 | 1,080 | 13,386 | 45.5% | 42.9% | |
| 45.16% | 31 | 6.5 | 861 | 10,909 | 58.8% | 28.6% | |
| 36.67% | 30 | 5.2 | 876 | 11,684 | 13.3% | 60.0% | |
| 76.67% | 30 | 3.9 | 1,006 | 11,490 | 72.7% | 79.0% | |
| 37.93% | 29 | 6.3 | 903 | 13,600 | 41.7% | 35.3% | |
| 41.38% | 29 | 5.9 | 1,095 | 13,165 | 42.9% | 40.9% | |
| 60.71% | 28 | 4.6 | 811 | 12,007 | 58.3% | 62.5% | |
| 53.57% | 28 | 5.7 | 860 | 11,949 | 100.0% | 40.9% | |
| 64.29% | 28 | 5.9 | 1,000 | 12,941 | 62.5% | 65.0% | |
| 39.29% | 28 | 2.5 | 940 | 12,302 | 16.7% | 45.5% | |
| 62.96% | 27 | 4.0 | 749 | 11,006 | 66.7% | 60.0% | |
| 57.69% | 26 | 1.9 | 879 | 9,508 | 60.0% | 56.3% | |
| 38.46% | 26 | 1.7 | 762 | 11,226 | 45.5% | 33.3% | |
| 61.54% | 26 | 3.5 | 1,053 | 14,028 | 50.0% | 66.7% | |
| 40.00% | 25 | 3.0 | 972 | 11,631 | 33.3% | 42.1% | |
| 44.00% | 25 | 4.3 | 1,071 | 13,092 | 16.7% | 52.6% | |
| 25.00% | 24 | 2.4 | 894 | 10,911 | 27.3% | 23.1% | |
| 45.83% | 24 | 2.5 | 791 | 11,099 | 0.0% | 55.0% | |
| 41.67% | 24 | 1.6 | 991 | 12,850 | 30.0% | 50.0% | |
| 54.17% | 24 | 6.3 | 799 | 11,616 | 66.7% | 46.7% | |
| 66.67% | 24 | 1.9 | 938 | 10,718 | 50.0% | 72.2% | |
| 47.83% | 23 | 6.3 | 957 | 12,506 | 44.4% | 50.0% | |
| 59.09% | 22 | 2.0 | 813 | 10,300 | 60.0% | 58.3% | |
| 50.00% | 22 | 6.5 | 833 | 11,399 | 37.5% | 57.1% | |
| 60.00% | 20 | 2.2 | 650 | 9,407 | 75.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 20 | 3.6 | 1,066 | 12,086 | 33.3% | 63.6% | |
| 70.00% | 20 | 4.5 | 830 | 12,271 | 77.8% | 63.6% | |
| 55.00% | 20 | 3.9 | 1,043 | 12,538 | 40.0% | 60.0% | |
| 40.00% | 20 | 2.5 | 1,024 | 11,458 | 33.3% | 42.9% | |
| 45.00% | 20 | 6.3 | 1,042 | 14,965 | 28.6% | 53.9% | |
| 61.11% | 18 | 6.0 | 897 | 12,213 | 50.0% | 70.0% | |
| 44.44% | 18 | 2.2 | 799 | 11,786 | 40.0% | 46.1% | |
| 55.56% | 18 | 4.8 | 1,132 | 12,468 | 50.0% | 58.3% | |
| 38.89% | 18 | 2.5 | 1,010 | 12,931 | 33.3% | 41.7% | |
| 72.22% | 18 | 2.8 | 905 | 12,100 | 50.0% | 83.3% | |
| 64.71% | 17 | 5.1 | 910 | 12,960 | 85.7% | 50.0% | |
| 82.35% | 17 | 6.8 | 943 | 11,375 | 80.0% | 85.7% | |
| 52.94% | 17 | 1.8 | 921 | 13,549 | 57.1% | 50.0% | |
| 17.65% | 17 | 6.1 | 753 | 9,406 | 11.1% | 25.0% | |
| 64.71% | 17 | 6.8 | 1,035 | 13,680 | 71.4% | 60.0% | |
| 56.25% | 16 | 4.4 | 867 | 12,177 | 50.0% | 58.3% | |
| 62.50% | 16 | 2.0 | 684 | 7,865 | 60.0% | 66.7% | |
| 50.00% | 16 | 6.0 | 860 | 9,966 | 11.1% | 100.0% | |
| 50.00% | 16 | 6.4 | 754 | 11,264 | 50.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 15 | 6.5 | 939 | 13,497 | 33.3% | 66.7% | |
| 40.00% | 15 | 6.3 | 712 | 11,041 | 40.0% | 40.0% | |
| 40.00% | 15 | 6.0 | 1,114 | 13,857 | 25.0% | 45.5% | |
| 53.33% | 15 | 3.9 | 808 | 11,321 | 60.0% | 50.0% | |
| 42.86% | 14 | 4.7 | 939 | 11,565 | 40.0% | 44.4% | |
| 50.00% | 14 | 6.8 | 1,011 | 12,011 | 71.4% | 28.6% | |
| 57.14% | 14 | 6.3 | 915 | 14,213 | 50.0% | 60.0% | |
| 28.57% | 14 | 2.9 | 838 | 11,091 | 50.0% | 20.0% | |
| 46.15% | 13 | 4.1 | 793 | 10,812 | 40.0% | 50.0% | |
| 30.77% | 13 | 1.7 | 680 | 7,531 | 28.6% | 33.3% | |
| 50.00% | 12 | 6.1 | 992 | 13,513 | 40.0% | 57.1% | |
| 66.67% | 12 | 6.9 | 1,033 | 13,931 | 66.7% | 66.7% | |
| 50.00% | 12 | 2.7 | 889 | 11,476 | 66.7% | 44.4% | |
| 54.55% | 11 | 2.0 | 1,006 | 14,608 | 60.0% | 50.0% | |
| 81.82% | 11 | 1.3 | 840 | 11,586 | 85.7% | 75.0% | |
| 54.55% | 11 | 2.9 | 966 | 12,436 | 40.0% | 66.7% | |
| 60.00% | 10 | 6.4 | 970 | 9,555 | 57.1% | 66.7% | |
| 50.00% | 10 | 5.0 | 905 | 11,990 | 50.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 10 | 2.5 | 1,108 | 14,254 | 50.0% | 62.5% | |
| 40.00% | 10 | 3.2 | 1,018 | 13,321 | 33.3% | 42.9% | |
| 50.00% | 10 | 4.0 | 930 | 13,305 | 0.0% | 55.6% | |
| 55.56% | 9 | 5.4 | 906 | 12,382 | 100.0% | 33.3% | |
| 44.44% | 9 | 4.2 | 918 | 13,576 | 50.0% | 42.9% | |
| 55.56% | 9 | 2.9 | 855 | 10,234 | 50.0% | 66.7% | |
| 44.44% | 9 | 2.9 | 1,041 | 13,210 | 0.0% | 57.1% | |
| 50.00% | 8 | 5.7 | 930 | 12,561 | 0.0% | 66.7% | |
| 37.50% | 8 | 2.4 | 836 | 15,142 | 0.0% | 42.9% | |
| 62.50% | 8 | 2.9 | 1,011 | 14,326 | 50.0% | 66.7% | |
| 75.00% | 8 | 1.7 | 888 | 11,709 | 0.0% | 85.7% | |
| 37.50% | 8 | 5.9 | 810 | 12,172 | 0.0% | 60.0% | |
| 25.00% | 8 | 6.9 | 1,057 | 12,897 | 0.0% | 33.3% | |
| 57.14% | 7 | 6.9 | 1,177 | 15,614 | 100.0% | 40.0% | |
| 57.14% | 7 | 1.9 | 883 | 14,082 | 0.0% | 66.7% | |
| 50.00% | 6 | 8.1 | 861 | 14,206 | 100.0% | 25.0% | |
| 66.67% | 6 | 7.1 | 887 | 14,040 | 100.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 6 | 2.5 | 744 | 8,586 | 75.0% | 0.0% | |
| 40.00% | 5 | 7.3 | 994 | 13,559 | 0.0% | 50.0% | |
| 40.00% | 5 | 7.0 | 875 | 13,197 | 100.0% | 25.0% | |
| 60.00% | 5 | 5.3 | 936 | 13,121 | 50.0% | 66.7% | |
| 40.00% | 5 | 3.5 | 1,276 | 14,752 | 0.0% | 40.0% | |
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Teemo vs Shyvana - Preguntas Frecuentes
Como le va a Teemo contra Shyvana en League of Legends?
Shyvana gana el matchup de Teemo vs Shyvana con una tasa de victorias de 62.2% comparado con el 37.8% de Teemo, una diferencia de 24.4 puntos porcentuales. Estos datos se basan en 45 partidas rankeadas recientes en el parche 26.11.
Como le va a Teemo contra Shyvana en el early game?
En el early game, Shyvana tiene la ventaja contra Teemo con una tasa de victorias de 77.3% versus 22.7%. Los jugadores de Shyvana deben presionar su ventaja en linea a traves de trades agresivos y control de oleada durante los primeros 15 minutos.
Como le va a Teemo contra Shyvana en el late game?
En el late game, Teemo toma el control del matchup Teemo vs Shyvana con una tasa de victorias de 52.2% comparado con 47.8%. Teemo escala mejor en peleas de equipo y disputas de objetivos despues de los 25 minutos.
Quien gana el matchup de Teemo vs Shyvana?
Shyvana gana el matchup contra Teemo con una tasa de victorias de 62.2% en el parche 26.11 de League of Legends. La ventaja de 24.4 puntos porcentuales significa que Shyvana esta significantly favorecido en este matchup de linea basado en 45 partidas analizadas.
Cual es el mejor build de Teemo contra Shyvana?
El mejor build de Teemo contra Shyvana incluye Tormento de Liandry, Malignidad, Diente de Nashor with Botas de hechicero. This build achieves a 100.0% win rate in the matchup. Revisa el desglose del matchup arriba para ver la ruta completa de objetos y el orden de build.
Cuales son las mejores runas de Teemo contra Shyvana?
Las mejores runas de Teemo contra Shyvana usan el arbol primario Precisión con Valor secundario. This rune setup achieves a 42.9% win rate in the Teemo vs Shyvana matchup. Mira el desglose completo de runas en la comparacion de matchup arriba.
Teemo contraresta a Shyvana?
No, Teemo tiene dificultades contra Shyvana con solo una tasa de victorias de 37.8%. Shyvana tiene la ventaja en este matchup. Los jugadores de Teemo deben concentrarse en farmear seguro y evitar trades extendidos para minimizar la ventaja de Shyvana.
Como juego Teemo contra Shyvana?
Cuando juegas Teemo contra Shyvana, juega con cautela y evita los picos de poder de Shyvana. Focus on safe farming — you outscale Shyvana in the late game. Usa el build y las runas especificas del matchup de arriba para optimizar tus posibilidades.
