Cada una de las 672 parejas de abajo incuba Dazemu. La rareza combinada te indica qué pareja es más fácil de capturar.
Progenitor A | Progenitor B | Rareza combinada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
Usa a Dazemu como progenitor para llegar a estos Pals: útil cuando crías hacia algo más raro.
A Dazemu se le puede criar a partir de 672 parejas distintas en Palworld. La pareja más barata es Foxparks Cryst + Valentail, que usa los dos progenitores de menor rareza. Dazemu no tiene combinación única, así que todas las parejas siguen la fórmula de rango de cría. Dazemu tiene rango de cría 2210, que decide dónde cae en la fórmula. Criar a Dazemu con otros Pals lleva a 18 especies más.
Overlays en tiempo real, seguimiento automático de partidas y herramientas exclusivas: todo lo que necesitas para subir, gratis en tu PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Pon a Foxparks Cryst y Valentail en una granja de cría con un pastel para incubar Dazemu. También funcionan otras 672 parejas.
| 3 |
| 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 | ||
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 6 | 0 |
672 parejas distintas producen Dazemu.
Coloca dos Pals de género opuesto en una granja de cría con un pastel. El huevo lo deciden los rangos de cría de los padres, salvo que la pareja tenga una combinación única.
672 parejas producen Dazemu. Las combinaciones más baratas van primero, para que críes con Pals que ya tengas.