
Teemovs Lucian
Teemo vs Lucian ist a decisive Matchup in LoL Patch 26.9. Teemo gewinnt mit einer 62.5% Winrate (+25.0%) gegen Lucian basierend auf 8 Spielen. Teemo holds the advantage in both the early and late game. Unten findest du den besten Teemo Build, Runen, Laning-Statistiken und Strategien für das Teemo vs Lucian Matchup.
Teemo Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how Teemo performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.
Who Wins the Teemo vs Lucian Matchup?

Teemo vs Lucian Matchup-Zusammenfassung
Das Teemo vs Lucian Matchup ist ein entscheidendes Matchup im League of Legends Ranked-Spiel. Basierend auf 8 kürzlich analysierten Spielen gewinnt Teemo mit einer 62.5% Gewinnrate im Vergleich zu Lucians 37.5%, was Teemo einen 25.0 Prozentpunkt-Vorteil gibt. Teemo dominiert in jeder Phase — von der frühen Lane bis zu Spätspiel-Teamkämpfen. Dieser konstante Vorteil macht es für Lucian-Spieler schwierig, günstige Fenster zu finden, daher sind teamabhängige Strategien und das Vermeiden von Solo-Konfrontationen unerlässlich. Die signifikanteste statistische Lücke ist bei Crowd Control, wo Teemo mit 1.3s CC/min führt — ein Unterschied, der das Ergebnis von Trades und Scharmützeln stark beeinflusst. Teemo-Spieler können selbstbewusst gegen Lucian picken und ab Level 1 aggressiv spielen. Versuchen Sie, früh durch günstige Trades Lane-Dominanz zu etablieren und Lucian von CS fernzuhalten. Das Verständnis dieser Matchup-Dynamiken ist entscheidend für Champion-Select-Entscheidungen und die In-Game-Strategie bei diesem Lane-Gegner.
Teemo vs Lucian Lane-Phasen-Analyse
Lucian ist während der Lane-Phase gegen Teemo bevorzugt und gewinnt 3 von 5 wichtigen Statistik-Kategorien. Lucian hat Vorteile bei Farmen, Gold-Einkommen und Ausdauer, was sie zum stärkeren Laner in diesem Matchup macht.
Early Game vs Late Game
Teemo dominiert das Frühspiel (erste 15 Minuten) mit einer kommandierenden 66.7% Gewinnrate — ein 33.3 Prozentpunkt-Vorsprung vor Lucian. Dieses einseitige Frühspiel bedeutet, dass Teemo das Tempo der Lane ab Level 1 diktieren kann, Trades, Wellenzustand und Fluss-Priorität kontrollierend.
Teemo ist im Spätspiel (25+ Minuten) weit überlegen mit einer 60.0% Gewinnrate — 20.0 Punkte über Lucian. Verlängerte Spiele bevorzugen stark Teemo, deren Kit und Skalierung sie zu einer dominanten Kraft in Teamkämpfen und Objektiv-Kontrolle machen.
Teemo hält den Vorteil in jeder Spielphase und macht dies zu einem durchgehend günstigen Matchup von der Lane bis zu Spätspiel-Teamkämpfen. Lucian-Spieler sollten nach Outplays, teamabhängigen Strategien und Picks suchen, statt sich auf Skalierung zu verlassen, um dieses Matchup zu gewinnen.
Best Teemo Runes Against Lucian
Das Spielen von Zauberei primär mit Dominanz sekundär erlaubt Teemo, ihren Vorteil gegen Lucian auszunutzen und die Stärken zu verstärken, die dieses Matchup günstig machen.
Teemo Matchup-Daten fur League of Legends Patch 26.9. Die Tabelle unten zeigt Teemos Siegesrate, Golddifferenz und Leistungsstatistiken gegen jeden Champion in der aktuellen Meta. Klicke auf einen Championnamen, um eine detaillierte Gegenuberstellung zu sehen, einschliesslich des besten Teemo Builds, Runen, Laning-Statistiken und Fruhe- vs. Spate-Spielanalyse fur dieses spezifische Matchup.
Gegner | Siegesrate | Spiele | CS/min | Schaden/Min | Gold/Spiel | Fruhe SR | Spate SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50% | 240 | 6.8 | 1,052 | 12,291 | 50.0% | 61.8% | |
| 51.43% | 210 | 6.2 | 920 | 11,353 | 48.9% | 53.5% | |
| 41.46% | 164 | 6.1 | 819 | 11,070 | 34.2% | 47.7% | |
| 57.50% | 160 | 6.4 | 1,092 | 12,289 | 60.0% | 55.8% | |
| 44.53% | 138 | 6.5 | 1,292 | 11,945 | 45.9% | 43.4% | |
| 47.37% | 133 | 6.5 | 903 | 11,784 | 34.6% | 55.6% | |
| 53.15% | 111 | 6.4 | 1,043 | 12,179 | 51.4% | 54.0% | |
| 45.28% | 106 | 6.6 | 1,038 | 12,008 | 34.1% | 52.3% | |
| 48.11% | 106 | 6.0 | 1,092 | 11,626 | 50.0% | 46.9% | |
| 57.69% | 104 | 6.5 | 1,047 | 11,862 | 54.9% | 60.4% | |
| 48.54% | 103 | 6.5 | 958 | 11,596 | 40.5% | 54.1% | |
| 50.50% | 101 | 6.2 | 1,092 | 12,107 | 54.5% | 48.5% | |
| 59.60% | 99 | 6.7 | 986 | 11,892 | 65.3% | 54.0% | |
| 61.62% | 99 | 6.7 | 1,103 | 12,856 | 57.6% | 63.6% | |
| 60.20% | 98 | 7.0 | 1,086 | 13,761 | 63.6% | 58.5% | |
| 50.54% | 93 | 6.5 | 978 | 11,092 | 57.8% | 43.8% | |
| 54.84% | 93 | 5.4 | 926 | 11,210 | 62.0% | 46.5% | |
| 61.80% | 89 | 6.5 | 1,019 | 12,102 | 66.7% | 58.5% | |
| 50.00% | 84 | 5.6 | 1,068 | 10,635 | 43.9% | 55.8% | |
| 55.42% | 83 | 6.4 | 1,089 | 13,221 | 53.6% | 56.4% | |
| 56.63% | 83 | 6.2 | 938 | 11,480 | 50.0% | 62.2% | |
| 47.50% | 80 | 6.5 | 1,001 | 12,883 | 45.5% | 48.3% | |
| 49.33% | 75 | 3.4 | 896 | 12,890 | 47.8% | 50.0% | |
| 58.11% | 74 | 6.3 | 986 | 11,964 | 51.7% | 62.2% | |
| 43.24% | 74 | 6.8 | 995 | 12,751 | 55.6% | 36.2% | |
| 51.35% | 74 | 6.8 | 1,151 | 13,011 | 55.6% | 48.9% | |
| 52.11% | 71 | 6.6 | 940 | 11,414 | 51.6% | 52.5% | |
| 54.93% | 71 | 6.6 | 1,064 | 12,077 | 54.8% | 55.0% | |
| 50.00% | 70 | 4.8 | 904 | 12,693 | 50.0% | 50.0% | |
| 54.41% | 68 | 6.0 | 916 | 11,406 | 44.8% | 61.5% | |
| 49.25% | 67 | 6.2 | 933 | 10,436 | 51.7% | 47.4% | |
| 56.92% | 65 | 4.0 | 975 | 12,488 | 70.8% | 48.8% | |
| 69.84% | 63 | 5.7 | 1,048 | 12,782 | 55.0% | 76.7% | |
| 43.55% | 62 | 3.9 | 869 | 10,819 | 40.9% | 45.0% | |
| 52.46% | 61 | 6.4 | 832 | 11,466 | 54.2% | 51.4% | |
| 64.41% | 59 | 6.7 | 901 | 12,607 | 57.1% | 68.4% | |
| 45.76% | 59 | 6.7 | 1,041 | 12,380 | 53.9% | 39.4% | |
| 40.00% | 50 | 3.5 | 943 | 11,435 | 38.5% | 41.7% | |
| 52.00% | 50 | 2.7 | 928 | 12,707 | 68.4% | 41.9% | |
| 63.27% | 49 | 6.9 | 895 | 12,933 | 82.3% | 53.1% | |
| 53.06% | 49 | 6.0 | 931 | 10,925 | 52.4% | 53.6% | |
| 44.90% | 49 | 3.0 | 867 | 12,022 | 45.5% | 44.4% | |
| 52.08% | 48 | 6.4 | 1,155 | 12,878 | 62.5% | 46.9% | |
| 50.00% | 48 | 2.0 | 1,029 | 12,638 | 43.8% | 53.1% | |
| 58.70% | 46 | 6.9 | 971 | 13,024 | 43.8% | 66.7% | |
| 42.22% | 45 | 6.7 | 903 | 12,104 | 35.0% | 48.0% | |
| 35.71% | 42 | 6.7 | 1,040 | 11,283 | 28.6% | 42.9% | |
| 54.76% | 42 | 2.8 | 738 | 9,971 | 35.0% | 72.7% | |
| 36.59% | 41 | 4.3 | 889 | 11,030 | 30.0% | 42.9% | |
| 31.71% | 41 | 1.3 | 848 | 11,865 | 20.0% | 38.5% | |
| 62.50% | 40 | 6.4 | 1,003 | 11,743 | 65.0% | 60.0% | |
| 55.00% | 40 | 6.6 | 912 | 12,485 | 53.3% | 56.0% | |
| 57.50% | 40 | 6.6 | 1,040 | 13,318 | 42.9% | 65.4% | |
| 47.50% | 40 | 6.4 | 1,158 | 12,609 | 37.5% | 54.2% | |
| 53.85% | 39 | 2.6 | 896 | 10,366 | 53.9% | 53.9% | |
| 53.85% | 39 | 6.1 | 1,110 | 12,975 | 71.4% | 44.0% | |
| 43.59% | 39 | 2.5 | 906 | 11,041 | 33.3% | 50.0% | |
| 46.15% | 39 | 1.9 | 910 | 11,041 | 33.3% | 50.0% | |
| 57.89% | 38 | 1.7 | 975 | 13,832 | 70.0% | 53.6% | |
| 47.37% | 38 | 6.4 | 764 | 11,352 | 40.0% | 55.6% | |
| 56.76% | 37 | 5.7 | 1,154 | 11,933 | 42.1% | 72.2% | |
| 45.95% | 37 | 6.7 | 957 | 11,457 | 44.4% | 47.4% | |
| 66.67% | 36 | 2.5 | 810 | 10,877 | 58.3% | 70.8% | |
| 50.00% | 36 | 3.6 | 888 | 9,910 | 50.0% | 50.0% | |
| 51.43% | 35 | 2.7 | 842 | 11,362 | 40.0% | 60.0% | |
| 51.52% | 33 | 6.2 | 980 | 12,992 | 50.0% | 52.4% | |
| 51.52% | 33 | 2.0 | 964 | 13,815 | 55.6% | 50.0% | |
| 56.25% | 32 | 5.8 | 1,012 | 12,571 | 33.3% | 61.5% | |
| 48.39% | 31 | 1.7 | 896 | 12,567 | 63.6% | 40.0% | |
| 51.61% | 31 | 2.0 | 753 | 8,689 | 62.5% | 40.0% | |
| 48.39% | 31 | 2.7 | 924 | 10,545 | 40.0% | 52.4% | |
| 36.67% | 30 | 4.2 | 808 | 10,104 | 18.2% | 47.4% | |
| 65.52% | 29 | 1.7 | 889 | 9,807 | 69.2% | 62.5% | |
| 53.57% | 28 | 5.1 | 858 | 11,581 | 50.0% | 54.5% | |
| 64.29% | 28 | 4.1 | 997 | 13,514 | 40.0% | 69.6% | |
| 60.71% | 28 | 2.2 | 961 | 13,936 | 50.0% | 65.0% | |
| 75.00% | 28 | 2.5 | 880 | 10,565 | 73.3% | 76.9% | |
| 61.54% | 26 | 1.6 | 865 | 11,981 | 60.0% | 62.5% | |
| 57.69% | 26 | 5.7 | 914 | 10,483 | 68.8% | 40.0% | |
| 44.00% | 25 | 2.3 | 875 | 11,861 | 44.4% | 43.8% | |
| 64.00% | 25 | 6.0 | 937 | 13,247 | 83.3% | 46.1% | |
| 58.33% | 24 | 1.9 | 717 | 9,639 | 77.8% | 46.7% | |
| 54.17% | 24 | 4.1 | 828 | 11,390 | 50.0% | 57.1% | |
| 79.17% | 24 | 2.4 | 821 | 10,131 | 72.7% | 84.6% | |
| 54.17% | 24 | 6.2 | 900 | 11,904 | 50.0% | 56.3% | |
| 45.83% | 24 | 3.2 | 901 | 11,902 | 25.0% | 56.3% | |
| 66.67% | 24 | 4.8 | 1,007 | 9,123 | 68.8% | 62.5% | |
| 43.48% | 23 | 6.6 | 757 | 11,179 | 30.0% | 53.9% | |
| 30.43% | 23 | 5.6 | 919 | 10,522 | 10.0% | 46.1% | |
| 34.78% | 23 | 5.8 | 872 | 11,620 | 20.0% | 46.1% | |
| 59.09% | 22 | 2.5 | 1,006 | 12,334 | 40.0% | 75.0% | |
| 59.09% | 22 | 1.1 | 1,001 | 11,954 | 75.0% | 50.0% | |
| 42.86% | 21 | 4.4 | 883 | 12,792 | 37.5% | 46.1% | |
| 47.62% | 21 | 1.9 | 856 | 10,966 | 33.3% | 53.3% | |
| 50.00% | 20 | 3.3 | 940 | 10,192 | 54.5% | 44.4% | |
| 50.00% | 20 | 4.8 | 826 | 11,502 | 42.9% | 53.9% | |
| 45.00% | 20 | 5.5 | 750 | 11,195 | 16.7% | 57.1% | |
| 55.00% | 20 | 6.2 | 890 | 11,500 | 40.0% | 70.0% | |
| 60.00% | 20 | 3.4 | 733 | 9,265 | 44.4% | 72.7% | |
| 65.00% | 20 | 5.6 | 813 | 12,660 | 62.5% | 66.7% | |
| 60.00% | 20 | 4.7 | 1,045 | 12,006 | 54.5% | 66.7% | |
| 45.00% | 20 | 3.6 | 876 | 13,057 | 33.3% | 50.0% | |
| 52.63% | 19 | 1.9 | 807 | 10,165 | 42.9% | 58.3% | |
| 38.89% | 18 | 2.0 | 752 | 9,993 | 33.3% | 41.7% | |
| 44.44% | 18 | 1.9 | 1,004 | 9,427 | 57.1% | 36.4% | |
| 44.44% | 18 | 1.2 | 1,020 | 12,267 | 66.7% | 33.3% | |
| 27.78% | 18 | 7.3 | 1,030 | 11,196 | 44.4% | 11.1% | |
| 55.56% | 18 | 2.4 | 976 | 13,456 | 40.0% | 61.5% | |
| 52.94% | 17 | 2.7 | 797 | 11,795 | 100.0% | 46.7% | |
| 41.18% | 17 | 5.8 | 979 | 11,661 | 33.3% | 45.5% | |
| 47.06% | 17 | 1.9 | 903 | 13,094 | 42.9% | 50.0% | |
| 52.94% | 17 | 1.4 | 821 | 11,179 | 44.4% | 62.5% | |
| 52.94% | 17 | 5.7 | 910 | 11,362 | 60.0% | 50.0% | |
| 26.67% | 15 | 5.6 | 984 | 13,040 | 25.0% | 27.3% | |
| 42.86% | 14 | 3.8 | 752 | 9,842 | 57.1% | 28.6% | |
| 30.77% | 13 | 4.0 | 979 | 11,488 | 14.3% | 50.0% | |
| 38.46% | 13 | 3.0 | 929 | 11,966 | 66.7% | 30.0% | |
| 69.23% | 13 | 5.5 | 941 | 11,917 | 66.7% | 71.4% | |
| 38.46% | 13 | 3.6 | 1,137 | 11,706 | 42.9% | 33.3% | |
| 76.92% | 13 | 3.0 | 925 | 14,187 | 100.0% | 70.0% | |
| 46.15% | 13 | 6.0 | 983 | 12,432 | 50.0% | 42.9% | |
| 61.54% | 13 | 6.6 | 1,076 | 12,480 | 80.0% | 50.0% | |
| 53.85% | 13 | 2.0 | 916 | 9,831 | 57.1% | 50.0% | |
| 41.67% | 12 | 1.3 | 1,007 | 13,968 | 25.0% | 50.0% | |
| 25.00% | 12 | 1.9 | 889 | 11,201 | 0.0% | 30.0% | |
| 54.55% | 11 | 2.7 | 805 | 10,161 | 40.0% | 66.7% | |
| 36.36% | 11 | 3.9 | 1,161 | 14,117 | 33.3% | 37.5% | |
| 27.27% | 11 | 3.2 | 777 | 10,024 | 20.0% | 33.3% | |
| 45.45% | 11 | 6.2 | 1,053 | 11,648 | 60.0% | 33.3% | |
| 72.73% | 11 | 1.8 | 879 | 11,022 | 66.7% | 75.0% | |
| 18.18% | 11 | 2.7 | 1,054 | 11,296 | 0.0% | 40.0% | |
| 50.00% | 10 | 6.5 | 856 | 10,894 | 80.0% | 20.0% | |
| 70.00% | 10 | 5.5 | 954 | 10,118 | 66.7% | 75.0% | |
| 20.00% | 10 | 1.3 | 943 | 12,450 | 33.3% | 14.3% | |
| 40.00% | 10 | 6.1 | 871 | 12,614 | 50.0% | 37.5% | |
| 60.00% | 10 | 5.9 | 976 | 13,114 | 33.3% | 71.4% | |
| 33.33% | 9 | 6.9 | 1,126 | 15,343 | 66.7% | 16.7% | |
| 44.44% | 9 | 4.9 | 774 | 12,745 | 0.0% | 57.1% | |
| 44.44% | 9 | 5.0 | 1,015 | 11,365 | 0.0% | 66.7% | |
| 44.44% | 9 | 5.7 | 1,192 | 14,505 | 0.0% | 57.1% | |
| 88.89% | 9 | 1.3 | 835 | 10,986 | 100.0% | 87.5% | |
| 55.56% | 9 | 2.1 | 880 | 12,880 | 75.0% | 40.0% | |
| 22.22% | 9 | 2.1 | 772 | 10,372 | 20.0% | 25.0% | |
| 50.00% | 8 | 3.4 | 841 | 11,802 | 50.0% | 50.0% | |
| 62.50% | 8 | 7.1 | 1,062 | 14,262 | 66.7% | 60.0% | |
| 12.50% | 8 | 1.8 | 691 | 9,785 | 0.0% | 14.3% | |
| 57.14% | 7 | 6.8 | 936 | 12,206 | 50.0% | 60.0% | |
| 28.57% | 7 | 3.0 | 791 | 12,239 | 20.0% | 50.0% | |
| 85.71% | 7 | 3.9 | 1,127 | 12,086 | 100.0% | 80.0% | |
| 66.67% | 6 | 6.2 | 1,181 | 14,990 | 50.0% | 100.0% | |
| 16.67% | 6 | 5.5 | 751 | 11,576 | 0.0% | 25.0% | |
| 33.33% | 6 | 6.3 | 1,196 | 14,644 | 25.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 6 | 3.1 | 783 | 12,409 | 50.0% | 50.0% | |
| 66.67% | 6 | 6.7 | 917 | 13,855 | 100.0% | 33.3% | |
| 40.00% | 5 | 4.8 | 905 | 11,859 | 33.3% | 50.0% | |
| 40.00% | 5 | 5.8 | 1,153 | 16,718 | 0.0% | 40.0% | |
| 100.00% | 5 | 4.1 | 878 | 11,093 | 100.0% | 100.0% | |
| 60.00% | 5 | 1.4 | 899 | 13,541 | 50.0% | 66.7% | |
| 40.00% | 5 | 6.3 | 1,282 | 13,600 | 50.0% | 33.3% | |
| 40.00% | 5 | 6.5 | 1,115 | 12,283 | 0.0% | 66.7% | |
Helfen Sie uns, die Genauigkeit zu verbessern! Wenn Sie falsche Statistiken, fehlende Daten oder Probleme bemerken, hilft Ihr Feedback direkt dabei, die Qualität unserer Daten für die gesamte Community zu verbessern.
Teemo vs Lucian - Häufig gestellte Fragen
Wie schlagt sich Teemo gegen Lucian in League of Legends?
Teemo gewinnt das Teemo vs Lucian Matchup mit einer 62.5% Siegesrate gegenuber Lucians 37.5%, ein Unterschied von 25.0 Prozentpunkten. Diese Daten basieren auf 8 aktuellen Ranked-Spielen in Patch 26.9.
Wie schlagt sich Teemo gegen Lucian im fruhen Spiel?
Im fruhen Spiel hat Teemo den Vorteil gegen Lucian mit einer 66.7% Siegesrate gegenuber 33.3%. Teemo Spieler sollten ihren Lane-Vorteil durch aggressive Trades und Wellenkontrolle in den ersten 15 Minuten ausnutzen.
Wie schlagt sich Teemo gegen Lucian im spaten Spiel?
Im spaten Spiel ubernimmt Teemo das Teemo vs Lucian Matchup mit einer 60.0% Siegesrate gegenuber 40.0%. Teemo skaliert besser in Teamkampfe und Objektkampfe nach 25 Minuten.
Wer gewinnt das Teemo vs Lucian Matchup?
Teemo gewinnt das Matchup gegen Lucian mit einer 62.5% Siegesrate in League of Legends Patch 26.9. Der 25.0 Prozentpunkt-Vorteil bedeutet, dass Teemo in diesem Lane-Matchup significantly begunstigt ist, basierend auf 8 analysierten Spielen.
Was ist der beste Teemo Build gegen Lucian?
Der beste Teemo Build gegen Lucian beinhaltet optimized core items. Schau dir die Matchup-Aufschlusselung oben fur den vollstandigen Item-Pfad und die Build-Reihenfolge an.
Was sind die besten Teemo Runes gegen Lucian?
Die besten Teemo Runes gegen Lucian verwenden den Zauberei Primarbaum mit Dominanz sekundar. This rune setup achieves a 100.0% win rate in the Teemo vs Lucian matchup. Siehe die vollstandige Runen-Aufschlusselung im Matchup-Vergleich oben.
Countert Teemo Lucian?
Ja, Teemo hat ein gunstiges Matchup gegen Lucian mit einer 62.5% Siegesrate. Teemo strongly counters Lucian in der Lane basierend auf aktuellen Patch 26.9 Daten.
Wie spiele ich Teemo gegen Lucian?
Wenn du Teemo gegen Lucian spielst, nutze deine statistischen Vorteile, indem du in gunstigen Fenstern aggressiv tradest. You have early game priority — look for kills and zone control before first recall. Baue die empfohlenen Items und Runes fur dieses spezifische Matchup fur die besten Ergebnisse.
