Cada una de las 294 parejas de abajo incuba Flaracle. La rareza combinada te indica qué pareja es más fácil de capturar.
Progenitor A | Progenitor B | Rareza combinada | Tipo |
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
Usa a Flaracle como progenitor para llegar a estos Pals: útil cuando crías hacia algo más raro.
A Flaracle se le puede criar a partir de 294 parejas distintas en Palworld. La pareja más barata es Dualith Noct + Roujay, que usa los dos progenitores de menor rareza. Flaracle no tiene combinación única, así que todas las parejas siguen la fórmula de rango de cría. Flaracle tiene rango de cría 390, que decide dónde cae en la fórmula. Criar a Flaracle con otros Pals lleva a 18 especies más.
Overlays en tiempo real, seguimiento automático de partidas y herramientas exclusivas: todo lo que necesitas para subir, gratis en tu PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Pon a Dualith Noct y Roujay en una granja de cría con un pastel para incubar Flaracle. También funcionan otras 294 parejas.
| 14 |
| 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 | ||
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
| 16 | 0 |
294 parejas distintas producen Flaracle.
Coloca dos Pals de género opuesto en una granja de cría con un pastel. El huevo lo deciden los rangos de cría de los padres, salvo que la pareja tenga una combinación única.
294 parejas producen Flaracle. Las combinaciones más baratas van primero, para que críes con Pals que ya tengas.