
Shacovs Nunu & Willump
Shaco vs Nunu & Willump là đối đầu a decisive trong LoL bản 26.13. Nunu & Willump thắng với 55.6% tỷ lệ thắng (+11.1%) trước Shaco dựa trên 18 trận. Shaco wins the early laning phase while Nunu & Willump scales better into the late game. Bên dưới bạn sẽ tìm thấy build, ngọc, thống kê đường và chiến thuật Shaco tốt nhất cho đối đầu Shaco vs Nunu & Willump.
Phân tích đối đầu của Shaco
Sử dụng menu thả xuống để chọn đối thủ và xem phân tích chi tiết về cách Shaco đối đầu với họ. Bạn sẽ nhận được tỷ lệ thắng trực tiếp, thống kê đường, build và ngọc tốt nhất cho trận đấu, và phân tích đầu game vs cuối game — tất cả dựa trên dữ liệu xếp hạng thực.
Ai thắng trong trận đấu Shaco vs Nunu & Willump?

Tóm tắt đối đầu Shaco vs Nunu & Willump
Trận đấu Shaco vs Nunu & Willump là trận đấu quyết định trong chế độ xếp hạng League of Legends. Dựa trên 18 trận gần đây được phân tích, Nunu & Willump thắng với tỷ lệ thắng 55.6% so với 44.4% của Shaco, cho Nunu & Willump lợi thế 11.1 điểm phần trăm. Động lực giai đoạn trận đóng vai trò quan trọng ở đây: Shaco kiểm soát giai đoạn lane sớm, nhưng Nunu & Willump scale tốt hơn khi trận kéo dài. Trận đấu thay đổi đáng kể tùy thuộc vào độ dài trận — Shaco cần ép lợi thế trước khi Nunu & Willump đạt đỉnh sức mạnh, trong khi Nunu & Willump nên tập trung farm an toàn và đạt các mốc trang bị quan trọng. Khoảng cách thống kê quan trọng nhất là ở hồi phục, nơi Nunu & Willump dẫn trước 1,007 HP/min — sự khác biệt ảnh hưởng mạnh đến kết quả trao đổi và đụng độ nhỏ. Nunu & Willump có lợi thế mạnh trong trận đấu này. Người chơi Shaco nên chơi phòng thủ, ưu tiên farm an toàn dưới trụ, và tìm cơ hội tạo ra từ áp lực đi rừng hoặc khi Nunu & Willump quá đà. Tránh trao đổi kéo dài và đợi teamfight nơi vị trí và phối hợp quan trọng hơn. Hiểu những động lực đối đầu này rất quan trọng cho quyết định chọn tướng và chiến lược trong trận khi đối mặt với đối thủ đường này.
Phân tích giai đoạn đi lane Shaco vs Nunu & Willump
Nunu & Willump được ưu ái trong giai đoạn lane trước Shaco, thắng 3 trong 5 danh mục thống kê chính. Nunu & Willump có lợi thế về farm, khống chế đám đông và hồi phục, khiến họ trở thành lane mạnh hơn trong trận đấu này.
Best Shaco Build Against Nunu & Willump
Giày Cuồng Nộ là lựa chọn giày tối ưu chống lại Nunu & Willump, cung cấp tốc độ di chuyển và chỉ số mà Shaco cần nhất trong trận đấu này. Các trang bị cốt lõi hiệu suất cao nhất cho Shaco chống lại Nunu & Willump là Kiếm Điện Phong, Kiếm Ác Xà và Súng Hải Tặc. Sự kết hợp này mang lại cho Shaco sự cân bằng hiệu quả về sát thương, sinh tồn và tiện ích cho trận đấu. Có thể cần điều chỉnh dựa trên đội hình và tình trạng trận, nhưng build này cung cấp nền tảng mạnh nhất cho trận đấu Shaco vs Nunu & Willump.
Early Game vs Late Game
Shaco thống trị đầu trận (15 phút đầu) với tỷ lệ thắng ấn tượng 62.5% — dẫn đầu 25.0 điểm phần trăm trước Nunu & Willump. Đầu trận một chiều này có nghĩa Shaco có thể định đoạt nhịp độ lane từ cấp 1, kiểm soát trao đổi, trạng thái sóng và ưu tiên sông.
Nunu & Willump vượt trội hơn nhiều trong cuối trận (25+ phút), tự hào với tỷ lệ thắng 70.0% — 40.0 điểm trên Shaco. Trận kéo dài rất ưu ái Nunu & Willump, có bộ kỹ năng và scaling khiến họ trở thành lực lượng thống trị trong teamfight và kiểm soát mục tiêu.
Trận đấu này có sự thay đổi sức mạnh đáng kể: Shaco phải ép lợi thế sớm mạnh mẽ và kết thúc trận trước khi Nunu & Willump đạt các mốc scaling. Nếu Nunu & Willump sống sót qua giai đoạn lane mà không tụt lại quá xa, trận đấu sẽ nghiêng về phía họ. Kiểm soát Rồng và Tiên Báo rất quan trọng — đội nào đảm bảo mục tiêu sớm có thể snowball hoặc mua thời gian để scale.
Best Shaco Runes Against Nunu & Willump
Thiết lập ngọc Áp Đảo và Pháp Thuật cho Shaco những công cụ tốt nhất để cạnh tranh với Nunu & Willump trong trận đấu khó khăn này, bù đắp những bất lợi thống kê với sự kết hợp ngọc tối ưu.
Du lieu doi dau cua Shaco cho ban va 26.13 cua League of Legends. Bang duoi day cho thay ty le thang, chenh lech vang va thong ke hieu suat cua Shaco khi doi dau voi moi tuong trong meta hien tai. Nhan vao ten bat ky tuong nao de xem phan tich chi tiet bao gom build Shaco tot nhat, ngoc, thong ke duong va phan tich early vs late game cho doi dau cu the do.
Doi Thu | Tỷ lệ thắng | Trận đấu | CS/phut | Sát thương/phút | Vang/tran | TL Thang Som | TL Thang Muon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.19% | 83 | 0.8 | 751 | 13,039 | 36.7% | 54.7% | |
| 69.12% | 68 | 0.9 | 754 | 13,828 | 68.4% | 69.4% | |
| 50.75% | 67 | 0.8 | 811 | 13,002 | 45.8% | 53.5% | |
| 50.00% | 66 | 0.9 | 742 | 13,472 | 42.1% | 53.2% | |
| 33.33% | 63 | 0.8 | 651 | 11,126 | 40.0% | 28.9% | |
| 50.00% | 54 | 0.7 | 695 | 12,567 | 50.0% | 50.0% | |
| 61.11% | 54 | 0.7 | 732 | 12,756 | 75.0% | 55.3% | |
| 49.06% | 53 | 0.8 | 663 | 12,415 | 47.1% | 50.0% | |
| 41.67% | 48 | 0.7 | 711 | 12,050 | 52.9% | 35.5% | |
| 58.33% | 48 | 0.9 | 625 | 12,646 | 75.0% | 50.0% | |
| 53.19% | 47 | 0.8 | 666 | 13,076 | 50.0% | 54.8% | |
| 50.00% | 42 | 0.8 | 615 | 12,059 | 55.6% | 45.8% | |
| 58.54% | 41 | 0.9 | 640 | 12,822 | 58.8% | 58.3% | |
| 42.11% | 38 | 0.8 | 722 | 13,720 | 22.2% | 48.3% | |
| 52.94% | 34 | 1.0 | 745 | 14,088 | 54.5% | 52.2% | |
| 32.35% | 34 | 0.7 | 624 | 11,125 | 25.0% | 38.9% | |
| 57.58% | 33 | 0.8 | 762 | 13,411 | 61.5% | 55.0% | |
| 41.94% | 31 | 0.8 | 692 | 11,469 | 50.0% | 36.8% | |
| 55.17% | 29 | 1.0 | 821 | 12,808 | 60.0% | 52.6% | |
| 65.52% | 29 | 0.7 | 665 | 11,292 | 71.4% | 60.0% | |
| 57.14% | 28 | 0.8 | 682 | 11,206 | 58.8% | 54.5% | |
| 42.31% | 26 | 1.6 | 861 | 11,398 | 50.0% | 38.9% | |
| 68.00% | 25 | 1.0 | 834 | 14,286 | 71.4% | 66.7% | |
| 36.00% | 25 | 0.7 | 626 | 12,234 | 20.0% | 46.7% | |
| 28.00% | 25 | 1.4 | 775 | 11,747 | 11.1% | 37.5% | |
| 52.17% | 23 | 2.0 | 658 | 10,880 | 81.8% | 25.0% | |
| 36.36% | 22 | 0.7 | 844 | 13,538 | 28.6% | 40.0% | |
| 52.38% | 21 | 1.7 | 616 | 10,720 | 25.0% | 69.2% | |
| 50.00% | 20 | 0.8 | 729 | 13,068 | 55.6% | 45.5% | |
| 47.37% | 19 | 0.7 | 662 | 11,486 | 14.3% | 66.7% | |
| 31.58% | 19 | 0.8 | 657 | 11,281 | 12.5% | 45.5% | |
| 61.11% | 18 | 1.9 | 546 | 10,077 | 71.4% | 54.5% | |
| 44.44% | 18 | 1.6 | 721 | 9,868 | 44.4% | 44.4% | |
| 44.44% | 18 | 0.7 | 707 | 12,841 | 62.5% | 30.0% | |
| 55.56% | 18 | 0.7 | 648 | 11,843 | 44.4% | 66.7% | |
| 35.29% | 17 | 0.9 | 791 | 13,019 | 50.0% | 27.3% | |
| 35.29% | 17 | 1.3 | 787 | 11,880 | 50.0% | 33.3% | |
| 56.25% | 16 | 1.3 | 603 | 12,711 | 42.9% | 66.7% | |
| 50.00% | 16 | 1.1 | 644 | 11,750 | 66.7% | 40.0% | |
| 50.00% | 16 | 0.6 | 713 | 14,204 | 42.9% | 55.6% | |
| 46.67% | 15 | 0.8 | 561 | 11,438 | 30.0% | 80.0% | |
| 40.00% | 15 | 0.8 | 723 | 12,245 | 33.3% | 44.4% | |
| 50.00% | 14 | 1.3 | 604 | 8,604 | 62.5% | 33.3% | |
| 28.57% | 14 | 1.1 | 703 | 13,373 | 20.0% | 33.3% | |
| 38.46% | 13 | 0.6 | 826 | 14,119 | 0.0% | 50.0% | |
| 53.85% | 13 | 0.8 | 891 | 13,070 | 75.0% | 44.4% | |
| 69.23% | 13 | 1.2 | 555 | 8,570 | 75.0% | 66.7% | |
| 61.54% | 13 | 1.6 | 724 | 10,141 | 50.0% | 66.7% | |
| 33.33% | 12 | 1.0 | 759 | 14,341 | 0.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 12 | 0.8 | 627 | 14,555 | 66.7% | 44.4% | |
| 58.33% | 12 | 0.6 | 783 | 12,012 | 57.1% | 60.0% | |
| 58.33% | 12 | 0.9 | 745 | 11,791 | 60.0% | 57.1% | |
| 66.67% | 12 | 0.9 | 718 | 13,926 | 50.0% | 75.0% | |
| 50.00% | 12 | 1.2 | 767 | 12,883 | 66.7% | 44.4% | |
| 54.55% | 11 | 1.3 | 735 | 11,016 | 50.0% | 57.1% | |
| 54.55% | 11 | 2.2 | 761 | 12,490 | 75.0% | 42.9% | |
| 70.00% | 10 | 1.5 | 616 | 9,578 | 66.7% | 71.4% | |
| 30.00% | 10 | 0.9 | 846 | 12,104 | 50.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 10 | 0.9 | 741 | 15,418 | 50.0% | 62.5% | |
| 80.00% | 10 | 1.4 | 721 | 10,775 | 75.0% | 83.3% | |
| 55.56% | 9 | 1.9 | 577 | 9,932 | 33.3% | 100.0% | |
| 44.44% | 9 | 1.3 | 621 | 7,912 | 42.9% | 50.0% | |
| 44.44% | 9 | 1.1 | 843 | 11,885 | 66.7% | 33.3% | |
| 55.56% | 9 | 0.9 | 686 | 12,527 | 50.0% | 57.1% | |
| 50.00% | 8 | 1.5 | 742 | 9,624 | 50.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 8 | 1.6 | 651 | 9,783 | 50.0% | 50.0% | |
| 37.50% | 8 | 1.7 | 657 | 8,040 | 40.0% | 33.3% | |
| 37.50% | 8 | 1.1 | 763 | 13,257 | 0.0% | 60.0% | |
| 37.50% | 8 | 1.5 | 698 | 6,668 | 40.0% | 33.3% | |
| 75.00% | 8 | 1.1 | 731 | 13,103 | 75.0% | 75.0% | |
| 37.50% | 8 | 1.4 | 542 | 8,959 | 33.3% | 40.0% | |
| 50.00% | 8 | 0.6 | 654 | 13,300 | 50.0% | 50.0% | |
| 14.29% | 7 | 2.4 | 794 | 11,073 | 0.0% | 25.0% | |
| 14.29% | 7 | 2.0 | 584 | 8,708 | 0.0% | 33.3% | |
| 42.86% | 7 | 1.4 | 862 | 12,553 | 100.0% | 20.0% | |
| 42.86% | 7 | 0.8 | 682 | 11,359 | 66.7% | 25.0% | |
| 0.00% | 6 | 4.4 | 867 | 10,767 | 0.0% | 0.0% | |
| 33.33% | 6 | 1.2 | 610 | 9,066 | 33.3% | 33.3% | |
| 66.67% | 6 | 1.3 | 886 | 13,106 | 100.0% | 33.3% | |
| 50.00% | 6 | 1.1 | 777 | 11,805 | 50.0% | 50.0% | |
| 16.67% | 6 | 1.6 | 993 | 16,432 | 50.0% | 0.0% | |
| 33.33% | 6 | 0.8 | 774 | 13,695 | 50.0% | 25.0% | |
| 83.33% | 6 | 1.1 | 799 | 9,280 | 100.0% | 75.0% | |
| 66.67% | 6 | 1.8 | 693 | 10,072 | 80.0% | 0.0% | |
| 100.00% | 6 | 0.9 | 555 | 13,137 | 100.0% | 100.0% | |
| 60.00% | 5 | 0.8 | 817 | 10,920 | 50.0% | 100.0% | |
| 20.00% | 5 | 1.8 | 670 | 12,095 | 50.0% | 0.0% | |
| 40.00% | 5 | 1.2 | 790 | 10,696 | 50.0% | 33.3% | |
| 80.00% | 5 | 1.4 | 564 | 8,828 | 100.0% | 66.7% | |
| 20.00% | 5 | 1.1 | 480 | 8,618 | 25.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 2.3 | 678 | 14,177 | 0.0% | 60.0% | |
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Shaco vs Nunu & Willump - Câu Hỏi Thường Gặp
Shaco choi nhu the nao truoc Nunu & Willump trong League of Legends?
Nunu & Willump thang tran doi dau Shaco vs Nunu & Willump voi ty le thang 55.6% so voi 44.4% cua Shaco, chenh lech 11.1 diem phan tram. Du lieu nay dua tren 18 tran xep hang gan day trong ban 26.13.
Shaco choi nhu the nao truoc Nunu & Willump trong giai doan dau game?
Trong giai doan dau game, Shaco co loi the truoc Nunu & Willump voi ty le thang 62.5% so voi 37.5%. Nguoi choi Shaco nen tan dung loi the duong bang cach doi don manh me va kiem soat song linh trong 15 phut dau.
Shaco choi nhu the nao truoc Nunu & Willump trong giai doan cuoi game?
Trong giai doan cuoi game, Nunu & Willump chiem uu the trong tran Shaco vs Nunu & Willump voi ty le thang 70.0% so voi 30.0%. Nunu & Willump phat trien tot hon trong giao tranh dong doi va tranh chap muc tieu sau 25 phut.
Ai thang tran Shaco vs Nunu & Willump?
Nunu & Willump thang tran doi dau voi Shaco voi ty le thang 55.6% trong ban 26.13 League of Legends. Loi the 11.1 diem phan tram co nghia la Nunu & Willump duoc significantly uu ai trong tran doi dau duong nay dua tren 18 tran duoc phan tich.
Build Shaco tot nhat chong Nunu & Willump la gi?
Build Shaco tot nhat chong Nunu & Willump bao gom Kiếm Điện Phong, Kiếm Ác Xà, Súng Hải Tặc with Giày Cuồng Nộ. Xem phan tich doi dau o tren de biet duong di trang bi day du va thu tu build.
Rune Shaco tot nhat chong Nunu & Willump la gi?
Rune Shaco tot nhat chong Nunu & Willump su dung cay chinh Áp Đảo voi Pháp Thuật phu. This rune setup achieves a 100.0% win rate in the Shaco vs Nunu & Willump matchup. Xem phan tich rune day du trong so sanh doi dau o tren.
Shaco co khac che Nunu & Willump khong?
Khong, Shaco gap kho khan truoc Nunu & Willump voi chi 44.4% ty le thang. Nunu & Willump co loi the trong tran doi dau nay. Nguoi choi Shaco nen tap trung farm an toan va tranh doi don keo dai de giam thieu loi the cua Nunu & Willump.
Choi Shaco nhu the nao khi doi dau Nunu & Willump?
Khi choi Shaco doi dau voi Nunu & Willump, choi can than va tranh cac dinh suc manh cua Nunu & Willump. Look for jungle assistance and team-dependent plays since Nunu & Willump has the statistical advantage at most stages. Su dung build va rune danh rieng cho tran doi dau o tren de toi uu hoa co hoi cua ban.
