
Shenvs Nunu & Willump
Shen vs Nunu & Willump là đối đầu a decisive trong LoL bản 26.7. Nunu & Willump thắng với 52.9% tỷ lệ thắng (+5.9%) trước Shen dựa trên 17 trận. Nunu & Willump wins the early laning phase while Shen scales better into the late game. Bên dưới bạn sẽ tìm thấy build, ngọc, thống kê đường và chiến thuật Shen tốt nhất cho đối đầu Shen vs Nunu & Willump.
Shen Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how Shen performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.
Who Wins the Shen vs Nunu & Willump Matchup?

Tóm tắt đối đầu Shen vs Nunu & Willump
Trận đấu Shen vs Nunu & Willump là trận đấu ở mức vừa phải trong chế độ xếp hạng League of Legends. Dựa trên 17 trận gần đây được phân tích, Nunu & Willump thắng với tỷ lệ thắng 52.9% so với 47.1% của Shen, cho Nunu & Willump lợi thế 5.9 điểm phần trăm. Động lực giai đoạn trận đóng vai trò quan trọng ở đây: Nunu & Willump kiểm soát giai đoạn lane sớm, nhưng Shen scale tốt hơn khi trận kéo dài. Trận đấu thay đổi đáng kể tùy thuộc vào độ dài trận — Nunu & Willump cần ép lợi thế trước khi Shen đạt đỉnh sức mạnh, trong khi Shen nên tập trung farm an toàn và đạt các mốc trang bị quan trọng. Khoảng cách thống kê quan trọng nhất là ở CS, nơi Nunu & Willump dẫn trước 0.1 CS/min — sự khác biệt ảnh hưởng mạnh đến kết quả trao đổi và đụng độ nhỏ. Mặc dù Nunu & Willump được ưu ái nhẹ, Shen hoàn toàn có thể thắng lane này qua mô hình trao đổi thông minh và quản lý sóng. Tập trung chơi xung quanh thời gian hồi của bạn, chỉ nhường CS khi cần thiết, và tận dụng sai lầm của Nunu & Willump. Hiểu những động lực đối đầu này rất quan trọng cho quyết định chọn tướng và chiến lược trong trận khi đối mặt với đối thủ đường này.
Phân tích giai đoạn đi lane Shen vs Nunu & Willump
Nunu & Willump được ưu ái trong giai đoạn lane trước Shen, thắng 4 trong 5 danh mục thống kê chính. Nunu & Willump có lợi thế về farm, sát thương, thu nhập vàng và khống chế đám đông, khiến họ trở thành lane mạnh hơn trong trận đấu này.
Best Shen Build Against Nunu & Willump
Giày Thép Gai là lựa chọn giày tối ưu chống lại Nunu & Willump, cung cấp tốc độ di chuyển và chỉ số mà Shen cần nhất trong trận đấu này. Các trang bị cốt lõi hiệu suất cao nhất cho Shen chống lại Nunu & Willump là Mặt Nạ Vực Thẳm, Đai Nguyên Sinh và Áo Choàng Diệt Vong. Sự kết hợp này mang lại cho Shen sự cân bằng hiệu quả về sát thương, sinh tồn và tiện ích cho trận đấu. Build này hoạt động đặc biệt tốt, đạt tỷ lệ thắng 66.7% trong 3 trận — cao hơn nhiều so với trung bình và khiến nó trở thành đường trang bị hàng đầu chống lại Nunu & Willump. Có thể cần điều chỉnh dựa trên đội hình và tình trạng trận, nhưng build này cung cấp nền tảng mạnh nhất cho trận đấu Shen vs Nunu & Willump.
Early Game vs Late Game
Nunu & Willump thống trị đầu trận (15 phút đầu) với tỷ lệ thắng ấn tượng 66.7% — dẫn đầu 33.3 điểm phần trăm trước Shen. Đầu trận một chiều này có nghĩa Nunu & Willump có thể định đoạt nhịp độ lane từ cấp 1, kiểm soát trao đổi, trạng thái sóng và ưu tiên sông.
Shen vượt trội hơn nhiều trong cuối trận (25+ phút), tự hào với tỷ lệ thắng 62.5% — 25.0 điểm trên Nunu & Willump. Trận kéo dài rất ưu ái Shen, có bộ kỹ năng và scaling khiến họ trở thành lực lượng thống trị trong teamfight và kiểm soát mục tiêu.
Trận đấu này có sự thay đổi sức mạnh đáng kể: Nunu & Willump phải ép lợi thế sớm mạnh mẽ và kết thúc trận trước khi Shen đạt các mốc scaling. Nếu Shen sống sót qua giai đoạn lane mà không tụt lại quá xa, trận đấu sẽ nghiêng về phía họ. Kiểm soát Rồng và Tiên Báo rất quan trọng — đội nào đảm bảo mục tiêu sớm có thể snowball hoặc mua thời gian để scale.
Best Shen Runes Against Nunu & Willump
Thiết lập ngọc Kiên Định và Pháp Thuật cho Shen những công cụ tốt nhất để cạnh tranh với Nunu & Willump trong trận đấu khó khăn này, bù đắp những bất lợi thống kê với sự kết hợp ngọc tối ưu.
Du lieu doi dau cua Shen cho ban va 26.7 cua League of Legends. Bang duoi day cho thay ty le thang, chenh lech vang va thong ke hieu suat cua Shen khi doi dau voi moi tuong trong meta hien tai. Nhan vao ten bat ky tuong nao de xem phan tich chi tiet bao gom build Shen tot nhat, ngoc, thong ke duong va phan tich early vs late game cho doi dau cu the do.
Doi Thu | Tỷ lệ thắng | Trận đấu | CS/phut | Sát thương/phút | Vang/tran | TL Thang Som | TL Thang Muon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.38% | 160 | 5.8 | 683 | 10,300 | 38.8% | 50.0% | |
| 56.14% | 114 | 1.6 | 515 | 10,656 | 55.2% | 57.1% | |
| 47.37% | 114 | 5.0 | 639 | 10,470 | 46.9% | 47.7% | |
| 41.86% | 86 | 0.6 | 453 | 10,712 | 38.9% | 44.0% | |
| 55.95% | 84 | 5.5 | 763 | 11,149 | 66.7% | 49.0% | |
| 46.34% | 82 | 3.3 | 795 | 11,265 | 46.1% | 46.5% | |
| 49.37% | 79 | 0.9 | 474 | 11,073 | 54.0% | 45.2% | |
| 53.85% | 78 | 0.8 | 455 | 10,868 | 54.3% | 53.5% | |
| 51.95% | 77 | 4.4 | 590 | 10,574 | 45.7% | 57.1% | |
| 54.55% | 77 | 1.0 | 469 | 11,449 | 57.6% | 52.3% | |
| 44.00% | 75 | 5.3 | 631 | 10,311 | 42.4% | 45.2% | |
| 64.38% | 73 | 0.7 | 467 | 10,891 | 67.6% | 61.1% | |
| 54.17% | 72 | 4.8 | 801 | 11,907 | 53.6% | 54.5% | |
| 47.06% | 68 | 0.6 | 436 | 10,905 | 53.1% | 41.7% | |
| 47.06% | 68 | 3.3 | 575 | 10,973 | 54.8% | 40.5% | |
| 59.70% | 67 | 5.4 | 914 | 11,295 | 57.6% | 61.8% | |
| 61.90% | 63 | 4.1 | 620 | 11,110 | 57.7% | 64.9% | |
| 60.66% | 61 | 4.0 | 506 | 10,465 | 64.3% | 57.6% | |
| 60.00% | 60 | 5.7 | 700 | 11,879 | 48.1% | 69.7% | |
| 49.15% | 59 | 5.8 | 816 | 11,777 | 59.1% | 43.2% | |
| 39.66% | 58 | 6.1 | 753 | 10,477 | 36.7% | 42.9% | |
| 50.88% | 57 | 3.6 | 609 | 10,692 | 58.1% | 42.3% | |
| 52.63% | 57 | 1.1 | 453 | 10,207 | 51.9% | 53.3% | |
| 44.23% | 52 | 4.0 | 759 | 10,008 | 50.0% | 40.0% | |
| 55.77% | 52 | 5.0 | 844 | 11,168 | 61.9% | 51.6% | |
| 51.92% | 52 | 5.1 | 616 | 10,576 | 58.6% | 43.5% | |
| 41.18% | 51 | 6.0 | 607 | 11,184 | 58.3% | 25.9% | |
| 46.94% | 49 | 5.8 | 606 | 11,335 | 52.4% | 42.9% | |
| 56.25% | 48 | 4.8 | 617 | 10,728 | 59.1% | 53.9% | |
| 58.70% | 46 | 5.7 | 630 | 10,324 | 58.3% | 59.1% | |
| 56.82% | 44 | 3.5 | 671 | 10,874 | 56.5% | 57.1% | |
| 56.82% | 44 | 3.5 | 596 | 11,264 | 40.9% | 72.7% | |
| 50.00% | 42 | 5.3 | 534 | 10,422 | 44.4% | 54.2% | |
| 39.02% | 41 | 5.0 | 676 | 10,561 | 31.6% | 45.5% | |
| 58.54% | 41 | 0.7 | 494 | 12,090 | 46.7% | 65.4% | |
| 43.90% | 41 | 4.7 | 535 | 8,418 | 38.7% | 60.0% | |
| 38.46% | 39 | 0.8 | 414 | 9,605 | 45.5% | 29.4% | |
| 61.54% | 39 | 1.8 | 500 | 11,151 | 65.0% | 57.9% | |
| 61.54% | 39 | 0.6 | 470 | 10,719 | 65.0% | 57.9% | |
| 44.74% | 38 | 1.7 | 484 | 10,087 | 41.2% | 47.6% | |
| 52.63% | 38 | 5.5 | 759 | 10,954 | 52.6% | 52.6% | |
| 59.46% | 37 | 5.4 | 593 | 10,942 | 70.6% | 50.0% | |
| 44.44% | 36 | 4.0 | 644 | 10,783 | 40.0% | 47.6% | |
| 27.78% | 36 | 2.3 | 499 | 8,749 | 18.2% | 42.9% | |
| 33.33% | 36 | 0.7 | 432 | 11,433 | 30.0% | 34.6% | |
| 58.33% | 36 | 1.4 | 359 | 8,990 | 33.3% | 76.2% | |
| 50.00% | 34 | 2.3 | 508 | 10,570 | 43.8% | 55.6% | |
| 48.48% | 33 | 2.2 | 593 | 11,677 | 40.0% | 55.6% | |
| 51.52% | 33 | 0.8 | 477 | 11,302 | 43.8% | 58.8% | |
| 50.00% | 32 | 1.0 | 597 | 11,324 | 56.3% | 43.8% | |
| 50.00% | 32 | 5.7 | 573 | 9,993 | 55.0% | 41.7% | |
| 61.29% | 31 | 1.4 | 547 | 9,724 | 64.3% | 58.8% | |
| 43.33% | 30 | 4.8 | 453 | 11,191 | 46.1% | 41.2% | |
| 56.67% | 30 | 5.5 | 697 | 9,067 | 56.5% | 57.1% | |
| 53.33% | 30 | 1.5 | 438 | 9,478 | 50.0% | 55.6% | |
| 53.57% | 28 | 5.3 | 594 | 10,369 | 54.5% | 52.9% | |
| 46.43% | 28 | 5.6 | 755 | 11,658 | 45.5% | 47.1% | |
| 42.86% | 28 | 2.0 | 459 | 10,924 | 25.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 28 | 5.6 | 656 | 9,400 | 58.8% | 36.4% | |
| 51.85% | 27 | 1.4 | 500 | 9,574 | 58.3% | 46.7% | |
| 48.15% | 27 | 3.0 | 540 | 11,448 | 66.7% | 38.9% | |
| 48.15% | 27 | 1.3 | 407 | 9,237 | 36.4% | 56.3% | |
| 42.31% | 26 | 1.3 | 545 | 11,798 | 25.0% | 50.0% | |
| 65.38% | 26 | 4.8 | 548 | 9,272 | 66.7% | 60.0% | |
| 56.00% | 25 | 6.6 | 704 | 10,601 | 66.7% | 40.0% | |
| 41.67% | 24 | 1.0 | 576 | 11,733 | 50.0% | 35.7% | |
| 69.57% | 23 | 5.6 | 638 | 10,934 | 72.7% | 66.7% | |
| 60.87% | 23 | 0.7 | 447 | 12,639 | 57.1% | 62.5% | |
| 52.17% | 23 | 0.8 | 479 | 11,177 | 37.5% | 60.0% | |
| 54.55% | 22 | 0.9 | 475 | 11,383 | 66.7% | 46.1% | |
| 61.90% | 21 | 2.9 | 580 | 11,754 | 63.6% | 60.0% | |
| 66.67% | 21 | 0.5 | 504 | 10,736 | 69.2% | 62.5% | |
| 42.86% | 21 | 3.0 | 643 | 10,431 | 22.2% | 58.3% | |
| 55.00% | 20 | 1.3 | 458 | 9,504 | 50.0% | 58.3% | |
| 50.00% | 20 | 1.3 | 517 | 9,662 | 50.0% | 50.0% | |
| 68.42% | 19 | 2.6 | 720 | 11,029 | 62.5% | 72.7% | |
| 52.63% | 19 | 1.4 | 350 | 9,438 | 40.0% | 66.7% | |
| 52.63% | 19 | 0.7 | 483 | 10,941 | 62.5% | 45.5% | |
| 47.37% | 19 | 1.5 | 506 | 10,082 | 63.6% | 25.0% | |
| 44.44% | 18 | 1.2 | 407 | 9,085 | 50.0% | 37.5% | |
| 44.44% | 18 | 1.2 | 450 | 10,781 | 12.5% | 70.0% | |
| 44.44% | 18 | 2.0 | 462 | 9,501 | 55.6% | 33.3% | |
| 55.56% | 18 | 1.3 | 577 | 11,952 | 50.0% | 58.3% | |
| 77.78% | 18 | 1.3 | 421 | 9,232 | 80.0% | 75.0% | |
| 66.67% | 18 | 1.2 | 548 | 11,170 | 63.6% | 71.4% | |
| 47.06% | 17 | 0.8 | 452 | 10,553 | 33.3% | 62.5% | |
| 58.82% | 17 | 2.4 | 592 | 12,374 | 66.7% | 54.5% | |
| 52.94% | 17 | 1.7 | 459 | 10,395 | 28.6% | 70.0% | |
| 68.75% | 16 | 4.9 | 595 | 9,826 | 71.4% | 66.7% | |
| 62.50% | 16 | 1.8 | 653 | 12,473 | 50.0% | 70.0% | |
| 40.00% | 15 | 3.8 | 550 | 10,189 | 40.0% | 40.0% | |
| 53.33% | 15 | 4.8 | 627 | 11,296 | 80.0% | 40.0% | |
| 50.00% | 14 | 2.3 | 497 | 10,372 | 42.9% | 57.1% | |
| 57.14% | 14 | 4.7 | 439 | 9,902 | 33.3% | 75.0% | |
| 42.86% | 14 | 5.5 | 871 | 10,457 | 33.3% | 50.0% | |
| 57.14% | 14 | 1.4 | 499 | 11,065 | 75.0% | 50.0% | |
| 53.85% | 13 | 5.0 | 494 | 8,514 | 33.3% | 100.0% | |
| 38.46% | 13 | 1.8 | 651 | 9,714 | 50.0% | 28.6% | |
| 53.85% | 13 | 4.6 | 573 | 11,914 | 50.0% | 57.1% | |
| 76.92% | 13 | 1.6 | 451 | 10,155 | 77.8% | 75.0% | |
| 46.15% | 13 | 1.3 | 403 | 8,716 | 20.0% | 62.5% | |
| 46.15% | 13 | 1.0 | 444 | 11,116 | 33.3% | 57.1% | |
| 38.46% | 13 | 0.9 | 553 | 10,858 | 62.5% | 0.0% | |
| 50.00% | 12 | 1.4 | 520 | 11,477 | 40.0% | 57.1% | |
| 50.00% | 12 | 1.1 | 501 | 10,572 | 20.0% | 71.4% | |
| 33.33% | 12 | 2.1 | 618 | 10,676 | 50.0% | 16.7% | |
| 36.36% | 11 | 2.2 | 603 | 9,034 | 40.0% | 33.3% | |
| 45.45% | 11 | 1.6 | 432 | 9,389 | 33.3% | 50.0% | |
| 36.36% | 11 | 0.5 | 346 | 9,542 | 50.0% | 20.0% | |
| 36.36% | 11 | 1.1 | 502 | 9,931 | 33.3% | 40.0% | |
| 45.45% | 11 | 6.0 | 629 | 9,299 | 50.0% | 33.3% | |
| 30.00% | 10 | 5.6 | 659 | 10,782 | 28.6% | 33.3% | |
| 80.00% | 10 | 2.1 | 511 | 10,322 | 100.0% | 71.4% | |
| 40.00% | 10 | 5.7 | 526 | 10,462 | 25.0% | 50.0% | |
| 77.78% | 9 | 1.4 | 450 | 11,736 | 100.0% | 75.0% | |
| 66.67% | 9 | 2.7 | 526 | 10,214 | 60.0% | 75.0% | |
| 44.44% | 9 | 1.1 | 455 | 10,176 | 100.0% | 28.6% | |
| 25.00% | 8 | 5.4 | 461 | 8,913 | 16.7% | 50.0% | |
| 50.00% | 8 | 1.7 | 434 | 9,761 | 40.0% | 66.7% | |
| 25.00% | 8 | 2.1 | 367 | 9,265 | 0.0% | 40.0% | |
| 25.00% | 8 | 1.2 | 523 | 8,761 | 33.3% | 20.0% | |
| 62.50% | 8 | 1.1 | 530 | 10,294 | 100.0% | 40.0% | |
| 37.50% | 8 | 1.3 | 445 | 10,155 | 50.0% | 33.3% | |
| 62.50% | 8 | 3.6 | 617 | 13,746 | 100.0% | 57.1% | |
| 0.00% | 7 | 2.9 | 427 | 10,826 | 0.0% | 0.0% | |
| 0.00% | 7 | 4.8 | 623 | 11,860 | 0.0% | 0.0% | |
| 57.14% | 7 | 3.0 | 582 | 11,427 | 50.0% | 60.0% | |
| 16.67% | 6 | 5.0 | 445 | 10,262 | 25.0% | 0.0% | |
| 66.67% | 6 | 6.4 | 681 | 10,105 | 50.0% | 100.0% | |
| 50.00% | 6 | 0.3 | 479 | 10,634 | 75.0% | 0.0% | |
| 0.00% | 6 | 1.8 | 321 | 8,881 | 0.0% | 0.0% | |
| 0.00% | 5 | 1.7 | 443 | 10,315 | 0.0% | 0.0% | |
| 20.00% | 5 | 4.7 | 666 | 11,938 | 0.0% | 33.3% | |
| 40.00% | 5 | 4.8 | 552 | 9,479 | 33.3% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 1.5 | 447 | 10,961 | 100.0% | 50.0% | |
Giúp chúng tôi duy trì độ chính xác! Nếu bạn nhận thấy thống kê không chính xác, dữ liệu thiếu hoặc bất kỳ vấn đề nào, phản hồi của bạn trực tiếp cải thiện chất lượng dữ liệu cho cả cộng đồng.
Shen vs Nunu & Willump - Câu Hỏi Thường Gặp
Shen choi nhu the nao truoc Nunu & Willump trong League of Legends?
Nunu & Willump thang tran doi dau Shen vs Nunu & Willump voi ty le thang 52.9% so voi 47.1% cua Shen, chenh lech 5.9 diem phan tram. Du lieu nay dua tren 17 tran xep hang gan day trong ban 26.7.
Shen choi nhu the nao truoc Nunu & Willump trong giai doan dau game?
Trong giai doan dau game, Nunu & Willump co loi the truoc Shen voi ty le thang 66.7% so voi 33.3%. Nguoi choi Nunu & Willump nen tan dung loi the duong bang cach doi don manh me va kiem soat song linh trong 15 phut dau.
Shen choi nhu the nao truoc Nunu & Willump trong giai doan cuoi game?
Trong giai doan cuoi game, Shen chiem uu the trong tran Shen vs Nunu & Willump voi ty le thang 62.5% so voi 37.5%. Shen phat trien tot hon trong giao tranh dong doi va tranh chap muc tieu sau 25 phut.
Ai thang tran Shen vs Nunu & Willump?
Nunu & Willump thang tran doi dau voi Shen voi ty le thang 52.9% trong ban 26.7 League of Legends. Loi the 5.9 diem phan tram co nghia la Nunu & Willump duoc significantly uu ai trong tran doi dau duong nay dua tren 17 tran duoc phan tich.
Build Shen tot nhat chong Nunu & Willump la gi?
Build Shen tot nhat chong Nunu & Willump bao gom Mặt Nạ Vực Thẳm, Đai Nguyên Sinh, Áo Choàng Diệt Vong with Giày Thép Gai. This build achieves a 66.7% win rate in the matchup. Xem phan tich doi dau o tren de biet duong di trang bi day du va thu tu build.
Rune Shen tot nhat chong Nunu & Willump la gi?
Rune Shen tot nhat chong Nunu & Willump su dung cay chinh Kiên Định voi Pháp Thuật phu. This rune setup achieves a 100.0% win rate in the Shen vs Nunu & Willump matchup. Xem phan tich rune day du trong so sanh doi dau o tren.
Shen co khac che Nunu & Willump khong?
Khong, Shen gap kho khan truoc Nunu & Willump voi chi 47.1% ty le thang. Nunu & Willump co loi the trong tran doi dau nay. Nguoi choi Shen nen tap trung farm an toan va tranh doi don keo dai de giam thieu loi the cua Nunu & Willump.
Choi Shen nhu the nao khi doi dau Nunu & Willump?
Khi choi Shen doi dau voi Nunu & Willump, choi can than va tranh cac dinh suc manh cua Nunu & Willump. Focus on safe farming — you outscale Nunu & Willump in the late game. Su dung build va rune danh rieng cho tran doi dau o tren de toi uu hoa co hoi cua ban.