
Cho'Gathvs Yuumi
Cho'Gath vs Yuumi est un matchup a decisive dans LoL patch 26.4. Cho'Gath gagne avec un 80.0% de winrate (+60.0%) contre Yuumi basé sur 5 parties. Cho'Gath holds the advantage in both the early and late game. Ci-dessous vous trouverez le meilleur build, runes, stats de lane et stratégies Cho'Gath pour le matchup Cho'Gath vs Yuumi.
Cho'Gath Matchup Breakdown
Use the dropdown to select an opponent and see a detailed breakdown of how Cho'Gath performs against them. You'll get head-to-head win rates, laning stats, the best build and runes for the matchup, and early vs late game analysis — all based on real ranked data.
Who Wins the Cho'Gath vs Yuumi Matchup?

Résumé de l'affrontement Cho'Gath vs Yuumi
L'affrontement Cho'Gath vs Yuumi est un affrontement décisif dans le jeu classé de League of Legends. Sur la base de 5 parties récentes analysées, Cho'Gath gagne avec un taux de victoire de 80.0% contre 20.0% pour Yuumi, donnant à Cho'Gath un avantage de 60.0 points de pourcentage. Cho'Gath domine à chaque étape — du début de lane aux combats d'équipe tardifs. Cet avantage constant rend difficile pour les joueurs de Yuumi de trouver des fenêtres favorables, donc les stratégies dépendantes de l'équipe et éviter les confrontations en solo sont essentielles. L'écart statistique le plus significatif est dans CS, où Cho'Gath mène de 1.3 CS/min — une différence qui influence fortement le résultat des échanges et des escarmouches. Les joueurs de Cho'Gath peuvent choisir avec confiance contre Yuumi et jouer agressivement dès le niveau 1. Cherchez à établir la domination de lane tôt grâce à des échanges favorables et à éloigner Yuumi des CS autant que possible. Comprendre ces dynamiques d'affrontement est essentiel pour les décisions de sélection de champion et la stratégie en jeu face à cet adversaire de lane.
Analyse de la phase de lane Cho'Gath vs Yuumi
Cho'Gath est favorisé pendant la phase de lane contre Yuumi, gagnant 5 des 5 catégories statistiques clés. Cho'Gath a des avantages en farm, dégâts, revenus d'or, contrôle de foule et sustain, le rendant le meilleur laneur dans cet affrontement.
Early Game vs Late Game
Cho'Gath domine le début de partie (15 premières minutes) avec un impressionnant taux de victoire de 80.0% — une avance de 60.0 points de pourcentage sur Yuumi. Ce début de partie déséquilibré signifie que Cho'Gath peut dicter le rythme de la lane dès le niveau 1, contrôlant les échanges, l'état des vagues et la priorité rivière.
La fin de partie (25+ minutes) est également équilibrée, avec Cho'Gath à 0.0% de taux de victoire — seulement 0.0 points devant Yuumi. L'exécution des combats d'équipe et le jeu macro déterminent le gagnant à cette étape, pas l'avantage d'affrontement de champion.
Cho'Gath tient l'avantage à chaque étape de la partie, faisant de ceci un affrontement constamment favorable de la lane aux combats d'équipe tardifs. Les joueurs de Yuumi doivent chercher des outplays, des stratégies dépendantes de l'équipe et des picks plutôt que de compter sur le scaling pour gagner cet affrontement.
Best Cho'Gath Runes Against Yuumi
Jouer Domination principal avec Sorcellerie secondaire permet à Cho'Gath de presser son avantage contre Yuumi, amplifiant les forces qui rendent cet affrontement favorable.
Données de matchup de Cho'Gath pour le patch 26.4 de League of Legends. Le tableau ci-dessous montre le taux de victoire, la différence d\'or et les statistiques de performance de Cho'Gath contre chaque champion dans la méta actuelle. Cliquez sur le nom de n\'importe quel champion pour voir une analyse détaillée face à face incluant le meilleur build de Cho'Gath, les runes, les statistiques de lane et l\'analyse début vs fin de partie pour ce matchup spécifique.
Adversaire | Taux de victoire | Parties | CS/min | Dégâts/min | Or/partie | TV Debut | TV Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.93% | 171 | 5.9 | 839 | 11,441 | 50.0% | 46.3% | |
| 40.12% | 168 | 5.3 | 815 | 11,602 | 33.3% | 44.9% | |
| 52.44% | 166 | 5.6 | 804 | 12,722 | 50.0% | 53.9% | |
| 57.67% | 163 | 6.4 | 881 | 12,178 | 61.8% | 54.0% | |
| 49.03% | 155 | 5.5 | 1,092 | 11,957 | 40.0% | 54.7% | |
| 43.05% | 151 | 6.1 | 960 | 12,273 | 36.8% | 46.8% | |
| 48.98% | 147 | 6.4 | 822 | 11,885 | 42.6% | 53.5% | |
| 57.75% | 142 | 6.4 | 811 | 12,156 | 59.7% | 55.7% | |
| 47.48% | 139 | 5.6 | 789 | 11,891 | 42.0% | 50.6% | |
| 59.56% | 137 | 6.2 | 819 | 12,650 | 57.8% | 60.4% | |
| 46.46% | 127 | 5.3 | 810 | 11,675 | 51.8% | 42.3% | |
| 43.44% | 123 | 6.1 | 811 | 11,290 | 40.0% | 46.8% | |
| 39.66% | 117 | 5.2 | 877 | 11,411 | 37.7% | 41.3% | |
| 45.95% | 112 | 6.0 | 655 | 11,811 | 45.0% | 46.5% | |
| 48.62% | 110 | 5.8 | 794 | 11,626 | 51.0% | 46.5% | |
| 47.22% | 108 | 6.2 | 875 | 11,467 | 48.8% | 46.1% | |
| 48.51% | 102 | 6.0 | 849 | 11,629 | 46.3% | 50.0% | |
| 53.47% | 102 | 6.5 | 1,009 | 12,564 | 52.6% | 54.0% | |
| 45.45% | 101 | 4.6 | 791 | 11,653 | 40.8% | 50.0% | |
| 55.21% | 96 | 6.1 | 814 | 11,925 | 55.8% | 54.7% | |
| 48.94% | 94 | 5.4 | 815 | 11,866 | 47.1% | 50.0% | |
| 49.44% | 89 | 6.4 | 825 | 12,177 | 51.2% | 47.8% | |
| 38.82% | 85 | 5.7 | 844 | 11,312 | 28.9% | 46.8% | |
| 60.71% | 85 | 6.3 | 747 | 11,795 | 61.1% | 60.4% | |
| 51.22% | 82 | 6.3 | 818 | 12,114 | 53.1% | 50.0% | |
| 49.38% | 81 | 6.0 | 782 | 11,618 | 46.0% | 52.3% | |
| 49.35% | 79 | 5.3 | 941 | 10,585 | 37.8% | 60.0% | |
| 58.23% | 79 | 6.1 | 804 | 12,095 | 45.2% | 66.7% | |
| 50.65% | 78 | 5.9 | 814 | 11,814 | 57.6% | 45.5% | |
| 48.05% | 77 | 6.7 | 854 | 12,235 | 51.5% | 45.5% | |
| 42.11% | 76 | 5.8 | 732 | 10,810 | 35.1% | 48.7% | |
| 56.76% | 75 | 5.6 | 876 | 11,821 | 58.6% | 55.6% | |
| 54.05% | 74 | 5.7 | 786 | 11,297 | 60.5% | 47.2% | |
| 62.86% | 70 | 3.3 | 787 | 12,986 | 78.1% | 50.0% | |
| 52.46% | 62 | 6.1 | 897 | 12,074 | 46.4% | 57.6% | |
| 41.94% | 62 | 1.5 | 709 | 13,017 | 28.0% | 51.4% | |
| 58.06% | 62 | 6.1 | 807 | 11,601 | 56.0% | 59.5% | |
| 43.55% | 62 | 5.9 | 689 | 12,933 | 33.3% | 48.8% | |
| 49.15% | 60 | 6.2 | 802 | 10,975 | 53.1% | 44.4% | |
| 52.54% | 60 | 5.8 | 784 | 11,762 | 66.7% | 42.9% | |
| 40.68% | 59 | 5.6 | 679 | 10,872 | 42.9% | 38.7% | |
| 59.32% | 59 | 4.9 | 739 | 11,889 | 66.7% | 54.3% | |
| 40.00% | 55 | 5.0 | 875 | 11,984 | 41.9% | 37.5% | |
| 47.17% | 53 | 3.5 | 876 | 12,159 | 41.7% | 51.7% | |
| 38.46% | 53 | 4.9 | 644 | 11,126 | 25.0% | 50.0% | |
| 52.94% | 52 | 4.7 | 857 | 11,583 | 47.8% | 57.1% | |
| 52.94% | 51 | 2.3 | 793 | 12,843 | 60.0% | 48.4% | |
| 42.55% | 47 | 4.4 | 803 | 12,675 | 42.1% | 42.9% | |
| 46.67% | 45 | 5.8 | 678 | 12,033 | 38.9% | 51.9% | |
| 64.44% | 45 | 4.7 | 705 | 11,363 | 63.2% | 65.4% | |
| 54.55% | 44 | 5.4 | 722 | 11,010 | 52.9% | 55.6% | |
| 46.51% | 43 | 5.6 | 805 | 11,045 | 45.5% | 47.6% | |
| 57.14% | 42 | 4.3 | 844 | 12,343 | 47.1% | 64.0% | |
| 30.95% | 42 | 2.3 | 727 | 12,491 | 35.3% | 28.0% | |
| 56.10% | 41 | 5.0 | 784 | 11,050 | 57.1% | 55.0% | |
| 48.78% | 41 | 6.1 | 914 | 12,371 | 41.2% | 54.2% | |
| 30.00% | 40 | 2.4 | 729 | 12,438 | 15.8% | 42.9% | |
| 56.41% | 40 | 3.1 | 777 | 12,042 | 69.6% | 37.5% | |
| 56.41% | 39 | 6.0 | 872 | 12,553 | 50.0% | 60.0% | |
| 54.05% | 37 | 6.2 | 797 | 12,058 | 58.8% | 50.0% | |
| 50.00% | 36 | 6.1 | 707 | 12,211 | 53.3% | 47.6% | |
| 47.22% | 36 | 4.6 | 841 | 12,140 | 37.5% | 55.0% | |
| 54.29% | 35 | 5.4 | 635 | 10,871 | 47.4% | 62.5% | |
| 45.45% | 33 | 6.4 | 881 | 10,996 | 40.9% | 54.5% | |
| 48.48% | 33 | 1.3 | 667 | 12,708 | 45.5% | 50.0% | |
| 25.81% | 32 | 5.9 | 690 | 10,732 | 20.0% | 31.3% | |
| 43.75% | 32 | 6.5 | 667 | 11,833 | 54.5% | 38.1% | |
| 41.94% | 32 | 1.8 | 702 | 12,250 | 45.5% | 40.0% | |
| 53.33% | 31 | 6.5 | 717 | 10,794 | 55.6% | 50.0% | |
| 54.84% | 31 | 4.3 | 958 | 11,825 | 60.0% | 50.0% | |
| 56.67% | 30 | 1.2 | 697 | 12,617 | 46.7% | 66.7% | |
| 63.33% | 30 | 4.2 | 717 | 12,275 | 36.4% | 79.0% | |
| 62.07% | 30 | 6.2 | 702 | 12,110 | 63.6% | 61.1% | |
| 62.07% | 29 | 2.7 | 709 | 11,813 | 62.5% | 61.5% | |
| 48.28% | 29 | 5.5 | 770 | 11,695 | 50.0% | 47.1% | |
| 58.62% | 29 | 5.6 | 803 | 12,640 | 77.8% | 50.0% | |
| 60.71% | 28 | 4.8 | 767 | 13,182 | 58.3% | 62.5% | |
| 59.26% | 28 | 5.4 | 929 | 12,256 | 81.8% | 43.8% | |
| 59.26% | 27 | 6.2 | 1,007 | 13,037 | 62.5% | 57.9% | |
| 59.26% | 27 | 6.1 | 765 | 9,503 | 62.5% | 54.5% | |
| 55.56% | 27 | 6.1 | 729 | 11,115 | 33.3% | 73.3% | |
| 69.23% | 26 | 2.6 | 703 | 11,722 | 88.9% | 58.8% | |
| 42.31% | 26 | 6.2 | 843 | 12,083 | 55.6% | 35.3% | |
| 30.77% | 26 | 6.0 | 772 | 10,195 | 43.8% | 10.0% | |
| 52.00% | 25 | 4.8 | 976 | 12,504 | 58.3% | 46.1% | |
| 58.33% | 24 | 1.9 | 663 | 12,174 | 53.9% | 63.6% | |
| 37.50% | 24 | 1.9 | 773 | 13,024 | 50.0% | 31.3% | |
| 39.13% | 24 | 4.8 | 742 | 12,382 | 40.0% | 38.5% | |
| 37.50% | 24 | 2.0 | 545 | 10,831 | 37.5% | 37.5% | |
| 50.00% | 24 | 6.0 | 777 | 11,957 | 55.6% | 46.7% | |
| 60.87% | 23 | 1.4 | 698 | 12,042 | 71.4% | 56.3% | |
| 61.90% | 22 | 1.2 | 799 | 13,598 | 50.0% | 72.7% | |
| 42.86% | 22 | 6.2 | 700 | 11,050 | 36.4% | 50.0% | |
| 40.91% | 22 | 6.5 | 836 | 11,855 | 40.0% | 41.7% | |
| 23.81% | 21 | 6.3 | 710 | 11,761 | 50.0% | 13.3% | |
| 71.43% | 21 | 6.3 | 889 | 12,555 | 62.5% | 76.9% | |
| 42.86% | 21 | 5.7 | 829 | 12,291 | 50.0% | 38.5% | |
| 42.86% | 21 | 4.5 | 902 | 14,981 | 50.0% | 40.0% | |
| 50.00% | 20 | 5.9 | 735 | 12,431 | 16.7% | 64.3% | |
| 40.00% | 20 | 5.3 | 617 | 11,103 | 16.7% | 50.0% | |
| 25.00% | 20 | 4.2 | 865 | 11,438 | 20.0% | 30.0% | |
| 55.00% | 20 | 6.2 | 836 | 12,095 | 55.6% | 54.5% | |
| 63.16% | 19 | 2.9 | 880 | 10,867 | 55.6% | 70.0% | |
| 47.37% | 19 | 4.9 | 737 | 12,290 | 33.3% | 53.9% | |
| 63.16% | 19 | 1.2 | 754 | 12,420 | 50.0% | 77.8% | |
| 47.06% | 17 | 3.0 | 735 | 11,606 | 50.0% | 45.5% | |
| 37.50% | 17 | 2.0 | 543 | 9,057 | 28.6% | 44.4% | |
| 46.67% | 16 | 1.9 | 528 | 10,275 | 50.0% | 42.9% | |
| 56.25% | 16 | 2.6 | 654 | 9,120 | 58.3% | 50.0% | |
| 62.50% | 16 | 4.6 | 858 | 13,872 | 50.0% | 70.0% | |
| 50.00% | 16 | 6.7 | 819 | 12,556 | 25.0% | 75.0% | |
| 53.33% | 15 | 2.6 | 516 | 10,234 | 50.0% | 55.6% | |
| 53.33% | 15 | 1.2 | 693 | 12,372 | 50.0% | 57.1% | |
| 35.71% | 14 | 5.8 | 710 | 11,181 | 42.9% | 28.6% | |
| 35.71% | 14 | 6.5 | 578 | 9,109 | 33.3% | 40.0% | |
| 28.57% | 14 | 5.3 | 823 | 14,418 | 25.0% | 30.0% | |
| 38.46% | 13 | 2.3 | 661 | 10,841 | 75.0% | 22.2% | |
| 46.15% | 13 | 2.2 | 725 | 11,439 | 33.3% | 57.1% | |
| 46.15% | 13 | 5.7 | 882 | 13,233 | 100.0% | 41.7% | |
| 50.00% | 12 | 6.1 | 781 | 10,710 | 50.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 12 | 1.8 | 685 | 11,115 | 75.0% | 37.5% | |
| 45.45% | 11 | 2.1 | 656 | 9,238 | 50.0% | 40.0% | |
| 54.55% | 11 | 4.8 | 891 | 12,327 | 50.0% | 57.1% | |
| 50.00% | 10 | 1.1 | 664 | 12,635 | 33.3% | 57.1% | |
| 20.00% | 10 | 2.3 | 680 | 10,074 | 20.0% | 20.0% | |
| 50.00% | 10 | 3.5 | 594 | 9,560 | 33.3% | 75.0% | |
| 50.00% | 10 | 3.4 | 488 | 9,007 | 37.5% | 100.0% | |
| 50.00% | 10 | 4.2 | 796 | 10,270 | 66.7% | 25.0% | |
| 33.33% | 9 | 5.7 | 825 | 13,459 | 50.0% | 28.6% | |
| 55.56% | 9 | 6.2 | 737 | 8,075 | 42.9% | 100.0% | |
| 55.56% | 9 | 4.6 | 784 | 14,811 | 50.0% | 57.1% | |
| 66.67% | 9 | 5.7 | 721 | 12,644 | 33.3% | 83.3% | |
| 33.33% | 9 | 0.8 | 685 | 12,377 | 50.0% | 20.0% | |
| 37.50% | 8 | 5.1 | 814 | 14,955 | 0.0% | 42.9% | |
| 50.00% | 8 | 2.8 | 591 | 9,997 | 75.0% | 25.0% | |
| 50.00% | 8 | 5.7 | 872 | 13,038 | 33.3% | 60.0% | |
| 42.86% | 7 | 2.7 | 454 | 10,210 | 50.0% | 40.0% | |
| 0.00% | 7 | 2.4 | 551 | 10,100 | 0.0% | 0.0% | |
| 42.86% | 7 | 5.0 | 743 | 12,517 | 50.0% | 40.0% | |
| 57.14% | 7 | 6.8 | 807 | 12,388 | 33.3% | 75.0% | |
| 57.14% | 7 | 3.1 | 730 | 11,005 | 50.0% | 60.0% | |
| 71.43% | 7 | 3.0 | 442 | 8,462 | 66.7% | 100.0% | |
| 57.14% | 7 | 6.3 | 852 | 14,313 | 100.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 6 | 2.1 | 548 | 11,756 | 100.0% | 40.0% | |
| 83.33% | 6 | 6.9 | 869 | 13,316 | 100.0% | 66.7% | |
| 83.33% | 6 | 5.4 | 802 | 10,610 | 75.0% | 100.0% | |
| 50.00% | 6 | 1.0 | 656 | 10,228 | 50.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 3.7 | 757 | 11,981 | 100.0% | 33.3% | |
| 80.00% | 5 | 1.7 | 365 | 5,865 | 80.0% | 0.0% | |
| 80.00% | 5 | 5.5 | 887 | 14,402 | 50.0% | 100.0% | |
| 40.00% | 5 | 2.6 | 530 | 8,795 | 0.0% | 66.7% | |
| 80.00% | 5 | 2.2 | 965 | 16,520 | 100.0% | 75.0% | |
| 60.00% | 5 | 6.2 | 687 | 12,233 | 0.0% | 100.0% | |
| 60.00% | 5 | 2.5 | 591 | 11,022 | 100.0% | 33.3% | |
Aidez-nous à maintenir la précision ! Si vous remarquez des statistiques incorrectes, des données manquantes ou d'autres problèmes, vos retours nous aident à améliorer la qualité de nos données pour toute la communauté.
Cho'Gath vs Yuumi - Questions Fréquentes
Comment Cho'Gath se comporte contre Yuumi dans League of Legends ?
Cho'Gath remporte le matchup Cho'Gath vs Yuumi avec un taux de victoire de 80.0% contre 20.0% pour Yuumi, soit une difference de 60.0 points de pourcentage. Ces donnees sont basees sur 5 parties classees recentes dans le patch 26.4.
Comment Cho'Gath se comporte contre Yuumi en debut de partie ?
En début de partie, Cho'Gath a l\'avantage sur Yuumi avec un taux de victoire de 80.0% contre 20.0%. Les joueurs de Cho'Gath devraient chercher à exploiter leur avantage en lane par des échanges agressifs et le contrôle de vague pendant les 15 premières minutes.
Comment Cho'Gath se comporte contre Yuumi en fin de partie ?
En fin de partie, Cho'Gath prend le dessus dans le matchup Cho'Gath vs Yuumi avec un taux de victoire de 0.0% contre 0.0%. Cho'Gath scale mieux dans les combats d\'équipe et les contestations d\'objectifs après 25 minutes.
Qui gagne le matchup Cho'Gath vs Yuumi ?
Cho'Gath remporte le matchup contre Yuumi avec un taux de victoire de 80.0% dans le patch 26.4 de League of Legends. L\'avantage de 60.0 points de pourcentage signifie que Cho'Gath est significantly favorisé dans ce matchup de lane basé sur 5 parties analysées.
Quel est le meilleur build de Cho'Gath contre Yuumi ?
Le meilleur build de Cho'Gath contre Yuumi comprend optimized core items. Consultez l\'analyse du matchup ci-dessus pour le chemin d\'objets complet et l\'ordre de build.
Quelles sont les meilleures runes de Cho'Gath contre Yuumi ?
Les meilleures runes de Cho'Gath contre Yuumi utilisent l\'arbre principal Domination avec Sorcellerie en secondaire. This rune setup achieves a 100.0% win rate in the Cho'Gath vs Yuumi matchup. Consultez l\'analyse complète des runes dans la comparaison de matchup ci-dessus.
Est-ce que Cho'Gath contre Yuumi ?
Oui, Cho'Gath a un matchup favorable contre Yuumi avec un taux de victoire de 80.0%. Cho'Gath strongly counters Yuumi en lane selon les donnees actuelles du patch 26.4.
Comment jouer Cho'Gath contre Yuumi ?
Lorsque vous jouez Cho'Gath contre Yuumi, exploitez vos avantages statistiques en echangeant agressivement pendant les fenetres favorables. You have early game priority — look for kills and zone control before first recall. Construisez les objets et runes recommandes pour ce matchup specifique pour les meilleurs resultats.
