
Perspicacia cósmicaBuilds
+
Descubre los 38 campeones que usan Perspicacia cósmica en sus builds de runas principales. Los builds con mejor rendimiento incluyen Aurelion Sol (61.61% TV runa, +11.14% dif), Blitzcrank (67.14% TV runa, +14.13% dif), Rell (73.68% TV runa, +21.61% dif). La columna "Dif TV Runa" muestra cuánto mejor o peor rinde el build de runas comparado con la tasa de victoria general del campeón - los valores positivos indican buena sinergia.
Rango | Campeón | Mejor Build de Runas | TV de Runa | Dif TV Runa | TS de Runa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.61% | +11.14% | 4.50% | ||
| 2 | 67.14% | +14.13% | 2.68% | ||
| 3 | 73.68% | +21.61% | 1.31% | ||
| 4 | 72.22% | +23.97% | 1.08% | ||
| 5 | 70.59% | +20.04% | 0.99% | ||
| 6 | 86.67% | +34.62% | 0.36% | ||
| 7 | 75.00% | +25.13% | 0.47% | ||
| 8 | 74.42% | +25.47% | 4.76% | ||
| 9 | 58.00% | +9.71% | 7.12% | ||
| 10 | 67.57% | +18.09% | 1.93% | ||
| 11 | 69.84% | +18.20% | 0.86% | ||
| 12 | 76.47% | +25.36% | 0.30% | ||
| 13 | 85.00% | +37.17% | 0.42% | ||
| 14 | 90.00% | +41.00% | 0.29% | ||
| 15 | 73.08% | +22.74% | 0.67% | ||
| 16 | 75.00% | +23.71% | 1.72% | ||
| 17 | 58.06% | +9.00% | 3.88% | ||
| 18 | 70.37% | +19.07% | 0.50% | ||
| 19 | 87.50% | +40.28% | 0.69% | ||
| 20 | 68.18% | +20.24% | 1.00% | ||
| 21 | 64.15% | +12.31% | 1.09% | ||
| 22 | 64.71% | +16.37% | 0.56% | ||
| 23 | 70.83% | +21.55% | 1.57% | ||
| 24 | 63.16% | +12.46% | 1.15% | ||
| 25 | 70.00% | +16.32% | 0.71% | ||
| 26 | 84.38% | +33.59% | 1.29% | ||
| 27 | 80.77% | +30.95% | 0.55% | ||
| 28 | 64.00% | +14.28% | 0.55% | ||
| 29 | 53.57% | +4.43% | 3.70% | ||
| 30 | 85.71% | +34.82% | 1.35% | ||
| 31 | 77.78% | +25.79% | 0.29% | ||
| 32 | 76.47% | +25.09% | 0.39% | ||
| 33 | 80.00% | +22.60% | 2.96% | ||
| 34 | 78.95% | +33.60% | 1.72% | ||
| 35 | 87.80% | +37.26% | 2.97% | ||
| 36 | 64.71% | +14.27% | 1.87% | ||
| 37 | 56.67% | +11.30% | 3.47% | ||
| 38 | 56.57% | +8.11% | 11.34% |
¡Ayúdanos a mantener la precisión! Si notas estadísticas incorrectas, datos faltantes o cualquier problema, tu retroalimentación mejora directamente la calidad de nuestros datos para toda la comunidad.
Perspicacia cósmica Builds - Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los mejores builds de Perspicacia cósmica en el Parche 26.7?
Los builds de Perspicacia cósmica con mayor tasa de victoria son Aurelion Sol (61.61% WR), Blitzcrank (67.14% WR), Rell (73.68% WR). Estos builds han sido probados en 38 campeones en ranked.
¿Cómo construyo Perspicacia cósmica en mi campeón?
Perspicacia cósmica se usa típicamente como parte de un build de Inspiration. Los builds de Perspicacia cósmica más exitosos lo combinan con Reembolso, Calzado mágico, Triunfo. Consulta la tabla de builds para encontrar la página de runas óptima para tu campeón.
¿Cuántos campeones pueden usar Perspicacia cósmica efectivamente?
Actualmente, 38 campeones usan Perspicacia cósmica en sus builds óptimos. La runa es más popular entre campeones Fighter (25% de usuarios).Nilah alcanza la mayor tasa de victoria en 57.40%.
¿Cuál es la tasa de victoria promedio para builds de Perspicacia cósmica?
Los builds de Perspicacia cósmica promedian un 50.34% de tasa de victoria en todos los campeones. Los mejores como Aurelion Sol and Blitzcrank superan esto con tasas de 61.61% and 67.14% respectivamente.
Aurelion Sol




Blitzcrank




Rell



Alistar

Fiddlesticks

Briar




Diana



Ivern

Skarner

Gangplank
Jinx



Ahri



Kai'Sa
Jhin
Jax
Kassadin
Taliyah
Thresh
Talon
Vi
Veigar
Lee Sin
Kindred
Kha'Zix
Vel'Koz
Xin Zhao
Viego
Nautilus
Ziggs
Lillia
Nami
Malzahar
Nilah
K'Sante

Zac
Rek'Sai
Rengar
Bel'Veth