Ranking de Beritra (Europa)
Os 100 personagens com maior poder de combate em Beritra, servidor Asmodianos de Europa, entre 1.036 ranqueados. O nº 1 é Zeryel (Gladiador) com 272.706 de PC.
Top 100 em Beritra
| 1 | ZeryelBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 272.706 | +11.460 | 3.583 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XinethBeritra · Asmodianos · Espiritualista | RentFree | 271.179 | +5.406 | 3.697 | |
| 3 | JimmyNeutronBeritra · Asmodianos · Arqueiro | — | 260.742 | — | 3.359 | |
| 4 | SbrinaBeritra · Asmodianos · Assassino | Auroria | 246.964 | +1.807 | 3.346 | |
| 5 | HuntedBeritra · Asmodianos · Arqueiro | RentFree | 243.204 | +14.408 | 3.382 | |
| 6 | DazelBeritra · Asmodianos · Arqueiro | ReDMooN | 240.204 | +10.705 | 3.256 | |
| 7 | justinjacksoBeritra · Asmodianos · Espiritualista | RentFree | 235.814 | +6.099 | 3.148 | |
| 8 | TweeqBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 234.223 | — | 3.260 | |
| 9 | NeroaeBeritra · Asmodianos · Gladiador | Apricity | 232.346 | +14.603 | 3.154 | |
| 10 | JohnwilliamsBeritra · Asmodianos · Encantador | TrashPlayers | 232.064 | +10.791 | 3.165 | |
| 11 | AnimetrashBeritra · Asmodianos · Clérigo | clean | 231.811 | — | 3.216 | |
| 12 | PoseidonkBeritra · Asmodianos · Espiritualista | Auroria | 231.116 | +11.086 | 3.340 | |
| 13 | UkkelaBeritra · Asmodianos · Gladiador | NaCl | 230.515 | +13.130 | 3.286 | |
| 14 | ShockbladeBeritra · Asmodianos · Assassino | — | 230.197 | +9.254 | 3.168 | |
| 15 | MetsuraiBeritra · Asmodianos · Clérigo | — | 230.149 | +14.591 | 3.202 | |
| 16 | ArshaBeritra · Asmodianos · Arqueiro | NoctisLegion | 227.441 | +1.642 | 3.254 | |
| 17 | BrzuchalBeritra · Asmodianos · Gladiador | Auroria | 225.729 | +13.196 | 3.143 | |
| 18 | artjakeBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 225.588 | +5.321 | 3.248 | |
| 19 | GashedBeritra · Asmodianos · Assassino | Apricity | 225.367 | +4.538 | 3.190 | |
| 20 | ListeqBeritra · Asmodianos · Arqueiro | UnitedPoland | 225.092 | +18.726 | 3.141 | |
| 21 | xKeenxBeritra · Asmodianos · Arqueiro | RentFree | 224.712 | — | 3.252 | |
| 22 | ChillaBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 224.633 | ±0 | 3.115 | |
| 23 | AyranSodaBeritra · Asmodianos · Clérigo | TURKSTAR | 223.850 | — | 3.229 | |
| 24 | RespektlezBeritra · Asmodianos · Arqueiro | RentFree | 223.115 | — | 3.218 | |
| 25 | BaTToSaIBeritra · Asmodianos · Gladiador | BezBab | 222.171 | +9.009 | 3.106 | |
| 26 | Luckstar丶Beritra · Asmodianos · Clérigo | — | 221.579 | — | 3.091 | |
| 27 | PescaBeritra · Asmodianos · Clérigo | TURKSTAR | 220.704 | — | 3.194 | |
| 28 | SenpaiiBeritra · Asmodianos · Assassino | PhantomCrew | 220.541 | −10 | 3.332 | |
| 29 | ras2ttBeritra · Asmodianos · Gladiador | MaciCsoport | 220.506 | +12.827 | 3.102 | |
| 30 | SandorCleganBeritra · Asmodianos · Gladiador | clean | 220.281 | — | 3.156 | |
| 31 | AviiBeritra · Asmodianos · Arqueiro | clean | 217.910 | +2.597 | 3.123 | |
| 32 | vallBeritra · Asmodianos · Arqueiro | TotoDeLokà | 217.614 | +4.850 | 3.192 | |
| 33 | d3viLekBeritra · Asmodianos · Arqueiro | bezrobotni | 216.848 | — | 3.022 | |
| 34 | RecherBeritra · Asmodianos · Templário | Apex | 216.059 | — | 3.242 | |
| 35 | MetoBeritra · Asmodianos · Mago | clean | 215.891 | +8.079 | 3.237 | |
| 36 | GwtwBeritra · Asmodianos · Encantador | Auroria | 215.643 | +3.272 | 3.232 | |
| 37 | ЛBeritra · Asmodianos · Gladiador | PhantomCrew | 215.639 | +7.558 | 3.231 | |
| 38 | FlechazoBeritra · Asmodianos · Clérigo | Auroria | 215.449 | +14.285 | 3.267 | |
| 39 | NOOBADBeritra · Asmodianos · Gladiador | BTP | 215.372 | +4.118 | 3.323 | |
| 40 | ZeniBeritra · Asmodianos · Gladiador | Auroria | 215.275 | — | 3.102 | |
| 41 | xXFioraBeritra · Asmodianos · Arqueiro | — | 215.073 | +10.596 | 3.103 | |
| 42 | SmilEAssaBeritra · Asmodianos · Assassino | Apex | 214.959 | +8.324 | 3.174 | |
| 43 | SraBearBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 214.893 | +18.017 | 3.165 | |
| 44 | JuxtaposeBeritra · Asmodianos · Mago | — | 214.833 | — | 3.055 | |
| 45 | ShamiBeritra · Asmodianos · Templário | Schwarzehand | 214.122 | +3.836 | 3.022 | |
| 46 | ZetaBeritra · Asmodianos · Assassino | Auroria | 212.768 | +8.227 | 3.124 | |
| 47 | AshesBeritra · Asmodianos · Encantador | SunrisePVP | 212.566 | — | 3.056 | |
| 48 | TDayBeritra · Asmodianos · Clérigo | RentFree | 212.139 | — | 3.223 | |
| 49 | GeralttBeritra · Asmodianos · Gladiador | Exiled | 212.112 | +17.395 | 3.220 | |
| 50 | TheVoyagerBeritra · Asmodianos · Arqueiro | — | 211.887 | +7.686 | 3.119 | |
| 51 | TrinelBeritra · Asmodianos · Templário | Noctis | 211.376 | — | 3.123 | |
| 52 | ScreeenzBeritra · Asmodianos · Mago | DarkSide | 211.305 | +9.678 | 2.999 | |
| 53 | UnaKotBeritra · Asmodianos · Clérigo | RentFree | 210.839 | — | 3.183 | |
| 54 | TiltedBeritra · Asmodianos · Arqueiro | — | 209.186 | — | 3.100 | |
| 55 | ShadoWKeepeRBeritra · Asmodianos · Templário | clean | 208.588 | +15.578 | 3.134 | |
| 56 | UsagiTsukinoBeritra · Asmodianos · Clérigo | Myth | 208.489 | — | 3.059 | |
| 57 | FlachErdeBeritra · Asmodianos · Encantador | — | 208.006 | — | 3.261 | |
| 58 | ArimanBeritra · Asmodianos · Encantador | DemonicDogма | 207.394 | — | 3.018 | |
| 59 | rvqhaelBeritra · Asmodianos · Assassino | — | 207.387 | +7.099 | 3.138 | |
| 60 | MrWilsonBeritra · Asmodianos · Arqueiro | Bamboo | 207.307 | +13.665 | 3.252 | |
| 61 | ViseríaBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 206.212 | +9.925 | 3.163 | |
| 62 | LukijoBeritra · Asmodianos · Mago | AnteNoctem | 205.953 | — | 2.971 | |
| 63 | SenaBeritra · Asmodianos · Encantador | Auroria | 205.951 | ±0 | 3.055 | |
| 64 | RazgrizBeritra · Asmodianos · Assassino | — | 205.949 | +6.853 | 3.098 | |
| 65 | S0MAYABeritra · Asmodianos · Arqueiro | Apricity | 205.926 | +9.285 | 3.066 | |
| 66 | IsedlonBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 205.829 | — | 3.022 | |
| 67 | GaboneBeritra · Asmodianos · Arqueiro | — | 205.626 | ±0 | 3.117 | |
| 68 | HawaldBeritra · Asmodianos · Clérigo | Auroria | 205.546 | — | 3.120 | |
| 69 | GustavoBeritra · Asmodianos · Assassino | clean | 205.280 | +19.780 | 2.961 | |
| 70 | FakeEgirlBeritra · Asmodianos · Espiritualista | — | 205.073 | ±0 | 3.070 | |
| 71 | KotkisaBeritra · Asmodianos · Clérigo | Auroria | 204.992 | — | 3.057 | |
| 72 | ATATURKIYEBeritra · Asmodianos · Espiritualista | TURKSTAR | 204.940 | +921 | 3.012 | |
| 73 | AuroraInvaraBeritra · Asmodianos · Arqueiro | AbyssPolice | 204.618 | +16.441 | 2.967 | |
| 74 | ZorkalisBeritra · Asmodianos · Espiritualista | Syndicate | 204.439 | +9.913 | 3.149 | |
| 75 | JeinZarrBeritra · Asmodianos · Encantador | BladeStorm | 204.373 | — | 3.103 | |
| 76 | POYRAZBeritra · Asmodianos · Gladiador | TURKSTAR | 203.916 | ±0 | 3.002 | |
| 77 | AizenBeritra · Asmodianos · Mago | clean | 203.777 | — | 3.090 | |
| 78 | JabChenBeritra · Asmodianos · Mago | — | 203.525 | — | 3.084 | |
| 79 | BellaXxTvBeritra · Asmodianos · Templário | Hénaff | 203.490 | — | 3.076 | |
| 80 | LexsFlameBeritra · Asmodianos · Mago | BladeStorm | 203.334 | — | 2.996 | |
| 81 | SylpherinaBeritra · Asmodianos · Encantador | — | 203.264 | — | 3.103 | |
| 82 | StrangeBeritra · Asmodianos · Encantador | Exiled | 202.915 | — | 3.095 | |
| 83 | LaniBlazierBeritra · Asmodianos · Encantador | KrosseKrabbe | 201.882 | +15.047 | 3.085 | |
| 84 | EmperorBeritra · Asmodianos · Templário | — | 201.734 | — | 3.028 | |
| 85 | AxonometriaBeritra · Asmodianos · Arqueiro | MaciCsoport | 201.440 | +10.211 | 2.953 | |
| 86 | noramiBeritra · Asmodianos · Espiritualista | Imposters | 201.117 | +11.989 | 3.025 | |
| 87 | ThaNieBeritra · Asmodianos · Gladiador | — | 200.925 | +10.912 | 3.005 | |
| 88 | LebubarreBeritra · Asmodianos · Templário | BTP | 199.825 | +7.521 | 3.231 | |
| 89 | SaikenBeritra · Asmodianos · Encantador | — | 199.736 | — | 3.106 | |
| 90 | HannaMontanaBeritra · Asmodianos · Arqueiro | BladeStorm | 199.256 | +15.975 | 2.950 | |
| 91 | SakeBeritra · Asmodianos · Espiritualista | BladeStorm | 198.199 | +1.874 | 2.965 | |
| 92 | VinsBeritra · Asmodianos · Templário | — | 198.174 | +7.098 | 3.103 | |
| 93 | IsydiaBeritra · Asmodianos · Encantador | — | 198.075 | — | 3.028 | |
| 94 | DancemonkeyBeritra · Asmodianos · Espiritualista | PYA | 197.933 | +17.008 | 3.009 | |
| 95 | AsheBeritra · Asmodianos · Arqueiro | RentFree | 197.500 | +4.876 | 2.865 | |
| 96 | InYaFaZeBeritra · Asmodianos · Arqueiro | DarkLegion | 197.221 | +12.265 | 2.887 | |
| 97 | SaylaBeritra · Asmodianos · Espiritualista | — | 197.198 | +9.989 | 2.968 | |
| 98 | IshizakiBeritra · Asmodianos · Clérigo | ムDoomersム | 195.671 | — | 3.075 | |
| 99 | TeferiBeritra · Asmodianos · Arqueiro | Hatewatcher | 195.538 | — | 2.944 | |
| 100 | kalixyBeritra · Asmodianos · Encantador | DarkKnight | 195.311 | — | 2.905 |
1.036 personagens ranqueados · atualizado há 5 minutos
Os rankings cobrem apenas personagens rastreados: personagens de nível 45 que o MetaBot indexou pela busca pública oficial, ordenados pelo poder de combate informado no perfil oficial. Não são rankings oficiais. Como coletamos
Rankings e perfis de personagens de AION 2 no seu desktop
Consulte o equipamento e o poder de combate de qualquer personagem, fixe o seu e veja sua posição por classe e região.
- Os melhores personagens por poder de combate por região e classe
- Equipamento completo, posição e lacunas de equipamento de qualquer personagem
- Fixe seu personagem na Visão geral

Poder de combate em Beritra
Poder de combate dos personagens ranqueados em Beritra.
| Poder de combate | Personagens |
|---|---|
| 20 mil | 20.000–39.999 PC: 27 personagens |
| 40 mil | 40.000–59.999 PC: 130 personagens |
| 60 mil | 60.000–79.999 PC: 231 personagens |
| 80 mil | 80.000–99.999 PC: 124 personagens |
| 100 mil | 100.000–119.999 PC: 109 personagens |
| 120 mil | 120.000–139.999 PC: 86 personagens |
| 140 mil | 140.000–159.999 PC: 77 personagens |
| 160 mil | 160.000–179.999 PC: 59 personagens |
| 180 mil | 180.000–199.999 PC: 70 personagens |
| 200 mil | 200.000–219.999 PC: 57 personagens |
| 220 mil | 220.000–239.999 PC: 24 personagens |
| 240 mil | 240.000–259.999 PC: 3 personagens |
| 260 mil | 260.000–279.999 PC: 3 personagens |
Divisão de classes em Beritra
- Beritra
Gladiador 17,8%Templário 10,3%Assassino 7,4%Arqueiro 23,4%Mago 8,3%Espiritualista 9,7%Clérigo 9,8%Encantador 13,3%
Por dentro do top 100 de Beritra
Auroria tem mais personagens no top 100 de Beritra: 10. O nº 1 tem 39,6% mais poder de combate que o nº 100 (195.311 de poder de combate). Gustavo foi quem mais ganhou poder de combate entre eles nos últimos 7 dias: +19.780.
1.036 personagens de nível 45 em Beritra (Europa) têm perfil lido nos últimos 14 dias. O poder de combate mediano do topo é 96.671 e a classe mais comum é Arqueiro (23,4%).
Ajude-nos a manter a precisão! Se você notar estatísticas incorretas, dados faltantes ou quaisquer problemas, seu feedback melhora diretamente a qualidade dos nossos dados para toda a comunidade.
Perguntas frequentes: ranking de Beritra
Quem tem o maior poder de combate em Beritra?
Zeryel, Gladiador, com 272.706 de poder de combate entre os personagens rastreados pelo MetaBot.
Qual classe é mais comum no topo de Beritra?
Arqueiro representa 23,4% do topo de Beritra.
Qual legião tem mais jogadores no top 100 de Beritra?
Auroria tem mais personagens no top 100 de Beritra: 10.
Qual facção joga em Beritra?
Beritra é um servidor Asmodianos de Europa.
Estes são rankings oficiais de AION 2?
Não. Estes rankings ordenam personagens que o MetaBot indexou pela busca pública oficial, pelo poder de combate do perfil oficial. Um personagem ainda não indexado está ausente, não fora do ranking; os rankings do jogo são separados.
