
Araignée de rubis Niv. 48 · Normal · Bestia
Araignée de rubis est un monstre (Normal, niveau 48) d'AION 2 présent à Île de Rubis. Il lâche 133 objets différents ; le plus fréquent est Âme : Araignée instable (liée), à 100% par victime. Araignée de rubis est agressif : il attaque les joueurs qui s'approchent et combat au sol.
- Niveau
- 48
- Rang
- Normal
- Type
- Bestia
- Comportement
- Agressif
- Butin
- 133
- Points d'apparition
- 33
Où trouver Araignée de rubis
Tous les points d'apparition de Araignée de rubis dans le client global, sur la carte du jeu, avec les zones où il apparaît.
| Zone | Carte | Apparitions |
|---|---|---|
| Île de Rubis | Verteron | 33 |
Âmes de monture (1)
Ce monstre peut lâcher des âmes de ces montures. La chance est par victime.
| Familiers d'AION 2 (montures) | Chance | Victimes pour 90 % |
|---|---|---|
| 100% | 1 |
Voyez où Araignée de rubis apparaît sur la carte du monde
Ouvrez n'importe quel monstre sur la carte du monde zoomable d'AION 2 dans MetaBot Desktop, avec ses points d'apparition, les contours des zones et les monstres nommés sur des calques activables. Gardez-la ouverte à côté du jeu pendant la chasse.
- Neuf cartes zoomables avec contours des zones
- Calques de récolte, monstres nommés, failles et entrées
- Recherchez n'importe quelle zone, monstre ou donjon

Butin de Araignée de rubis
Tous les objets que Araignée de rubis peut lâcher, avec la chance par victime, sur 10 victimes et le nombre de victimes pour 90 %.
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 314 990 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | <0,01% | 271 211 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,01% | 163 419 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,02% | 140 572 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,02% | 122 608 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,02% | 105 429 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,02% | 102 155 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,02% | 102 155 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 87 851 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 87 851 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 81 709 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 81 709 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 81 709 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 70 286 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 70 286 | |
| Unique | <0,01% | 1 | 0,03% | 70 286 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,03% | 68 529 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,04% | 58 337 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,06% | 35 533 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,08% | 30 249 | |
| Épique | <0,01% | 1 | 0,09% | 26 650 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Rare | <0,01% | 1 | 0,1% | 23 652 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 22 685 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 22 208 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 22 208 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Rare | 0,01% | 1 | 0,1% | 19 675 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 18 904 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 18 904 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 17 766 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 17 766 | |
| Épique | 0,01% | 1 | 0,1% | 17 766 | |
| Épique | 0,02% | 1 | 0,2% | 15 123 | |
| Épique | 0,02% | 1 | 0,2% | 15 123 | |
| Épique | 0,02% | 1 | 0,2% | 15 123 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 12 263 | |
| Rare | 0,02% | 1 | 0,2% | 10 201 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 9 197 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 664 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 664 | |
| Rare | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 651 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Général | 0,03% | 1 | 0,3% | 7 274 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 376 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 376 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Général | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 142 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 131 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 131 | |
| Rare | 0,04% | 1 | 0,4% | 6 131 | |
| Épique | 0,04% | 1 | 0,4% | 5 683 | |
| Rare | 0,05% | 1 | 0,5% | 5 100 | |
| Rare | 0,05% | 1 | 0,5% | 5 100 | |
| Rare | 0,05% | 1 | 0,5% | 5 100 | |
| Général | 0,06% | 1 | 0,6% | 3 771 | |
| Général | 0,07% | 1 | 0,7% | 3 185 | |
| Général | 0,08% | 1 | 0,8% | 2 828 | |
| Général | 0,1% | 1 | 1% | 2 388 | |
| Général | 0,1% | 1 | 1% | 2 357 | |
| Général | 0,1% | 1 | 1% | 2 357 | |
| Général | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 990 | |
| Général | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 990 | |
| Général | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 885 | |
| Général | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 885 | |
| Général | 0,12% | 1 | 1,2% | 1 885 | |
| Général | 0,14% | 1 | 1,4% | 1 592 | |
| Général | 0,14% | 1 | 1,4% | 1 592 | |
| Général | 0,14% | 1 | 1,4% | 1 592 | |
| Rare | 0,16% | 1 | 1,6% | 1 420 | |
| Général | 0,65% | 1 | 6,3% | 355 | |
| Général | 3,89% | 1 | 32,7% | 59 | |
| Général | 100% | 1 | 100% | 1 |
Monstres similaires
| Nom | Niveau | Rang |
|---|---|---|
| 48 | Normal | |
| 48 | Normal | |
| 48 | Normal | |
| 48 | Normal | |
| 48 | Normal | |
| 48 | Normal | |
| 48 | Normal | |
| 48 | Normal |
Données lues dans le client mondial d'AION 2 (build 0.0.4387.0). Mis à jour pour le patch du 4 nov. 2026. Comment nous lisons les fichiers du jeu
Araignée de rubis est un monstre (Normal, niveau 48) présent à Île de Rubis sur la carte Verteron, avec 33 points d'apparition dans le client global. Les taux de butin viennent des tables de récompenses du jeu, et le nombre de victimes pour 90 % en est calculé. Les PV et stats de combat sont sur le serveur, pas dans le client : ils ne sont donc pas indiqués ici.
Voir aussi
Aidez-nous à maintenir la précision ! Si vous remarquez des statistiques incorrectes, des données manquantes ou d'autres problèmes, vos retours nous aident à améliorer la qualité de nos données pour toute la communauté.
Araignée de rubis : FAQ
Où se trouve Araignée de rubis dans AION 2 ?
Araignée de rubis apparaît à Île de Rubis (Verteron). La carte ci-dessus indique chaque point d'apparition du client global.
Que lâche Araignée de rubis ?
Ses butins les plus fréquents sont Âme : Araignée instable (liée) (100%), Pierre d'esprit (3,89%), Pierre de raffinage (0,65%) et Pierre de raffinage d'expert (0,16%). Pour Pierre d'esprit (3,89%), comptez environ 59 victimes pour 90 % ; la table liste tous les objets.
Quel est le niveau de Araignée de rubis ?
Araignée de rubis est de niveau 48 (Normal).
Combien de PV a Araignée de rubis ?
Le client d'AION 2 ne contient ni PV ni stats de combat des monstres – ils sont sur le serveur –, donc aucune base tirée des fichiers du jeu ne peut afficher de vraies valeurs. Niveau, rang, apparitions et butin viennent bien du client.
