Clasificación de Lumiel (Europa)
Los 100 personajes con mayor poder de combate en Lumiel, servidor Asmodianos de Europa, de 5925 clasificados. El n.º 1 es Kokuy13 (Asesino) con 394.698 de PC.
Top 100 en Lumiel
| 1 | Kokuy13Lumiel · Asmodianos · Asesino | — | 394.698 | — | 3312 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MutenRoshiiLumiel · Asmodianos · Asesino | Triforce | 394.698 | — | 2713 | |
| 3 | SuolLumiel · Asmodianos · Asesino | — | 394.698 | — | 2923 | |
| 4 | ForsonesLumiel · Asmodianos · Clérigo | Nocturne | 393.117 | — | 2757 | |
| 5 | DoudouLumiel · Asmodianos · Clérigo | UniT | 393.117 | — | 2953 | |
| 6 | excitedLumiel · Asmodianos · Gladiador | — | 393.117 | — | 2373 | |
| 7 | BethrezenLumiel · Asmodianos · Cantor | — | 393.117 | — | 2548 | |
| 8 | KyochanLumiel · Asmodianos · Gladiador | Gloria | 393.117 | ±0 | 2962 | |
| 9 | iFlyLumiel · Asmodianos · Hechicero | — | 293.991 | +12.595 | 3664 | |
| 10 | AkyranLumiel · Asmodianos · Hechicero | TakeNotes | 290.559 | +9831 | 3714 | |
| 11 | ZoaiLumiel · Asmodianos · Clérigo | TakeNotes | 287.086 | +16.299 | 3687 | |
| 12 | FreeLumiel · Asmodianos · Gladiador | Nerathis | 280.986 | −7750 | 3648 | |
| 13 | IllusionLumiel · Asmodianos · Arquero | CrowdControl | 280.466 | — | 3678 | |
| 14 | KerryLumiel · Asmodianos · Asesino | Nocturnе | 278.179 | +38.501 | 3619 | |
| 15 | SnaketoLumiel · Asmodianos · Gladiador | KDAS | 275.333 | +18.036 | 3646 | |
| 16 | playerLumiel · Asmodianos · Arquero | — | 273.183 | +11.360 | 3629 | |
| 17 | richyrichLumiel · Asmodianos · Espiritualista | Copyleft | 271.881 | — | 3562 | |
| 18 | Skadi乂Lumiel · Asmodianos · Asesino | SAVAGE | 267.787 | +16.428 | 3599 | |
| 19 | eastsideLumiel · Asmodianos · Arquero | Nocturnе | 267.615 | +11.502 | 3710 | |
| 20 | BatuGOLLumiel · Asmodianos · Hechicero | KDAS | 264.935 | — | 3610 | |
| 21 | SenasLumiel · Asmodianos · Arquero | — | 264.047 | +27.265 | 3503 | |
| 22 | YotaLumiel · Asmodianos · Arquero | Nocturnе | 261.808 | +2080 | 3613 | |
| 23 | HenkydzeLumiel · Asmodianos · Arquero | Orca | 260.918 | — | 3397 | |
| 24 | PredatorLumiel · Asmodianos · Arquero | PeakyBlinder | 260.768 | +6694 | 3507 | |
| 25 | AphevLumiel · Asmodianos · Arquero | FluffyTail滅 | 260.678 | +6197 | 3357 | |
| 26 | CaizhiLumiel · Asmodianos · Clérigo | Cloud | 259.900 | +4485 | 3389 | |
| 27 | HideLumiel · Asmodianos · Arquero | Shadows | 259.867 | +8108 | 3564 | |
| 28 | КуLumiel · Asmodianos · Arquero | Nocturnе | 258.845 | +6716 | 3432 | |
| 29 | CounterLumiel · Asmodianos · Templario | Cloud | 256.270 | +14.841 | 3395 | |
| 30 | KiriHasmusLumiel · Asmodianos · Espiritualista | 619team | 256.192 | +20.982 | 3463 | |
| 31 | LEVOLumiel · Asmodianos · Gladiador | THEORDER | 255.534 | +4263 | 3518 | |
| 32 | ShlimazlLumiel · Asmodianos · Asesino | — | 255.237 | +2473 | 3490 | |
| 33 | CloseEnoughQLumiel · Asmodianos · Hechicero | artworks | 254.956 | — | 3457 | |
| 34 | ThynnonLumiel · Asmodianos · Gladiador | FluffyTail滅 | 254.156 | — | 3459 | |
| 35 | QUARANTINELumiel · Asmodianos · Arquero | RAGNAROK | 254.038 | +6421 | 3353 | |
| 36 | ZattiLumiel · Asmodianos · Asesino | artworks | 253.690 | +20.656 | 3340 | |
| 37 | FeomatharLumiel · Asmodianos · Hechicero | Divium天Furor | 252.743 | — | 3342 | |
| 38 | ysofembLumiel · Asmodianos · Gladiador | Orca | 252.326 | — | 3302 | |
| 39 | YumiLumiel · Asmodianos · Arquero | Cloud | 251.882 | — | 3303 | |
| 40 | EnryyLumiel · Asmodianos · Clérigo | artworks | 251.683 | — | 3342 | |
| 41 | ShnaizelLumiel · Asmodianos · Espiritualista | Nutella | 250.039 | +23.837 | 3362 | |
| 42 | LaspLumiel · Asmodianos · Templario | Divium天Furor | 249.380 | +14.920 | 3340 | |
| 43 | SacheLumiel · Asmodianos · Gladiador | Clanu | 249.302 | +9167 | 3439 | |
| 44 | EladrielLumiel · Asmodianos · Hechicero | Triforce | 249.011 | — | 3301 | |
| 45 | DivineLumiel · Asmodianos · Clérigo | Divium天Furor | 248.542 | — | 3470 | |
| 46 | BenMemolyLumiel · Asmodianos · Asesino | — | 247.678 | — | 3312 | |
| 47 | SokanLumiel · Asmodianos · Asesino | — | 246.929 | +21.325 | 3418 | |
| 48 | SangoLumiel · Asmodianos · Espiritualista | Nutella | 246.926 | +8270 | 3358 | |
| 49 | MirаmistinLumiel · Asmodianos · Clérigo | Nocturne | 246.681 | — | 3406 | |
| 50 | AhooAKLumiel · Asmodianos · Espiritualista | ShugoCartel | 246.619 | — | 3303 | |
| 51 | HappyツLumiel · Asmodianos · Asesino | RunTimeERROR | 246.307 | +3447 | 3414 | |
| 52 | MadaLumiel · Asmodianos · Asesino | Carpathia | 246.148 | — | 3378 | |
| 53 | AMIRALLumiel · Asmodianos · Cantor | KHAGANATE | 246.125 | — | 3395 | |
| 54 | DxMeLumiel · Asmodianos · Clérigo | ZeroPity | 245.882 | — | 3531 | |
| 55 | izotopLumiel · Asmodianos · Templario | — | 245.233 | — | 3404 | |
| 56 | TellrielLumiel · Asmodianos · Hechicero | artworks | 245.102 | — | 3246 | |
| 57 | SeihakuLumiel · Asmodianos · Clérigo | — | 244.988 | — | 3233 | |
| 58 | CidiaLumiel · Asmodianos · Templario | ZeroPity | 244.688 | +2181 | 3536 | |
| 59 | NicklsonLumiel · Asmodianos · Arquero | — | 244.465 | — | 3309 | |
| 60 | FatigueLumiel · Asmodianos · Clérigo | Cloud | 244.269 | — | 3340 | |
| 61 | AzuyaLumiel · Asmodianos · Templario | Shadows | 244.235 | +8164 | 3383 | |
| 62 | delphLumiel · Asmodianos · Asesino | artworks | 244.053 | — | 3201 | |
| 63 | mytiLumiel · Asmodianos · Espiritualista | — | 243.821 | — | 3302 | |
| 64 | NachtsteinLumiel · Asmodianos · Arquero | ZeroPity | 243.808 | −2080 | 3471 | |
| 65 | GodcererLumiel · Asmodianos · Hechicero | 1UP | 243.737 | — | 3390 | |
| 66 | SahikoLumiel · Asmodianos · Gladiador | ZeroPity | 243.113 | +1545 | 3511 | |
| 67 | EwildieLumiel · Asmodianos · Espiritualista | — | 243.102 | — | 3230 | |
| 68 | BackstabLumiel · Asmodianos · Asesino | Nocturnе | 243.020 | +15.947 | 3327 | |
| 69 | MirtaLumiel · Asmodianos · Cantor | Noсturne | 242.944 | — | 3346 | |
| 70 | TakoLumiel · Asmodianos · Gladiador | FluffyTail滅 | 242.906 | +17.719 | 3364 | |
| 71 | fall3nLumiel · Asmodianos · Cantor | Nocturnе | 242.728 | — | 3342 | |
| 72 | BawonLumiel · Asmodianos · Hechicero | Yggdrasil | 242.559 | — | 3273 | |
| 73 | st0n3Lumiel · Asmodianos · Arquero | ButtHurt | 242.527 | — | 3191 | |
| 74 | SajeLumiel · Asmodianos · Asesino | Engelsfluch | 242.383 | −407 | 3293 | |
| 75 | PandragoLumiel · Asmodianos · Templario | Fusion | 242.283 | +10.725 | 3256 | |
| 76 | TTVNellan97Lumiel · Asmodianos · Asesino | Divium天Furor | 241.976 | +22.559 | 3324 | |
| 77 | ChesusuLumiel · Asmodianos · Arquero | Divium天Furor | 241.802 | — | 3353 | |
| 78 | MicroLumiel · Asmodianos · Clérigo | 619team | 241.396 | — | 3359 | |
| 79 | CynLumiel · Asmodianos · Cantor | iNSANE | 241.023 | — | 3375 | |
| 80 | dingdingLumiel · Asmodianos · Cantor | Envy | 240.862 | — | 3243 | |
| 81 | YakuLumiel · Asmodianos · Asesino | — | 240.810 | +16.102 | 3210 | |
| 82 | EncihLumiel · Asmodianos · Cantor | Cloud | 240.621 | — | 3205 | |
| 83 | AnokataLumiel · Asmodianos · Arquero | Fricc | 240.405 | +824 | 3329 | |
| 84 | minidonnLumiel · Asmodianos · Hechicero | Cloud | 240.217 | — | 3247 | |
| 85 | AozakiLumiel · Asmodianos · Gladiador | Nutella | 240.176 | +10.288 | 3305 | |
| 86 | BeastLumiel · Asmodianos · Cantor | — | 240.064 | — | 3264 | |
| 87 | NitsoLumiel · Asmodianos · Asesino | ZeroPity | 240.018 | +3717 | 3377 | |
| 88 | tipokLumiel · Asmodianos · Asesino | Nocturnе | 239.564 | — | 3358 | |
| 89 | EnneLumiel · Asmodianos · Templario | Cloud | 239.531 | — | 3279 | |
| 90 | PumpvillainLumiel · Asmodianos · Arquero | AfterLife | 239.514 | +8939 | 3266 | |
| 91 | hef3Lumiel · Asmodianos · Clérigo | 1UP | 239.404 | — | 3312 | |
| 92 | DevoxLumiel · Asmodianos · Clérigo | Dusk | 239.226 | — | 3282 | |
| 93 | GhostiiLumiel · Asmodianos · Arquero | — | 239.114 | — | 3199 | |
| 94 | SupraLumiel · Asmodianos · Templario | AuraFarming | 239.055 | +13.472 | 3332 | |
| 95 | ZespiraLumiel · Asmodianos · Hechicero | Heaven | 239.041 | — | 3267 | |
| 96 | VesperLumiel · Asmodianos · Cantor | THEORDER | 239.036 | — | 3285 | |
| 97 | KramerLumiel · Asmodianos · Arquero | Nocturnе | 238.948 | — | 3293 | |
| 98 | OnePieceLumiel · Asmodianos · Espiritualista | RunTimeERROR | 238.647 | — | 3285 | |
| 99 | PebbleLumiel · Asmodianos · Cantor | Cloud | 238.644 | — | 3240 | |
| 100 | aschulaLumiel · Asmodianos · Gladiador | 154 | 238.629 | +12.074 | 3235 |
5925 personajes clasificados · actualizado hace 21 minutos
Las clasificaciones solo incluyen personajes registrados: personajes de nivel 45 que MetaBot ha indexado desde el buscador público oficial, ordenados por el poder de combate que indica su perfil oficial. No son clasificaciones oficiales. Cómo lo recopilamos
Clasificaciones y perfiles de personajes de AION 2 en tu escritorio
Consulta el equipo y el poder de combate de cualquier personaje, fija el tuyo y mira en qué puesto estás por clase y región.
- Los mejores personajes por poder de combate por región y clase
- Equipo completo, puesto y carencias de equipo de cualquier personaje
- Fija tu personaje en el Resumen

Poder de combate en Lumiel
Poder de combate de los personajes clasificados en Lumiel.
| Poder de combate | Personajes |
|---|---|
| 200 mil | 200.000–209.999 PC: 214 personajes |
| 210 mil | 210.000–219.999 PC: 329 personajes |
| 220 mil | 220.000–229.999 PC: 257 personajes |
| 230 mil | 230.000–239.999 PC: 113 personajes |
| 240 mil | 240.000–249.999 PC: 46 personajes |
| 250 mil | 250.000–259.999 PC: 16 personajes |
| 260 mil | 260.000–269.999 PC: 8 personajes |
| 270 mil | 270.000–279.999 PC: 4 personajes |
| 280 mil | 280.000–289.999 PC: 3 personajes |
| 290 mil | 290.000–299.999 PC: 2 personajes |
| 300 mil | 300.000–309.999 PC: 0 personajes |
| 310 mil | 310.000–319.999 PC: 0 personajes |
| 320 mil | 320.000–329.999 PC: 0 personajes |
| 330 mil | 330.000–339.999 PC: 0 personajes |
| 340 mil | 340.000–349.999 PC: 0 personajes |
| 350 mil | 350.000–359.999 PC: 0 personajes |
| 360 mil | 360.000–369.999 PC: 0 personajes |
| 370 mil | 370.000–379.999 PC: 0 personajes |
| 380 mil | 380.000–389.999 PC: 0 personajes |
| 390 mil | 390.000–399.999 PC: 8 personajes |
Reparto de clases en Lumiel
- Lumiel
Gladiador 12,6%Templario 9,7%Asesino 11,9%Arquero 18,8%Hechicero 12,9%Espiritualista 8,2%Clérigo 15,1%Cantor 10,8%
Dentro del top 100 de Lumiel
Cloud tiene más personajes en el top 100 de Lumiel: 8. El n.º 1 tiene un 65,4 % más de poder de combate que el n.º 100 (238.629 de poder de combate). Kerry es quien más poder de combate ganó entre ellos en los últimos 7 días: +38.501.
5925 personajes de nivel 45 en Lumiel (Europa) tienen un perfil leído en los últimos 14 días. El poder de combate mediano de sus mejores clasificados es 218.552 y la clase más común es Arquero (18,8 %).
Ver también
¡Ayúdanos a mantener la precisión! Si notas estadísticas incorrectas, datos faltantes o cualquier problema, tu retroalimentación mejora directamente la calidad de nuestros datos para toda la comunidad.
Preguntas frecuentes: clasificación de Lumiel
¿Quién tiene el mayor poder de combate en Lumiel?
Kokuy13, Asesino, con 394.698 de poder de combate entre los personajes que registra MetaBot.
¿Qué clase es la más común en lo más alto de Lumiel?
Arquero representa el 18,8 % de los mejores clasificados de Lumiel.
¿Qué legión tiene más jugadores en el top 100 de Lumiel?
Cloud tiene más personajes en el top 100 de Lumiel: 8.
¿Qué facción juega en Lumiel?
Lumiel es un servidor Asmodianos de Europa.
¿Son clasificaciones oficiales de AION 2?
No. Estas tablas clasifican personajes que MetaBot ha indexado desde el buscador público oficial, por el poder de combate de su perfil oficial. Un personaje aún no indexado falta, no está fuera de la clasificación; las clasificaciones del juego son aparte.
