
Dane matchupów Locke dla League of Legends patch 26.15. Win rate, statystyki wydajności i najlepsze buildy dla każdego matchupu Locke. Dowiedz się kogo Locke pokonuje i komu przegrywa na linii.
Użyj menu rozwijanego, aby wybrać przeciwnika i zobaczyć szczegółową analizę, jak Locke radzi sobie przeciwko niemu. Otrzymasz wskaźniki wygranych bezpośrednich, statystyki linii, najlepszy build i runy do matchupu oraz analizę wczesnej vs późnej gry — wszystko oparte na prawdziwych danych z rankingu.

Dane matchupow Locke dla patcha 26.15 League of Legends. Ponizszatabela pokazuje wskaznik wygranych Locke, roznice w zlocie i statystyki wydajnosci przeciwko kazdemu czempionowi w aktualnej mecie. Kliknij nazwe czempiona, aby zobaczyc szczegolowy rozklad, w tym najlepszy build Locke, runy, statystyki liniowe i analize wczesnej vs poznej gry dla tego konkretnego matchupu.
Przeciwnik | Winrate | Mecze | CS/min | OBR/min | Zloto/mecz | Wczesne WR | Pozne WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.41% | 224 | 4.5 | 847 | 12 832 | 38.2% | 45.2% | |
| 48.88% | 178 | 5.3 | 845 | 12 774 | 52.0% | 46.5% | |
| 50.30% | 169 | 5.5 | 838 | 13 021 | 46.3% | 53.9% | |
| 49.08% | 163 | 5.2 | 833 | 12 232 | 45.3% | 52.3% | |
| 43.48% | 161 | 5.2 | 794 | 12 381 | 45.2% | 41.6% | |
| 48.13% | 160 | 5.4 | 794 | 12 181 | 49.3% | 47.1% | |
| 53.28% | 137 | 5.4 | 907 | 12 893 | 53.7% | 52.9% | |
| 36.76% | 136 | 5.0 | 803 | 12 792 | 42.0% | 33.7% | |
| 39.85% | 133 | 5.3 | 763 | 12 198 | 43.9% | 36.8% | |
| 38.26% | 115 | 5.5 | 863 | 12 620 | 38.9% | 37.7% | |
| 50.00% | 110 | 5.4 | 824 | 11 603 | 49.1% | 51.0% | |
| 42.73% | 110 | 4.7 | 764 | 12 919 | 28.3% | 53.1% | |
| 40.00% | 100 | 4.5 | 782 | 11 589 | 39.2% | 40.8% | |
| 47.96% | 98 | 5.4 | 888 | 12 936 | 55.8% | 41.8% | |
| 44.33% | 97 | 4.4 | 803 | 12 303 | 37.8% | 50.0% | |
| 48.42% | 95 | 5.0 | 848 | 12 339 | 50.9% | 45.2% | |
| 51.19% | 84 | 5.1 | 810 | 13 053 | 53.1% | 50.0% | |
| 30.12% | 83 | 1.2 | 667 | 13 800 | 28.0% | 31.0% | |
| 51.85% | 81 | 5.2 | 853 | 12 550 | 46.1% | 57.1% | |
| 43.04% | 79 | 5.2 | 866 | 12 619 | 48.4% | 39.6% | |
| 50.00% | 74 | 4.8 | 837 | 13 774 | 40.9% | 53.9% | |
| 44.29% | 70 | 5.6 | 875 | 13 184 | 41.9% | 46.1% | |
| 44.62% | 65 | 1.3 | 648 | 12 718 | 40.0% | 48.6% | |
| 49.18% | 61 | 5.2 | 794 | 12 609 | 50.0% | 48.6% | |
| 41.67% | 60 | 1.2 | 651 | 13 020 | 44.4% | 39.4% | |
| 44.07% | 59 | 5.6 | 946 | 13 782 | 44.0% | 44.1% | |
| 29.09% | 55 | 1.5 | 659 | 13 303 | 38.9% | 24.3% | |
| 32.73% | 55 | 1.6 | 668 | 12 585 | 33.3% | 32.4% | |
| 50.00% | 54 | 5.3 | 801 | 12 534 | 57.1% | 45.5% | |
| 46.00% | 50 | 1.2 | 715 | 14 002 | 45.0% | 46.7% | |
| 40.00% | 50 | 1.2 | 628 | 14 102 | 40.0% | 40.0% | |
| 60.00% | 50 | 5.0 | 824 | 13 771 | 41.2% | 69.7% | |
| 53.06% | 49 | 4.7 | 794 | 12 575 | 50.0% | 56.0% | |
| 54.17% | 48 | 5.2 | 947 | 13 034 | 55.0% | 53.6% | |
| 56.52% | 46 | 5.6 | 845 | 12 430 | 79.0% | 40.7% | |
| 52.17% | 46 | 4.5 | 866 | 13 267 | 46.7% | 54.8% | |
| 46.67% | 45 | 5.5 | 871 | 12 401 | 45.5% | 47.8% | |
| 57.14% | 42 | 1.1 | 729 | 14 252 | 64.3% | 53.6% | |
| 35.00% | 40 | 1.1 | 598 | 12 899 | 26.3% | 42.9% | |
| 60.00% | 40 | 5.2 | 914 | 13 111 | 70.6% | 52.2% | |
| 41.03% | 39 | 5.5 | 817 | 12 412 | 56.3% | 30.4% | |
| 55.26% | 38 | 5.0 | 919 | 13 558 | 80.0% | 39.1% | |
| 54.05% | 37 | 5.0 | 833 | 12 259 | 50.0% | 57.1% | |
| 47.22% | 36 | 4.2 | 791 | 12 446 | 23.5% | 68.4% | |
| 44.12% | 34 | 4.1 | 745 | 11 921 | 50.0% | 37.5% | |
| 35.29% | 34 | 2.1 | 779 | 13 213 | 33.3% | 36.4% | |
| 40.63% | 32 | 1.9 | 851 | 15 480 | 44.4% | 39.1% | |
| 40.63% | 32 | 5.5 | 907 | 12 900 | 40.0% | 41.2% | |
| 38.71% | 31 | 1.4 | 649 | 13 273 | 38.5% | 38.9% | |
| 35.48% | 31 | 1.1 | 682 | 13 809 | 41.7% | 31.6% | |
| 40.00% | 30 | 4.9 | 748 | 13 117 | 50.0% | 35.0% | |
| 58.62% | 29 | 2.4 | 639 | 12 997 | 66.7% | 50.0% | |
| 50.00% | 28 | 4.2 | 733 | 13 113 | 61.5% | 40.0% | |
| 46.43% | 28 | 1.9 | 914 | 15 526 | 57.1% | 42.9% | |
| 50.00% | 28 | 1.1 | 676 | 13 857 | 53.3% | 46.1% | |
| 39.29% | 28 | 5.2 | 803 | 12 907 | 54.5% | 29.4% | |
| 23.08% | 26 | 1.0 | 631 | 12 698 | 23.1% | 23.1% | |
| 38.46% | 26 | 5.3 | 813 | 11 964 | 27.3% | 46.7% | |
| 46.15% | 26 | 4.8 | 757 | 10 306 | 40.0% | 54.5% | |
| 30.77% | 26 | 0.9 | 636 | 11 870 | 42.9% | 16.7% | |
| 50.00% | 24 | 5.1 | 756 | 13 923 | 50.0% | 50.0% | |
| 41.67% | 24 | 4.5 | 690 | 11 642 | 40.0% | 42.9% | |
| 50.00% | 24 | 5.7 | 899 | 12 419 | 66.7% | 40.0% | |
| 33.33% | 24 | 5.4 | 687 | 12 258 | 30.0% | 35.7% | |
| 30.43% | 23 | 1.8 | 698 | 12 987 | 44.4% | 21.4% | |
| 47.83% | 23 | 5.3 | 794 | 12 814 | 58.3% | 36.4% | |
| 59.09% | 22 | 5.2 | 722 | 12 207 | 70.0% | 50.0% | |
| 59.09% | 22 | 0.9 | 735 | 12 737 | 69.2% | 44.4% | |
| 42.86% | 21 | 3.8 | 842 | 13 253 | 25.0% | 53.9% | |
| 33.33% | 21 | 3.7 | 898 | 14 242 | 0.0% | 43.8% | |
| 33.33% | 21 | 4.8 | 785 | 11 715 | 41.7% | 22.2% | |
| 55.00% | 20 | 5.3 | 927 | 14 569 | 80.0% | 46.7% | |
| 52.63% | 19 | 1.6 | 819 | 15 338 | 60.0% | 50.0% | |
| 31.58% | 19 | 5.0 | 770 | 11 270 | 45.5% | 12.5% | |
| 63.16% | 19 | 4.7 | 844 | 13 497 | 57.1% | 66.7% | |
| 55.56% | 18 | 1.1 | 795 | 14 282 | 33.3% | 66.7% | |
| 33.33% | 18 | 1.8 | 673 | 12 129 | 57.1% | 18.2% | |
| 27.78% | 18 | 4.4 | 920 | 13 708 | 20.0% | 30.8% | |
| 44.44% | 18 | 5.4 | 1003 | 15 546 | 25.0% | 50.0% | |
| 47.06% | 17 | 4.5 | 658 | 12 200 | 16.7% | 63.6% | |
| 52.94% | 17 | 3.4 | 781 | 12 958 | 50.0% | 54.5% | |
| 56.25% | 16 | 1.4 | 828 | 13 921 | 33.3% | 70.0% | |
| 50.00% | 16 | 4.0 | 860 | 13 282 | 37.5% | 62.5% | |
| 26.67% | 15 | 4.1 | 764 | 11 448 | 37.5% | 14.3% | |
| 26.67% | 15 | 3.7 | 820 | 11 957 | 42.9% | 12.5% | |
| 40.00% | 15 | 1.5 | 891 | 14 919 | 33.3% | 44.4% | |
| 50.00% | 14 | 4.3 | 795 | 13 207 | 57.1% | 42.9% | |
| 35.71% | 14 | 4.4 | 809 | 13 385 | 0.0% | 45.5% | |
| 50.00% | 14 | 5.3 | 1094 | 16 648 | 50.0% | 50.0% | |
| 57.14% | 14 | 5.4 | 658 | 11 622 | 66.7% | 50.0% | |
| 57.14% | 14 | 5.3 | 956 | 12 921 | 42.9% | 71.4% | |
| 35.71% | 14 | 5.2 | 600 | 13 096 | 42.9% | 28.6% | |
| 42.86% | 14 | 4.7 | 922 | 13 674 | 25.0% | 50.0% | |
| 46.15% | 13 | 4.6 | 1099 | 14 569 | 25.0% | 55.6% | |
| 38.46% | 13 | 4.8 | 916 | 14 389 | 75.0% | 22.2% | |
| 69.23% | 13 | 5.3 | 769 | 13 202 | 66.7% | 71.4% | |
| 23.08% | 13 | 1.8 | 900 | 14 776 | 0.0% | 37.5% | |
| 15.38% | 13 | 4.0 | 831 | 10 078 | 10.0% | 33.3% | |
| 76.92% | 13 | 5.3 | 981 | 12 652 | 75.0% | 80.0% | |
| 50.00% | 12 | 4.7 | 837 | 14 589 | 0.0% | 66.7% | |
| 41.67% | 12 | 1.1 | 613 | 12 762 | 44.4% | 33.3% | |
| 16.67% | 12 | 5.2 | 688 | 12 775 | 0.0% | 25.0% | |
| 58.33% | 12 | 1.3 | 757 | 16 062 | 50.0% | 60.0% | |
| 33.33% | 12 | 3.9 | 869 | 13 816 | 50.0% | 25.0% | |
| 41.67% | 12 | 4.3 | 858 | 12 903 | 33.3% | 50.0% | |
| 54.55% | 11 | 4.4 | 925 | 12 759 | 0.0% | 75.0% | |
| 27.27% | 11 | 5.4 | 779 | 12 414 | 25.0% | 28.6% | |
| 36.36% | 11 | 2.7 | 844 | 13 500 | 40.0% | 33.3% | |
| 45.45% | 11 | 5.6 | 808 | 12 502 | 60.0% | 33.3% | |
| 36.36% | 11 | 1.3 | 819 | 14 210 | 40.0% | 33.3% | |
| 60.00% | 10 | 2.8 | 754 | 13 527 | 60.0% | 60.0% | |
| 40.00% | 10 | 6.0 | 903 | 12 593 | 40.0% | 40.0% | |
| 44.44% | 9 | 3.3 | 734 | 12 175 | 25.0% | 60.0% | |
| 44.44% | 9 | 1.7 | 802 | 15 742 | 100.0% | 37.5% | |
| 88.89% | 9 | 1.1 | 791 | 14 364 | 100.0% | 80.0% | |
| 44.44% | 9 | 5.8 | 891 | 14 346 | 25.0% | 60.0% | |
| 25.00% | 8 | 4.8 | 927 | 13 457 | 25.0% | 25.0% | |
| 50.00% | 8 | 5.6 | 957 | 12 208 | 33.3% | 60.0% | |
| 75.00% | 8 | 6.1 | 965 | 15 265 | 50.0% | 83.3% | |
| 50.00% | 8 | 5.2 | 575 | 9959 | 60.0% | 33.3% | |
| 25.00% | 8 | 5.7 | 780 | 13 526 | 33.3% | 20.0% | |
| 37.50% | 8 | 5.1 | 800 | 12 547 | 25.0% | 50.0% | |
| 42.86% | 7 | 4.0 | 895 | 10 249 | 40.0% | 50.0% | |
| 57.14% | 7 | 4.2 | 676 | 10 777 | 66.7% | 50.0% | |
| 42.86% | 7 | 2.5 | 763 | 14 715 | 50.0% | 40.0% | |
| 42.86% | 7 | 5.6 | 1014 | 14 706 | 33.3% | 50.0% | |
| 85.71% | 7 | 4.5 | 895 | 13 534 | 100.0% | 66.7% | |
| 66.67% | 6 | 2.3 | 733 | 13 205 | 100.0% | 60.0% | |
| 66.67% | 6 | 4.9 | 857 | 13 917 | 100.0% | 60.0% | |
| 33.33% | 6 | 3.8 | 659 | 14 483 | 0.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 6 | 2.4 | 717 | 10 145 | 50.0% | 50.0% | |
| 66.67% | 6 | 5.2 | 1113 | 14 468 | 100.0% | 50.0% | |
| 50.00% | 6 | 1.7 | 739 | 16 005 | 0.0% | 50.0% | |
| 60.00% | 5 | 3.7 | 806 | 15 107 | 0.0% | 75.0% | |
| 20.00% | 5 | 2.1 | 724 | 12 197 | 0.0% | 25.0% | |
| 20.00% | 5 | 1.2 | 696 | 13 751 | 0.0% | 25.0% | |
| 40.00% | 5 | 4.8 | 871 | 15 283 | 66.7% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 5.1 | 789 | 15 346 | 75.0% | 0.0% | |
| 40.00% | 5 | 6.1 | 665 | 9610 | 40.0% | 0.0% | |
| 60.00% | 5 | 6.0 | 694 | 8980 | 75.0% | 0.0% | |
Nakładki w czasie rzeczywistym, automatyczne śledzenie meczów i ekskluzywne narzędzia — wszystko, czego potrzebujesz, by piąć się w rankingu, za darmo na twoim PC.
Help us maintain accuracy! If you notice incorrect stats, missing data, or any issues, your feedback directly improves the quality of our data for the entire community.
Najlepsze matchupy Locke w patchu 26.15 to Sylas, Veigar, and Yasuo. Locke ma najwyzsze wskazniki zwyciestwa przeciwko tym czempionom i moze dominowac na linii, gdy sie z nimi mierzy. Wybierz dowolnego przeciwnika z tabeli matchupow, aby zobaczyc szczegolowe statystyki.
Najgorsze matchupy Locke to Zaahen, Jinx, and Thresh. Ci czempioni maja korzystne wskazniki zwyciestwa przeciwko Locke i moga wykorzystac slabosci Locke na linii. Kliknij nazwe czempiona w tabeli, aby zobaczyc pelny rozklad matchupu.
Mozesz sprawdzic dane matchupow Locke wlasnie tutaj na tej stronie. Tabela matchupow pokazuje wskazniki zwyciestwa i statystyki przeciwko kazdemu czempionowi. Kliknij dowolna nazwe czempiona, aby zobaczyc szczegolowy rozklad, w tym najlepszy build, runy, statystyki linii i analize early vs late game dla tego konkretnego matchupu Locke.
Locke kontruje Sylas, Veigar, and Yasuo w patchu 26.15. To sa najbardziej korzystne matchupy Locke, gdzie Locke ma najwyzsze wskazniki zwyciestwa i najsilniejsza wydajnosc na linii. Uzyj selektora matchupow powyzej, aby zbadac dowolny konkretny matchup Locke w szczegolach.
Zaahen, Jinx, and Thresh kontruja Locke na linii w patchu 26.15. Ci czempioni maja najlepsze wskazniki zwyciestwa przeciwko Locke. Sprawdz zakladke kontr lub kliknij czempiona w tabeli, aby zobaczyc szczegolowe strategie matchupow i polecane buildy.
Aplikacja desktopowa działa tylko na Windowsie — wyślij sobie link i zainstaluj ją przy komputerze.