Slay the Spire 2 Karten mit der höchsten Siegrate
Dies sind die Karten mit der höchsten Siegrate in Slay the Spire 2, gereiht danach, wie oft Runs mit ihnen im Sieg enden. MetaBot bündelt echte Spieler-Runs, um die stärksten Optionen für jede Klasse hervorzuheben, und zeigt die Wahlrate, das Tier jeder Karte und wie weit ihre Siegrate über dem Durchschnitt liegt. Filtere nach Klasse, Typ, Seltenheit oder Kosten, um dein Deck um die Karten herum zu bauen, die Runs tatsächlich entscheiden.
# | Karte | Tier | Seltenheit | Klasse | Typ | Kosten | Wahlrate | Siegrate | Δ vs. Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gekrönt Tier S | Rare | Colorless | Skill | 1 | 0.2% | 71.4% | +57.6 | |
| 2 | Nachahmen Tier S | Rare | Colorless | Skill | 1 | 0.2% | 70.0% | +56.2 | |
| 3 | Zu Boden werfen Tier S | Rare | Colorless | Attack | 3 | 0.1% | 65.6% | +51.8 | |
| 4 | Apotheose Tier S | Ancient | Event | Skill | 2 | 0.8% | 62.6% | +48.8 | |
| 5 | Hoffnungsschimmer Tier S | Rare | Colorless | Power | 1 | 0.3% | 60.0% | +46.2 | |
| 6 | Zerreißen Tier S | Rare | Colorless | Attack | 2 | 0.1% | 58.1% | +44.2 | |
| 7 | Niedermachen Tier S | Rare | Colorless | Skill | 3 | 0.3% | 56.1% | +42.2 | |
| 8 | Verrückte Forschung Tier S | Event | Event | Attack | 1 | 3.9% | 56.0% | +42.2 | |
| 9 | Unheil Tier S | Rare | Colorless | Power | 3 | 0.3% | 54.7% | +40.9 | |
| 10 | Torheit Tier S | Curse | Curse | Curse | - | 0.9% | 52.7% | +38.9 | |
| 11 | Pfeife Tier S | Ancient | Event | Attack | 3 | 0.5% | 52.6% | +38.8 | |
| 12 | Flankieren Tier S | Uncommon | Silent | Skill | 2 | 0.7% | 51.5% | +37.6 | |
| 13 | Apparieren Tier S | Ancient | Event | Skill | 1 | 0.6% | 51.4% | +37.6 | |
| 14 | Blick ins Jenseits Tier S | Rare | Necrobinder | Skill | 1 | 0.5% | 50.4% | +36.6 | |
| 15 | Unglück Tier S | Curse | Curse | Curse | - | 0.6% | 50.3% | +36.5 | |
| 16 | Zusammenkommen Tier S | Uncommon | Colorless | Skill | 1 | 0.3% | 50.0% | +36.2 | |
| 17 | Meisterstratege Tier S | Rare | Colorless | Skill | 0 | 0.9% | 49.5% | +35.7 | |
| 18 | Verzückt Tier S | Curse | Curse | Curse | 2 | 0.8% | 49.5% | +35.6 | |
| 19 | Legion aus Knochen Tier S | Uncommon | Necrobinder | Skill | 2 | 0.5% | 49.2% | +35.4 | |
| 20 | Nostalgie Tier S | Rare | Colorless | Power | 1 | 0.3% | 48.1% | +34.3 | |
| 21 | Alchemisieren Tier S | Rare | Colorless | Skill | 1 | 0.5% | 47.9% | +34.1 | |
| 22 | Versammeln Tier S | Rare | Colorless | Skill | 2 | 0.3% | 47.7% | +33.9 | |
| 23 | Wilder Kampf Tier S | Rare | Colorless | Power | 2 | 0.8% | 46.8% | +33.0 | |
| 24 | Gesudel Tier S | Rare | Colorless | Skill | 1 | 0.3% | 46.8% | +32.9 | |
| 25 | Wunsch Tier S | Ancient | Event | Skill | 0 | 0.4% | 46.1% | +32.3 | |
| 26 | Geheimwaffe Tier S | Rare | Colorless | Skill | 0 | 0.4% | 45.9% | +32.1 | |
| 27 | Gewieft Tier S | Rare | Silent | Power | 2 | 0.5% | 45.9% | +32.0 | |
| 28 | Bolas Tier S | Rare | Colorless | Attack | 0 | 0.5% | 44.4% | +30.6 | |
| 29 | Geistform Tier S | Ancient | Silent | Power | 3 | 0.1% | 44.4% | +30.6 | |
| 30 | Messerfalle Tier S | Rare | Silent | Skill | 2 | 1.9% | 44.0% | +30.2 | |
| 31 | Neuroschwall Tier S | Rare | Necrobinder | Power | 0 | 1.5% | 43.9% | +30.1 | |
| 32 | Hammertime Tier S | Rare | Regent | Power | 2 | 0.3% | 43.8% | +29.9 | |
| 33 | Geheime Technik Tier S | Rare | Colorless | Skill | 0 | 0.4% | 43.6% | +29.8 | |
| 34 | Zerfleischen Tier S | Ancient | Event | Attack | 1 | 0.6% | 43.4% | +29.5 | |
| 35 | Reue Tier S | Curse | Curse | Curse | - | 0.9% | 43.2% | +29.3 | |
| 36 | Ewige Rüstung Tier S | Rare | Colorless | Power | 3 | 0.5% | 43.1% | +29.3 | |
| 37 | Adrenalin Tier S | Rare | Silent | Skill | 0 | 2.8% | 43.0% | +29.2 | |
| 38 | Dämonischer Schild Tier S | Uncommon | Ironclad | Skill | 0 | 0.6% | 42.8% | +28.9 | |
| 39 | Tanken Tier S | Rare | Ironclad | Power | 1 | 0.2% | 42.5% | +28.7 | |
| 40 | Goldaxt Tier S | Rare | Colorless | Attack | 1 | 0.7% | 42.5% | +28.6 | |
| 41 | Zusammenrotten Tier S | Uncommon | Colorless | Attack | 1 | 0.3% | 42.1% | +28.3 | |
| 42 | Salve Tier S | Rare | Colorless | Attack | 1 | 0.2% | 42.1% | +28.3 | |
| 43 | Tintenklinge Tier S | Rare | Silent | Skill | 1 | 1.6% | 41.9% | +28.1 | |
| 44 | Verderbnis Tier S | Ancient | Ironclad | Power | 3 | 0.2% | 41.8% | +28.0 | |
| 45 | Arsenal Tier S | Rare | Regent | Power | 1 | 1.0% | 41.3% | +27.5 | |
| 46 | Das Gambit Tier S | Rare | Colorless | Skill | 0 | 0.3% | 40.9% | +27.1 | |
| 47 | Schrei der Banshee Tier S | Rare | Necrobinder | Attack | 9 | 0.6% | 40.9% | +27.0 | |
| 48 | Entropie Tier S | Rare | Colorless | Power | 1 | 0.3% | 40.7% | +26.9 | |
| 49 | Nachbild Tier S | Rare | Silent | Power | 1 | 2.3% | 40.5% | +26.7 | |
| 50 | Paket der Freude Tier S | Rare | Regent | Skill | 1 | 0.9% | 40.3% | +26.4 | |
| 51 | Aufspüren Tier S | Rare | Silent | Power | 2 | 1.4% | 40.1% | +26.3 | |
| 52 | Verstecktes Juwel Tier S | Rare | Colorless | Skill | 1 | 1.3% | 39.9% | +26.1 | |
| 53 | Stahlsturm Tier S | Rare | Silent | Skill | 1 | 1.4% | 39.8% | +25.9 | |
| 54 | Teamarbeit Tier S | Uncommon | Colorless | Attack | 2 | 0.2% | 39.5% | +25.7 | |
| 55 | Domäne Tier S | Rare | Necrobinder | Power | 3 | 1.9% | 39.4% | +25.6 | |
| 56 | Geteiltes Schicksal Tier S | Rare | Necrobinder | Skill | 0 | 0.8% | 39.3% | +25.5 | |
| 57 | Schwertmeister Tier S | Rare | Regent | Power | 2 | 1.2% | 39.1% | +25.3 | |
| 58 | Geist der Asche Tier S | Rare | Necrobinder | Power | 1 | 0.9% | 39.1% | +25.3 | |
| 59 | Blassblauer Punkt Tier S | Uncommon | Regent | Power | 1 | 0.9% | 39.1% | +25.3 | |
| 60 | Zeit schinden Tier S | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 1.0% | 38.8% | +24.9 | |
| 61 | Verfall Tier S | Curse | Curse | Curse | - | 1.6% | 38.2% | +24.4 | |
| 62 | Urknall Tier S | Rare | Regent | Skill | 0 | 2.2% | 38.1% | +24.3 | |
| 63 | Prophezeien Tier S | Uncommon | Regent | Skill | 2 | 0.5% | 37.7% | +23.9 | |
| 64 | Handwerkszeug Tier S | Rare | Silent | Power | 1 | 1.9% | 37.6% | +23.8 | |
| 65 | Verwandeln Tier S | Rare | Necrobinder | Skill | 1 | 1.2% | 37.4% | +23.6 | |
| 66 | Tyrannei Tier S | Rare | Regent | Power | 1 | 0.9% | 37.2% | +23.3 | |
| 67 | Abgrund des Vergessens Tier S | Rare | Necrobinder | Skill | 0 | 1.4% | 37.1% | +23.3 | |
| 68 | Mach es so Tier S | Rare | Regent | Attack | 0 | 1.1% | 37.1% | +23.3 | |
| 69 | Der versiegelte Thron Tier S | Ancient | Regent | Power | 1 | 0.4% | 37.0% | +23.2 | |
| 70 | Geerbter Hammer Tier S | Rare | Regent | Attack | 2 | 0.7% | 36.9% | +23.1 | |
| 71 | Sprint Tier S | Rare | Silent | Skill | 1 | 1.6% | 36.7% | +22.9 | |
| 72 | Sterbender Stern Tier S | Rare | Regent | Attack | 1 | 1.4% | 36.7% | +22.9 | |
| 73 | Unwohlsein Tier S | Rare | Silent | Skill | X | 0.9% | 36.6% | +22.8 | |
| 74 | Qual der Wahl Tier S | Rare | Regent | Skill | 0 | 1.4% | 36.5% | +22.7 | |
| 75 | Austilgen Tier S | Rare | Necrobinder | Attack | X | 0.9% | 36.5% | +22.7 | |
| 76 | Attentat Tier S | Rare | Silent | Attack | 0 | 2.1% | 36.5% | +22.6 | |
| 77 | Großtum Tier S | Uncommon | Regent | Skill | 0 | 0.5% | 36.2% | +22.4 | |
| 78 | Blättersturm Tier S | Uncommon | Necrobinder | Power | 1 | 1.1% | 35.9% | +22.1 | |
| 79 | Feuer schüren Tier S | Rare | Ironclad | Skill | 1 | 1.2% | 35.9% | +22.0 | |
| 80 | Opfergabe Tier S | Rare | Ironclad | Skill | 0 | 1.9% | 35.8% | +22.0 | |
| 81 | Klinge vergiften Tier S | Rare | Silent | Power | 2 | 1.8% | 35.8% | +22.0 | |
| 82 | Dolchfächer Tier S | Rare | Silent | Power | 2 | 2.3% | 35.6% | +21.8 | |
| 83 | Scham Tier B | Curse | Curse | Curse | - | 0.5% | 35.5% | +21.7 | |
| 84 | WACHEN!!! Tier B | Rare | Regent | Skill | 2 | 0.9% | 35.5% | +21.7 | |
| 85 | Schlangenform Tier B | Rare | Silent | Power | 3 | 1.8% | 35.4% | +21.6 | |
| 86 | Ruppig Tier B | Rare | Silent | Power | 3 | 2.1% | 35.4% | +21.6 | |
| 87 | Sucher-Schlag Tier B | Uncommon | Colorless | Attack | 1 | 0.6% | 35.2% | +21.4 | |
| 88 | Dunkle Fesseln Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 1.3% | 35.2% | +21.3 | |
| 89 | Blutrote Hülle Tier B | Rare | Ironclad | Power | 1 | 1.7% | 35.1% | +21.3 | |
| 90 | Neutronenschirm Tier B | Rare | Regent | Power | 1 | 0.8% | 34.8% | +21.0 | |
| 91 | Dazwischengehen Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 1 | 0.1% | 34.3% | +20.5 | |
| 92 | Hauptgewinn Tier B | Rare | Colorless | Attack | 3 | 1.0% | 34.3% | +20.4 | |
| 93 | Ausgemachte Sache Tier B | Rare | Regent | Skill | 1 | 0.8% | 34.2% | +20.3 | |
| 94 | Spritzer Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 1 | 0.8% | 34.1% | +20.3 | |
| 95 | Entkräften Tier B | Uncommon | Necrobinder | Attack | 1 | 1.8% | 34.0% | +20.2 | |
| 96 | Ruf der Leere Tier B | Rare | Necrobinder | Power | 1 | 1.4% | 33.9% | +20.1 | |
| 97 | Unempfindlich Tier B | Rare | Ironclad | Skill | 2 | 1.5% | 33.9% | +20.1 | |
| 98 | Blick des Monarchen Tier B | Rare | Regent | Power | 3 | 0.8% | 33.9% | +20.0 | |
| 99 | Kalkuliertes Risiko Tier B | Uncommon | Silent | Skill | 0 | 3.2% | 33.7% | +19.9 | |
| 100 | Automatisierung Tier B | Uncommon | Colorless | Power | 1 | 1.0% | 33.6% | +19.8 | |
| 101 | Vorausdenken Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 0.5% | 33.6% | +19.8 | |
| 102 | Ultimatives Verteidigen Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 1 | 2.5% | 33.6% | +19.8 | |
| 103 | Ass im Ärmel Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 1.6% | 33.5% | +19.7 | |
| 104 | Ausstrahlung Tier B | Uncommon | Colorless | Power | 0 | 1.2% | 33.5% | +19.6 | |
| 105 | Leerenform Tier B | Rare | Regent | Power | 3 | 1.9% | 33.4% | +19.6 | |
| 106 | Erhängen Tier B | Rare | Necrobinder | Attack | 1 | 1.2% | 33.3% | +19.5 | |
| 107 | Anheben Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 1 | 0.2% | 33.3% | +19.5 | |
| 108 | Supermassiv Tier B | Uncommon | Regent | Attack | 1 | 1.1% | 33.1% | +19.3 | |
| 109 | Ausgewogenheit Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 2 | 0.4% | 33.0% | +19.1 | |
| 110 | Griff aus der Tiefe Tier B | Uncommon | Necrobinder | Attack | 1 | 0.9% | 32.9% | +19.1 | |
| 111 | Bombardierung Tier B | Rare | Regent | Attack | 3 | 1.3% | 32.8% | +19.0 | |
| 112 | Produktion Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 1.8% | 32.8% | +19.0 | |
| 113 | Katastrophe Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 2 | 0.5% | 32.6% | +18.8 | |
| 114 | Energieschwall Tier B | Uncommon | Defect | Skill | 1 | 0.9% | 32.6% | +18.7 | |
| 115 | Elend Tier B | Rare | Necrobinder | Attack | 0 | 1.2% | 32.5% | +18.7 | |
| 116 | Aus dem Schatten Tier B | Rare | Silent | Skill | 1 | 1.0% | 32.5% | +18.7 | |
| 117 | Komet Tier B | Rare | Regent | Attack | 0 | 1.3% | 32.5% | +18.7 | |
| 118 | Säule der Schöpfung Tier B | Uncommon | Regent | Power | 1 | 1.7% | 32.5% | +18.7 | |
| 119 | Entkräftender Griff Tier B | Uncommon | Necrobinder | Skill | 1 | 3.1% | 32.5% | +18.7 | |
| 120 | Durchblättern Tier B | Uncommon | Necrobinder | Skill | 1 | 1.3% | 32.4% | +18.6 | |
| 121 | Alleskönner Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 0.7% | 32.4% | +18.6 | |
| 122 | Genauigkeit Tier B | Uncommon | Silent | Power | 1 | 4.7% | 32.4% | +18.6 | |
| 123 | Aus meinem Ärmel Tier B | Uncommon | Silent | Skill | 2 | 2.8% | 32.3% | +18.5 | |
| 124 | Zerrupfen Tier B | Rare | Ironclad | Attack | 2 | 0.8% | 32.2% | +18.4 | |
| 125 | Zünden Tier B | Rare | Defect | Skill | 1 | 0.3% | 32.1% | +18.3 | |
| 126 | Aufspießen Tier B | Uncommon | Silent | Attack | X | 0.6% | 32.0% | +18.2 | |
| 127 | Befestigen Tier B | Uncommon | Colorless | Power | 1 | 1.4% | 32.0% | +18.2 | |
| 128 | Genese Tier B | Rare | Regent | Power | 2 | 1.7% | 32.0% | +18.1 | |
| 129 | Gedankenstrahl Tier B | Uncommon | Colorless | Attack | 1 | 0.5% | 32.0% | +18.1 | |
| 130 | Zweifel Tier B | Curse | Curse | Curse | - | 1.6% | 31.9% | +18.1 | |
| 131 | Unruhe Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 0.5% | 31.8% | +18.0 | |
| 132 | Séance Tier B | Rare | Necrobinder | Skill | 1 | 1.0% | 31.8% | +18.0 | |
| 133 | Autorität zeigen Tier B | Uncommon | Regent | Skill | 1 | 1.8% | 31.8% | +18.0 | |
| 134 | Panikknopf Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 0.3% | 31.8% | +17.9 | |
| 135 | Schulden Tier B | Curse | Curse | Curse | - | 1.7% | 31.7% | +17.9 | |
| 136 | Ungeduld Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 0.4% | 31.6% | +17.8 | |
| 137 | Kaskade Tier B | Rare | Ironclad | Skill | X | 1.2% | 31.5% | +17.6 | |
| 138 | Gut ausgeklügelt Tier B | Uncommon | Silent | Power | 1 | 1.3% | 31.4% | +17.6 | |
| 139 | Entlarven Tier B | Uncommon | Silent | Skill | 0 | 3.5% | 31.4% | +17.6 | |
| 140 | Ermorden Tier B | Rare | Silent | Attack | 3 | 1.0% | 31.4% | +17.6 | |
| 141 | Superkritisch Tier B | Rare | Defect | Skill | 0 | 1.7% | 31.4% | +17.6 | |
| 142 | Ätzende Welle Tier B | Rare | Silent | Skill | 1 | 1.2% | 31.4% | +17.6 | |
| 143 | Es ist Zeit Tier B | Rare | Necrobinder | Attack | 2 | 1.0% | 31.4% | +17.6 | |
| 144 | Siebengestirn Tier B | Rare | Regent | Attack | 2 | 1.1% | 31.3% | +17.5 | |
| 145 | Noch nicht Tier B | Rare | Ironclad | Skill | 2 | 1.4% | 31.3% | +17.5 | |
| 146 | Beschleuniger Tier B | Rare | Silent | Power | 1 | 1.8% | 31.2% | +17.4 | |
| 147 | Zeitlupe Tier B | Rare | Silent | Skill | 3 | 1.4% | 31.2% | +17.4 | |
| 148 | Zahllose Klingen Tier B | Uncommon | Silent | Power | 1 | 4.1% | 31.2% | +17.3 | |
| 149 | Fußfeger Tier B | Uncommon | Silent | Skill | 2 | 2.1% | 31.0% | +17.2 | |
| 150 | Himmlischer Bohrer Tier B | Rare | Regent | Attack | X | 0.6% | 31.0% | +17.1 | |
| 151 | Taktikerin Tier B | Uncommon | Silent | Skill | 3 | 2.8% | 31.0% | +17.1 | |
| 152 | Freundschaft Tier B | Uncommon | Necrobinder | Power | 1 | 3.4% | 30.9% | +17.1 | |
| 153 | Reflex Tier B | Uncommon | Silent | Skill | 3 | 1.9% | 30.9% | +17.1 | |
| 154 | Fluch der Glocke Tier B | Curse | Curse | Curse | - | 1.0% | 30.9% | +17.1 | |
| 155 | Feuersbrunst Tier B | Rare | Ironclad | Attack | 1 | 1.5% | 30.9% | +17.1 | |
| 156 | Wiederbeleben Tier B | Rare | Necrobinder | Skill | 3 | 1.3% | 30.8% | +17.0 | |
| 157 | Terraforming Tier B | Uncommon | Regent | Skill | 1 | 0.7% | 30.8% | +16.9 | |
| 158 | Untot Tier B | Rare | Necrobinder | Skill | 0 | 1.3% | 30.8% | +16.9 | |
| 159 | Spektralverschiebung Tier B | Uncommon | Regent | Power | 2 | 2.2% | 30.6% | +16.8 | |
| 160 | Albtraum Tier B | Rare | Silent | Skill | 3 | 1.0% | 30.6% | +16.8 | |
| 161 | Verwesung Tier B | Uncommon | Necrobinder | Skill | 1 | 2.2% | 30.6% | +16.8 | |
| 162 | Der Schmied Tier B | Rare | Regent | Skill | 1 | 1.4% | 30.6% | +16.7 | |
| 163 | Entdeckung Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 1 | 1.1% | 30.5% | +16.7 | |
| 164 | Du schaffst das Tier B | Uncommon | Colorless | Skill | 0 | 0.7% | 30.5% | +16.7 | |
| 165 | Standfest Tier B | Rare | Ironclad | Power | 2 | 1.9% | 30.4% | +16.6 | |
| 166 | Scheiterhaufen Tier C | Rare | Ironclad | Power | 2 | 2.4% | 30.4% | +16.6 | |
| 167 | Royales Risiko Tier C | Uncommon | Regent | Skill | 0 | 2.3% | 30.4% | +16.6 | |
| 168 | Totenklage Tier C | Uncommon | Necrobinder | Skill | X | 2.2% | 30.3% | +16.5 | |
| 169 | Kugelhagel Tier C | Uncommon | Colorless | Attack | X | 0.4% | 30.3% | +16.5 | |
| 170 | Phantomklingen Tier C | Uncommon | Silent | Power | 1 | 2.7% | 30.3% | +16.4 | |
| 171 | Schockwelle Tier C | Uncommon | Colorless | Skill | 2 | 0.9% | 30.2% | +16.4 | |
| 172 | Expertise Tier C | Uncommon | Silent | Skill | 1 | 1.3% | 30.2% | +16.4 | |
| 173 | Glimmern Tier C | Uncommon | Regent | Skill | 1 | 1.0% | 30.1% | +16.3 | |
| 174 | Ultimativer Schlag Tier C | Uncommon | Colorless | Attack | 1 | 2.7% | 30.1% | +16.3 | |
| 175 | Fluchtplan Tier C | Uncommon | Silent | Skill | 0 | 3.3% | 30.1% | +16.2 | |
| 176 | Moloch Tier C | Rare | Ironclad | Power | 2 | 1.2% | 30.0% | +16.2 | |
| 177 | Barrikade Tier C | Rare | Ironclad | Power | 3 | 1.4% | 30.0% | +16.2 | |
| 178 | Aggression Tier C | Rare | Ironclad | Power | 1 | 1.2% | 29.9% | +16.1 | |
| 179 | Quasar Tier C | Uncommon | Regent | Skill | 0 | 1.4% | 29.9% | +16.0 | |
| 180 | Lernende Maschine Tier C | Rare | Defect | Power | 1 | 1.6% | 29.8% | +16.0 | |
| 181 | Zurückholen Tier C | Uncommon | Necrobinder | Skill | 1 | 1.3% | 29.8% | +16.0 | |
| 182 | Echoform Tier C | Rare | Defect | Power | 3 | 2.1% | 29.8% | +16.0 | |
| 183 | Schnelläuferin Tier C | Uncommon | Silent | Power | 2 | 1.9% | 29.8% | +15.9 | |
| 184 | Können Tier C | Uncommon | Colorless | Power | 1 | 1.1% | 29.7% | +15.9 | |
| 185 | Schnitterform Tier C | Rare | Necrobinder | Power | 3 | 1.4% | 29.7% | +15.9 | |
| 186 | ATTACKE!! Tier C | Uncommon | Regent | Skill | 1 | 2.0% | 29.7% | +15.8 | |
| 187 | Dunkle Hingabe Tier C | Rare | Ironclad | Power | 2 | 0.8% | 29.7% | +15.8 | |
| 188 | Begraben Tier C | Uncommon | Necrobinder | Attack | 4 | 0.7% | 29.6% | +15.8 | |
| 189 | Kampfesbeute Tier C | Common | Regent | Skill | 1 | 2.3% | 29.6% | +15.8 | |
| 190 | Zerdrücken Tier C | Event | Event | Attack | 1 | 2.7% | 29.6% | +15.7 | |
| 191 | Danse Macabre Tier C | Uncommon | Necrobinder | Power | 1 | 1.5% | 29.5% | +15.7 | |
| 192 | Doppeltreffer Tier C | Rare | Ironclad | Skill | 1 | 1.7% | 29.5% | +15.7 | |
| 193 | Konvergenz Tier C | Uncommon | Regent | Skill | 1 | 2.3% | 29.5% | +15.7 | |
| 194 | Orbit Tier C | Uncommon | Regent | Power | 2 | 3.1% | 29.4% | +15.6 | |
| 195 | Geliehene Zeit Tier C | Uncommon | Necrobinder | Skill | 1 | 2.5% | 29.4% | +15.6 | |
| 196 | Modifiziert Tier C | Rare | Defect | Skill | 0 | 1.6% | 29.4% | +15.6 | |
| 197 | Tödlichkeit Tier C | Uncommon | Necrobinder | Power | 1 | 3.0% | 29.3% | +15.5 | |
| 198 | Versteckte Dolche Tier C | Uncommon | Silent | Skill | 0 | 3.0% | 29.3% | +15.4 | |
| 199 | Hellste Flamme Tier C | Ancient | Event | Skill | 0 | 0.9% | 29.2% | +15.4 | |
| 200 | Verbotenes Zauberbuch Tier C | Ancient | Necrobinder | Power | 2 | 0.2% | 29.1% | +15.3 | |
| 201 | Kreative KI Tier C | Rare | Defect | Power | 3 | 1.4% | 29.1% | +15.2 | |
| 202 | Leibeszerfall Tier C | Uncommon | Necrobinder | Power | 2 | 2.3% | 29.0% | +15.1 | |
| 203 | Brandmal Tier C | Rare | Ironclad | Skill | 0 | 1.5% | 28.9% | +15.1 | |
| 204 | Schneid zeigen Tier C | Rare | Regent | Power | 1 | 1.4% | 28.9% | +15.1 | |
| 205 | Koloss Tier C | Uncommon | Ironclad | Skill | 1 | 3.4% | 28.8% | +15.0 | |
| 206 | Kosmische Gelassenheit Tier C | Common | Regent | Skill | 1 | 3.7% | 28.8% | +15.0 | |
| 207 | Parieren Tier C | Uncommon | Regent | Power | 1 | 2.1% | 28.8% | +15.0 | |
| 208 | Ausquetschen Tier C | Rare | Necrobinder | Attack | 3 | 1.1% | 28.8% | +15.0 | |
| 209 | Wächtermodus Tier C | Rare | Necrobinder | Power | 2 | 1.2% | 28.7% | +14.9 | |
| 210 | Rollender Fels Tier C | Rare | Colorless | Power | 3 | 0.7% | 28.6% | +14.8 | |
| 211 | Akrobatik Tier C | Uncommon | Silent | Skill | 1 | 3.6% | 28.6% | +14.8 | |
| 212 | Puffer Tier C | Rare | Defect | Power | 2 | 1.1% | 28.6% | +14.8 | |
| 213 | Nekro-Meisterin Tier C | Rare | Necrobinder | Power | 2 | 1.4% | 28.6% | +14.8 | |
| 214 | HINFORT! Tier C | Common | Regent | Skill | 1 | 2.7% | 28.6% | +14.8 | |
| 215 | Grausamkeit Tier C | Rare | Ironclad | Power | 1 | 2.2% | 28.6% | +14.7 | |
| 216 | Stahlblitz Tier C | Uncommon | Colorless | Attack | 0 | 1.5% | 28.4% | +14.6 | |
| 217 | Sternenstaub Tier C | Uncommon | Regent | Attack | 0 | 2.0% | 28.4% | +14.6 | |
| 218 | Verstümmeln Tier C | Rare | Ironclad | Attack | 3 | 1.1% | 28.4% | +14.6 | |
| 219 | Vollstrecken Tier C | Uncommon | Silent | Attack | 1 | 2.4% | 28.4% | +14.6 | |
| 220 | Schrilles Heulen Tier C | Common | Silent | Skill | 1 | 6.7% | 28.4% | +14.5 | |
| 221 | Schattenschritt Tier C | Rare | Silent | Skill | 1 | 1.0% | 28.4% | +14.5 | |
| 222 | Surrende Axt Tier C | Uncommon | Colorless | Attack | 1 | 0.5% | 28.3% | +14.5 | |
| 223 | Eislanze Tier C | Rare | Defect | Attack | 3 | 1.0% | 28.3% | +14.4 | |
| 224 | Eidolon Tier C | Rare | Necrobinder | Skill | 2 | 0.3% | 28.2% | +14.4 | |
| 225 | Verschlingen Tier C | Rare | Ironclad | Attack | 1 | 1.5% | 28.2% | +14.4 | |
| 226 | Trugbild Tier C | Uncommon | Silent | Skill | 1 | 1.7% | 28.2% | +14.4 | |
| 227 | Ich bin unbesiegbar Tier C | Rare | Regent | Skill | 1 | 1.1% | 28.2% | +14.3 | |
| 228 | Steuern Tier C | Rare | Regent | Power | 1 | 0.9% | 28.1% | +14.3 | |
| 229 | Ende des Paktes Tier C | Rare | Ironclad | Attack | 0 | 1.1% | 28.1% | +14.3 | |
| 230 | Schmerzfrei Tier C | Uncommon | Ironclad | Power | 1 | 2.0% | 28.1% | +14.3 | |
| 231 | Schwelle zum Tod Tier C | Uncommon | Necrobinder | Skill | 1 | 2.0% | 28.0% | +14.2 | |
| 232 | Dämonenform Tier C | Rare | Ironclad | Power | 3 | 1.8% | 28.0% | +14.2 | |
| 233 | Strategema Tier C | Uncommon | Colorless | Power | 1 | 0.5% | 28.0% | +14.2 | |
| 234 | Spuk Tier C | Uncommon | Necrobinder | Power | 1 | 2.0% | 28.0% | +14.2 | |
| 235 | Unterdrücken Tier C | Ancient | Silent | Attack | 0 | 0.7% | 28.0% | +14.1 | |
| 236 | Im Kreis schlitzen Tier C | Rare | Silent | Attack | 1 | 1.5% | 27.9% | +14.1 | |
| 237 | Todesmarsch Tier C | Uncommon | Necrobinder | Attack | 1 | 1.2% | 27.9% | +14.1 | |
| 238 | Faustkampf Tier C | Uncommon | Colorless | Attack | 1 | 0.9% | 27.9% | +14.1 | |
| 239 | Bruchlandung Tier C | Rare | Regent | Attack | 1 | 0.7% | 27.9% | +14.1 | |
| 240 | Planungsgenie Tier C | Rare | Silent | Power | 2 | 1.1% | 27.9% | +14.0 | |
| 241 | In Form hauen Tier C | Rare | Regent | Attack | 1 | 0.9% | 27.9% | +14.0 | |
| 242 | Grabesstrahl Tier C | Common | Necrobinder | Attack | 1 | 2.3% | 27.8% | +14.0 | |
| 243 | Signal verstärken Tier C | Rare | Defect | Skill | 1 | 1.4% | 27.8% | +14.0 | |
| 244 | Trainieren Tier C | Uncommon | Defect | Power | 2 | 1.6% | 27.8% | +14.0 | |
| 245 | Dominieren Tier C | Uncommon | Ironclad | Skill | 1 | 3.4% | 27.7% | +13.9 | |
| 246 | Blubber, blubber Tier C | Uncommon | Silent | Skill | 1 | 2.0% | 27.7% | +13.9 | |
| 247 | Lebensverzehr Tier C | Rare | Necrobinder | Power | 1 | 1.2% | 27.7% | +13.9 | |
| 248 | Mondschuss Tier C | Uncommon | Regent | Attack | 0 | 0.7% | 27.6% | +13.8 | |
| 249 | Beinarbeit Tier C | Uncommon | Silent | Power | 1 | 4.6% | 27.6% | +13.7 | |
| 250 | Verschwimmen Tier C | Uncommon | Silent | Skill | 1 | 3.0% | 27.5% | +13.7 | |
| 251 | Feuerpakt Tier C | Uncommon | Ironclad | Skill | 1 | 2.3% | 27.5% | +13.7 | |
| 252 | Trotzen Tier C | Common | Necrobinder | Skill | 1 | 5.4% | 27.5% | +13.6 | |
| 253 | Kampftrance Tier C | Uncommon | Ironclad | Skill | 0 | 3.7% | 27.3% | +13.5 | |
